Fútbol
El Infantojuvenil masculino borró algunos asteriscos
Este jueves, aprovechando el feriado de semana santa, se jugaron algunos de los encuentros que se habían suspendido el pasado sábado por lluvia. Resultados y posiciones al día.

Los Torneos Infantiles y Juveniles «Ricardo ‘Tío’ Sevila» continúan su andar y van poniendo al día los diferentes compromisos que se encuentran postergados a raíz del clima lluvioso que fue característico de la mayoría de los sábados desde el arranque de la competencia.
Aprovechando el feriado de semana santa, este jueves se completaron algunos de los compromisos que estaban pendientes.
A continuación, todos los resultados y las posiciones actualizadas.
Resultados – Partidos pendientes
Zona Platino
Estudiantes A – Estudiantes B
- Cat. 2018 | Estudiantes A 6– Estudiantes B 0
- Cat. 2017 | Estudiantes A 4– Estudiantes B 2
- Cat. 2016 | Estudiantes A 4– Estudiantes B 2
- Cat. 2015 | Estudiantes A 5– Estudiantes B 2
- Cat. 2014 | Estudiantes A 4– Estudiantes B 3
- Cat. 2013 | Estudiantes A 0– Estudiantes B 1
- Sub 13 | Estudiantes A 3– Estudiantes B 0
- Sub 15 | Estudiantes A 7– Estudiantes B 1
- Sub 17 | Estudiantes A 3– Estudiantes B 2
Alberdi A – Atlético Sampacho
- Cat. 2018 | Alberdi A 1– Atlético Sampacho 3
- Cat. 2017 | Alberdi A 0– Atlético Sampacho 0
- Cat. 2016 | Alberdi A 2– Atlético Sampacho 2
- Cat. 2015 | Alberdi A 4– Atlético Sampacho 0
- Cat. 2014 | Alberdi A 0– Atlético Sampacho 3
- Cat. 2013 | Alberdi A 0– Atlético Sampacho 1
- Sub 13 | Alberdi A 2– Atlético Sampacho 0
- Sub 15 | Alberdi A 5– Atlético Sampacho 0
- Sub 17 | Alberdi A 1– Atlético Sampacho 3
Renato Cesarini A – Universidad
- Cat. 2018 | Renato Cesarini A 5– Universidad 3
- Cat. 2017 | Renato Cesarini A 4– Universidad 0
- Cat. 2016 | Renato Cesarini A 2– Universidad 4
- Cat. 2015 | Renato Cesarini A 2– Universidad 0
- Cat. 2014 | Renato Cesarini A 0– Universidad 2
- Cat. 2013 | Renato Cesarini A 1– Universidad 1
- Sub 13 | Renato Cesarini A 2– Universidad 1
- Sub 15 | Renato Cesarini A 2– Universidad 0
- Sub 17 | Renato Cesarini A 0– Universidad 1
Zona Oro
Centro Social A – Banda Norte B
- Cat. 2018 | Centro Social A 2– Banda Norte B 6
- Cat. 2017 | Centro Social A 4– Banda Norte B 1
- Cat. 2016 | Centro Social A 2– Banda Norte B 2
- Cat. 2015 | Centro Social A 3– Banda Norte B 1
- Cat. 2014 | Centro Social A 1– Banda Norte B 1
- Cat. 2013 | Centro Social A 2– Banda Norte B 1
- Sub 13 | Centro Social A 2– Banda Norte B 1
- Sub 15 | Centro Social A 1– Banda Norte B 3
- Sub 17 | Centro Social A 2– Banda Norte B 1
Zona Plata A
Estudiantes C – Alberdi B
- Cat. 2016 | Estudiantes C 6– Alberdi B 1
- Cat. 2015 | Estudiantes C 1– Alberdi B 0
- Cat. 2014 | Estudiantes C 1– Alberdi B 2
- Cat. 2013 | Estudiantes C 8– Alberdi B 0
- Sub 13 | Estudiantes C 5– Alberdi B 1
- Sub 15 | Estudiantes C 1– Alberdi B 0
- Sub 17 | Estudiantes C 3– Alberdi B 1
Renato Cesarini D – Deportivo Río Cuarto C
- Cat. 2016 | Renato Cesarini D 3– Deportivo Río Cuarto C 1
- Cat. 2015 | Renato Cesarini D 0– Deportivo Río Cuarto C 2
- Cat. 2014 | Renato Cesarini D 5– Deportivo Río Cuarto C 1
- Cat. 2013 | Renato Cesarini D 0– Deportivo Río Cuarto C 0
- Sub 13 | Renato Cesarini D 1– Deportivo Río Cuarto C 4
- Sub 15 | Renato Cesarini D 4– Deportivo Río Cuarto C 0
- Sub 17 | Renato Cesarini D 3– Deportivo Río Cuarto C 1
Argentinos Juniors – Estudiantes D
- Cat. 2017 | Argentinos Juniors 12– Estudiantes D 0
- Cat. 2016 | Argentinos Juniors 5– Estudiantes D 1
- Cat. 2015 | Argentinos Juniors 11– Estudiantes D 2
- Cat. 2014 | Argentinos Juniors 4– Estudiantes D 2
- Cat. 2013 | Argentinos Juniors 0– Estudiantes D 0
- Sub 13 | Argentinos Juniors 1– Estudiantes D 1
- Sub 15 | Argentinos Juniors 2– Estudiantes D 0
- Sub 17 | Argentinos Juniors 0– Estudiantes D 5
Zona de Plata B
Centro Social B – Santa Paula de Carnerillo
- Cat. 2017 | Centro Social B 2– Santa Paula de Carnerillo 2
- Cat. 2016 | Centro Social B 0– Santa Paula de Carnerillo 2
- Cat. 2015 | Centro Social B 1– Santa Paula de Carnerillo 4
- Cat. 2014 | Centro Social B 1– Santa Paula de Carnerillo 6
- Sub 13 | Centro Social B 2– Santa Paula de Carnerillo 2
- Sub 15 | Centro Social B 2– Santa Paula de Carnerillo 2
- Sub 17 | Centro Social B 1– Santa Paula de Carnerillo 0
Zona de Bronce
Correo y Tel. B – Unión de Olaeta
- Cat. 2016 | Correo y Tel. B 3– Unión de Olaeta 2
- Cat. 2015 | Correo y Tel. B 0– Unión de Olaeta 5
- Cat. 2014 | Correo y Tel. B 2– Unión de Olaeta 1
- Sub 15 | Correo y Tel. B 2– Unión de Olaeta 3
- Sub 17 | Correo y Tel. B 0– Unión de Olaeta 5
Juventud Unida (C.B.) – Banda Norte «C»
- Cat. 2016 | Juventud Unida (C.B.) 4– Banda Norte «C» 5
- Cat. 2014 | Juventud Unida (C.B.) 1– Banda Norte «C» 0
- Sub 13 | Juventud Unida (C.B.) 6– Banda Norte «C» 1
- Sub 15 | Juventud Unida (C.B.) 3– Banda Norte «C» 0
Posiciones
Zona de Platino
EQUIPO | S17 | S15 | S13 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
Estudiantes A | 9 | 9 | 15 | 6 | 13 | 12 | 15 | 9 | 15 | 103 |
Atenas A | 7 | 13 | 8 | 10 | 13 | 7 | 12 | 5 | 9 | 84 |
Banda Norte A | 9 | 7 | 10 | 5 | 12 | 4 | 7 | 12 | 12 | 78 |
Ateneo A de G. Cabrera | 10 | 7 | 6 | 4 | 8 | 9 | 12 | 9 | 9 | 74 |
Renato Cesarini A | 1 | 10 | 9 | 8 | 9 | 12 | 3 | 5 | 15 | 72 |
A. Juvenil A de G. Deheza | 12 | 4 | 7 | 9 | 1 | 3 | 9 | 12 | 9 | 66 |
San Martín de V. Mackenna | 9 | 9 | 8 | 4 | 0 | 13 | 7 | 10 | 0 | 60 |
Estudiantes B | 12 | 4 | 7 | 9 | 0 | 9 | 7 | 5 | 1 | 54 |
L. Riveros de A. Gigena | 6 | 5 | 2 | 12 | 6 | 0 | 3 | 4 | 15 | 53 |
Atl. Adelia María | 3 | 6 | 4 | 10 | 5 | 7 | 1 | 9 | 3 | 48 |
Universidad NRC | 4 | 0 | 3 | 5 | 11 | 9 | 5 | 6 | 4 | 47 |
Alberdi A | 6 | 11 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 44 |
I. Dolores de G. Cabrera | 3 | 7 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 33 |
Atlético Sampacho | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 28 |
Zona de Oro
EQUIPO | S17 | S15 | S13 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
Belgrano de V. Mackenna | 15 | 3 | 12 | 9 | 10 | 15 | 5 | 12 | 12 | 93 |
Everton de C. Moldes | 10 | 11 | 3 | 6 | 12 | 7 | 13 | 15 | 12 | 89 |
Mun. de Adelia María | 7 | 8 | 10 | 7 | 3 | 12 | 13 | 12 | 12 | 84 |
Juv. Unida de Río Cuarto | 13 | 10 | 7 | 4 | 7 | 15 | 9 | 1 | 13 | 79 |
Dep. Río Cuarto A | 9 | 7 | 10 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 12 | 67 |
Toro de C. Moldes | 4 | 11 | 13 | 15 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 61 |
Granada A de Holmberg | 0 | 4 | 8 | 1 | 11 | 4 | 7 | 12 | 10 | 57 |
C. Social A de Las Higueras | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 0 | 3 | 56 |
Correo y Tel. A | 0 | 4 | 4 | 6 | 12 | 7 | 9 | 7 | 2 | 51 |
Rosario FC | 6 | 9 | 0 | 8 | 8 | 4 | 9 | 4 | 0 | 48 |
Atenas B | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 46 |
Atl. San Basilio | 5 | 3 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 43 |
Renato Cesarini B | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 36 |
Banda Norte B | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 36 |
Zona de Plata A
EQUIPO | S17 | S15 | S13 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
Estudiantes C | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 12 | 13 | 9 | 6 | 109 |
Argentinos Juniors | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | 12 | 9 | 6 | 64 |
A. Juvenil B de G. Deheza | 12 | 10 | 5 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 0 | 63 |
Dep. Río Cuarto B | 12 | 7 | 12 | 5 | 3 | 3 | 12 | 1 | 3 | 58 |
Fusión FC | 9 | 7 | 12 | 8 | 1 | 12 | x | x | x | 49 |
Defensores de Alberdi | 4 | 7 | 6 | 1 | 12 | 9 | 3 | 4 | 0 | 46 |
Renato Cesarini C | 6 | 12 | 8 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 46 |
Atenas C | 10 | 7 | 4 | 2 | 10 | 5 | x | 3 | x | 41 |
Alberdi B | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 | 7 | 3 | x | x | 34 |
Estudiantes D | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | x | 32 |
Dep. Río Cuarto C | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | x | x | 17 |
Renato Cesarini D | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 21 |
Zona de Plata B
EQUIPO | S17 | S15 | S13 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
Sp. Municipal | 10 | 7 | 6 | x | 12 | 3 | 15 | 15 | 6 | 74 |
L. Roncedo de A. Gigena | 6 | 10 | 9 | x | 3 | 7 | 10 | 15 | 11 | 71 |
Santa Paula de Carnerillo | 7 | 8 | 13 | x | 7 | 15 | 10 | 5 | 6 | 71 |
Los Incas de Achiras | 6 | 3 | 10 | x | 9 | 7 | 11 | 10 | 10 | 66 |
Belgrano de C. Moldes | 2 | 1 | 15 | x | 7 | 15 | 12 | 6 | 3 | 61 |
Ateneo B de G. Cabrera | 10 | 12 | 0 | x | 10 | 7 | 6 | 6 | 10 | 61 |
Talleres de Las Acequias | 4 | 13 | 9 | x | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 41 |
C. Social B de Las Higueras | 11 | 6 | 8 | x | 0 | 3 | 6 | 4 | x | 38 |
Charrense FC | 15 | 7 | 0 | x | x | 5 | 3 | 6 | 0 | 36 |
ACEFIC de V. Mackenna | 0 | 1 | 3 | x | 6 | 5 | 0 | 6 | 3 | 24 |
Zona de Bronce
EQUIPO | S17 | S15 | S13 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
J. Unida de C. Baigorria | x | 15 | 15 | x | 12 | x | 9 | 9 | x | 60 |
Rec. Unión de Olaeta | 6 | 9 | 9 | x | 7 | 9 | 6 | 1 | x | 47 |
Confraternidad de Sampacho | 6 | 10 | 6 | x | 1 | 6 | 3 | 9 | x | 41 |
Banda Norte C | x | 9 | 3 | x | 5 | 3 | 9 | x | x | 29 |
Dep. Municipal de Reducción | 9 | 3 | 6 | x | 7 | x | 0 | 3 | x | 28 |
Correo y Tel. B | 3 | 6 | x | x | 3 | 6 | 6 | x | x | 24 |
Herlitzka de Las Vertientes | 6 | 7 | 4 | x | x | x | 0 | x | x | 17 |
San Lorenzo de Bulnes | 0 | 0 | 4 | x | x | 3 | x | 3 | x | 10 |
Granada B de Holmberg | x | 0 | 0 | x | 1 | x | 3 | 1 | x | 5 |
Partidos que continúan pendientes
Zona Platino
- Cat. 2018 | Ateneo Vecinos A – Atlético Adelia María
- Cat. 2017 | Ateneo Vecinos A – Atlético Adelia María
- Cat. 2016 | Ateneo Vecinos A – Atlético Adelia María
- Cat. 2015 | Ateneo Vecinos A – Atlético Adelia María
- Cat. 2014 | Ateneo Vecinos A – Atlético Adelia María
- Cat. 2013 | Ateneo Vecinos A – Atlético Adelia María
- Sub 13 | Ateneo Vecinos A – Atlético Adelia María
- Sub 15 | Ateneo Vecinos A – Atlético Adelia María
- Sub 17 | Ateneo Vecinos A – Atlético Adelia María
- Cat. 2018 | Banda Norte A – Acción Juvenil A
- Cat. 2017 | Banda Norte A – Acción Juvenil A
- Cat. 2016 | Banda Norte A – Acción Juvenil A
- Cat. 2015 | Banda Norte A – Acción Juvenil A
- Cat. 2014 | Banda Norte A – Acción Juvenil A
- Cat. 2013 | Banda Norte A – Acción Juvenil A
- Sub 13 | Banda Norte A – Acción Juvenil A
- Sub 15 | Banda Norte A – Acción Juvenil A
- Sub 17 | Banda Norte A – Acción Juvenil A
Zona Oro
- Cat. 2018 | Deportivo Río Cuarto A – Atenas B
- Cat. 2017 | Deportivo Río Cuarto A – Atenas B
- Cat. 2016 | Deportivo Río Cuarto A – Atenas B
- Cat. 2015 | Deportivo Río Cuarto A – Atenas B
- Cat. 2014 | Deportivo Río Cuarto A – Atenas B
- Cat. 2013 | Deportivo Río Cuarto A – Atenas B
- Sub 13 | Deportivo Río Cuarto A – Atenas B
- Sub 15 | Deportivo Río Cuarto A – Atenas B
- Sub 17 | Deportivo Río Cuarto A – Atenas B
- Cat. 2018 | Correo y Tel. A – Renato Cesarini B
- Cat. 2017 | Correo y Tel. A – Renato Cesarini B
- Cat. 2016 | Correo y Tel. A – Renato Cesarini B
- Cat. 2015 | Correo y Tel. A – Renato Cesarini B
- Cat. 2014 | Correo y Tel. A – Renato Cesarini B
- Cat. 2013 | Correo y Tel. A – Renato Cesarini B
- Sub 13 | Correo y Tel. A – Renato Cesarini B
- Sub 15 | Correo y Tel. A – Renato Cesarini B
- Sub 17 | Correo y Tel. A – Renato Cesarini B
Zona Plata A
- Cat. 2018 | Renato Cesarini D– Argentinos Juniors
- Cat. 2017 | Renato Cesarini D– Argentinos Juniors
- Cat. 2016 | Renato Cesarini D– Argentinos Juniors
- Cat. 2015 | Renato Cesarini D– Argentinos Juniors
- Cat. 2014 | Renato Cesarini D– Argentinos Juniors
- Cat. 2013 | Renato Cesarini D– Argentinos Juniors
- C. Sub 13 | Renato Cesarini D– Argentinos Juniors
- C. Sub 15 | Renato Cesarini D– Argentinos Juniors
- C. Sub 17 | Renato Cesarini D– Argentinos Juniors
- Cat. 2015 | Deportivo Río Cuarto B – Fusión FC
- Cat. 2014 | Deportivo Río Cuarto B – Fusión FC
- Cat. 2013 | Deportivo Río Cuarto B – Fusión FC
- Sub 13 | Deportivo Río Cuarto B – Fusión FC
- Sub 15 | Deportivo Río Cuarto B – Fusión FC
- Sub 17 | Deportivo Río Cuarto B – Fusión FC
- Cat. 2018 | Acción Juvenil «B» – Defensores de Alberdi
- Cat. 2017 | Acción Juvenil «B» – Defensores de Alberdi
- Cat. 2016 | Acción Juvenil «B» – Defensores de Alberdi
- Cat. 2015 | Acción Juvenil «B» – Defensores de Alberdi
- Cat. 2014 | Acción Juvenil «B» – Defensores de Alberdi
- Cat. 2013 | Acción Juvenil «B» – Defensores de Alberdi
- Sub 13 | Acción Juvenil «B» – Defensores de Alberdi
- Sub 15 | Acción Juvenil «B» – Defensores de Alberdi
- Sub 17 | Acción Juvenil «B» – Defensores de Alberdi
La programación para este fin de semana (18 y 19 de abril)
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual
