Fútbol
El formativo pasó la fecha 12
Comenzó el viernes y concluyó este sábado la decimosegunda fecha de las competencias Infantiles y Juveniles masculino de la Liga regional de Río Cuarto. Aquí están todos los resultados.
Este fin de semana, con adelantos el viernes a la noche y el resto de la jornada el sábado, se disputó la decimosegunda fecha de los torneos Infantiles y Juveniles de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto.
Al Toque Deportes estuvo presente en el estadio “Blas Mariscotti” para seguir las acciones entre Renato Cesarini y Atlético Adelia María.
A continuación, todos los resultados.
Zona de Platino
Estudiantes A – Ateneo Vecinos A
- Cat. 2018 | Estudiantes A 3– Ateneo Vecinos A 1
- Cat. 2017 | Estudiantes A 1– Ateneo Vecinos A 1
- Cat. 2016 | Estudiantes A 4– Ateneo Vecinos A 2
- Cat. 2015 | Estudiantes A 1– Ateneo Vecinos A 1
- Cat. 2014 | Estudiantes A 0– Ateneo Vecinos A 2
- Cat. 2013 | Estudiantes A 1– Ateneo Vecinos A 2
- Sub 13 | Estudiantes A 10– Ateneo Vecinos A 0
- Sub 15 | Estudiantes A 3– Ateneo Vecinos A 1
- Sub 17 | Estudiantes A 0– Ateneo Vecinos A 2
Banda Norte A – Lutgardis Riveros
- Cat. 2018 | Banda Norte A 3– Lutgardis Riveros 4
- Cat. 2017 | Banda Norte A 7– Lutgardis Riveros 2
- Cat. 2016 | Banda Norte A 4– Lutgardis Riveros 1
- Cat. 2015 | Banda Norte A 3– Lutgardis Riveros 1
- Cat. 2014 | Banda Norte A 1– Lutgardis Riveros 1
- Cat. 2013 | Banda Norte A 2– Lutgardis Riveros 1
- Sub 13 | Banda Norte A 5– Lutgardis Riveros 0
- Sub 15 | Banda Norte A 4– Lutgardis Riveros 0
- Sub 17 | Banda Norte A 1– Lutgardis Riveros 1
Atenas A – Alberdi A
- Cat. 2018 | Atenas A 1– Alberdi A 2
- Cat. 2017 | Atenas A 2– Alberdi A 1
- Cat. 2016 | Atenas A 1– Alberdi A 3
- Cat. 2015 | Atenas A 2– Alberdi A 1
- Cat. 2014 | Atenas A 7– Alberdi A 1
- Cat. 2013 | Atenas A 6– Alberdi A 0
- Sub 13 | Atenas A 2– Alberdi A 0
- Sub 15 | Atenas A 0– Alberdi A 0
- Sub 17 | Atenas A 2– Alberdi A 0
Renato Cesarini A – Atlético Adelia María
- Cat. 2018 | Renato Cesarini A 1– Atlético Adelia María 1
- Cat. 2017 | Renato Cesarini A 3– Atlético Adelia María 3
- Cat. 2016 | Renato Cesarini A 1– Atlético Adelia María 0
- Cat. 2015 | Renato Cesarini A 1– Atlético Adelia María 5
- Cat. 2014 | Renato Cesarini A 3– Atlético Adelia María 3
- Cat. 2013 | Renato Cesarini A 1– Atlético Adelia María 0
- Sub 13 | Renato Cesarini A 3– Atlético Adelia María 0
- Sub 15 | Renato Cesarini A 0– Atlético Adelia María 0
- Sub 17 | Renato Cesarini A 4– Atlético Adelia María 0


Universidad – Atlético Sampacho
- Cat. 2018 | Universidad 1– Atlético Sampacho 4
- Cat. 2017 | Universidad 2– Atlético Sampacho 2
- Cat. 2016 | Universidad 3– Atlético Sampacho 2
- Cat. 2015 | Universidad 5– Atlético Sampacho 3
- Cat. 2014 | Universidad 1– Atlético Sampacho 2
- Cat. 2013 | Universidad 0– Atlético Sampacho 2
- Sub 13 | Universidad 2– Atlético Sampacho 3
- Sub 15 | Universidad 0– Atlético Sampacho 0
- Sub 17 | Universidad 4– Atlético Sampacho 1
Independiente Dolores – San Martín de Vicuña Mackenna
- Cat. 2018 | Independiente Dolores 0– San Martín de Vicuña Mackenna 7
- Cat. 2017 | Independiente Dolores 1– San Martín de Vicuña Mackenna 5
- Cat. 2016 | Independiente Dolores 0– San Martín de Vicuña Mackenna 0
- Cat. 2015 | Independiente Dolores 1– San Martín de Vicuña Mackenna 2
- Cat. 2014 | Independiente Dolores 5– San Martín de Vicuña Mackenna 0
- Cat. 2013 | Independiente Dolores 0– San Martín de Vicuña Mackenna 1
- Sub 13 | Independiente Dolores 0– San Martín de Vicuña Mackenna 5
- Sub 15 | Independiente Dolores 0– San Martín de Vicuña Mackenna 3
- Sub 17 | Independiente Dolores 0– San Martín de Vicuña Mackenna 3


Acción Juvenil A – Estudiantes B
- Cat. 2018 | Acción Juvenil A 3– Estudiantes B 0
- Cat. 2017 | Acción Juvenil A 2– Estudiantes B 2
- Cat. 2016 | Acción Juvenil A 1– Estudiantes B 2
- Cat. 2015 | Acción Juvenil A 2– Estudiantes B 3
- Cat. 2014 | Acción Juvenil A 0– Estudiantes B 1
- Cat. 2013 | Acción Juvenil A 0– Estudiantes B 1
- Sub 13 | Acción Juvenil A 0– Estudiantes B 1
- Sub 15 | Acción Juvenil A 4– Estudiantes B 0
- Sub 17 | Acción Juvenil A 6– Estudiantes B 1
Zona de Oro
Toro Club – Correo y Telecomunicaciones A
- Cat. 2018 | Toro Club 4– Correo y Telecomunicaciones A 0
- Cat. 2017 | Toro Club 8– Correo y Telecomunicaciones A 3
- Cat. 2016 | Toro Club 0– Correo y Telecomunicaciones A 2
- Cat. 2015 | Toro Club 0– Correo y Telecomunicaciones A 2
- Cat. 2014 | Toro Club 0– Correo y Telecomunicaciones A 1
- Cat. 2013 | Toro Club 3– Correo y Telecomunicaciones A 0
- Sub 13 | Toro Club 2– Correo y Telecomunicaciones A 1
- Sub 15 | Toro Club 2– Correo y Telecomunicaciones A 1
- Sub 17 | Toro Club 1– Correo y Telecomunicaciones A 0
Centro Social A – Belgrano de Vicuña Mackenna
- Cat. 2018 | Centro Social A 0– Belgrano de Vicuña Mackenna 5
- Cat. 2017 | Centro Social A 1– Belgrano de Vicuña Mackenna 4
- Cat. 2016 | Centro Social A 5– Belgrano de Vicuña Mackenna 2
- Cat. 2015 | Centro Social A 2– Belgrano de Vicuña Mackenna 1
- Cat. 2014 | Centro Social A 0– Belgrano de Vicuña Mackenna 1
- Cat. 2013 | Centro Social A 0– Belgrano de Vicuña Mackenna 6
- Sub 13 | Centro Social A 0– Belgrano de Vicuña Mackenna 4
- Sub 15 | Centro Social A 2– Belgrano de Vicuña Mackenna 0
- Sub 17 | Centro Social A 2– Belgrano de Vicuña Mackenna 3
Atlético Granada A – Deportivo Río Cuarto A
- Cat. 2018 | Atlético Granada A 3– Deportivo Río Cuarto A 6
- Cat. 2017 | Atlético Granada A 8– Deportivo Río Cuarto A 0
- Cat. 2016 | Atlético Granada A 1– Deportivo Río Cuarto A 1
- Cat. 2015 | Atlético Granada A 1– Deportivo Río Cuarto A 2
- Cat. 2014 | Atlético Granada A 6– Deportivo Río Cuarto A 0
- Cat. 2013 | Atlético Granada A 1– Deportivo Río Cuarto A 4
- Sub 13 | Atlético Granada A 0– Deportivo Río Cuarto A 2
- Sub 15 | Atlético Granada A 3– Deportivo Río Cuarto A 2
- Sub 17 | Atlético Granada A 0– Deportivo Río Cuarto A 4
Municipal de Adelia María – Renato Cesarini B
- Cat. 2018 | Municipal de Adelia María 4– Renato Cesarini B 0
- Cat. 2017 | Municipal de Adelia María 5– Renato Cesarini B 1
- Cat. 2016 | Municipal de Adelia María 9– Renato Cesarini B 0
- Cat. 2015 | Municipal de Adelia María 3– Renato Cesarini B 2
- Cat. 2014 | Municipal de Adelia María 4– Renato Cesarini B 1
- Cat. 2013 | Municipal de Adelia María 3– Renato Cesarini B 0
- Sub 13 | Municipal de Adelia María 2– Renato Cesarini B 2
- Sub 15 | Municipal de Adelia María 1– Renato Cesarini B 0
- Sub 17 | Municipal de Adelia María 2– Renato Cesarini B 0
Atlético San Basilio – Atenas B
- Cat. 2018 | Atlético San Basilio 2– Atenas B 0
- Cat. 2017 | Atlético San Basilio 2– Atenas B 2
- Cat. 2016 | Atlético San Basilio 6– Atenas B 0
- Cat. 2015 | Atlético San Basilio 5– Atenas B 2
- Cat. 2014 | Atlético San Basilio 2– Atenas B 3
- Cat. 2013 | Atlético San Basilio 3– Atenas B 0
- Sub 13 | Atlético San Basilio 0– Atenas B 2
- Sub 15 | Atlético San Basilio 1– Atenas B 1
- Sub 17 | Atlético San Basilio 1– Atenas B 2
Juventud Unida de Río Cuarto – Banda Norte B
- Cat. 2018 | Juventud Unida de Río Cuarto 3– Banda Norte B 0
- Cat. 2017 | Juventud Unida de Río Cuarto 3– Banda Norte B 1
- Cat. 2016 | Juventud Unida de Río Cuarto 3– Banda Norte B 5
- Cat. 2015 | Juventud Unida de Río Cuarto 9– Banda Norte B 2
- Cat. 2014 | Juventud Unida de Río Cuarto 3– Banda Norte B 6
- Cat. 2013 | Juventud Unida de Río Cuarto 0– Banda Norte B 0
- Sub 13 | Juventud Unida de Río Cuarto 3– Banda Norte B 0
- Sub 15 | Juventud Unida de Río Cuarto 1– Banda Norte B 0
- Sub 17 | Juventud Unida de Río Cuarto 1– Banda Norte B 1
Rosario F.C. – Everton Club Moldes
- Cat. 2018 | Rosario F.C. 0- Everton Club Moldes 2
- Cat. 2017 | Rosario F.C. 0- Everton Club Moldes 5
- Cat. 2016 | Rosario F.C. 1- Everton Club Moldes 3
- Cat. 2015 | Rosario F.C. 3- Everton Club Moldes 0
- Cat. 2014 | Rosario F.C. 0- Everton Club Moldes 2
- Cat. 2013 | Rosario F.C. 0- Everton Club Moldes 1
- Sub 13 | Rosario F.C. 0- Everton Club Moldes 0
- Sub 15 | Rosario F.C. 1- Everton Club Moldes 1
- Sub 17 | Rosario F.C. 0- Everton Club Moldes 4
Zona de Plata A
Renato Cesarini D – Estudiantes C
- Cat. 2018 | Renato Cesarini D 3– Estudiantes C 6
- Cat. 2017 | Renato Cesarini D 0– Estudiantes C 11
- Cat. 2016 | Renato Cesarini D 2– Estudiantes C 7
- Cat. 2015 | Renato Cesarini D 0– Estudiantes C 6
- Cat. 2014 | Renato Cesarini D 0– Estudiantes C 8
- Cat. 2013 | Renato Cesarini D 0– Estudiantes C 6
- Sub 13 | Renato Cesarini D 0– Estudiantes C 7
- Sub 15 | Renato Cesarini D 0– Estudiantes C 4
- Sub 17 | Renato Cesarini D 1– Estudiantes C 3
Estudiantes D – Renato Cesarini C
- Cat. 2017 | Estudiantes D 2– Renato Cesarini C 0
- Cat. 2016 | Estudiantes D 5– Renato Cesarini C 1
- Cat. 2015 | Estudiantes D 0– Renato Cesarini C 3
- Cat. 2014 | Estudiantes D 1– Renato Cesarini C 2
- Cat. 2013 | Estudiantes D 1– Renato Cesarini C 0
- Sub 13 | Estudiantes D 1– Renato Cesarini C 0
- Sub 15 | Estudiantes D 0– Renato Cesarini C 4
- Sub 17 | Estudiantes D 2– Renato Cesarini C 4
Argentinos Juniors – Acción Juvenil B
- Cat. 2018 | Argentinos Juniors 9– Acción Juvenil B 0
- Cat. 2017 | Argentinos Juniors 8– Acción Juvenil B 2
- Cat. 2016 | Argentinos Juniors 5– Acción Juvenil B 3
- Cat. 2015 | Argentinos Juniors 5– Acción Juvenil B 0
- Cat. 2014 | Argentinos Juniors 3– Acción Juvenil B 1
- Cat. 2013 | Argentinos Juniors 0– Acción Juvenil B 1
- Sub 13 | Argentinos Juniors 2– Acción Juvenil B 1
- Sub 15 | Argentinos Juniors 0– Acción Juvenil B 1
- Sub 17 | Argentinos Juniors 0– Acción Juvenil B 4
Defensores de Alberdi – Deportivo Río Cuarto B
- Cat. 2018 | Defensores de Alberdi 0– Deportivo Río Cuarto B 2
- Cat. 2017 | Defensores de Alberdi 3– Deportivo Río Cuarto B 2
- Cat. 2016 | Defensores de Alberdi 0– Deportivo Río Cuarto B 1
- Cat. 2015 | Defensores de Alberdi 4– Deportivo Río Cuarto B 2
- Cat. 2014 | Defensores de Alberdi 4– Deportivo Río Cuarto B 1
- Cat. 2013 | Defensores de Alberdi 1– Deportivo Río Cuarto B 0
- Sub 13 | Defensores de Alberdi 1– Deportivo Río Cuarto B 2
- Sub 15 | Defensores de Alberdi 1– Deportivo Río Cuarto B 1
- Sub 17 | Defensores de Alberdi 0– Deportivo Río Cuarto B 3
Deportivo Río Cuarto C – Atenas C
- Cat. 2015 | Deportivo Río Cuarto C 2– Atenas C 3
- Cat. 2014 | Deportivo Río Cuarto C 1– Atenas C 4
- Cat. 2013 | Deportivo Río Cuarto C 1– Atenas C 0
- Sub 13 | Deportivo Río Cuarto C 0– Atenas C 5
- Sub 15 | Deportivo Río Cuarto C 1– Atenas C 4
- Sub 17 | Deportivo Río Cuarto C 2– Atenas C 3
Alberdi B – Fusión F.C.
- Cat. 2015 | Alberdi B 3– Fusión F.C. 3
- Cat. 2014 | Alberdi B 3– Fusión F.C. 2
- Cat. 2013 | Alberdi B 0– Fusión F.C. 5
- Sub 13 | Alberdi B 0– Fusión F.C. 3
- Sub 15 | Alberdi B 0– Fusión F.C. 1
- Sub 17 | Alberdi B 0– Fusión F.C. 4
- Zona de Plata B
Los Incas – Lautaro Roncedo
- Cat. 2018 | Los Incas 4– Lautaro Roncedo 2
- Cat. 2017 | Los Incas 2– Lautaro Roncedo 4
- Cat. 2016 | Los Incas 2– Lautaro Roncedo 1
- Cat. 2015 | Los Incas 2– Lautaro Roncedo 0
- Cat. 2014 | Los Incas 3– Lautaro Roncedo 2
- Sub 13 | Los Incas 3– Lautaro Roncedo 1
- Sub 15 | Los Incas 0– Lautaro Roncedo 0
- Sub 17 | Los Incas 2– Lautaro Roncedo 1
Ateneo Vecinos B – Centro Social B
- Cat. 2017 | Ateneo Vecinos B 4– Centro Social B 2
- Cat. 2016 | Ateneo Vecinos B 1– Centro Social B 0
- Cat. 2015 | Ateneo Vecinos B 1– Centro Social B 1
- Cat. 2014 | Ateneo Vecinos B 7– Centro Social B 0
- Sub 13 | Ateneo Vecinos B 1– Centro Social B 2
- Sub 15 | Ateneo Vecinos B 0– Centro Social B 2
- Sub 17 | Ateneo Vecinos B 1– Centro Social B 1
ACEFIC – Santa Paula de Carnerillo
- Cat. 2018 | ACEFIC 1– Santa Paula de Carnerillo 1
- Cat. 2017 | ACEFIC 5– Santa Paula de Carnerillo 4
- Cat. 2016 | ACEFIC 5– Santa Paula de Carnerillo 4
- Cat. 2015 | ACEFIC 1– Santa Paula de Carnerillo 9
- Cat. 2014 | ACEFIC 0– Santa Paula de Carnerillo 3
- Sub 13 | ACEFIC 1– Santa Paula de Carnerillo 2
- Sub 15 | ACEFIC 1– Santa Paula de Carnerillo 2
- Sub 17 | ACEFIC 0– Santa Paula de Carnerillo 5
Charrense – Sportivo Municipal
- Cat. 2018 | Charrense 0– Sportivo Municipal 3
- Cat. 2017 | Charrense 1– Sportivo Municipal 2
- Cat. 2016 | Charrense 1– Sportivo Municipal 4
- Cat. 2015 | Charrense 0– Sportivo Municipal 3
- Sub 13 | Charrense 0– Sportivo Municipal 4
- Sub 15 | Charrense 2– Sportivo Municipal 3
- Sub 17 | Charrense 0– Sportivo Municipal 2
Belgrano de Coronel Moldes – Talleres de Las Acequias
- Cat. 2018 | Belgrano de Coronel Moldes 2– Talleres 4
- Cat. 2017 | Belgrano de Coronel Moldes 2– Talleres 2
- Cat. 2016 | Belgrano de Coronel Moldes 11– Talleres 1
- Cat. 2015 | Belgrano de Coronel Moldes 2– Talleres 2
- Cat. 2014 | Belgrano de Coronel Moldes 11– Talleres 0
- Sub 13 | Belgrano de Coronel Moldes 2– Talleres 2
- Sub 15 | Belgrano de Coronel Moldes 1– Talleres 2
- Sub 17 | Belgrano de Coronel Moldes 2– Talleres 1
Zona de Bronce
Banda Norte C – Atlético Granada B
- Cat. 2016 | Banda Norte C 1– Atlético Granada B 2
- Cat. 2014 | Banda Norte C 5– Atlético Granada B 0
- Sub 13 | Banda Norte C 3– Atlético Granada B 0
- Sub 15 | Banda Norte C 1– Atlético Granada B 3
Herlitzka – Correo y Telecomunicaciones B
- Cat. 2016 | Herlitzka 1– Correo y Telecomunicaciones B 6
- Sub 15 | Herlitzka 2– Correo y Telecomunicaciones B 0
- Sub 17 | Herlitzka 4– Correo y Telecomunicaciones B 0
Municipal de Reducción – Confraternidad de Sampacho
- Cat. 2017 | Municipal de Reducción 2– Confraternidad de Sampacho 4
- Cat. 2015 | Municipal de Reducción 0– Confraternidad de Sampacho 4
- Cat. 2014 | Municipal de Reducción 3– Confraternidad de Sampacho 0
- Sub 13 | Municipal de Reducción 0– Confraternidad de Sampacho 0
- Sub 15 | Municipal de Reducción 3– Confraternidad de Sampacho 2
- Sub 17 | Municipal de Reducción 1– Confraternidad de Sampacho 1
Unión de Olaeta – Juventud Unida de Coronel Baigorria
- Cat. 2017 | Unión de Olaeta 2– Juventud Unida de Coronel Baigorria 4
- Cat. 2016 | Unión de Olaeta 5– Juventud Unida de Coronel Baigorria 5
- Cat. 2014 | Unión de Olaeta 3– Juventud Unida de Coronel Baigorria 0
- Sub 13 | Unión de Olaeta 0– Juventud Unida de Coronel Baigorria 1
- Sub 15 | Unión de Olaeta 2– Juventud Unida de Coronel Baigorria 2
Fotos: Al Toque yJosé Reynoso
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual

