Fútbol
Los torneos formativos entran en su segunda mitad
El fin de semana culminó la primera rueda de las zonas de Platino y Oro y el próximo sábado habrá descanso para las de Plata y Bronce.
El pasado fin de semana se jugó la decimotercera fecha de los torneos formativos masculinos “Ricardo Sevila” de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, jornada que marcó una curva en el desarrollo de las competencias que ingresarán en su recta final.
Las zonas de Platino y Oro terminaron la primera rueda de partidos y el sábado venidero jugarán una fecha de cruces especiales denominada “Interzonales”, con la que se cumplirá la primera mitad del torneo. El resto de las zonas tendrán descanso por una semana.
La Zona de Plata A ya jugó 2 fechas de las revanchas, tras el descanso le quedarán 9 jornadas para completar la primera fase y luego 5 fechas más que se programarán según las posiciones generales al cabo de los 22 partidos.
La Zona de Plata B y la de Bronce cumplieron 13 fechas de las 27 que tienen previstas de sus fixtures a 3 ruedas, por lo que después del parate competirán 14 sábados más.
A continuación, todas las posiciones.
Zona de Platino
| EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| Banda Norte A | 27 | 20 | 26 | 30 | 23 | 15 | 30 | 36 | 29 | 236 |
| Estudiantes A | 20 | 19 | 39 | 13 | 26 | 29 | 32 | 23 | 24 | 225 |
| A. Juvenil A de G. Deheza | 30 | 20 | 20 | 23 | 13 | 12 | 20 | 28 | 30 | 196 |
| Atenas A | 24 | 23 | 17 | 22 | 29 | 20 | 23 | 15 | 16 | 189 |
| Renato Cesarini A | 10 | 28 | 24 | 22 | 20 | 30 | 10 | 14 | 29 | 187 |
| Ateneo A de G. Cabrera | 22 | 19 | 11 | 10 | 29 | 15 | 28 | 26 | 24 | 184 |
| Estudiantes B | 23 | 4 | 29 | 33 | 6 | 23 | 29 | 19 | 6 | 172 |
| San Martín de V. Mackenna | 28 | 22 | 25 | 10 | 4 | 23 | 14 | 26 | 13 | 165 |
| Atl. Adelia María | 10 | 23 | 11 | 18 | 18 | 25 | 2 | 19 | 20 | 146 |
| Alberdi A | 16 | 25 | 13 | 12 | 11 | 25 | 17 | 13 | 5 | 137 |
| Universidad NRC | 14 | 7 | 12 | 15 | 25 | 16 | 17 | 13 | 10 | 129 |
| L. Riveros de A. Gigena | 14 | 14 | 6 | 22 | 10 | 4 | 8 | 4 | 39 | 121 |
| Atlético Sampacho | 7 | 9 | 18 | 12 | 15 | 8 | 11 | 5 | 15 | 100 |
| I. Dolores de G. Cabrera | 9 | 13 | 5 | 3 | 29 | 11 | 11 | 14 | 1 | 96 |
Zona de Oro
| EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| Everton de C. Moldes | 27 | 23 | 11 | 27 | 33 | 19 | 37 | 39 | 31 | 247 |
| Mun. de Adelia María | 21 | 26 | 20 | 24 | 17 | 28 | 34 | 28 | 32 | 230 |
| Belgrano de V. Mackenna | 29 | 7 | 28 | 24 | 21 | 31 | 8 | 33 | 20 | 201 |
| Dep. Río Cuarto A | 23 | 25 | 34 | 26 | 6 | 26 | 23 | 8 | 29 | 200 |
| Juv. Unida de Río Cuarto | 25 | 22 | 17 | 9 | 25 | 27 | 23 | 14 | 37 | 199 |
| Correo y Tel. A | 7 | 13 | 15 | 20 | 36 | 25 | 33 | 13 | 15 | 177 |
| Toro de C. Moldes | 19 | 27 | 35 | 34 | 3 | 10 | 3 | 13 | 9 | 153 |
| Atl. San Basilio | 8 | 14 | 15 | 26 | 18 | 13 | 13 | 20 | 22 | 149 |
| Rosario FC | 14 | 18 | 4 | 17 | 22 | 20 | 21 | 25 | 1 | 142 |
| Granada A de Holmberg | 3 | 20 | 11 | 2 | 22 | 11 | 15 | 31 | 24 | 139 |
| C. Social A de Las Higueras | 18 | 13 | 16 | 7 | 13 | 25 | 23 | 6 | 9 | 130 |
| Atenas B | 26 | 13 | 30 | 13 | 16 | 4 | 1 | 10 | 4 | 117 |
| Banda Norte B | 21 | 14 | 4 | 7 | 18 | 5 | 19 | 5 | 16 | 109 |
| Renato Cesarini B | 12 | 5 | 12 | 14 | 12 | 12 | 7 | 15 | 8 | 97 |
Zona de Plata A
| EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| Estudiantes C | 27 | 33 | 37 | 39 | 28 | 22 | 29 | 19 | 15 | 249 |
| Argentinos Juniors | 4 | 14 | 20 | 26 | 24 | 39 | 30 | 30 | 24 | 211 |
| Dep. Río Cuarto B | 32 | 18 | 33 | 13 | 13 | 14 | 24 | 12 | 6 | 165 |
| A. Juvenil B de G. Deheza | 32 | 25 | 10 | 25 | 15 | 11 | 16 | 19 | 9 | 162 |
| Fusión FC | 29 | 26 | 32 | 22 | 14 | 28 | x | x | x | 151 |
| Renato Cesarini C | 25 | 34 | 17 | 13 | 12 | 19 | 12 | 3 | 15 | 150 |
| Defensores de Alberdi | 11 | 15 | 16 | 17 | 29 | 31 | 9 | 16 | 0 | 144 |
| Estudiantes D | 14 | 3 | 22 | 18 | 20 | 9 | 22 | 21 | x | 129 |
| Alberdi B | 8 | 20 | 19 | 5 | 30 | 15 | 9 | x | x | 106 |
| Atenas C | 23 | 27 | 10 | 3 | 18 | 15 | x | 6 | x | 102 |
| Renato Cesarini D | 14 | 6 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 9 | 51 |
| Dep. Río Cuarto C | 0 | 1 | 3 | 24 | 6 | 15 | 0 | x | x | 49 |
Zona de Plata B
| EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| Los Incas de Achiras | 25 | 20 | 28 | x | 28 | 21 | 32 | 23 | 31 | 208 |
| Sp. Municipal | 27 | 15 | 13 | x | 27 | 19 | 39 | 31 | 15 | 186 |
| L. Roncedo de A. Gigena | 19 | 26 | 18 | x | 16 | 17 | 20 | 35 | 24 | 175 |
| Santa Paula de Carnerillo | 21 | 11 | 29 | x | 13 | 36 | 19 | 16 | 19 | 164 |
| Belgrano de C. Moldes | 3 | 11 | 35 | x | 24 | 32 | 33 | 11 | 6 | 155 |
| Ateneo B de G. Cabrera | 23 | 23 | 0 | x | 22 | 9 | 15 | 24 | 20 | 136 |
| Talleres de Las Acequias | 11 | 35 | 31 | x | 13 | 16 | 3 | 1 | 20 | 130 |
| Charrense FC | 20 | 18 | 3 | x | x | 12 | 13 | 19 | 0 | 85 |
| C. Social B de Las Higueras | 25 | 13 | 20 | x | 0 | 10 | 9 | 7 | x | 84 |
| ACEFIC de V. Mackenna | 6 | 4 | 10 | x | 6 | 8 | 6 | 16 | 14 | 70 |
Zona de Bronce
| EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| J. Unida de C. Baigorria | x | 31 | 29 | x | 24 | x | 22 | 18 | x | 124 |
| Confraternidad de Sampacho | 17 | 25 | 16 | x | 5 | 18 | 7 | 18 | x | 106 |
| Rec. Unión de Olaeta | 13 | 25 | 17 | x | 17 | 15 | 11 | 7 | x | 105 |
| Banda Norte C | x | 21 | 13 | x | 11 | 8 | 21 | x | x | 74 |
| Dep. Municipal de Reducción | 16 | 13 | 13 | x | 14 | x | 0 | 3 | x | 59 |
| Correo y Tel. B | 6 | 10 | x | x | 12 | 14 | 13 | x | x | 55 |
| Herlitzka de Las Vertientes | 12 | 17 | 14 | x | x | x | 0 | x | x | 43 |
| San Lorenzo de Bulnes | 0 | 0 | 12 | x | x | 5 | x | 12 | x | 29 |
| Granada B de Holmberg | x | 7 | 0 | x | 2 | x | 13 | 4 | x | 26 |
Partidos que se encuentran pendientes
Zona Platino
- Cat. 2018 | Ateneo Vecinos A – Atlético Adelia María
- Cat. 2017 | Ateneo Vecinos A – Atlético Adelia María
- Cat. 2016 | Ateneo Vecinos A – Atlético Adelia María
- Cat. 2015 | Ateneo Vecinos A – Atlético Adelia María
- Cat. 2014 | Ateneo Vecinos A – Atlético Adelia María
- Cat. 2013 | Ateneo Vecinos A – Atlético Adelia María
- Sub 13 | Ateneo Vecinos A – Atlético Adelia María
- Sub 15 | Ateneo Vecinos A – Atlético Adelia María
- Sub 17 | Ateneo Vecinos A – Atlético Adelia María
- Cat. 2013 | Atenas A – Renato Cesarini A
- Sub 13 | Atenas A – Renato Cesarini A
- Sub 17 | Renato Cesarini A 0– Lutgardis Riveros 2 (restan 5’)
Zona Oro
- Cat. 2013 | Correo y Tel. A – Atenas B
- Sub 13 | Correo y Tel. A – Atenas B
- Sub 15 | Correo y Tel. A – Atenas B
- Sub 15 | Renato Cesarini B – Banda Norte B (estaban 1 a 1)
- Cat. 2018 | Belgrano (V.M.) – Atlético Granada A
- Cat. 2017 | Belgrano (V.M.) – Atlético Granada A
- Cat. 2016 | Belgrano (V.M.) – Atlético Granada A
- Cat. 2015 | Belgrano (V.M.) – Atlético Granada A
- Cat. 2014 | Belgrano (V.M.) – Atlético Granada A
- Cat. 2013 | Belgrano (V.M.) – Atlético Granada A
- Sub 13 | Belgrano (V.M.) – Atlético Granada A
- Sub 15 | Belgrano (V.M.) – Atlético Granada A
- Sub 17 | Belgrano (V.M.) – Atlético Granada A
Zona Plata A
- Cat. 2015 | Acción Juvenil B – Fusión F.C.
- Cat. 2014 | Acción Juvenil B – Fusión F.C.
- Cat. 2013 | Acción Juvenil B – Fusión F.C.
- Sub 13 | Acción Juvenil B – Fusión F.C.
- Sub 15 | Acción Juvenil B – Fusión F.C.
- Sub 17 | Acción Juvenil B – Fusión F.C.
Zona Plata B
- Cat. 2017 | Centro Social B – ACEFIC de Vicuña Mackenna
- Cat. 2016 | Centro Social B – ACEFIC de Vicuña Mackenna
- Cat. 2015 | Centro Social B – ACEFIC de Vicuña Mackenna
- Sub 13 | Centro Social B – ACEFIC de Vicuña Mackenna
- Sub 15 | Centro Social B – ACEFIC de Vicuña Mackenna
- Sub 17 | Centro Social B – ACEFIC de Vicuña Mackenna
Zona Bronce
- Cat. 2017| Deportivo Municipal de Reducción – Recreativo Unión
- Cat. 2016| Deportivo Municipal de Reducción – Recreativo Unión
- Cat. 2015| Deportivo Municipal de Reducción – Recreativo Unión
- Sub 13| Deportivo Municipal de Reducción – Recreativo Unión
- Sub 15| Deportivo Municipal de Reducción – Recreativo Unión
- Sub 17| Deportivo Municipal de Reducción – Recreativo Unión
Fotos: Archivo
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual

