Fútbol
El líder vuelve a abrir la fecha
Este viernes desde las 18.10 Belgrano de Córdoba visitará a Nueva Chicago en lo que será la apertura del capítulo 23 de Primera Nacional. Por su parte, Estudiantes se presentará el domingo, en condición de local, ante Gimnasia de Jujuy. Toda la programación.
Belgrano de Córdoba cotejará ante Chicago en Mataderos en lo que significará el inicio de la fecha 23 de la Primera Nacional. El “pirata”, líder de la categoría con 49 puntos, se medirá con el “torito”, este viernes desde las 18.10.
Ferro y Gimnasia de Mendoza también protagonizarán su compromiso el viernes, a las 20.10 en Caballito.
El turno de Asociación Atlética Estudiantes será el próximo domingo, cuando reciba en el “Antonio Candini” a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. El “león” viene de igualar 2-2 con Almirante Brown en condición de visitante y llegó a su cuarto partido invicto (dos victorias y dos empates).
Los conducidos por Marcelo Vázquez marchan octavos, con 33 unidades en 22 partidos jugados. Por su parte, los jujeños reúnen 26 puntos y están vigesimoprimero. El “lobo” igualó sin goles ante Depotivo Madryn en el último compromiso, y lleva tres partidos sin triunfar de visitante (dos empates y una derrota).
La fecha se cerrará el lunes con el duelo que protagnicen en Mar del Plata Alvarado y Almirante Brown, desde las 21.10.
Primera Nacional
Programación – Fecha 23
Viernes 8
18.10 | Nueva Chicago-Belgrano de Córdoba (TV)
20.10 | Ferro Carril Oeste – Gimnasia y Esgrima de Mendoza (TV)
Sábado 9
15.00 | Deportivo Morón – Temperley
15.00 | Brown de Adrogué – Guillermo Brown de Puerto Madryn
15.00 | Almagro – Villa Dálmine
15.00 | Tristán Suárez – Estudiantes de Caseros
15.00 | Defensores de Belgrano-Atlético de Rafaela
15.30 | Deportivo Maipú de Mendoza – Deportivo Riestra
18.00 | Agropecuario de Carlos Casares – Atlanta
19.10 | Independiente Rivadavia Mendoza – All Boys (TV)
20.10 | Quilmes – Güemes de Santiago del Estero (TV)
21.10 | San Martín de Tucumán – Santamarina de Tandil
Domingo 10
15.00 | Sacachispas – Chaco For Ever
15.00 | Instituto de Córdoba-San Martín de San Juan
15.00 | Deportivo Madryn-Flandria
16.00 | Estudiantes – Gimnasia de Jujuy (TyC Play)
Árbitro: Nahuel Viñas
Asistente 1: Hernán Vallejos
Asistente 2: Laureano Leiva
Cuarto árbitro: Guillermo González
16.00 | Mitre de Santiago del Estero-San Telmo
Lunes 11
21.10 | Alvarado de Mar del Plata – Almirante Brown (TV)
Libre: Chacarita
Las posiciones
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 27 | 12 | +15 |
2 | San Martin (T) | 41 | 21 | 11 | 8 | 2 | 26 | 15 | +11 |
3 | All Boys | 38 | 21 | 9 | 11 | 1 | 31 | 16 | +15 |
4 | Instituto | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 25 | 14 | +11 |
5 | Gimnasia (M) | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 25 | 12 | +13 |
6 | San Martin (SJ) | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 21 | +10 |
7 | Brown (A) | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 27 | 20 | +7 |
8 | Estudiantes (RC) | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 24 | 22 | +2 |
9 | Ind Rivadavia | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | 22 | +7 |
10 | Almagro | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 20 | 22 | -2 |
11 | Dep. Madryn | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 29 | 22 | +7 |
12 | Chacarita | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 | 29 | +4 |
13 | Riestra | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 19 | 15 | +4 |
14 | Estudiantes (BA) | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 20 | 19 | +1 |
15 | Brown (PM) | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 20 | 21 | -1 |
16 | Chaco For Ever | 30 | 22 | 6 | 12 | 4 | 24 | 18 | +6 |
17 | Def. de Belgrano | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 23 | 19 | +4 |
18 | Dep. Maipu* | 27 | 22 | 6 | 12 | 4 | 22 | 19 | +3 |
19 | Agropecuario | 26 | 21 | 5 | 11 | 5 | 21 | 19 | +2 |
20 | Quilmes | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 27 | 27 | 0 |
21 | Gimnasia (J) | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 21 | 24 | -3 |
22 | Ferro | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 18 | 22 | -4 |
23 | Guemes (SdE) | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 17 | 18 | -1 |
24 | Alvarado | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 33 | -12 |
25 | Dep. Moron | 24 | 22 | 4 | 12 | 6 | 13 | 13 | 0 |
26 | Nueva Chicago | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 21 | 28 | -7 |
27 | Mitre (SdE) | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 23 | -2 |
28 | Atlanta | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 18 | 22 | -4 |
29 | Alte Brown | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 22 | 28 | -6 |
30 | Temperley | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 | 26 | -8 |
31 | San Telmo | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 |
32 | Sacachispas | 21 | 21 | 3 | 12 | 6 | 17 | 24 | -7 |
33 | Flandria | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 21 | 27 | -6 |
34 | Atl Rafaela | 19 | 22 | 3 | 10 | 9 | 20 | 26 | -6 |
35 | Tristan Suarez | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 22 | 29 | -7 |
36 | Villa Dalmine | 17 | 21 | 2 | 11 | 8 | 23 | 35 | -12 |
37 | Santamarina | 14 | 22 | 2 | 8 | 12 | 14 | 35 | -21 |
Foto: Belgrano
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual
-
Asociadoshace 5 días
Vigencia en estado puro: A punto de cumplir 80 años encara un nuevo desafío en la formación de jugadores
-
Fútbolhace 6 días
Regional Amateur: Los cruces de cuartos de final de la Región Centro
-
Fútbolhace 5 días
Axel Funes, el pichón de caudillo que coronó en Charrense
-
Fútbolhace 7 días
Acción Juvenil ganó en Suardi y está en cuartos de final del Regional Amateur