Fútbol
Así están las posiciones en la previa de una fecha especial
El pasado sábado se disputó una nueva jornada de los torneos formativos que dejó a otros 3 equipos con el pasaporte en la mano para disputar las semifinales. El próximo fin de semana, aprovechando los feriados, hay programación doble para la Copa de Bronce.
Atenas A en la Categoría 2013, Ateneos Vecinos A de General Cabrera con Sub 13 y Belgrano de Coronel Moldes en 2014 se aseguraron este fin de semana una plaza en las semifinales de sus respectivas zonas tras disputarse la décima fecha de las Copas de Oro y Plata y la decimosegunda de la de Bronce.
Esas 3 categorías se suman a Estudiantes A en 2012 y Everton de Coronel Moldes en 2014, que se habían asegurado un lugar entre los semifinalistas en la fecha anterior.
El próximo fin de semana habrá actividad recargada, ya que, aprovechando el doble feriado, la Zona de Bronce disputará 2 fechas. De esta manera, habrá actividad, el viernes 7, sábado 8 y lunes 10.
Las posiciones en cada categoría, son las siguientes:
Zona Oro – Grupo A
Categoría 2015 | Pts | Jug |
San Martín VM | 25 | 10 |
Deportivo Río Cuarto A | 23 | 10 |
Estudiantes A | 18 | 10 |
Atenas A | 16 | 10 |
Lutgardis Riveros | 16 | 10 |
Acción Juvenil A | 8 | 10 |
Estudiantes B | 8 | 10 |
Universidad | 1 | 10 |
Categoría 2014 | Pts | Jug |
Lutgardis Riveros | 25 | 10 |
Estudiantes A | 23 | 10 |
Universidad | 20 | 10 |
Atenas A | 15 | 10 |
Estudiantes B | 15 | 10 |
San Martín VM | 10 | 10 |
Acción Juvenil | 4 | 10 |
Deportivo Río Cuarto A | 3 | 10 |
Categoría 2013 | Pts | Jug |
Atenas A | 30 | 10 |
Estudiantes A | 24 | 10 |
Universidad | 17 | 10 |
Acción Juvenil A | 13 | 10 |
Estudiantes B | 12 | 10 |
Deportivo Río Cuarto A | 7 | 10 |
Lutgardis Riveros | 5 | 10 |
San Martín VM | 5 | 10 |
Categoría 2012 | Pts | Jug |
Estudiantes A | 28 | 10 |
Atenas A | 21 | 10 |
Acción Juvenil A | 14 | 10 |
Deportivo Río Cuarto A | 12 | 10 |
Universidad | 11 | 10 |
Estudiantes B | 10 | 10 |
Lutgardis Riveros | 10 | 10 |
San Martín VM | 6 | 10 |
Categoría 2011 | Pts | Jug |
San Martín VM | 23 | 10 |
Atenas A | 21 | 10 |
Estudiantes A | 21 | 10 |
Acción Juvenil A | 16 | 10 |
Universidad | 11 | 10 |
Lutgardis Riveros | 9 | 10 |
Deportivo Río Cuarto A | 7 | 10 |
Estudiantes B | 4 | 10 |
Sub 13 | Pts | Jug |
Estudiantes A | 26 | 10 |
Acción Juvenil A | 23 | 10 |
Estudiantes B | 18 | 10 |
Atenas A | 17 | 10 |
Deportivo Río Cuarto A | 10 | 10 |
San Martín VM | 8 | 10 |
Lutgardis Riveros | 7 | 10 |
Universidad | 4 | 10 |
Sub 15 | Pts | Jug |
Deportivo Río Cuarto A | 24 | 10 |
San Martín VM | 20 | 10 |
Acción Juvenil A | 19 | 10 |
Universidad | 18 | 10 |
Atenas A | 16 | 10 |
Estudiantes A | 10 | 10 |
Estudiantes B | 2 | 10 |
Lutgardis Riveros | 2 | 10 |
Sub 17 | Pts | Jug |
Acción Juvenil A | 23 | 10 |
Estudiantes A | 19 | 10 |
Atenas A | 15 | 10 |
Lutgardis Riveros | 15 | 10 |
Universidad | 14 | 10 |
Deportivo Río Cuarto A | 11 | 10 |
San Martín VM | 9 | 10 |
Estudiantes B | 6 | 10 |
Zona Oro – Grupo B
Categoría 2015 | Pts | Jug |
Renato Cesarini A | 25 | 10 |
Atlético Adelia María | 22 | 10 |
Alberdi A | 21 | 10 |
Banda Norte A | 17 | 10 |
Toro Club | 15 | 10 |
Sportivo Municipal | 10 | 10 |
Independiente Dolores | 6 | 10 |
Atlético Sampacho | 0 | 10 |
Categoría 2014 | Pts | Jug |
Atlético Sampacho | 23 | 10 |
Atlético Adelia María | 23 | 10 |
Independiente Dolores | 19 | 10 |
Banda Norte A | 17 | 10 |
Sportivo Municipal | 15 | 10 |
Renato Cesarini A | 7 | 10 |
Toro Club | 6 | 10 |
Alberdi A | 4 | 10 |
Categoría 2013 | Pts | Jug |
Renato Cesarini A | 30 | 10 |
Sportivo Municipal | 21 | 10 |
Toro Club | 20 | 10 |
Atlético Sampacho | 16 | 10 |
Atlético Adelia María | 13 | 10 |
Alberdi A | 6 | 10 |
Independiente Dolores | 6 | 10 |
Banda Norte A | 5 | 10 |
Categoría 2012 | Pts | Jug |
Atlético Sampacho | 28 | 10 |
Banda Norte A | 24 | 10 |
Toro Club | 19 | 10 |
Renato Cesarini A | 16 | 10 |
Atlético Adelia María | 14 | 10 |
Sportivo Municipal | 8 | 10 |
Alberdi A | 6 | 10 |
Independiente Dolores | 1 | 10 |
Categoría 2011 | Pts | Jug |
Banda Norte A | 25 | 10 |
Atlético Sampacho | 19 | 10 |
Toro Club | 19 | 10 |
Renato Cesarini A | 16 | 10 |
Alberdi A | 14 | 10 |
Independiente Dolores | 14 | 10 |
Sportivo Municipal | 9 | 10 |
Atlético Adelia María | 0 | 10 |
Sub 13 | Pts | Jug |
Banda Norte A | 28 | 10 |
Renato Cesarini A | 20 | 10 |
Atlético Sampacho | 17 | 10 |
Atlético Adelia María | 13 | 10 |
Independiente Dolores | 13 | 10 |
Alberdi A | 11 | 10 |
Toro Club | 5 | 10 |
Sportivo Municipal | 4 | 10 |
Sub 15 | Pts | Jug |
Independiente Dolores | 28 | 10 |
Banda Norte A | 22 | 10 |
Atlético Sampacho | 17 | 10 |
Renato Cesarini A | 15 | 10 |
Alberdi A | 10 | 10 |
Atlético Adelia María | 8 | 10 |
Sportivo Municipal | 5 | 10 |
Toro Club | 5 | 10 |
Sub 17 | Pts | Jug |
Renato Cesarini A | 22 | 10 |
Independiente Dolores | 19 | 10 |
Banda Norte A | 17 | 10 |
Atlético Sampacho | 15 | 10 |
Atlético Adelia María | 14 | 10 |
Alberdi A | 12 | 10 |
Sportivo Municipal | 8 | 10 |
Toro Club | 4 | 10 |
Zona Plata – Grupo A
Categoría 2015 | Pts | Jug |
Centro Social A | 24 | 10 |
Municipal de Adelia María | 23 | 10 |
Juventud Unida Río Cuarto | 22 | 10 |
Ateneo Vecinos A | 20 | 10 |
Los Incas | 8 | 10 |
Atenas B | 7 | 10 |
San Cayetano | 6 | 10 |
Banda Norte B | 2 | 10 |
Categoría 2014 | Pts | Jug |
Juventud Unida Río Cuarto | 27 | 10 |
San Cayetano | 27 | 10 |
Ateneo Vecinos A | 24 | 10 |
Atenas B | 12 | 10 |
Banda Norte B | 12 | 10 |
Los Incas | 12 | 10 |
Municipal de Adelia María | 6 | 10 |
Centro Social A | 0 | 10 |
Categoría 2013 | Pts | Jug |
Centro Social A | 24 | 10 |
Municipal de Adelia María | 23 | 10 |
Ateneo Vecinos A | 20 | 10 |
Los Incas | 17 | 10 |
Atenas B | 14 | 10 |
Juventud Unida Río Cuarto | 9 | 10 |
San Cayetano | 5 | 10 |
Banda Norte B | 2 | 10 |
Categoría 2012 | Pts | Jug |
Ateneo Vecinos A | 25 | 10 |
Juventud Unida Río Cuarto | 24 | 10 |
Municipal de Adelia María | 23 | 10 |
Banda Norte B | 16 | 10 |
San Cayetano | 11 | 10 |
Centro Social A | 10 | 10 |
Atenas B | 3 | 10 |
Los Incas | 1 | 10 |
Categoría 2011 | Pts | Jug |
Centro Social A | 25 | 10 |
Ateneo Vecinos A | 24 | 10 |
Juventud Unida Río Cuarto | 17 | 10 |
Los Incas | 15 | 10 |
Banda Norte B | 11 | 10 |
San Cayetano | 7 | 9 |
Atenas B | 7 | 10 |
Municipal de Adelia María | 5 | 9 |
Sub 13 | Pts | Jug |
Ateneo Vecinos A | 30 | 10 |
Juventud Unida Río Cuarto | 20 | 10 |
Municipal de Adelia María | 17 | 10 |
Los Incas | 14 | 10 |
Atenas B | 11 | 10 |
Centro Social A | 11 | 10 |
Banda Norte B | 10 | 10 |
San Cayetano | 0 | 10 |
Sub 15 | Pts | Jug |
Municipal de Adelia María | 23 | 10 |
Banda Norte B | 17 | 10 |
Atenas B | 17 | 10 |
Los Incas | 17 | 10 |
Ateneo Vecinos A | 15 | 10 |
Juventud Unida Río Cuarto | 13 | 10 |
Centro Social A | 4 | 10 |
San Cayetano | 2 | 10 |
Sub 17 | Pts | Jug |
Atenas B | 23 | 10 |
Banda Norte B | 20 | 10 |
Juventud Unida Río Cuarto | 19 | 10 |
Los Incas | 16 | 10 |
Municipal de Adelia María | 15 | 10 |
Ateneo Vecinos A | 11 | 10 |
Centro Social A | 6 | 10 |
San Cayetano | 2 | 10 |
Zona Plata – Grupo B
Categoría 2015 | Pts | Jug |
San Lorenzo Bulnes | 21 | 8 |
Charrense | 18 | 8 |
Belgrano VM | 17 | 9 |
Renato Cesarini B | 11 | 9 |
Atlético San Basilio | 10 | 8 |
Everton Club | 5 | 9 |
Social Recreativo | 4 | 9 |
Categoría 2014 | Pts | Jug |
Everton Club | 19 | 7 |
Belgrano VM | 11 | 7 |
Atlético San Basilio | 10 | 6 |
Renato Cesarini B | 4 | 6 |
Social Recreativo Reducción | 1 | 6 |
Categoría 2013 | Pts | Jug |
Atlético San Basilio | 17 | 9 |
Belgrano VM | 17 | 9 |
Renato Cesarini B | 16 | 9 |
Lautaro Roncedo | 15 | 8 |
Everton Club | 13 | 9 |
Social Recreativo Reducción | 5 | 8 |
San Lorenzo Bulnes | 0 | 8 |
Categoría 2012 | Pts | Jug |
Belgrano VM | 25 | 9 |
Atlético San Basilio | 19 | 9 |
Renato Cesarini B | 12 | 7 |
Everton Club | 11 | 8 |
Social Recreativo Reducción | 10 | 9 |
Charrense | 4 | 8 |
Lautaro Roncedo | 3 | 8 |
Categoría 2011 | Pts | Jug |
Belgrano VM | 28 | 10 |
Atlético San Basilio | 26 | 10 |
Lautaro Roncedo | 18 | 10 |
Everton Club | 16 | 10 |
Charrense | 14 | 10 |
Renato Cesarini B | 8 | 10 |
Social Recreativo Reducción | 5 | 10 |
San Lorenzo Bulnes | 0 | 10 |
Sub 13 | Pts | Jug |
Social Recreativo Reducción | 21 | 10 |
Everton Club | 19 | 10 |
Atlético San Basilio | 18 | 10 |
Renato Cesarini B | 18 | 10 |
Charrense | 12 | 10 |
Lautaro Roncedo | 11 | 10 |
Belgrano VM | 7 | 10 |
San Lorenzo Bulnes | 4 | 10 |
Sub 15 | Pts | Jug |
Lautaro Roncedo | 26 | 10 |
Belgrano VM | 22 | 10 |
Everton Club | 17 | 10 |
Social Recreativo Reducción | 15 | 10 |
Atlético San Basilio | 10 | 10 |
San Lorenzo Bulnes | 10 | 10 |
Charrense | 6 | 10 |
Renato Cesarini B | 5 | 10 |
Sub 17 | Pts | Jug |
Belgrano VM | 17 | 7 |
Lautaro Roncedo | 13 | 7 |
Everton Club | 12 | 8 |
Charrense | 10 | 6 |
Atlético San Basilio | 5 | 7 |
Renato Cesarini B | 3 | 7 |
Zona Bronce – Grupo A
Categoría 2015 | Pts | Jug |
Santa Paula | 24 | 8 |
Belgrano de Coronel Moldes | 22 | 9 |
Talleres LA | 19 | 9 |
Renato Cesarini C | 10 | 8 |
Confraternidad de Sampacho | 9 | 9 |
Atlético Granada | 7 | 8 |
Rosario FC B | 6 | 9 |
Deportivo Río Cuarto B | 3 | 8 |
Categoría 2014 | Pts | Jug |
Belgrano de Coronel Moldes | 11 | 5 |
Atlético Granada | 4 | 3 |
Renato Cesarini C | 3 | 4 |
Rosario FC B | 3 | 4 |
Categoría 2013 | Pts | Jug |
Belgrano de Coronel Moldes | 27 | 9 |
Estudiantes C | 21 | 8 |
Talleres LA | 15 | 8 |
Santa Paula | 15 | 9 |
Renato Cesarini C | 9 | 9 |
Atenas C | 7 | 8 |
Rosario FC B | 4 | 9 |
Confraternidad de Sampacho | 3 | 8 |
Categoría 2012 | Pts | Jug |
Estudiantes C | 31 | 11 |
Atlético Granada | 31 | 11 |
Belgrano de Coronel Moldes | 25 | 11 |
Santa Paula | 18 | 11 |
Talleres LA | 17 | 11 |
Confraternidad de Sampacho | 17 | 11 |
Renato Cesarini C | 13 | 11 |
Atenas C | 6 | 11 |
Rosario FC B | 3 | 11 |
Deportivo Río Cuarto B | 0 | 11 |
Categoría 2011 | Pts | Jug |
Atlético Granada | 29 | 11 |
Santa Paula | 27 | 11 |
Estudiantes C | 24 | 11 |
Belgrano de Coronel Moldes | 20 | 11 |
Talleres LA | 18 | 11 |
Confraternidad de Sampacho | 16 | 11 |
Atenas C | 15 | 11 |
Renato Cesarini C | 7 | 11 |
Rosario FC B | 3 | 11 |
Deportivo Río Cuarto B | 0 | 11 |
Sub 13 | Pts | Jug |
Talleres LA | 30 | 10 |
Renato Cesarini C | 17 | 9 |
Santa Paula | 14 | 10 |
Fusión FC | 14 | 10 |
Atlético Granada | 14 | 10 |
Atenas C | 8 | 10 |
Confraternidad de Sampacho | 8 | 10 |
Deportivo Río Cuarto B | 7 | 10 |
Rosario FC B | 5 | 9 |
Sub 15 | Pts | Jug |
Fusión FC | 27 | 10 |
Atlético Granada | 25 | 10 |
Atenas C | 22 | 10 |
Confraternidad de Sampacho | 14 | 10 |
Deportivo Río Cuarto B | 13 | 10 |
Talleres LA | 12 | 10 |
Santa Paula | 9 | 10 |
Rosario FC B | 6 | 9 |
Renato Cesarini C | 0 | 9 |
Sub 17 | Pts | Jug |
Atlético Granada | 14 | 6 |
Fusión FC | 12 | 6 |
Santa Paula | 10 | 6 |
Deportivo Río Cuarto B | 7 | 6 |
Belgrano de Coronel Moldes | 3 | 5 |
Atenas C | 2 | 5 |
Zona Bronce – Grupo B
Categoría 2015 | Pts | Jug |
Rosario FC A | 24 | 9 |
Correos y Telecomunicaciones | 15 | 9 |
Alberdi B | 15 | 9 |
Centro Social B | 12 | 8 |
Acción Juvenil B | 11 | 9 |
Defensores de Alberdi | 11 | 9 |
Ateneo Vecinos B | 10 | 8 |
Banda Norte C | 1 | 9 |
Categoría 2014 | Pts | Jug |
Rosario FC A | 13 | 5 |
Ateneo Vecinos B | 10 | 4 |
Defensores de Alberdi | 9 | 5 |
Acción Juvenil B | 3 | 6 |
Banda Norte C | 0 | 4 |
Categoría 2013 | Pts | Jug |
Ateneo Vecinos B | 23 | 9 |
Rosario FC A | 22 | 9 |
Correos y Telecomunicaciones | 14 | 9 |
Centro Social B | 13 | 7 |
Acción Juvenil B | 11 | 9 |
Juventud Unida C B | 6 | 8 |
Defensores de Alberdi | 6 | 9 |
Alberdi B | 3 | 8 |
Categoría 2012 | Pts | Jug |
Alberdi B | 22 | 9 |
Rosario FC A | 19 | 9 |
Juventud Unida C B | 18 | 8 |
Acción Juvenil B | 12 | 9 |
Defensores de Alberdi | 10 | 9 |
Ateneo Vecinos B | 9 | 9 |
Banda Norte C | 5 | 8 |
Correos y Telecomunicaciones | 4 | 9 |
Categoría 2011 | Pts | Jug |
Acción Juvenil B | 28 | 10 |
Juventud Unida C B | 22 | 9 |
Rosario FC A | 19 | 10 |
Ateneo Vecinos B | 13 | 10 |
Centro Social B | 10 | 9 |
Alberdi B | 10 | 10 |
Defensores de Alberdi | 10 | 10 |
Correos y Telecomunicaciones | 8 | 10 |
Banda Norte C | 5 | 10 |
Sub 13 | Pts | Jug |
Defensores de Alberdi | 22 | 8 |
Centro Social B | 13 | 7 |
Rosario FC A | 12 | 7 |
Ateneo Vecinos B | 12 | 9 |
Banda Norte C | 9 | 9 |
Juventud Unida C B | 8 | 8 |
Alberdi B | 8 | 9 |
Correos y Telecomunicaciones | 6 | 9 |
Sub 15 | Pts | Jug |
Juventud Unida C B | 27 | 9 |
Centro Social B | 20 | 9 |
Ateneo Vecinos B | 20 | 10 |
Rosario FC A | 16 | 10 |
Acción Juvenil B | 15 | 10 |
Banda Norte C | 10 | 10 |
Defensores de Alberdi | 8 | 10 |
Alberdi B | 6 | 10 |
Correos y Telecomunicaciones | 3 | 10 |
Sub 17 | Pts | Jug |
Correos y Telecomunicaciones | 15 | 5 |
Juventud Unida C B | 10 | 4 |
Alberdi B | 7 | 6 |
Rosario FC A | 7 | 6 |
Defensores de Alberdi | 4 | 6 |
Centro Social B | 3 | 5 |
Categoría 2010 | Pts | Jug |
Estudiantes A | 49 | 18 |
Alberdi | 41 | 17 |
Acción Juvenil | 40 | 18 |
Estudiantes B | 38 | 17 |
Municipal AM | 34 | 18 |
Juventud Unida Río Cuarto | 28 | 17 |
Renato Cesarini | 25 | 18 |
Atenas A | 18 | 17 |
Banda Norte | 15 | 17 |
Los Incas | 13 | 18 |
Fusión FC | 12 | 18 |
Centro Social | 12 | 18 |
Atenas B | 1 | 17 |
Fotos: Gentileza DT´s y dirigentes
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual
-
Asociadoshace 6 días
Vigencia en estado puro: A punto de cumplir 80 años encara un nuevo desafío en la formación de jugadores
-
Fútbolhace 6 días
Axel Funes, el pichón de caudillo que coronó en Charrense
-
Asociadoshace 4 días
A 40 años del último Acción Juvenil – Alumni
-
Fútbolhace 5 días
Bruno Sosa: “Va a ser un partido duro pero nosotros como venimos le vamos a hacer fuerza allá”