Fútbol
Everton es el nuevo escolta en Reserva
El equipo de Coronel Moldes venció a Deportivo Río Cuarto en la fecha 14 y se posicionó segundo en el Clausura de Tercera División A. Municipal de Adelia María, que tuvo jornada libre, sigue como sólido puntero.
Este fin de semana se disputó una nueva jornada del Torneo Clausura de Tercera División A. Más precisamente la decimocuarta fecha, donde el líder Municipal de Adelia María descansó y vio la actividad desde afuera.
En ese marco, ninguno de los perseguidores pudo aprovechar la fecha libre del puntero y cayeron en sus presentaciones. Atenas perdió 1-0 ante Atlético Adelia María, Independiente Dolores fue superado por 2-1 ante Acción Juvenil en General Cabrera, y Ateneo Vecinos cayó en su visita a Roncedo.
Es por eso que se abrió la posibilidad para que Everton Club se convierta en el nuevo escolta de los adeliamarienses. El “panza” venció 3-2 a Deportivo Río Cuarto en la noche de viernes y alcanzó los 23 puntos. De esta manera quedó a 9 de Municipal.
Otro que se arrimó fue Juventud Unida Río Cuarto, quien superó 2-1 a San Martín de Vicuña Mackenna en el predio Los Teros y llegó a la línea de las 22 unidades para ubicarse tercero.
La actividad se cerró este lunes con la goleada 6-0 de Estudiantes sobre Lutgardis Riveros. El “león” llegó a los 21 puntos, mientras que el “inglés” quedó penúltimo con 12.
Justamente Estudiantes será el próximo rival del líder Municipal de Adelia María en el estadio “Miguel Puerino”.
Tercera División A
Resultados – Fecha 14
Estudiantes 6 | Lutgardis Riveros (AG) 0
Ind. Dolores (GC) 0 | Acción Juvenil (GD) 2
Juventud Unida (RC) 2 | San Martín (VM) 1
Renato Cesarini1 | Toro Club (CM) 0
Everton Club (CM) 3 | Dep. Río Cuarto 2
Belgrano (VM) 1 | Atl. San Basilio 3
Atl. Sampacho 1 | Alberdi 1
Lautaro Roncedo (AG) 2 | Ateneo Vecinos (GC) 1
Atl. Adelia María 1 | Atenas 0
LIBRE: Dep. Municipal (AM)
Posiciones
Equipo | PJ | PG | PE | PP | DIF | Puntos |
DEPORTIVO MUNICIPAL (A.M.) | 13 | 10 | 2 | 1 | 18 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
EVERTON CLUB MOLDES | 13 | 7 | 2 | 4 | 2 | 23 |
ATENAS | 14 | 6 | 4 | 4 | 7 | 22 |
JUVENTUD UNIDA RÍO CUARTO | 13 | 6 | 4 | 3 | 6 | 22 |
ATENEO VECINOS | 14 | 6 | 4 | 4 | -1 | 22 |
ESTUDIANTES | 14 | 6 | 3 | 5 | 9 | 21 |
RENATO CESARINI | 13 | 5 | 4 | 4 | 2 | 19 |
INDEPENDIENTE DOLORES | 14 | 5 | 3 | 6 | 1 | 18 |
TORO CLUB | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18 |
DEPORTIVO RÍO CUARTO | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 17 |
ACCIÓN JUVENIL | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 17 |
ATLETICO ADELIA MARÍA | 14 | 5 | 2 | 6 | -4 | 17 |
CENTRO CULTURAL ALBERDI | 14 | 4 | 4 | 5 | -4 | 17 |
ATLÉTICO SAN BASILIO | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 |
SAN MARTÍN (V.M.) | 13 | 5 | 1 | 7 | -3 | 16 |
LAUTARO RONCEDO | 13 | 4 | 3 | 6 | -8 | 15 |
BELGRANO (V.M.) | 13 | 3 | 5 | 5 | -3 | 14 |
LUTGARDIS RIVEROS | 13 | 3 | 3 | 7 | -9 | 12 |
ATLÉTICO SAMPACHO | 13 | 2 | 3 | 8 | -11 | 9 |
Próxima fecha (15)
- Ateneo Vecinos (GC)|Atl. Adelia María
- Alberdi|Lautaro Roncedo (AG)
- Atl. San Basilio|Atl. Sampacho
- Dep. Río Cuarto|Belgrano (VM)
- Toro Club (CM)|Everton Club (CM)
- San Martín (VM)|Renato Cesarini
- Acción Juvenil (GD)|Juventud Unida (RC)
- Lutgardis Riveros (AG)|Ind. Dolores (GC)
- Dep. Municipal (AM)|Estudiantes
- LIBRE: Atenas
Foto: Tricomanía
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual
-
Asociadoshace 6 días
Vigencia en estado puro: A punto de cumplir 80 años encara un nuevo desafío en la formación de jugadores
-
Fútbolhace 6 días
Regional Amateur: Los cruces de cuartos de final de la Región Centro
-
Fútbolhace 6 días
Axel Funes, el pichón de caudillo que coronó en Charrense
-
Asociadoshace 3 días
A 40 años del último Acción Juvenil – Alumni