Fútbol
Un recorrido por los líderes del Infanto-Juvenil
Tras la semana de receso, repasamos las tablas del torneo formativo masculino de la Liga regional de Río Cuarto con la campaña de los 45 punteros de cada una de las zonas.
Tras la finalización de la primera mitad de la fase regular del torneo de categorías Infantiles y Juveniles de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto realizamos un repaso de los punteros de cada una de las categorías.
En total se están desarrollando 45 grupos, de 9 categorías diferentes, 5 (2013, 2014, 2015, 2016 y 2017) de inferiores y 4 (Sub 17, Sub 15, Sub 13 y 2012) de Juveniles, divididas en Zona de Oro, Plata A y B y Bronce A, B y C, a excepción de la 2012 que solo hay clubes en Oro, Plata A y Bronce A.
Estudiantes C es el equipo con más categorías punteras, ya que manda en 4 categorías de la Zona de Bronce A (2016, 2015, 2012 y Sub 13).
Banda Norte A, Acción Juvenil B, Ateneo Vecinos B, Belgrano de Coronel Moldes y Centro Social B lideran en 3 categorías.
Los que tienen 2 divisiones punteras son Everton, Argentinos Juniors, Estudiantes B, Municipal de Adelia María, Deportivo Río Cuarto Amarillo, Santa Paula, Atenas A, Talleres de Las Acequias y Belgrano de Vicuña Mackenna.
En el resto de los grupos mandan: Granada A, San Martín, Correo y Telecomunicaciones A, Rosario FC, Sportivo Municipal, Centro Social A, Fusión FC, Estudiantes A, Los Incas, Renato Cesarini B, Banda Norte B, Atenas C y Juventud Unida de Coronel Baigorria.
De los 45 equipos que lideran sus zonas hay 20 que se encuentran invictos y 7 de ellos con puntaje ideal.
El máximo rendimiento corresponde a la categoría 2017 de Granada A que ganó los 15 encuentros que jugó en la Zona de Plata A. los otros que ganaron todos sus partidos, con la salvedad de que tienen menos jugados por pertenecer a grupos con menor cantidad de clubes, son los siguientes: Ateneo Vecinos B 2017 y 2016, Argentinos Juniors 2017 y 2016, Acción Juvenil B 2017, Belgrano de Coronel Moldes 2014.
En cuanto a la definición de cada torneo, al término de la fase regular que se está llevando a cabo, y a la que le restan 15 jornadas, se conocerán los campeones de cada grupo de la categoría 2017.
En el resto de las divisiones se definirá con semifinales y final de la siguiente manera:
- Zona de Oro y categoría 2012 de las 3 Zonas: clasifican a semifinales del primero al cuarto.
- Zona de Plata: clasifican primero y segundo de cada grupo.
- Zona de Bronce: Acceden a semifinales los primeros de cada grupo y el mejor segundo.
A continuación, los punteros de cada categoría y su campaña en esta primera mitad de la temporada:
Categoría / Zona | Club | Pts | J | G | E | P |
Categoría 2017 | ||||||
Zona de Oro | Banda Norte A | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 |
Zona de Plata A | Granada A | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 |
Zona de Plata B | Everton | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 |
Zona de Bronce A | Acción Juvenil B | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Zona de Bronce B | Ateneo Vecinos B | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Zona de Bronce C | Argentinos Juniors | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Categoría 2016 | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP |
Zona de Oro | Estudiantes B | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 |
Zona de Plata A | Municipal AM | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 |
Zona de Plata B | Sportivo Municipal | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 |
Zona de Bronce A | Estudiantes C | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 |
Zona de Bronce B | Ateneo Vecinos B | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Zona de Bronce C | Argentinos Juniors | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Categoría 2015 | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP |
Zona de Oro | San Martín | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 |
Zona de Plata A | Dep. Río Cuarto A | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 |
Zona de Plata B | C y Telecomunic. A | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 |
Zona de Bronce A | Estudiantes C | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 |
Zona de Bronce B | Santa Paula | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 |
Zona de Bronce C | Belgrano (CM) | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 |
Categoría 2014 | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP |
Zona de Oro | Atenas A | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 |
Zona de Plata A | Rosario FC | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 |
Zona de Plata B | Sportivo Municipal | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 |
Zona de Bronce A | Acción Juvenil B | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 |
Zona de Bronce B | Ateneo Vecinos B | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 |
Zona de Bronce C | Belgrano (CM) | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Categoría 2013 | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP |
Zona de Oro | Atenas A | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 |
Zona de Plata A | Dep. Río Cuarto A | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 |
Zona de Plata B | Centro Social A | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 |
Zona de Bronce A | Fusión FC | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 |
Zona de Bronce B | Talleres | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 |
Zona de Bronce C | Belgrano (CM) | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 |
Categoría 2012 | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP |
Zona de Oro | Estudiantes B | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 |
Zona de Plata A | Municipal AM | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 |
Zona de Bronce A | Estudiantes C | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 |
Sub 13 | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP |
Zona de Oro | Estudiantes A | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 |
Zona de Plata A | Belgrano (VM) | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 |
Zona de Plata B | Los Incas | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 |
Zona de Bronce A | Estudiantes C | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 |
Zona de Bronce B | Talleres | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 |
Zona de Bronce C | Centro Social B | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 |
Sub 15 | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP |
Zona de Oro | Banda Norte A | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 |
Zona de Plata A | Renato Cesarini B | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 |
Zona de Plata B | Everton | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 |
Zona de Bronce A | Acción Juvenil B | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 |
Zona de Bronce B | Santa Paula | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 |
Zona de Bronce C | Centro Social B | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 |
Sub 17 | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP |
Zona de Oro | Banda Norte A | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 |
Zona de Plata A | Belgrano (VM) | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 |
Zona de Plata B | Banda Norte B | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 |
Zona de Bronce A | Atenas C | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 |
Zona de Bronce B | J. Unida (CB) | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 |
Zona de Bronce C | Centro Social B | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 |
Fotos: gentileza profes
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual
-
Asociadoshace 4 días
Están los semifinalistas de inferiores
-
Asociadoshace 6 días
Con vuelta olímpica de Roncedo se culminó la fase regular del fútbol formativo
-
Boxeohace 6 días
Adrián Sasso, campeón de la triple corona súper welter
-
Fútbolhace 6 días
Jonathan Ochoa: “Sería lindo festejar los 30 años del ascenso del 94 volviendo”