Fútbol
Alberdi quedó a un paso del título en Reserva
El “mercedario” venció 2-1 a Ateneo Vecinos en General Cabrera por la fecha 15 y se encamina a quedarse con el Apertura de Tercera División A. Este domingo recibirá a Juventud Unida, uno de los colistas en la tabla, y si se combinan un par de resultados dará la vuelta olímpica. El resumen.
El Torneo Apertura de Tercera División A de Liga Regional de Río Cuarto es otra de las competencias que entró en el desenlace final. A falta de cuatro jornadas, hay un líder sólido que se encamina a dar la vuelta olímpica.
Se trata de Centro Cultural Alberdi, quien el pasado domingo doblegó por 2-1 a Ateneo Vecinos en General Cabrera, uno de los rivales directos que tenía por el título.
- Alberdi está invicto en condición de visitante, ya que las únicas dos derrotas que registra fueron en su estadio: 3-2 vs Belgrano de Vicuña Mackenna y 2-0 vs Atenas.
Tras esta gran victoria, los pibes del “mercedario” alcanzaron las 37 unidades y aventajaron por 7 a sus inmediatos perseguidores: Atlético Adelia María y Renato Cesarini.
El “canalla” adeliamariense goleó 3-0 a Lautaro Roncedo en condición de visitante, mientras que el “naranja” derrotó 2-1 a Talleres de Las Acequias en el “Blas Mariscotti”.
Alberdi recibirá a Juventud Unida Río Cuarto el próximo domingo y por la fecha 16, si logra quedarse con los 3 puntos y tanto Atlético Adelia María como Renato Cesarini pierden sus compromisos será campeón con anticipación. Si “canallas” y “naranjas” suman al menos un puntos la definición por el título se extenderá.
Tercera División A
Torneo Apertura
Resultados – Fecha 15
Dep. Municipal (AM) 2 | Belgrano (VM) 2
Acción Juvenil (GD) 5 | Los Incas 1
Juventud Unida (RC) 1 | Estudiantes 6
Ateneo Vecinos (GC) 1 | C.C. Alberdi 2
Everton Club (CM) 1 | Toro Club (CM) 3
Renato Cesarini 2 | Talleres (LA) 1
Atenas 1 | Atl. San Basilio 0
San Martín (VM) 9 | Atl. Sampacho 1
Lautaro Roncedo (AG) 0 | Atl. Adelia María 3
Herlitzka (LV) 0 | Lutgardis Riveros (AG) 2
Posiciones
# | Equipos | PJ | PUNTOS |
1 | CENTRO CULTURAL ALBERDI | 15 | 37 |
2 | ATLETICO ADELIA MARIA | 15 | 30 |
3 | RENATO CESARINI | 15 | 30 |
4 | ACCIÓN JUVENIL | 15 | 29 |
5 | ESTUDIANTES | 15 | 27 |
6 | ATENEO VECINOS | 15 | 27 |
7 | DEPORTIVO MUNICIPAL (A.M.) | 15 | 27 |
8 | BELGRANO (V.M.) | 15 | 27 |
9 | ATENAS | 15 | 26 |
10 | SAN MARTÍN (V.M.) | 15 | 25 |
11 | LAUTARO RONCEDO | 15 | 24 |
12 | LUTGARDIS RIVEROS | 15 | 21 |
13 | TORO CLUB | 15 | 17 |
14 | ATLÉTICO SAMPACHO | 15 | 16 |
15 | TALLERES (L.A.) | 15 | 13 |
---|---|---|---|
16 | ATLÉTICO SAN BASILIO | 15 | 11 |
17 | JUVENTUD UNIDA RIO CUARTO | 15 | 9 |
18 | HERLITZKA | 15 | 8 |
19 | EVERTON CLUB MOLDES | 15 | 7 |
20 | LOS INCAS | 15 | 3 |
Próxima fecha (16)
Atl. Adelia María | San Martín (VM)
Atl. Sampacho | Atenas
Atl. San Basilio | Renato Cesarini
Talleres (LA) | Everton Club (CM)
Toro Club (CM) | Ateneo Vecinos (GC)
C.C. Alberdi | Juventud Unida (RC)
Estudiantes | Acción Juvenil (GD)
Los Incas | Dep. Municipal (AM)
Belgrano (VM) | Lutgardis Riveros (AG)
Lautaro Roncedo (AG) | Herlitzka (LV)
Foto: Al Toque
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual