Fútbol
Así están las posiciones en infantojuveniles
Tras jugarse la primera fecha de la segunda etapa de todas las categorías de infantiles y juveniles, y con la continuidad del paralelo de 2010. Aquí están las 49 tablas del formativo.
																								
												
												
											Este sábado se diputó la primera fecha de las Zonas de Oro, Plata y Bronce de los torneos Infantiles y Juveniles y la décima jornada del Torneo Paralelo de categoría 2010.
Vale recordar, que a excepción de la 2010 que tendrá su campeón de manera directa, en el resto de las categorías, el primero y segundo de cada grupo clasifican a las semifinales de sus respectivas zonas.
Aquí están las 49 tablas de posiciones de los torneos formativos de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto:
| Zona Oro – Grupo A | |
| Categoría 2015 | PTS | 
| Deportivo Río Cuarto A | 3 | 
| San Martín VM | 3 | 
| Estudiantes B | 3 | 
| Lutgardis Riveros | 3 | 
| Estudiantes A | 0 | 
| Atenas A | 0 | 
| Acción Juvenil A | 0 | 
| Universidad | 0 | 
| Categoría 2014 | |
| Lutgardis Riveros | 3 | 
| Atenas A | 3 | 
| San Martín VM | 3 | 
| Universidad | 3 | 
| Estudiantes A 1 | 0 | 
| Deportivo Río Cuarto A | 0 | 
| Acción Juvenil | 0 | 
| Estudiantes B | 0 | 
| Categoría 2013 | |
| Estudiantes A | 3 | 
| Atenas A | 3 | 
| Acción Juvenil A | 3 | 
| Universidad | 3 | 
| Lutgardis Riveros | 0 | 
| Deportivo Río Cuarto A | 0 | 
| San Martín VM | 0 | 
| Estudiantes B | 0 | 
| Categoría 2012 | |
| Estudiantes A | 3 | 
| Estudiantes B | 3 | 
| Deportivo Río Cuarto A | 1 | 
| Atenas A | 1 | 
| San Martín VM | 1 | 
| Acción Juvenil A | 1 | 
| Lutgardis Riveros | 0 | 
| Universidad | 0 | 
| Categoría 2011 | |
| Atenas A | 3 | 
| San Martín VM | 3 | 
| Universidad | 3 | 
| Lutgardis Riveros | 1 | 
| Estudiantes A | 1 | 
| Deportivo Río Cuarto A | 0 | 
| Acción Juvenil A | 0 | 
| Estudiantes B | 0 | 
| Sub 13 | |
| Estudiantes A | 3 | 
| Deportivo Río Cuarto A | 3 | 
| Estudiantes B | 3 | 
| San Martín VM | 1 | 
| Acción Juvenil A | 1 | 
| Lutgardis Riveros | 0 | 
| Atenas A | 0 | 
| Universidad | 0 | 
| Sub 15 | |
| Deportivo Río Cuarto A | 3 | 
| San Martín VM | 3 | 
| Lutgardis Riveros | 1 | 
| Estudiantes A | 1 | 
| Estudiantes B | 1 | 
| Universidad | 1 | 
| Atenas A | 0 | 
| Acción Juvenil A | 0 | 
| Sub 17 | |
| Estudiantes A | 3 | 
| Deportivo Río Cuarto A | 3 | 
| Acción Juvenil A | 3 | 
| Estudiantes B | 1 | 
| Universidad | 1 | 
| Lutgardis Riveros | 0 | 
| Atenas A | 0 | 
| San Martín VM | 0 | 
| Zona Oro – Grupo B | |
| Categoría 2015 | |
| Renato Cesarini A | 3 | 
| Sportivo Municipal | 3 | 
| Toro Club | 3 | 
| Alberdi A | 1 | 
| Banda Norte A | 1 | 
| Atlético Adelia María | 0 | 
| Atlético Sampacho | 0 | 
| Independiente Dolores | 0 | 
| Categoría 2014 | |
| Atlético Adelia María | 3 | 
| Banda Norte A | 3 | 
| Independiente Dolores | 3 | 
| Atlético Sampacho | 1 | 
| Sportivo Municipal | 1 | 
| Renato Cesarini A | 0 | 
| Alberdi A | 0 | 
| Toro Club | 0 | 
| Categoría 2013 | |
| Renato Cesarini A | 3 | 
| Sportivo Municipal | 3 | 
| Alberdi A | 3 | 
| Toro Club | 3 | 
| Atlético Adelia María | 0 | 
| Atlético Sampacho | 0 | 
| Banda Norte A | 0 | 
| Independiente Dolores | 0 | 
| Categoría 2012 | |
| Atlético Adelia María | 3 | 
| Banda Norte A | 3 | 
| Atlético Sampacho | 3 | 
| Toro Club | 3 | 
| Renato Cesarini A | 0 | 
| Alberdi A | 0 | 
| Sportivo Municipal | 0 | 
| Independiente Dolores | 0 | 
| Categoría 2011 | |
| Banda Norte A | 3 | 
| Atlético Sampacho | 3 | 
| Toro Club | 3 | 
| Renato Cesarini A | 3 | 
| Alberdi A | 0 | 
| Sportivo Municipal | 0 | 
| Independiente Dolores | 0 | 
| Atlético Adelia María | 0 | 
| Sub 13 | |
| Alberdi A | 3 | 
| Atlético Sampacho | 3 | 
| Independiente Dolores | 3 | 
| Renato Cesarini A | 1 | 
| Atlético Adelia María | 1 | 
| Banda Norte A | 0 | 
| Sportivo Municipal | 0 | 
| Toro Club | 0 | 
| Sub 15 | |
| Atlético Sampacho | 3 | 
| Independiente Dolores | 3 | 
| Atlético Adelia María | 3 | 
| Alberdi A | 1 | 
| Banda Norte A | 1 | 
| Sportivo Municipal | 0 | 
| Toro Club | 0 | 
| Renato Cesarini A | 0 | 
| Sub 17 | |
| Atlético Sampacho | 3 | 
| Renato Cesarini A | 3 | 
| Alberdi A | 3 | 
| Independiente Dolores | 3 | 
| Sportivo Municipal | 0 | 
| Atlético Adelia María | 0 | 
| Banda Norte A | 0 | 
| Toro Club | 0 | 
| Zona Plata – Grupo A | |
| Categoría 2015 | PTS | 
| Centro Social A | 3 | 
| Municipal de Adelia María | 3 | 
| Juventud Unida Río Cuarto | 3 | 
| Banda Norte B | 1 | 
| Los Incas | 1 | 
| Ateneo Vecinos A | 0 | 
| San Cayetano | 0 | 
| Atenas B | 0 | 
| Categoría 2014 | 0 | 
| Banda Norte B | 3 | 
| Ateneo Vecinos A | 3 | 
| San Cayetano | 3 | 
| Juventud Unida Río Cuarto | 3 | 
| Los Incas | 0 | 
| Centro Social A | 0 | 
| Municipal de Adelia María | 0 | 
| Atenas B | 0 | 
| Categoría 2013 | |
| Los Incas | 3 | 
| Centro Social A | 3 | 
| Municipal de Adelia María | 3 | 
| Atenas B | 3 | 
| Banda Norte B | 0 | 
| Ateneo Vecinos A | 0 | 
| San Cayetano | 0 | 
| Juventud Unida Río Cuarto | 0 | 
| Categoría 2012 | |
| Ateneo Vecinos | 3 | 
| Juventud Unida Río Cuarto | 3 | 
| Banda Norte B | 3 | 
| San Cayetano | 1 | 
| Municipal de Adelia María | 1 | 
| Los Incas | 0 | 
| Centro Social A | 0 | 
| Atenas B | 0 | 
| Categoría 2011 | |
| Los Incas | 3 | 
| Ateneo Vecinos | 3 | 
| San Cayetano | 3 | 
| Atenas B | 1 | 
| Juventud Unida Río Cuarto | 1 | 
| Banda Norte B | 0 | 
| Centro Social A | 0 | 
| Municipal de Adelia María | 0 | 
| Sub 13 | |
| Banda Norte B | 3 | 
| Ateneo Vecinos A | 3 | 
| Municipal de Adelia María | 3 | 
| Juventud Unida Río Cuarto | 3 | 
| Los Incas | 0 | 
| Centro Social A | 0 | 
| San Cayetano | 0 | 
| Atenas B | 0 | 
| Sub 15 | 0 | 
| Banda Norte B | 3 | 
| Ateneo Vecinos A | 3 | 
| Municipal de Adelia María | 3 | 
| Juventud Unida Río Cuarto | 3 | 
| Los Incas | 0 | 
| Centro Social A | 0 | 
| San Cayetano | 0 | 
| Atenas B | 0 | 
| Sub 17 | 0 | 
| Centro Social A | 3 | 
| Municipal de Adelia María | 3 | 
| Banda Norte B | 1 | 
| Los Incas | 1 | 
| Atenas B | 1 | 
| Juventud Unida Río Cuarto | 1 | 
| Ateneo Vecinos A | 0 | 
| San Cayetano | 0 | 
| Zona Plata – Grupo B | |
| Categoría 2015 | |
| San Lorenzo Bulnes | 3 | 
| Everton Club | 1 | 
| Renato Cesarini B | 1 | 
| Belgrano VM | 1 | 
| Social Recreativo | 1 | 
| Atlético San Basilio | 0* | 
| Charrense | 0 | 
| Categoría 2014 | |
| Everton Club | 3 | 
| Belgrano VM | 3 | 
| Atlético San Basilio | 0* | 
| Renato Cesarini B | 0 | 
| Social Recreativo Reducción | 0 | 
| Categoría 2013 | |
| Belgrano VM | 3 | 
| Everton Club | 1 | 
| Renato Cesarini B | 1 | 
| Atlético San Basilio | 1 | 
| Lautaro Roncedo | 1 | 
| San Lorenzo Bulnes | 0* | 
| Social Recreativo Reducción | 0 | 
| Categoría 2012 | |
| Belgrano VM | 3 | 
| Everton Club | 3 | 
| Atlético San Basilio | 3 | 
| Charrense | 0* | 
| Social Recreativo Reducción | 0 | 
| Renato Cesarini B | 0 | 
| Lautaro Roncedo | 0 | 
| Categoría 2011 | |
| Everton Club | 3 | 
| Belgrano VM | 3 | 
| Atlético San Basilio | 3 | 
| Charrense | 3 | 
| Renato Cesarini B | 0 | 
| Social Recreativo Reducción | 0 | 
| Lautaro Roncedo | 0 | 
| San Lorenzo Bulnes | 0 | 
| Sub 13 | |
| Everton Club | 3 | 
| Social Recreativo Reducción | 3 | 
| Atlético San Basilio | 3 | 
| Charrense | 3 | 
| Renato Cesarini B | 0 | 
| Belgrano VM | 0 | 
| Lautaro Roncedo | 0 | 
| San Lorenzo Bulnes | 0 | 
| Sub 15 | |
| Everton Club | 3 | 
| Belgrano VM | 3 | 
| Lautaro Roncedo | 3 | 
| Charrense | 3 | 
| Renato Cesarini B | 0 | 
| Social Recreativo Reducción | 0 | 
| Atlético San Basilio | 0 | 
| San Lorenzo Bulnes | 0 | 
| Sub 17 | |
| Renato Cesarini B | 3 | 
| Atlético San Basilio | 1 | 
| Lautaro Roncedo | 1 | 
| Charrense | 0* | 
| Belgrano VM | 0* | 
| Everton Club | 0 | 
| Zona Bronce – Grupo A | |
| Categoría 2015 | PTS | 
| Talleres LA | 3 | 
| Belgrano de Coronel Moldes | 3 | 
| Deportivo Río Cuarto B | 3 | 
| Santa Paula | 0* | 
| Renato Cesarini C | 0* | 
| Atlético Granada | 0 | 
| Rosario FC B | 0 | 
| Confraternidad de Sampacho | 0 | 
| Categoría 2014 | |
| Rosario FC B | 1 | 
| Belgrano de Coronel Moldes | 1 | 
| Atlético Granada | 0* | 
| Renato Cesarini C | 0* | 
| Categoría 2013 | |
| Estudiantes C | 3 | 
| Belgrano de Coronel Moldes | 3 | 
| Atenas C | 3 | 
| Talleres LA | 0* | 
| Confraternidad de Sampacho | 0* | 
| Santa Paula | 0 | 
| Rosario FC B | 0 | 
| Renato Cesarini C | 0 | 
| Categoría 2012 | |
| Estudiantes C | 3 | 
| Atlético Granada | 3 | 
| Belgrano de Coronel Moldes | 3 | 
| Renato Cesarini C | 3 | 
| Confraternidad de Sampacho | 0 | 
| Santa Paula | 0 | 
| Talleres LA | 0 | 
| Rosario FC B | 0 | 
| Atenas C | 0 | 
| Deportivo Río Cuarto B | 0 | 
| Categoría 2011 | |
| Estudiantes C | 3 | 
| Belgrano de Coronel Moldes | 3 | 
| Atenas C | 3 | 
| Confraternidad de Sampacho | 3 | 
| Talleres LA | 1 | 
| Atlético Granada | 1 | 
| Santa Paula | 0 | 
| Rosario FC B | 0 | 
| Renato Cesarini C | 0 | 
| Deportivo Río Cuarto B | 0 | 
| Sub 13 | |
| Talleres LA | 3 | 
| Fusión FC | 1 | 
| Santa Paula | 1 | 
| Atenas C | 1 | 
| Renato Cesarini C | 1 | 
| Deportivo Río Cuarto B | 1 | 
| Confraternidad de Sampacho | 1 | 
| Rosario FC B | 0* | 
| Atlético Granada | 0 | 
| Sub 15 | |
| Fusión FC | 3 | 
| Atenas C | 3 | 
| Deportivo Río Cuarto B | 3 | 
| Talleres LA | 1 | 
| Atlético Granada | 1 | 
| Rosario FC B | 0* | 
| Santa Paula | 0 | 
| Renato Cesarini C | 0 | 
| Confraternidad de Sampacho | 0 | 
| Sub 17 | |
| Fusión FC | 3 | 
| Atlético Granada | 0* | 
| Belgrano de Coronel Moldes | 0* | 
| Atenas C | 0* | 
| Deportivo Río Cuarto B | 0* | 
| Santa Paula | 0 | 
| Zona Bronce – Grupo B | |
| Categoría 2015 | |
| Correos y Telecomunicaciones | 3 | 
| Rosario FC A | 3 | 
| Centro Social B | 3 | 
| Defensores de Alberdi | 3 | 
| Juventud Unida C B | 0* | 
| Ateneo Vecinos B | 0 | 
| Alberdi B | 0 | 
| Banda Norte C | 0 | 
| Acción Juvenil B | 0 | 
| Categoría 2014 | |
| Defensores de Alberdi | 3 | 
| Juventud Unida C B | 0* | 
| Ateneo Vecinos B | 0* | 
| Rosario FC A | 0* | 
| Banda Norte C | 0* | 
| Acción Juvenil B | 0 | 
| Categoría 2013 | |
| Ateneo Vecinos B | 3 | 
| Rosario FC A | 3 | 
| Defensores de Alberdi | 3 | 
| Juventud Unida C B | 0* | 
| Centro Social B | 0* | 
| Correos y Telecomunicaciones | 0 | 
| Alberdi B | 0 | 
| Acción Juvenil B | 0 | 
| Categoría 2012 | |
| Ateneo Vecinos B | 3 | 
| Rosario FC A | 3 | 
| Acción Juvenil B | 3 | 
| Juventud Unida C B | 0* | 
| Banda Norte C | 0* | 
| Correos y Telecomunicaciones | 0 | 
| Alberdi B | 0 | 
| Defensores de Alberdi | 0 | 
| Categoría 2011 | |
| Rosario FC A | 3 | 
| Centro Social B | 3 | 
| Acción Juvenil B | 3 | 
| Ateneo Vecinos B | 1 | 
| Correos y Telecomunicaciones | 1 | 
| Juventud Unida C B | 0* | 
| Alberdi B | 0 | 
| Banda Norte C | 0 | 
| Defensores de Alberdi | 0 | 
| Sub 13 | |
| Ateneo Vecinos B | 3 | 
| Rosario FC A | 1 | 
| Alberdi B | 1 | 
| Banda Norte C | 1 | 
| Centro Social B | 1 | 
| Juventud Unida C B | 0* | 
| Defensores de Alberdi | 0* | 
| Correos y Telecomunicaciones | 0 | 
| Sub 15 | |
| Ateneo Vecinos B | 3 | 
| Rosario FC A | 3 | 
| Centro Social B | 3 | 
| Acción Juvenil B | 3 | 
| Juventud Unida C B | 0* | 
| Correos y Telecomunicaciones | 0 | 
| Alberdi B | 0 | 
| Banda Norte C | 0 | 
| Defensores de Alberdi | 0 | 
| Sub 17 | |
| Alberdi B | 3 | 
| Juventud Unida C B | 0* | 
| Correos y Telecomunicaciones | 0* | 
| Centro Social B | 0* | 
| Defensores de Alberdi | 0* | 
| Rosario FC A | 0 | 
| Categoría 2010 | PTS | 
| Estudiantes A | 28* | 
| Alberdi | 25* | 
| Municipal AM | 19* | 
| Acción Juvenil | 21* | 
| Renato Cesarini | 20 | 
| Estudiantes B | 19* | 
| Juventud Unida Río Cuarto | 12* | 
| Los Incas | 8* | 
| Banda Norte | 6* | 
| Fusión FC | 5* | 
| Centro Social | 3* | 
| Atenas A | 6* | 
| Atenas B | 0* | 
(*) Equipos que han tenido fecha libre
Así se jugará la segunda fecha > VER ACÁ
Fotos: Facebook Guillermo Tapparelli y Acción Juvenil, gentileza Leandro Peralta
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual
																	
																															- 
																	
										
																			Asociadoshace 6 díasFútbol, inclusión y familia: la historia de Jeremías Gutiérrez
 - 
																	
										
																			Fútbolhace 6 díasAsí se preparan los cuatro aspirantes de la Zona Campeonato
 - 
																	
										
																			Asociadoshace 2 díasEstán definidos los nombres de todos los semifinalistas
 - 
																	
										
																			Fútbolhace 7 díasToro Club se despidió con la frente en alto
 

