Fútbol
Así inician los equipos de cara al Torneo Clausura
Este domingo se dará el puntapié inicial al segundo campeonato del año en la Primera A. Será un torneo que tomará relevancia al entregar a un nuevo campeón (o repetirse) y definirá los dos descensos. Hacemos un repaso de la situación de cada equipo en la previa del comienzo del certamen.
Todo confirmado para el inicio del Torneo Clausura “Ángel Rubén ‘Chicho’ Campagna” de la Primera A de Liga Regional de Río Cuarto. A partir de este domingo, se disputará la primera de las 19 fechas estipuladas, recordando que el fixture es el mismo del Apertura, pero se invierten localias.
Será un campeonato donde los equipos comenzarán a gastar sus últimas balas para cumplir con los objetivos planteados a principio de año. Ir por el título o evitar el descenso, serán las metas más codiciadas.
En ese marco, sea cual sea la misión a cumplir, los elencos tuvieron la posibilidad de armarse para ir en búsqueda del propósito. El reglamento permitía tres altas y el regreso libre de jugadores, siempre y cuando retornen al club dueño de su pase. Así está el mercado de pases hasta el momento:
No solo han tenido que decidir incorporaciones o bajas de jugadores, sino también definir continuidades de entrenadores u optar por un nuevo proceso bajo un otro cabeza de grupo.
A lo largo del Torneo Apertura, 12 fueron los entrenadores que dejaron los estrategas que dejaron el cargo, teniendo en cuenta todos los movimientos. En el caso de Alberdi, Deportivo Río Cuarto y Atlético Sampacho, fueron dirigidos por 3 técnicos distintos en las 19 fechas.
En ese marco, son 9 los equipos que comienzan el Torneo Clausura con un entrenador diferente al que iniciaron la temporada 2024.
EQUIPOS | DT a principio de año | DT para el Clausura |
Acción Juvenil (GD) | Maximiliano Ractoret | Maximiliano Ractoret |
Alberdi | Carlos Oyola | Walter Argüello |
Atenas | Bruno Gagliesi | Bruno Gagliesi |
Atl. San Basilio | Fabricio Liendo | Gastón Leva |
Atl. Sampacho | Maciel Arce | Hugo Mattea |
Atl. Adelia María | Mario Menardi | Mario Menardi |
Ateneo Vecinos (GC) | Pablo Bonetto | Pablo Bonetto |
Banda Norte | Facundo Ponce | Facundo Ponce |
Belgrano (VM) | Mario Vivaldi | Mario Vivaldi |
Belgrano (CM) | Néstor Billalva | Gerardo Depetris |
Centro Social (LH) | Gonzalo Martínez | Cristian Giménez |
Deportivo Río Cuarto | Mauro Grassi | Leonardo Cabrera |
Everton Club (CM) | Vladimir Vera | Vladimir Vera |
Estudiantes | Seferino Flores | Gastón Bottino |
Independiente Dolores (GC) | Guillermo Núñez | Néstor Billalva |
Lautaro Roncedo (AG) | Diego Seimandi | Diego Seimandi |
Lutgardis Riveros (AG) | Claudio Valentín | Claudio Valentín |
Municipal Adelia María | Misael Lichieri | Juan Palandri |
San Martín (VM) | Diego Campos | Diego Campos |
Toro Club (CM) | Jorge Zalazar | Jorge Zalazar |
El Clausura otorgará 19 posibilidades -jornadas- para que los equipos sumen la mayor cantidad de puntos. Es un certamen donde toma relevancia y empiezan a jugar un papel fundamental dos tablas: la de los promedios y la general. Dichas vías definirán los descensos a final del año hacia la Primera División B.
En la previa al inicio del campeonato, el equipo que comienza al fondo de los promedios es Centro Social de Las Higueras, al obtener 14 puntos en las primeras 19 fechas del Apertura. La ventaja que tiene, es que divide por una sola temporada y al conseguir unidades, escalará varias posiciones rápidamente. Así están los promedios actualmente:
Promedios
EQUIPOS | PTS | PJ | PROMEDIO |
---|---|---|---|
Acción Juvenil (GD) | 187 | 84 | 2.226 |
Toro Club (CM) | 147 | 84 | 1.750 |
Banda Norte | 33 | 19 | 1.737 |
Lautaro Roncedo (AG) | 143 | 84 | 1.702 |
Belgrano (VM) | 138 | 84 | 1.643 |
San Martín (VM) | 126 | 84 | 1.500 |
Ateneo Vecinos (GC) | 124 | 84 | 1.476 |
Everton Club (CM) | 121 | 84 | 1.440 |
Estudiantes | 119 | 84 | 1.417 |
C.C. Alberdi | 119 | 84 | 1.417 |
Lutgardis Riveros (AG) | 117 | 84 | 1.393 |
Atenas | 116 | 84 | 1.381 |
Dep. Municipal (AM) | 112 | 84 | 1.333 |
Atl. Adelia María | 107 | 84 | 1.274 |
Atl. San Basilio | 100 | 84 | 1.190 |
Atl. Sampacho | 95 | 84 | 1.131 |
Dep. Río Cuarto | 61 | 55 | 1.109 |
Ind. Dolores (GC) | 57 | 55 | 1.036 |
Belgrano (CM) | 16 | 19 | 0.842 |
Centro Social (LH) | 14 | 19 | 0.737 |
En tanto que la Tabla General, que es la sumatoria de los puntos cosechados entre el Torneo Apertura y Clausura, lo tiene en el último puesto a Centro Cultural Alberdi, que fue el equipo que menos puntos sumó en el primer certamen.
Tabla General
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
Acción Juvenil (GD) | 49 | 19 | 15 | 4 | 0 |
Toro Club (CM) | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 |
Lautaro Roncedo (AG) | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 |
Banda Norte | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 |
Lutgardis Riveros (AG) | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 |
Ateneo Vecinos (GC) | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 |
Atenas | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 |
San Martín (VM) | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 |
Atl. San Basilio | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 |
Everton Club (CM) | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 |
Belgrano (VM) | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 |
Estudiantes | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 |
Atl. Adelia María | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 |
Dep. Municipal (AM) | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 |
Dep. Río Cuarto | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 |
Atl. Sampacho | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 |
Belgrano (CM) | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 |
Ind. Dolores (GC) | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 |
Centro Social (LH) | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 |
C.C. Alberdi | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 |
El Clausura tendrá su final a fines de noviembre y este repaso servirá para comparar en qué situación terminó cada equipo. Si se dieron más cambios de entrenadores, y si los clubes que hoy estarían descendiendo, pudieron lograr su salvación y condenar a otro.
Gráfico: Al Toque
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual
-
Asociadoshace 2 días
Están los semifinalistas de inferiores
-
Asociadoshace 4 días
Con vuelta olímpica de Roncedo se culminó la fase regular del fútbol formativo
-
Boxeohace 4 días
Adrián Sasso, campeón de la triple corona súper welter
-
Fútbolhace 7 días
Luego de la triple corona de Juvenil, cómo quedó el listado de campeones en Primera A