Fútbol
Así marchan los torneos formativos masculinos
El pasado fin de semana se retomó la actividad del fútbol formativo en el ámbito de la Liga Regional de Río Cuarto. Tras disputarse la decimoséptima fecha de las Zona de Oro, Plata y Bronce B, y la decimonovena de la Bronce A, estas son las posiciones.
Los torneos Infantiles y Juveniles de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto transitan la segunda mitad de la temporada. Luego del receso invernal, el pasado sábado se reinició la actividad en todas las zonas.
Se jugó la decimoséptima fecha de las Zonas de Oro, Plata y Bronce B. La Zona Bronce A, por su parte, llevó a cabo la decimonovena fecha debido a que cuenta con más equipos y un fixture más extenso. Mientras que el Torneo Paralelo 2011 cumplió con la séptima fecha de la segunda etapa.
Las posiciones en cada categoría y zona, son las siguientes:
Zona de Oro
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
Atenas A | 37 | 42 | 35 | 32 | 46 | 25 | 39 | 31 | 287 |
Acción Juvenil A | 33 | 47 | 40 | 33 | 40 | 9 | 34 | 35 | 271 |
Renato Cesarini A | 13 | 33 | 35 | 23 | 44 | 21 | 31 | 42 | 242 |
Estudiantes B | 17 | 11 | 25 | 35 | 32 | 43 | 34 | 43 | 240 |
Banda Norte A | 39 | 35 | 23 | 14 | 21 | 32 | 26 | 36 | 226 |
Alberdi A | 31 | 19 | 18 | 24 | 28 | 11 | 42 | 40 | 213 |
San Martín | 30 | 40 | 32 | 17 | 18 | 19 | 43 | 11 | 210 |
Atlético Sampacho | 32 | 14 | 19 | 39 | 27 | 42 | 4 | 23 | 200 |
Universidad Nacional | 18 | 24 | 13 | 28 | 16 | 35 | 29 | 25 | 188 |
Lutgardis Riveros | 9 | 18 | 24 | 31 | 23 | 39 | 16 | 20 | 180 |
Estudiantes A | 26 | 31 | 40 | 9 | 14 | 16 | 9 | 32 | 177 |
Atlético Adelia María | 23 | 31 | 15 | 10 | 20 | 15 | 32 | 7 | 153 |
Deportivo Río Cuarto A | 3 | 16 | 34 | 22 | 24 | 0 | 33 | 0 | 132 |
Independiente Dolores | 27 | 12 | 2 | 5 | 20 | 39 | 3 | 20 | 128 |
Toro Club | 20 | 9 | 21 | 38 | 8 | 16 | 10 | 5 | 127 |
Sportivo Municipal | 18 | 5 | 2 | 19 | 6 | 34 | 8 | 19 | 111 |
• Los 4 primeros de cada categoría clasifican a las semifinales
• Los 2 últimos de la Tabla General jugarán la Zona de Plata en el 2024
Zona de Plata
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
Atlético San Basilio | 22 | 24 | 47 | 37 | 34 | 43 | 31 | 38 | 276 |
Juventud Unida (RC) | 29 | 29 | 36 | 44 | 11 | 38 | 29 | 51 | 267 |
Everton | 39 | 25 | 47 | 34 | 16 | 43 | 15 | 38 | 257 |
Municipal de Adelia María | 40 | 26 | 37 | 37 | 15 | 13 | 41 | 46 | 255 |
Ateneo A | 34 | 40 | 35 | 45 | 16 | 33 | 10 | 39 | 252 |
Belgrano (VM) | 33 | 30 | 25 | 38 | 36 | 15 | 33 | 21 | 231 |
Banda Norte B | 31 | 39 | 21 | 15 | 13 | 26 | 24 | 23 | 192 |
Centro Social A | 26 | 10 | 4 | 29 | 32 | 9 | 32 | 28 | 170 |
Social Recreativo | 5 | 30 | 29 | 23 | 29 | 19 | 10 | 6 | 151 |
Atenas B | 23 | 35 | 9 | 17 | 18 | 17 | 21 | 7 | 147 |
Renato Cesarini B | 5 | 16 | 12 | 17 | 33 | 21 | 14 | 19 | 137 |
Los Incas | 13 | 18 | 23 | 17 | 11 | 19 | 13 | 22 | 136 |
Lautaro Roncedo | 31 | 17 | 26 | 1 | 26 | 4 | NP | 31 | 136 |
San Cayetano | 8 | 12 | 13 | 22 | 4 | 31 | 10 | 9 | 109 |
Charrense | 29 | 16 | 20 | 4 | NP | NP | 9 | 1 | 79 |
San Lorenzo | 11 | 4 | 0 | 4 | NP | 3 | NP | 13 | 35 |
• Los 4 primeros de cada categoría clasifican a las semifinales
• Los 2 primeros de la Tabla General jugarán la Zona de Oro en el 2024
• Los 2 últimos de la Tabla General jugarán la Zona de Bronce en el 2024
Zona de Bronce A
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
Atlético Granada | 37 | 22 | 46 | 39 | 26 | 31 | 21 | 17 | 239 |
Rosario | 15 | 15 | 46 | 22 | 35 | 36 | 30 | 21 | 220 |
Alberdi B | 28 | 34 | 17 | 40 | 17 | 13 | 31 | 37 | 217 |
Belgrano (CM) | 13 | NP | 16 | 36 | 49 | 41 | 21 | 33 | 209 |
Argentino Juniors | NP | NP | 5 | 20 | 46 | 32 | 39 | 36 | 178 |
Defensores de Alberdi | 16 | 19 | 26 | 33 | 8 | 19 | 28 | 8 | 157 |
Deportivo Río Cuarto B | 34 | 22 | 26 | 17 | 17 | NP | 10 | NP | 126 |
Confraternidad | 13 | 23 | 31 | 24 | 16 | 6 | NP | 7 | 120 |
Atenas C | 16 | 14 | 30 | 12 | 15 | 25 | NP | NP | 112 |
Banda Norte C | NP | 12 | 18 | 14 | 13 | 14 | 1 | 13 | 85 |
Renato Cesarini C | 10 | 10 | 6 | 5 | 26 | 6 | 6 | 7 | 76 |
Zona de Bronce B
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
Correo y Telecomunicaciones | 19 | 6 | 21 | 32 | 20 | 28 | 30 | 39 | 195 |
Juventud Unida (CB) | 25 | 42 | 28 | 31 | 25 | 16 | NP | 18 | 185 |
Ateneo B | NP | 23 | 13 | 31 | 29 | 36 | 13 | 25 | 170 |
Centro Social B | 7 | 40 | 43 | 6 | 31 | NP | 17 | 23 | 167 |
Santa Paula | 16 | 16 | 8 | 30 | 24 | 15 | 23 | 16 | 148 |
Talleres | NP | 16 | 32 | 38 | 23 | 15 | 12 | 3 | 139 |
Fusión | 20 | 35 | 10 | 35 | 18 | NP | NP | NP | 118 |
Acción Juvenil B | NP | 32 | 24 | 15 | 9 | 6 | 17 | 13 | 116 |
Recreativo Unión | 9 | 13 | NP | 9 | NP | 28 | 27 | 5 | 91 |
Alberdi C | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | NP | 20 |
• Los 2 primeros de cada categoría, de cada grupo, clasifican a las semifinales
• El primero de la Tabla General, de cada grupo, jugarán la Zona de Plata en el 2024
Categoría 2011
Zona de Oro | Zona Plata | |||
EQUIPO | Pts | EQUIPO | Pts | |
Estudiantes “A” | 18 | Los Incas | 19 | |
UNRC | 17 | Renato Cesarini “B” | 13 | |
Estudiantes “C” | 13 | Fusión FC | 9 | |
Estudiantes “B” | 10 | Acción Juvenil | 7 | |
Centro Cultural Alberdi | 9 | Lautaro Roncedo | 7 | |
Atenas “A” | 9 | Rosario FC | 7 | |
Atlético Granada | 7 | Deportivo Río Cuarto | 7 | |
Renato Cesarini “A | 7 | Banda Norte | 4 | |
Juventud Unida RC | 4 | Atenas “B” (*) | 2 | |
Santa Paula | 3 | (*) Se le descontarán 3 puntos |
• Los 4 primeros de cada grupo clasifican a las semifinales de la respectiva zona
Foto: Archivo
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual
-
Asociadoshace 2 días
Están los semifinalistas de inferiores
-
Asociadoshace 4 días
Con vuelta olímpica de Roncedo se culminó la fase regular del fútbol formativo
-
Boxeohace 5 días
Adrián Sasso, campeón de la triple corona súper welter
-
Fútbolhace 5 días
Jonathan Ochoa: “Sería lindo festejar los 30 años del ascenso del 94 volviendo”