Fútbol
Atenas tendrá dos bajas sensibles para visitar a Acción Juvenil
Juan Barrera y Lautaro Barile no estarán a disposición del DT Juan Bazid por haber sido suspendidos por el Tribunal de Disciplina. El listado completo de todos los futbolistas que deberán cumplir al menos una fecha fuera de las canchas.

Este fin de semana la temporada 2022 de Liga Regional de Río Cuarto experimentará la sexta fecha en todas sus competencias. Aunque antes, el Tribunal de Disciplina emitió un nuevo Boetín y hay varios futbolistas y entrenadores que quedarán al margen.
Atenas tendrá las bajas de los defensores Juan Barrera y Lautaro Barile de cara a su partido ante Acción Juvenil en General Deheza a disputarse el próximo lunes 21 horas.
Lo propio para Centro Cultural Alberdi, que no contará con Emiliano Picco por tres juegos. Toro Club no tendrá al volante Matías Gigena, expulsado la fecha pasada.
En tanto que Everton Club de Coronel Moldes tendrá a tres jugadores al margen: Gonzalo Amaya, Tomás Borgatello y Juan Azcurra.
A continuación, el listado completo de sancionados
Boletín Nº 17/2022
Primera A
Emiliano Picco – Alberdi | Art. 186 | 2 partidos
Juan Barrera – Atenas | Inhabilitado
*Citado a declarar y presentar descargo.
Gonzalo Amaya – Everton Club | Art. 204 | 1 partido
Matías Gigena – Toro Club | Art. 204 | 1 partido
Gonzalo Acosta – Juventud Unida RC| Inhabilitado
*Citado a declarar y presentar descargo.
Lautaro Barile – Atenas | Art. 200 | 3 partidos (ya cumplió 1)
Julián Antironi – Ateneo Vecinos | Art. 200 | 3 partidos
Juan Azcurra – Everton Club | Art. 200 | 3 partidos
Tomás Borgatello – Everton Club | Art. 199 | 5 partidos
Tercera A
Juan Gutiérrez – Estudiantes | Art. 204 |1 partido
Lucas Gaude – Toro Club | Art. 204 | 1 partido
Máximo Giovanini – Atlético Sampacho | Art. 204 | 1 partido
Ricardo Bustos – San Martín de Vicuña Mackenna | Art. 204 | 1 partido
Mateo Del Villar – Juventud Unida RC | Art. 204 | 2 partidos
Primera B
Santiago Escudero – Centro Social | Art. 204 | 1 partido
Nahuel Garay – San Cayetano | Art. 186 | 2 partidos
Franco Cabral – Deportivo Río Cuarto | Art. 204 | 2 partidos
Julián Moyano – Banda Norte | Art. 287 | 2 partidos
Agustín Cornejo – Banda Norte | Art. 186 | 1 partido
Lucas Pérez – CT Charrense | Art. 186 | 2 partidos
Hugo Irusta – Atlético Granada | Art. 202 | 2 partidos
Walter Luna – Belgrano de Coronel Moldes | Art. 204 | 1 partido
Ángel Moyano – Confraternidad| | Inhabilitado
*Citado a declarar y presentar descargo.
Santiago Palacios – Confraternidad | Art. 186 | 2 partidos
Gabriel Linardi – DT Confraternidad | Art. 186 | 2 partidos
Cristian Gallardo – Cóndores FC | Art. 204 | 1 partido
Juan Herrera – San Lorenzo de Bulnes | Art. 204 | 2 partidos
Darío Alaníz – San Lorenzo de Bulnes |Art. 204 – 186 | 3 partidos
Luis Gómez – San Lorenzo de Bulnes | | Inhabilitado
*Citado a declarar y presentar descargo.
Matías Fernández – San Lorenzo de Bulnes | Inhabilitado
*Citado a declarar y presentar descargo.
Ramiro Véliz – Centro Social | Art. 186 | 3 partidos
Jorge Capuzocca – Defensores de Alberdi | Art. 204 – 186 | 3 partidos
Axel Quiroga – Fusión FC |Art. 204-8 | 3 partidos
Franco Barez – Sportivo Municipal | Art. 204 | 2 partidos
Sebastián Alegre – Confraternidad | Art. 200 | 3 partidos
Santiago Bulacio – Deportivo Río Cuarto | Art. 200 | 3 partidos
Ian Oyola – Universidad | Art. 200-8 | 4 partidos
Daniel Deambrocio – Cóndores FC | Art. 186 | 3 partidos
Jorge Moreyra – San Lorenzo de Bulnes | Art. 199 | 5 partidos
Tercera B
Santiago Barbero – Sportivo Municipal | Art. 186 | 2 partidos
Luca Roble – Sportivo Municipal | Art. 204 | 2 partidos
Pedro Sánchez – Sportivo Municipal | Art. 204 | 2 partidos
Rodrigo Freytes – Sportivo Municipal | Art. 186 | 2 partidos
Gustavo Doblas – Defensores de Alberdi | Inhabilitado
*Citado a declarar y presentar descargo.
Marcos Zabala – Independiente Dolores | Art. 204 | 2 partidos
Lautaro Agüero – Santa Paula | Art. 204 – 48 | 2 partidos
Javier Pereyra – CT Santa Paula | Art. 186 | 1 partido
Santiago Pazo – Atlético Granada | Art. 204 | 1 partido
Ángel Gallardo – Atlético Granada | Art. 204 | 1 partido
Rubén Lapena – CT Atlético Granada | Art. 186 | 2 partidos
Diego Castro – Belgrano de Coronel Moldes | Art. 204 | 2 partidos
Walter Palomino – Cóndores FC |Art. 204 | 2 partidos
Matías Gil – Avellaneda de Tosquita | Art. 204 | 2 partidos
Claudio Barrionuevo – Avellaneda de Tosquita | Art. 204 | 1 partido
Femenino
Fiorella Olguín – Santa Paula | Art. 186 | 2 partidos
María Molina – Santa Paula | Art. 204 | 2 partidos
Alejandro Arguello – DT Santa Paula | Inhabilitado
*Citado a declarar y presentar descargo.
Vanesa Gil – Toro Club | Art. 186 | 2 partidos
Franco Alaníz – DT Toro Club | Art. 186 | 2 partidos
José Spinetta – DT El Ciclón | Art. 186 | 1 partido
Ángela Matta – Sportivo Municipal | Art. 200 | 3 partidos
Jugadores de infantojuveniles sancionados
Santino Rodríguez – San Lorenzo de Bulnes | 3 partidos
Valentín Poffo – Los Incas | 3 partidos
Geremías Allende – Alberdi | 1 partido
Bruno Lupano – DT Alberdi | 1 partido
Nicolás Lenti – Fusión FC | | Inhabilitado
*Citado a declarar y presentar descargo.
Tomás Nievas – Independiente Dolores | | Inhabilitado
*Citado a declarar y presentar descargo.
Juan Reynoso – Estudiantes | 1 partido
Ignacio Dalberto – Estudiantes | 2 partidos
Lorenzo Miranda – Estudiantes | 1 partido
Mateo Acuña – Estudiantes |1 partido
Felipe Palacio – Juventud Unida de Coronel Baigorria | 1 partido
Joaquín Benítez – Banda Norte | 1 partido
Lautaro Morseto – Acción Juvenil | 2 partidos
Santiago Ríos – Atenas | 2 partidos
Diego Rivero – Atenas | 2 partidos
Nicolás Abescat – Correos y Telecomunicaciones | 2 partidos
Lautaro González – Atenas | 2 partidos
Ángelo Robledo – Estudiantes | 2 partidos
Nelson Reynoso – Banda Norte | Inhabilitado
*Citado a declarar y presentar descargo.
Felipe Saharrea – San Martín VM | 1 partido
Felipe Castro – Ateneo Vecinos | 1 partido
Matías Bravo – Defensores de Alberdi | 1 partido
Pedro Moreno – Defensores de Alberdi | 1 partido
Gráfico: Al Toque
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual

-
Asociadoshace 4 días
Dio inicio la segunda fecha del infantojuvenil
-
Asociadoshace 7 días
Se conoció la sanción para el futbolista de Rosario FC involucrado en la lesión del jugador de Alberdi
-
Asociadoshace 2 días
Posiciones de las formativas tras la segunda fecha
-
Fútbolhace 5 días
Domingo, lunes y miércoles para la tercera jornada