Fútbol
Cambio de horario para Estudiantes y Defensores de Belgrano
Finalmente el “león” jugará el viernes desde las 21.30 por la quinta fecha de la Primera Nacional. Los conducidos por Seferino Flores buscarán recuperarse de la derrota en Tucumán y sumar su primera victoria en condición de local.
Asociación Atlética Estudiantes retornó este lunes a los entrenamientos tras un regenerativo de sábado y un domingo libre. El “celeste” jugará este viernes desde las 21.30 con Defensores de Belgrano por la quinta fecha de la Primera Nacional.
El equipo que dirige Seferino Flores intentará recuperarse de lo que fue la derrota en Tucumán ante San Martín por 2-0, donde mostró su peor versión en este arranque de torneo. El plantel entrenó haciendo trabajos de gimnasio y fútbol en espacios reducidos. Mientras que los jugadores que se recuperan de lesiones hicieron tareas con menos esfuerzo físico y permanente control médico.
En ese marco, Emanuel Cuevas y Joaquín León ya trabajan a la par del grupo y se muestran totalmente recuperados de sus lesiones. El mediocampista ex Central Córdoba se había desgarrado en la semana previa al debut del torneo, mientras que el laboulayense se esguinzó uno de sus tobillos vs Instituto en la fecha 1.
Es probable que ambos integren la lista de convocados de cara al viernes venidero.
Por su parte, tanto Fernando Belluschi como Javier Ferreira y Ramiro Balbuena continúan en la etapa de recuperación. El ex Newell’s sufrió un golpe en una de sus rodillas en el partido vs Tristán Suárez (fecha 3), mientras que Ferreira y Balbuena se desgarraron ante Agropecuario (fecha 2). Se estima que podrán retornar con normalidad dentro de 10 días.
Luego de recibir a Defensores de Belgrano, equipo que cosecha dos empates y dos derrotas en el inicio, Estudiantes visitará a Brown de Adrogué, uno de los líderes que tiene la categoría con 10 puntos en cuatro partidos.
Las posiciones
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brown (A) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 |
2 | San Martin (T) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
3 | Riestra | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
4 | Belgrano | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
5 | Brown (PM) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
6 | All Boys | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 |
7 | Dep. Maipu | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
8 | Instituto | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
9 | Alte Brown | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 |
10 | Almagro | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
11 | Dep. Madryn | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
12 | Quilmes | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
13 | Chaco For Ever | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 |
14 | Ind Rivadavia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
15 | Chacarita | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
16 | Gimnasia (J) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
17 | Estudiantes (RC) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
18 | Atl Rafaela | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 |
19 | Santamarina | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
20 | Temperley | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
21 | Tristan Suarez | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
22 | Alvarado | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
23 | Atlanta | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
24 | Ferro | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
25 | San Martin (SJ) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
26 | Gimnasia (M) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 |
27 | Estudiantes (BA) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
28 | Sacachispas | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
29 | Dep. Moron | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 |
30 | Guemes (SdE) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 |
31 | Agropecuario | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
32 | Nueva Chicago | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
33 | Def. de Belgrano | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
34 | San Telmo | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
35 | Villa Dalmine | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
36 | Mitre (SdE) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
37 | Flandria | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Foto: Estudiantes
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual
-
Fútbolhace 6 días
Razones de salud obligan a San Lorenzo a rearmar su cuerpo técnico
-
Efemérideshace 4 días
Pasado, presente y futuro: Maximiliano Ractoret, un nombre que quedó en la historia de Racing Club y de la Liga Regional
-
Fútbolhace 3 días
Acción Juvenil y Toro Club compartirán Zona en el Regional Amateur
-
Fútbolhace 6 días
Triunfazo de Belgrano ante el puntero