Fútbol
Con el torneo al día, así están las posiciones
Luego de un fin de semana con actividad doble para varios clubes, se puso al día el Torneo “Clemar Penoncello” de categorías formativas masculinas y se actualizaron las tablas de todas las categorías y zonas.
El pasado sábado se jugó la decimosegunda fecha de los torneos de categorías Infantiles y Juveniles “Clemar Penoncello” de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto y el lunes, aprovechando el feriado, se disputaron todos los encuentros que por diversos motivos se encontraban postergados.
Con el torneo al día, aquí están las tablas de posiciones de cada zona y cada categoría:
Zona de Oro
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Banda Norte A | 30 | 31 | 16 | 16 | 17 | 23 | 20 | 25 | 34 | 212 |
Estudiantes A | 22 | 23 | 30 | 10 | 24 | 24 | 26 | 27 | 24 | 210 |
Atenas A | 21 | 27 | 18 | 17 | 30 | 27 | 18 | 16 | 23 | 197 |
Acción Juvenil A | 29 | 16 | 21 | 14 | 26 | 6 | 17 | 30 | 25 | 184 |
Renato Cesarini A | 11 | 24 | 15 | 20 | 18 | 18 | 27 | 19 | 24 | 176 |
San Martín | 23 | 21 | 19 | 19 | 20 | 10 | 31 | 21 | 9 | 173 |
Universidad Nacional | 8 | 11 | 24 | 20 | 20 | 29 | 19 | 13 | 4 | 148 |
Estudiantes B | 13 | 12 | 20 | 24 | 5 | 7 | 20 | 27 | 20 | 148 |
Lutgardis Riveros | 10 | 16 | 16 | 7 | 23 | 23 | 19 | 4 | 27 | 145 |
Juventud Unida (RC) | 14 | 9 | 0 | 18 | 6 | 21 | 22 | 24 | 11 | 125 |
Alberdi A | 11 | 11 | 16 | 7 | 10 | 11 | 13 | 26 | 15 | 120 |
Atlético Sampacho | 3 | 12 | 20 | 14 | 17 | 12 | 7 | 14 | 15 | 114 |
Ateneo A | 15 | 28 | 6 | X | 10 | 23 | 6 | 12 | 14 | 114 |
Atlético Adelia María | 10 | 19 | 4 | 4 | 14 | 20 | 26 | 4 | 10 | 111 |
Independiente Dolores | 20 | 3 | 18 | 13 | 15 | 15 | 3 | 11 | 10 | 108 |
Toro Club | 23 | 7 | 22 | X | 15 | 4 | 6 | 4 | 3 | 84 |
Zona de Plata A
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Municipal de Adelia María | 19 | 16 | 23 | 29 | 26 | 19 | 26 | 36 | 24 | 218 |
Atlético Granada A | 20 | 19 | 23 | 25 | 20 | 27 | 8 | 25 | 36 | 203 |
Dep. Río Cuarto Amarillo | 26 | 21 | 25 | 29 | 25 | 10 | 32 | 25 | 7 | 200 |
Belgrano (VM) | 30 | 8 | 27 | 21 | 19 | 19 | 22 | 13 | 21 | 180 |
Atenas B | 20 | 20 | 11 | 12 | 22 | 24 | 8 | 4 | 30 | 151 |
Rosario | 8 | 15 | 13 | 5 | 14 | 23 | 20 | 12 | 4 | 114 |
Renato Cesarini B | 6 | 27 | 9 | 8 | 0 | 10 | 17 | 6 | 12 | 95 |
Alberdi B | 6 | 6 | 2 | 4 | 13 | 1 | 2 | 22 | 5 | 61 |
Zona de Plata B
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Everton | 19 | 26 | 28 | x | 13 | 26 | 13 | 25 | 33 | 183 |
Sportivo Municipal | 25 | 14 | 14 | x | 12 | 28 | 17 | 28 | 14 | 152 |
Atlético San Basilio | 8 | 8 | 27 | x | 24 | 21 | 22 | 12 | 23 | 145 |
Centro Social A | 13 | 22 | 3 | x | 36 | 14 | 21 | 18 | 10 | 137 |
Lautaro Roncedo | 16 | 23 | 15 | x | 18 | 13 | 8 | 6 | 33 | 132 |
C. y Telecomunicaciones A | 4 | 10 | 17 | x | 11 | 24 | 29 | 21 | 14 | 130 |
Banda Norte B | 28 | 22 | 1 | x | 9 | 7 | 17 | 20 | 8 | 112 |
Los Incas | 18 | 6 | 27 | x | 11 | 4 | 7 | 3 | 2 | 78 |
Zona de Bronce A
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Estudiantes C | 19 | 28 | 27 | 31 | 14 | 19 | 20 | 21 | 15 | 194 |
Acción Juvenil B | 24 | 31 | 22 | 4 | 16 | 30 | 18 | 18 | 27 | 190 |
Fusión | 21 | 17 | 25 | 25 | 24 | 21 | X | X | X | 133 |
Dep. Río Cuarto Verde | 14 | 16 | 14 | 22 | 25 | 6 | 16 | 18 | x | 131 |
Atenas C | 25 | 14 | 4 | 19 | 17 | 15 | 6 | X | X | 100 |
Renato Cesarini C | 7 | 24 | 4 | 10 | 6 | 13 | 11 | 9 | 9 | 93 |
Renato Cesarini D | 10 | 4 | x | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 47 |
Herlitzka | 7 | x | 8 | x | X | X | X | 6 | x | 21 |
A. Granada B | x | 1 | x | 7 | X | X | X | x | 12 | 20 |
Zona de Bronce B
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Ateneo B | 14 | 16 | 17 | X | 14 | 17 | 16 | 30 | 15 | 139 |
Santa Paula | X | 25 | 10 | X | 23 | 7 | 21 | 15 | 9 | 110 |
Juventud Unida (CB) | 24 | 17 | 13 | X | 21 | 11 | X | 13 | 10 | 109 |
Charrense | 8 | 20 | 20 | X | 16 | X | 16 | 13 | 4 | 97 |
Estudiantes D | 13 | 14 | 16 | X | 19 | 19 | 3 | 9 | X | 93 |
Talleres | X | 12 | 25 | X | 30 | 3 | 15 | 6 | 0 | 91 |
Recreativo Unión | 3 | 11 | 6 | X | 3 | 15 | 24 | 21 | X | 83 |
Social Recreativo | 13 | 17 | X | X | 10 | 11 | 0 | 3 | X | 54 |
Deportivo Río Cuarto Blanco | 3 | 0 | 0 | X | 1 | X | 8 | 0 | X | 12 |
Zona de Bronce C
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Belgrano (CM) | 10 | 13 | 18 | X | 33 | 30 | 31 | 19 | 1 | 155 |
Centro Social B | 13 | 27 | 25 | X | 24 | 6 | 27 | 19 | X | 141 |
Argentino Juniors | X | 11 | 14 | X | 25 | 20 | 22 | 24 | 15 | 131 |
Confraternidad | 19 | 23 | 24 | X | 16 | 4 | 18 | 0 | X | 104 |
Defensores de Alberdi | 0 | 18 | 22 | X | 2 | 15 | 20 | 7 | 4 | 88 |
San Lorenzo | 10 | 14 | 8 | X | 15 | X | 7 | X | 3 | 57 |
C. y Telecomunicaciones B | X | 5 | 11 | X | 15 | 21 | 4 | 0 | X | 56 |
Banda Norte C | X | 24 | 2 | X | 1 | 10 | 10 | 4 | X | 51 |
ACEFIC | 3 | 0 | 13 | X | 4 | 5 | 1 | 9 | 12 | 47 |
Fotos: Archivo
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual
-
Asociadoshace 4 días
Una alta y otra baja, el mercado de pases de Estudiantes sigue activo
-
Fútbolhace 6 días
Qué dijeron en Acción Juvenil tras el triunfo ante Juniors
-
Fútbolhace 6 días
Regional Amateur: Entre las idas de semifinales y las primeras confirmaciones en los duelos finales
-
Fútbolhace 5 días
Estudiantes empieza a delinear la Leoncitos Cup