Fútbol
El repaso de las inferiores, categoría por categoría
A 2 fechas del final de la fase regular, así están las tablas de cada categoría de los torneos “Clemar Penoncello” del fútbol infantojuvenil masculino de la Liga Regional de Río Cuarto.

A los torneos infantiles y juveniles le quedan 2 fechas para terminar la fase regular de la zona de Oro, en las de Plata se juega en los próximos 2 fines de semana encuentros interzonales, a excepción de la categoría 2012, que solo tiene equipos en la Zona A y ya quedaron los 4 clasificados.
En la Zona de Bronce A este sábado culmina la tercera rueda y el siguiente se juegan los emparejamientos internos mientras que la B y C disputan interzonales ida y vuelta en las 2 jornadas que restan.
Así están las posiciones de los equipos que tienen posibilidades de acceder a semifinales en cada categoría:
Sub 17
Sub 17 Oro | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Acción Juvenil | 68 | 28 | Clasificado 1° |
Atenas A | 57 | 28 | |
Banda Norte A | 55 | 28 | |
San Martín | 55 | 28 | |
Estudiantes A | 54 | 28 | |
Independiente Dolores | 51 | 28 | |
Sub 17 Plata A | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Belgrano de Vicuña Mackenna | 67 | 28 | Clasificado 1° |
Deportivo Río Cuarto A | 58 | 28 | Clasificado 2° |
Sub 17 Plata B | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Banda Norte B | 58 | 28 | |
Sportivo Municipal | 55 | 28 | |
Roncedo | 57 | 28 | |
Sub 17 Bronce A | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Fusión C | 59 | 27 | |
Atenas C | 53 | 27 | |
Sub 17 Bronce B | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Juventud Unida Coronel Baigorria | 44 | 18 | Clasificado |
Sub 17 Bronce C | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Confraternidad | 39 | 15 | Clasificado |
Centro Social B | 37 | 15 | Clasificado |
Sub 15
Sub 15 Oro | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Banda Norte A | 67 | 28 | Clasificado 1° |
Atenas A | 60 | 28 | |
Ateneo Vecinos A | 59 | 28 | |
Acción Juvenil A | 55 | 28 | |
Estudiantes A | 55 | 28 | |
Sub 15 Plata A | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Deportivo Río Cuarto A | 56 | 28 | Clasificado |
Renato Cesarini B | 53 | 28 | Clasificado |
Sub 15 Plata B | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Everton | 64 | 28 | Clasificado |
Banda Norte | 58 | 28 | Clasificado |
Sub 15 Bronce A | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Renato Cesarini C | 70 | 27 | Clasificado |
Estudiantes C | 62 | 27 | |
Acción Juvenil B | 62 | 27 | |
Sub 15 Bronce B | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Santa Paula | 56 | 24 | Clasificado |
Sub 15 Bronce C | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Centro Social B | 59 | 24 | |
Confraternidad | 55 | 24 | |
Banda Norte C | 53 | 24 |
Sub 13
Sub 13 Oro | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Estudiantes A | 66 | 28 | Clasificado 1° |
Universidad | 54 | 28 | |
Toro | 52 | 28 | |
Estudiantes B | 51 | 28 | |
Banda Norte A | 48 | 28 | |
San Martín | 47 | 28 | |
Sub 13 Plata A | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Belgrano de Vicuña Mackenna | 64 | 28 | Clasificado 1° |
Deportivo Río Cuarto A | 54 | 28 | |
Granada A | 53 | 28 | |
Municipal de Adelia María | 50 | 28 | |
Sub 13 Plata B | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Everton | 63 | 28 | Clasificado |
Los Incas | 57 | 28 | |
Atlético San Basilio | 52 | 28 | |
Correo y Telecomunicaciones A | 51 | 28 | |
Sub 13 Bronce A | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Estudiantes C | 64 | 23 | Clasificado |
Fusión Fútbol Club C | 57 | 24 | |
Sub13 Bronce B | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Talleres | 48 | 21 | |
Ateneos Vecinos B | 42 | 21 | |
Sub 13 Bronce C | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Confraternidad | 56 | 24 | |
Centro Social B | 54 | 24 | |
Defensores de Alberdi | 51 | 24 |
Cat. 2012
2012 Oro | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Renato Cesarini A | 53 | 24 | Clasificado |
Estudiantes B | 53 | 24 | Clasificado |
Universidad Nacional de Río Cuarto | 43 | 25 | |
San Martín | 42 | 24 | |
Juventud Unidad de Río Cuarto | 41 | 24 | |
Banda Norte A | 38 | 24 | |
Acción Juvenil | 38 | 24 | |
2012 Plata A | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Municipal de Adelia María | 66 | 28 | Clasificado 1° |
Deportivo Río Cuarto A | 63 | 28 | Clasificado 2° |
Belgrano de Vicuña Mackenna | 57 | 28 | Clasificado 3° |
Granada A | 55 | 28 | Clasificado 4° |
2012 Bronce A | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Estudiantes C | 73 | 26 | Clasificado 1° |
Fusión Fútbol Club | 57 | 26 | Clasificado 2° |
Deportivo Río Cuarto B | 42 | 26 | Clasificado 3° |
Renato Cesarini C | 35 | 26 | |
Renato Cesarini D | 29 | 26 |
Cat. 2013
2013 Oro | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Atenas A | 72 | 28 | Clasificado 1° |
Ludgardis Rivero | 58 | 28 | Clasificado |
Estudiantes A | 58 | 28 | Clasificado |
Banda Norte A | 56 | 28 | |
San Martín | 50 | 28 | |
2013 Plata A | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Deportivo Río Cuarto A | 65 | 28 | Clasificado 1° |
Belgrano de Vicuña Mackenna | 58 | 28 | |
Municipal AM | 55 | 28 | |
2013 Plata B | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Centro Social A | 74 | 28 | Clasificado 1° |
Atlético San Basilio | 61 | 28 | Clasificado 2° |
2013 Bronce A | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Fusión Fútbol Club | 56 | 23 | |
Deportivo Río Cuarto B | 52 | 23 | |
2013 Bronce B | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Talleres | 59 | 24 | |
Santa Paula | 57 | 24 | |
2013 Bronce C | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Belgrano de Coronel Montes | 63 | 24 | |
Argentinos Juniors | 59 | 24 | |
Centro Social B | 56 | 24 |
Cat. 2014
2014 Oro | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Atenas A | 65 | 28 | Clasificado |
Universidad Nacional de Río Cuarto | 64 | 28 | Clasificado |
Estudiantes A | 60 | 28 | Clasificado |
Lugardis Riveros | 56 | 28 | |
Ateneo Vecinos A | 51 | 28 | |
2014 Plata A | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Rosario Fútbol Club | 62 | 28 | Clasificado |
Granada A | 58 | 28 | |
Atenas B | 54 | 28 | |
2014 Plata B | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Correo y Telecomunicaciones A | 64 | 28 | Clasificado |
Atlético San Basilio | 60 | 28 | |
Sportivo Municipal | 57 | 28 | |
2014 Bronce A | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Fusión Fútbol Club | 55 | 23 | Clasificado |
Estudiantes C | 48 | 23 | |
Acción Juvenil B | 42 | 23 | |
2014 Bronce B | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Ateneo Vecinos B | 36 | 18 | |
Estudiantes D | 36 | 18 | |
2014 Bronce C | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Belgrano de Coronel Moldes | 51 | 21 | Clasificado |
Correo de Telecomunicaciones B | 39 | 21 | |
Defensores de Alberdi | 39 | 21 |
Cat. 2015
2015 Oro | |||
Equipo | Pts | PJ | |
San Martín | 66 | 28 | Clasificado |
Estudiantes A | 64 | 28 | Clasificado |
Atlético de María | 58 | 28 | |
Renato Cesarini A | 55 | 28 | |
Juventud Unida Río Cuarto | 53 | 28 | |
2015 Plata A | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Deportivo Río Cuarto A | 69 | 28 | Clasificado |
Municipal de Adelia María | 64 | 28 | Clasificado |
2015 Plata B | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Telecomunicaciones A | 65 | 28 | Clasificado 1° |
Centro Social A | 53 | 28 | |
Atlético San Basilio | 52 | 28 | |
2015 Bronce A | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Estudiantes C | 51 | 19 | Clasificado |
2015 Bronce B | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Recreativo Unión | 58 | 21 | Clasificado |
Santa Paula | 51 | 21 | |
2015 Bronce C | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Belgrano de Coronel Moldes | 61 | 24 | |
Argentinos Juniors | 58 | 24 |
Cat. 2016
2016 Oro | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Estudiantes B | 75 | 28 | Clasificado |
Alberdi A | 71 | 28 | Clasificado |
Acción Juvenil A | 61 | 28 | |
Banda Norte A | 60 | 28 | |
Estudiantes A | 60 | 28 | |
2016 Plata A | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Municipal de Adelia María | 80 | 28 | Clasificado 1° |
Deportivo Río Cuarto A | 63 | 28 | Clasificado 2° |
2016 Plata B | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Everton | 66 | 28 | Clasificado |
Sportivo Municipal | 63 | 28 | Clasificado |
2016 Bronce A | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Estudiantes C | 57 | 19 | Clasificado |
Deportivo Río Cuarto B | 42 | 19 | |
Acción Juvenil B | 42 | 20 | |
2016 Bronce B | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Ateneo Vecinos B | 62 | 21 | Clasificado |
2016 Bronce C | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Argentino Junior | 54 | 18 | Clasificado |
Centro Social B | 40 | 18 |
Cat. 2017
2017 Oro | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Banda Norte A | 75 | 28 | Campeón |
2017 Plata A | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Granada A | 76 | 28 | |
Belgrano Vicuña Mackenna | 70 | 28 | |
2017 Plata B | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Everton | 77 | 28 | |
Roncedo | 76 | 28 | |
2017 Bronce A | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Acción Juvenil B | 55 | 20 | Campeón |
2017 Bronce B | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Ateneo Vecino B | 33 | 11 | Campeón |
2017 Bronce C | |||
Equipo | Pts | PJ | |
Argentinos Juniors | 36 | 12 | Campeón |
Gráfico: Al Toque
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual

-
Asociadoshace 4 días
Quiénes son los primeros convocados en la Selección de Liga Regional de Río Cuarto
-
Fútbolhace 4 días
Beraldi y su convocatoria a la Selección de Liga Regional: “Es un premio al esfuerzo y la trayectoria”
-
Asociadoshace 6 días
Los torneos formativos cumplieron una nueva jornada
-
Asociadoshace 2 días
Más incidentes en el Infanto Juvenil y personas incluidas al REFI