Fútbol
Estudiantes ya se instaló en Buenos Aires
La delegación del “celeste” viajó este jueves por la noche y esperará en la Gran Ciudad el duelo ante Almirante Brown a disputare el próximo sábado. La lista de convocados de Marcelo Vázquez.

Este jueves por la noche Asociación Atlética Estudiantes tomó rumbo hacia Buenos Aires, donde aguardará hasta el duelo del sábado por la fecha 22 de la Primera Nacional. El “león” visitará desde las 15 a Almirante Brown bajo el arbitraje de Mario Ejarque.
El plantel que conduce Marcelo Vázquez realizó trabajos físico-técnicos en el inicio de la semana, luego se mudó al predio de Deportivo Río Cuarto, donde hizo tareas vinculadas al fútbol en espacios reducidos y los primeros movimientos tácticos que dispuso el DT. Este viernes realizará los últimos entrenamientos de activación y quedará concentrado para el duelo del sábado.
En lo que refiere a los viajeros, son casi los habituales que conforman cada convocatoria, con la salvedad que se destacan los retornos del defensor Ignacio Abraham y los mediocampistas Emanuel Cuevas y Tomás Correa. Abraham no estuvo presente en la fecha pasada ante Villa Dálmine por haber llegado a la quinta amonestación, mientras que Correa retorna tras una gran inactividad producto de un desgarro.

Otro de los que se subió a último momento fue Gonzalo Maffini, quien en la semana sufrió una faringitis, tuvo reposo el martes y no pudo entrenar con normalidad.
Cabe agregar que aún continúan lesionados Santiago Zurbriggen y Matías Rosales, ambos en plena recuperación de molestias musculares.
El listado de convocados: Brian Olivera, Adrián Peralta, Maximiliano Padilla, Gonzalo Maffini, Gastón Arturia, Martín García, Sasha Marcich, Ezequiel Bonacorso, Gastón Bottino, Ignacio Abraham, Álvaro Pavón, Ramiro Balbuena, Nicolás Talpone, Francisco Romero, Enzo Coacci, Tomás Correa, Emanuel Cuevas, Renzo Reynaga, Luis Silba, Marcos Arturia.
El “león” viene de golear 4-1 a Villa Dálmine, su mejor resultado después de un año y cinco meses. Además de sumar 7 de los últimos 9 puntos posibles y posicionarse noveno en la tabla con 32 unidades, dentro de la zona de clasificación en 21 fechas.
Por su parte, Almirante Brown no atraviesa su mejor momento en la divisional, ya que marcha en la posición 31º con 21 unidades. La “Fragata” arrastra una racha negativa de 13 partidos sin victorias, con 7 empates y 6 caídas. En su última presentación perdió 2-0 con Deportivo Madryn en el sur del país.
La tabla de posiciones
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 25 | 11 | +14 |
2 | ![]() | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 25 | 14 | +11 |
3 | ![]() | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 25 | 14 | +11 |
4 | ![]() | 35 | 20 | 8 | 11 | 1 | 28 | 15 | +13 |
5 | ![]() | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 26 | 18 | +8 |
6 | ![]() | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 23 | 12 | +11 |
7 | ![]() | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 20 | +9 |
8 | ![]() | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 21 | +5 |
9 | ![]() | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 22 | 20 | +2 |
10 | ![]() | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 19 | 20 | -1 |
11 | ![]() | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 20 | 18 | +2 |
12 | ![]() | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 29 | 22 | +7 |
13 | ![]() | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 31 | 28 | +3 |
14 | ![]() | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 16 | 15 | +1 |
15 | ![]() | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 18 | 19 | -1 |
16 | ![]() | 27 | 21 | 5 | 12 | 4 | 23 | 18 | +5 |
17 | ![]() | 27 | 21 | 6 | 12 | 3 | 21 | 17 | +4 |
18 | ![]() | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 20 | 19 | +1 |
19 | ![]() | 26 | 20 | 5 | 11 | 4 | 21 | 17 | +4 |
20 | ![]() | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 | 24 | +2 |
21 | ![]() | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 20 | -2 |
22 | ![]() | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 24 | -3 |
23 | ![]() | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 21 | 25 | -4 |
24 | ![]() | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 32 | -12 |
25 | ![]() | 23 | 21 | 4 | 11 | 6 | 13 | 13 | 0 |
26 | ![]() | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 22 | -1 |
27 | ![]() | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 15 | 17 | -2 |
28 | ![]() | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 | 26 | -8 |
29 | ![]() | 21 | 20 | 3 | 12 | 5 | 17 | 19 | -2 |
30 | ![]() | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 18 | 22 | -4 |
31 | ![]() | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 20 | 26 | -6 |
32 | ![]() | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | 27 | -6 |
33 | ![]() | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 35 | -15 |
34 | ![]() | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 19 | 25 | -6 |
35 | ![]() | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 22 | 29 | -7 |
36 | ![]() | 16 | 20 | 2 | 10 | 8 | 22 | 34 | -12 |
37 | ![]() | 13 | 21 | 2 | 7 | 12 | 14 | 35 | -21 |
Foto: Al Toque
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual
