Fútbol
Formativos masculinos: las posiciones a una fecha del receso
Los torneos Infantiles y Juveniles de la Liga regional de Río Cuarto cumplieron el pasado sábado su decimocuarto capítulo y están a 1 juego de cerrar la primera rueda, tras lo cual descansarán una semana.

El pasado fin de semana hubo acción en los torneos Infantiles y Juveniles masculinos “Clamar Penoncello” de la Liga regional de Fútbol de Río Cuarto con la disputa de la decimocuarta fecha de la competencia.
El próximo fin de semana se disputará la última de la primera fase, tras lo cual habrá un receso de una semana.
Previo a esa jornada, las posiciones de las diferentes zonas y categorías son las siguientes:
Zona de Oro
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Banda Norte A | 36 | 37 | 22 | 20 | 23 | 26 | 20 | 28 | 40 | 252 |
Estudiantes A | 28 | 29 | 31 | 13 | 28 | 27 | 30 | 33 | 30 | 249 |
Atenas A | 27 | 33 | 20 | 17 | 36 | 33 | 24 | 22 | 29 | 241 |
Acción Juvenil A | 35 | 19 | 27 | 14 | 32 | 10 | 20 | 34 | 28 | 219 |
San Martín | 24 | 25 | 25 | 22 | 24 | 10 | 37 | 27 | 13 | 207 |
Renato Cesarini A | 14 | 25 | 17 | 24 | 21 | 21 | 28 | 19 | 27 | 196 |
Universidad Nacional | 11 | 14 | 25 | 24 | 23 | 29 | 22 | 16 | 4 | 168 |
Estudiantes B | 13 | 13 | 21 | 25 | 5 | 10 | 26 | 33 | 20 | 166 |
Lutgardis Riveros | 11 | 20 | 16 | 10 | 23 | 27 | 19 | 4 | 31 | 161 |
Alberdi A | 14 | 17 | 17 | 8 | 10 | 14 | 19 | 32 | 19 | 150 |
Juventud Unida (RC) | 14 | 9 | 0 | 21 | 6 | 24 | 28 | 25 | 11 | 138 |
Atlético Sampacho | 3 | 12 | 26 | 18 | 18 | 15 | 7 | 17 | 21 | 137 |
Ateneo A | 19 | 29 | 7 | X | 11 | 29 | 6 | 15 | 17 | 133 |
Atlético Adelia María | 14 | 23 | 5 | 4 | 18 | 23 | 32 | 4 | 10 | 133 |
Independiente Dolores | 20 | 3 | 20 | 17 | 18 | 18 | 3 | 11 | 11 | 121 |
Toro Club | 26 | 7 | 28 | X | 18 | 4 | 6 | 4 | 3 | 96 |
Zona de Plata A
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Municipal de Adelia María | 23 | 19 | 27 | 35 | 29 | 19 | 32 | 40 | 30 | 254 |
Dep. Río Cuarto Amarillo | 32 | 25 | 29 | 32 | 31 | 11 | 35 | 31 | 7 | 233 |
Atlético Granada A | 20 | 21 | 25 | 29 | 21 | 28 | 11 | 28 | 42 | 225 |
Belgrano (VM) | 34 | 11 | 33 | 27 | 23 | 22 | 28 | 14 | 27 | 219 |
Atenas B | 23 | 24 | 12 | 13 | 26 | 30 | 8 | 5 | 30 | 171 |
Rosario | 9 | 15 | 13 | 6 | 17 | 29 | 23 | 15 | 7 | 134 |
Renato Cesarini B | 8 | 30 | 13 | 9 | 0 | 13 | 20 | 6 | 15 | 114 |
Alberdi B | 7 | 9 | 2 | 4 | 16 | 4 | 2 | 26 | 5 | 75 |
Zona de Plata B
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Everton | 21 | 32 | 31 | x | 14 | 29 | 17 | 31 | 37 | 212 |
Sportivo Municipal | 28 | 15 | 17 | x | 16 | 31 | 20 | 34 | 18 | 179 |
Atlético San Basilio | 9 | 8 | 28 | x | 30 | 27 | 26 | 15 | 24 | 167 |
Centro Social A | 13 | 23 | 6 | x | 42 | 18 | 25 | 21 | 13 | 161 |
C. y Telecomunicaciones A | 4 | 12 | 21 | x | 14 | 30 | 35 | 24 | 14 | 154 |
Lautaro Roncedo | 22 | 27 | 17 | x | 18 | 13 | 8 | 6 | 39 | 150 |
Banda Norte B | 34 | 28 | 1 | x | 10 | 8 | 18 | 23 | 12 | 134 |
Los Incas | 22 | 7 | 33 | x | 12 | 4 | 7 | 3 | 2 | 90 |
Zona de Bronce A
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Estudiantes C | 25 | 34 | 33 | 37 | 15 | 25 | 26 | 27 | 18 | 240 |
Acción Juvenil B | 28 | 37 | 28 | 7 | 19 | 30 | 21 | 21 | 30 | 221 |
Fusión | 27 | 20 | 28 | 31 | 30 | 27 | X | X | X | 163 |
Dep. Río Cuarto Verde | 14 | 19 | 14 | 23 | 31 | 9 | 19 | 21 | x | 150 |
Renato Cesarini C | 8 | 27 | 5 | 13 | 7 | 13 | 11 | 12 | 9 | 105 |
Atenas C | 25 | 14 | 4 | 19 | 17 | 18 | 6 | X | X | 103 |
Renato Cesarini D | 13 | 7 | x | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 57 |
A. Granada B | x | 1 | x | 10 | X | X | X | x | 15 | 26 |
Herlitzka | 9 | x | 9 | x | X | X | X | 6 | x | 24 |
Zona de Bronce B
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Ateneo B | 17 | 20 | 23 | X | 17 | 23 | 19 | 36 | 18 | 173 |
Juventud Unida (CB) | 28 | 18 | 17 | X | 24 | 11 | X | 22 | 10 | 130 |
Santa Paula | X | 26 | 10 | X | 26 | 7 | 24 | 15 | 10 | 118 |
Charrense | 11 | 21 | 23 | X | 19 | X | 19 | 19 | 5 | 117 |
Estudiantes D | 17 | 20 | 20 | X | 25 | 22 | 3 | 9 | X | 116 |
Talleres | X | 13 | 25 | X | 33 | 3 | 15 | 6 | 0 | 95 |
Recreativo Unión | 3 | 12 | 6 | X | 3 | 18 | 27 | 21 | X | 90 |
Social Recreativo | 14 | 23 | X | X | 11 | 11 | 0 | 3 | X | 62 |
Deportivo Río Cuarto Blanco | 4 | 0 | 0 | X | 2 | X | 14 | 0 | X | 20 |
Zona de Bronce C
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Centro Social B | 19 | 33 | 31 | X | 30 | 9 | 30 | 22 | X | 174 |
Argentino Juniors | X | 14 | 20 | X | 31 | 26 | 28 | 30 | 18 | 167 |
Belgrano (CM) | 10 | 13 | 21 | X | 36 | 30 | 34 | 19 | 1 | 164 |
Confraternidad | 19 | 26 | 27 | X | 16 | 4 | 21 | 0 | X | 113 |
Defensores de Alberdi | 0 | 18 | 28 | X | 2 | 18 | 26 | 10 | 4 | 106 |
San Lorenzo | 13 | 17 | 8 | X | 15 | X | 10 | X | 6 | 69 |
C. y Telecomunicaciones B | X | 8 | 11 | X | 21 | 24 | 4 | 0 | X | 68 |
Banda Norte C | X | 30 | 2 | X | 1 | 13 | 10 | 4 | X | 60 |
ACEFIC | 3 | 0 | 13 | X | 4 | 5 | 1 | 9 | 12 | 47 |
Gráfico: Al Toque
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual

-
Asociadoshace 3 días
Dio inicio la segunda fecha del infantojuvenil
-
Asociadoshace 6 días
Se conoció la sanción para el futbolista de Rosario FC involucrado en la lesión del jugador de Alberdi
-
Asociadoshace 7 días
Datos que dejó la primera fecha del Infantojuvenil
-
Fútbolhace 5 días
Domingo, lunes y miércoles para la tercera jornada