Fútbol
Inferiores masculinas: Así pasó la fecha 12 de la Zona de Platino
Se llevó a cabo parcialmente una nueva jornada de los torneos formativos, ya que la lluvia obligó a suspender la actividad en las canchas de Deportivo Municipal de Adelia María y Everton de Coronel Moldes.
Con dos compromisos suspendidos por las precipitaciones del viernes, la Zona de Platino desarrolló este sábado la duodécima fecha de los torneos Infantiles y Juveniles de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto.
En el predio Anacleto Peano se vivió una atractiva jornada riocuartense entre las líneas A de Alberdi y Atenas. El local ganó 6 encuentros, Alberdi 2 y empataron el restante.
Sub 17
Resultados:
- Atenas “A” 2 – 2 Alberdi “A”
- Ateneo “A” de G. Cabrera 0 – 1 Estudiantes “B”
- Dep. Municipal de A. María – Banda Norte “A” (Suspendido)
- Dep. Río Cuarto “A” 0 – 2 Atlético Adelia María
- Everton de C. Moldes – San Martín de V. Mackenna (Suspendido)
- Renato Cesarini “A” 3 – 1 Acc. Juvenil “A” de G. Deheza
- Universidad Nacional de RC “A” 1 – 1 L. Riveros de A. Gigena
Posiciones:
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| Atenas «A» | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 7 | 10 | 24 |
| Ateneo «A» de G. Cabrera | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 22 |
| Everton de C. Moldes | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 12 | 6 | 20 |
| Estudiantes «A» | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 17 | 5 | 19 |
| Estudiantes «B» | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 | 18 |
| Atlético Adelia María | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 17 |
| Dep. Río Cuarto «A» | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 18 | 0 | 16 |
| L. Riveros de A. Gigena | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 | 14 |
| Alberdi «A» | 11 | 2 | 7 | 2 | 16 | 16 | 0 | 13 |
| Renato Cesarini «A» | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 14 | -3 | 13 |
| San Martín de V. Mackenna | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 |
| Acc. Juvenil «A» de G. Deheza | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 11 |
| Banda Norte «A» | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 9 |
| Universidad Nacional de RC “A” | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 14 | -6 | 8 |
| Dep. Municipal de A. María | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 18 | -11 | 3 |
Sub 15
Resultados:
- Atenas “A” 1 – 0 Alberdi “A”
- Ateneo “A” de G. Cabrera 2 – 1 Estudiantes “B”
- Dep. Municipal de A. María – Banda Norte “A” (Suspendido)
- Dep. Río Cuarto “A” 2 – 3 Atlético Adelia María
- Everton de C. Moldes – San Martín de V. Mackenna (Suspendido)
- Renato Cesarini “A” 1 – 1 Acc. Juvenil “A” de G. Deheza
- Universidad Nacional de RC “A” 3 – 0 L. Riveros de A. Gigena
Posiciones:
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| Banda Norte «A» | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 7 | 16 | 24 |
| Everton de C. Moldes | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 22 |
| Ateneo «A» de G. Cabrera | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 11 | 13 | 21 |
| San Martín de V. Mackenna | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 8 | 18 | 20 |
| Renato Cesarini «A» | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 7 | 4 | 20 |
| Atenas «A» | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 8 | 4 | 20 |
| Alberdi «A» | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 7 | 6 | 18 |
| Acc. Juvenil «A» de G. Deheza | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 17 |
| L. Riveros de A. Gigena | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 13 |
| Estudiantes «A» | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 22 | -4 | 12 |
| Dep. Municipal de A. María | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 12 |
| Universidad Nacional de RC “A” | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 21 | 1 | 10 |
| Estudiantes «B» | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 20 | -10 | 10 |
| Dep. Río Cuarto «A» | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 29 | -18 | 3 |
| Atlético Adelia María | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 34 | -28 | 3 |
Sub 13
Resultados:
- Atenas “A” 2 – 0 Alberdi “A”
- Ateneo “A” de G. Cabrera 2 – 2 Estudiantes “B”
- Dep. Municipal de A. María – Banda Norte “A” (Suspendido)
- Dep. Río Cuarto “A” 0 – 0 Atlético Adelia María
- Everton de C. Moldes – San Martín de V. Mackenna (Suspendido)
- Renato Cesarini “A” 1 – 0 Acc. Juvenil “A” de G. Deheza
- Universidad Nacional de RC “A” 2 – 1 L. Riveros de A. Gigena
Posiciones:
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| Atenas «A» | 11 | 10 | 1 | 0 | 27 | 3 | 24 | 31 |
| Renato Cesarini «A» | 11 | 9 | 2 | 0 | 19 | 1 | 18 | 29 |
| Banda Norte «A» | 11 | 9 | 0 | 2 | 40 | 5 | 35 | 27 |
| Estudiantes «A» | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 25 |
| Atlético Adelia María | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 9 | 12 | 18 |
| San Martín de V. Mackenna | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 21 | -2 | 17 |
| Acc. Juvenil «A» de G. Deheza | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 27 | -7 | 16 |
| Dep. Río Cuarto «A» | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 10 | 1 | 14 |
| Estudiantes «B» | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | 12 |
| Ateneo «A» de G. Cabrera | 10 | 2 | 4 | 4 | 21 | 29 | -8 | 10 |
| Universidad Nacional de RC “A” | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 24 | -9 | 10 |
| Dep. Municipal de A. María | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 20 | -9 | 7 |
| L. Riveros de A. Gigena | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 22 | -12 | 7 |
| Alberdi «A» | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 31 | -20 | 3 |
| Everton de C. Moldes | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 | 49 | -39 | 1 |
Cat. 2014
Resultados:
- Atenas “A” 1 – 2 Alberdi “A”
- Ateneo “A” de G. Cabrera 0 – 4 Estudiantes “B”
- Dep. Municipal de A. María – Banda Norte “A” (Suspendido)
- Dep. Río Cuarto “A” 0 – 3 Atlético Adelia María
- Everton de C. Moldes – San Martín de V. Mackenna (Suspendido)
- Renato Cesarini “A” 4 – 0 Acc. Juvenil “A” de G. Deheza
- Universidad Nacional de RC “A” 1 – 1 L. Riveros de A. Gigena
Posiciones:
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| Banda Norte «A» | 11 | 9 | 2 | 0 | 39 | 3 | 36 | 29 |
| Estudiantes «B» | 11 | 9 | 2 | 0 | 30 | 4 | 26 | 29 |
| Atenas «A» | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 4 | 17 | 24 |
| Atlético Adelia María | 11 | 7 | 0 | 4 | 32 | 16 | 16 | 21 |
| Renato Cesarini «A» | 11 | 5 | 5 | 1 | 28 | 9 | 19 | 20 |
| L. Riveros de A. Gigena | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 19 |
| Estudiantes «A» | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 17 |
| Alberdi «A» | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 24 | -7 | 15 |
| Universidad Nacional de RC “A” | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 9 | 7 | 13 |
| Ateneo «A» de G. Cabrera | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 23 | -1 | 11 |
| Everton de C. Moldes | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 | 11 |
| San Martín de V. Mackenna | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 28 | -14 | 10 |
| Acc. Juvenil «A» de G. Deheza | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 28 | -20 | 5 |
| Dep. Municipal de A. María | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 41 | -38 | 3 |
| Dep. Río Cuarto «A» | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 51 | -48 | 0 |
Cat. 2015
Resultados:
- Atenas “A” 0 – 1 Alberdi “A”
- Ateneo “A” de G. Cabrera 4 – 1 Estudiantes “B”
- Dep. Municipal de A. María – Banda Norte “A” (Suspendido)
- Dep. Río Cuarto “A” 2 – 4 Atlético Adelia María
- Everton de C. Moldes – San Martín de V. Mackenna (Suspendido)
- Renato Cesarini “A” 3 – 2 Acc. Juvenil “A” de G. Deheza
- Universidad Nacional de RC “A” 4 – 1 L. Riveros de A. Gigena
Posiciones:
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| Renato Cesarini «A» | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | 21 | 11 | 26 |
| Alberdi «A» | 11 | 7 | 4 | 0 | 19 | 4 | 15 | 25 |
| San Martín de V. Mackenna | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 5 | 17 | 24 |
| Ateneo «A» de G. Cabrera | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 14 | 18 | 23 |
| Atlético Adelia María | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 20 | 7 | 20 |
| Banda Norte «A» | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 16 | 7 | 20 |
| Universidad Nacional de RC “A” | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 13 | 8 | 15 |
| Estudiantes «B» | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 22 | -6 | 13 |
| Acc. Juvenil «A» de G. Deheza | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 23 | -2 | 12 |
| Everton de C. Moldes | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 27 | -12 | 11 |
| Estudiantes «A» | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 | 23 | -3 | 9 |
| Dep. Municipal de A. María | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 31 | -17 | 7 |
| Atenas «A» | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 29 | -17 | 7 |
| L. Riveros de A. Gigena | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 | 29 | -14 | 6 |
| Dep. Río Cuarto «A» | 11 | 1 | 2 | 8 | 19 | 31 | -12 | 5 |
Cat. 2016
Resultados:
- Atenas “A” 2 – 0 Alberdi “A”
- Ateneo “A” de G. Cabrera 3 – 0 Estudiantes “B”
- Dep. Municipal de A. María – Banda Norte “A” (Suspendido)
- Dep. Río Cuarto “A” 3 – 2 Atlético Adelia María
- Everton de C. Moldes – San Martín de V. Mackenna (Suspendido)
- Renato Cesarini “A” 1 – 2 Acc. Juvenil “A” de G. Deheza
- Universidad Nacional de RC “A” 5 – 0 L. Riveros de A. Gigena
Posiciones:
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| Everton de C. Moldes | 11 | 9 | 1 | 1 | 37 | 11 | 26 | 28 |
| Estudiantes «A» | 10 | 8 | 0 | 2 | 35 | 9 | 26 | 24 |
| Dep. Municipal de A. María | 10 | 7 | 1 | 2 | 40 | 16 | 24 | 22 |
| Banda Norte «A» | 11 | 7 | 1 | 3 | 39 | 23 | 16 | 22 |
| Ateneo «A» de G. Cabrera | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 10 | 19 | 19 |
| Acc. Juvenil «A» de G. Deheza | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 19 | 16 | 19 |
| Atenas «A» | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 17 | 9 | 18 |
| Universidad Nacional de RC “A” | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 22 | 1 | 16 |
| Dep. Río Cuarto «A» | 11 | 5 | 0 | 6 | 23 | 36 | -13 | 15 |
| San Martín de V. Mackenna | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 25 | -6 | 13 |
| Estudiantes «B» | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 31 | -8 | 13 |
| Renato Cesarini «A» | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 31 | -10 | 13 |
| Alberdi «A» | 11 | 1 | 2 | 8 | 17 | 38 | -21 | 5 |
| Atlético Adelia María | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 37 | -23 | 5 |
| L. Riveros de A. Gigena | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 63 | -56 | 0 |
Cat. 2017
Resultados:
- Atenas “A” 3 – 0 Alberdi “A”
- Ateneo “A” de G. Cabrera 3 – 2 Estudiantes “B”
- Dep. Municipal de A. María – Banda Norte “A” (Suspendido)
- Dep. Río Cuarto “A” 1 – 4 Atlético Adelia María
- Everton de C. Moldes – San Martín de V. Mackenna (Suspendido)
- Renato Cesarini “A” 2 – 4 Acc. Juvenil “A” de G. Deheza
- Universidad Nacional de RC “A” 7 – 2 L. Riveros de A. Gigena
Posiciones:
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| Banda Norte «A» | 11 | 10 | 1 | 0 | 58 | 8 | 50 | 31 |
| Everton de C. Moldes | 11 | 10 | 1 | 0 | 44 | 18 | 26 | 31 |
| Estudiantes «A» | 10 | 8 | 0 | 2 | 38 | 14 | 24 | 24 |
| San Martín de V. Mackenna | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 17 | 19 | 22 |
| Acc. Juvenil «A» de G. Deheza | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 18 | 17 | 22 |
| Atenas «A» | 11 | 5 | 2 | 4 | 39 | 15 | 24 | 17 |
| Estudiantes «B» | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 26 | 5 | 17 |
| Ateneo «A» de G. Cabrera | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 24 | -5 | 14 |
| Renato Cesarini «A» | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 25 | -5 | 14 |
| Dep. Municipal de A. María | 10 | 3 | 4 | 3 | 23 | 21 | 2 | 13 |
| Atlético Adelia María | 11 | 3 | 3 | 5 | 31 | 37 | -6 | 12 |
| Universidad Nacional de RC “A” | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 48 | -30 | 7 |
| Alberdi «A» | 11 | 1 | 0 | 10 | 14 | 38 | -24 | 3 |
| Dep. Río Cuarto «A» | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 51 | -40 | 3 |
| L. Riveros de A. Gigena | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 69 | -57 | 0 |
Cat. 2018
Resultados:
- Atenas “A” 5 – 2 Alberdi “A”
- Ateneo “A” de G. Cabrera 2 – 2 Estudiantes “B”
- Dep. Municipal de A. María – Banda Norte “A” (Suspendido)
- Dep. Río Cuarto “A” 6 – 1 Atlético Adelia María
- Everton de C. Moldes – San Martín de V. Mackenna (Suspendido)
- Renato Cesarini “A” 2 – 1 Acc. Juvenil “A” de G. Deheza
- Universidad Nacional de RC “A” 1 – 8 L. Riveros de A. Gigena
Posiciones:
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| Everton de C. Moldes | 11 | 10 | 1 | 0 | 55 | 14 | 41 | 31 |
| Banda Norte «A» | 11 | 8 | 2 | 1 | 54 | 15 | 39 | 26 |
| Renato Cesarini «A» | 11 | 8 | 0 | 3 | 49 | 21 | 28 | 24 |
| Acc. Juvenil «A» de G. Deheza | 11 | 6 | 3 | 2 | 36 | 22 | 14 | 21 |
| Dep. Municipal de A. María | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 21 | 6 | 20 |
| L. Riveros de A. Gigena | 10 | 6 | 1 | 3 | 55 | 20 | 35 | 19 |
| Atenas «A» | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 28 | -3 | 15 |
| Ateneo «A» de G. Cabrera | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 31 | -12 | 13 |
| San Martín de V. Mackenna | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 25 | -8 | 12 |
| Dep. Río Cuarto «A» | 11 | 4 | 0 | 7 | 36 | 49 | -13 | 12 |
| Estudiantes «A» | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 28 | -14 | 8 |
| Estudiantes «B» | 11 | 1 | 5 | 5 | 25 | 37 | -12 | 8 |
| Atlético Adelia María | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 49 | -37 | 8 |
| Universidad Nacional de RC “A” | 11 | 1 | 2 | 8 | 19 | 50 | -31 | 5 |
| Alberdi «A» | 11 | 0 | 2 | 9 | 21 | 54 | -33 | 2 |
Cat. 2019
Resultados:
- Atenas “A” 10 – 0 Alberdi “A”
- Ateneo “A” de G. Cabrera 4 – 0 Estudiantes “B”
- Dep. Municipal de A. María – Banda Norte “A” (Suspendido)
- Dep. Río Cuarto “A” 4 – 1 Atlético Adelia María
- Everton de C. Moldes – San Martín de V. Mackenna (Suspendido)
- Renato Cesarini “A” 1 – 0 Acc. Juvenil “A” de G. Deheza
- Universidad Nacional de RC “A” 0 – 11 L. Riveros de A. Gigena
Posiciones:
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| Atenas «A» | 11 | 11 | 0 | 0 | 61 | 4 | 57 | 33 |
| L. Riveros de A. Gigena | 10 | 10 | 0 | 0 | 81 | 4 | 77 | 30 |
| Ateneo «A» de G. Cabrera | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 11 | 25 | 22 |
| Dep. Municipal de A. María | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 15 | 17 | 22 |
| Everton de C. Moldes | 11 | 4 | 4 | 3 | 32 | 13 | 19 | 16 |
| Banda Norte «A» | 11 | 4 | 4 | 3 | 32 | 14 | 18 | 16 |
| Acc. Juvenil «A» de G. Deheza | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 20 | -1 | 16 |
| Estudiantes «A» | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 22 | -6 | 13 |
| Dep. Río Cuarto «A» | 11 | 3 | 4 | 4 | 25 | 28 | -3 | 13 |
| San Martín de V. Mackenna | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 21 | -2 | 11 |
| Atlético Adelia María | 11 | 3 | 2 | 6 | 26 | 34 | -8 | 11 |
| Estudiantes «B» | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 31 | -17 | 11 |
| Renato Cesarini «A» | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 41 | -28 | 9 |
| Universidad Nacional de RC “A” | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 60 | -57 | 3 |
| Alberdi «A» | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 92 | -91 | 0 |
Foto: gentileza Ezequiel Zanoguera
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual
-
Asociadoshace 7 díasInferiores Masculinas: Se jugó la undécima de la Zona de Bronce
-
Fútbolhace 5 díasLa Liga Regional confirmó los cuerpos técnicos de los selectivos para el Provincial 2026
-
Asociadoshace 7 díasInferiores Masculinas: Se jugó la undécima de la Zona de Platino
-
Fútbolhace 4 díasEfraín Sosa valoró el título de Acción Juvenil en Reserva: “Era algo que veníamos buscando desde hace varios años”

