Fútbol
La agenda de Estudiantes luego de Defensores de Belgrano
El “león” juega este viernes por la quinta fecha de la Primera Nacional, recibirá al equipo de Núñez desde las 21.30. Luego deberá visitar a uno de los líderes de la categoría. Repasá los tentativos para el sexto capítulo.
Asociación Atlética Estudiantes recibirá este viernes a Defensores de Belgrano por el juego enmarcado en la quinta fecha de la Primera Nacional. Será desde las 21.30, en el Antonio Candini y con el arbitraje de José Carreras.
El plantel conducido por Seferino Flores entrenará a doble turno en esta semana previa al duelo con el “dragón” intentando revertir el rendimiento mostrado en el último compromiso. Estudiantes pisó en falso en su visita a Tucumán fue superado por San Martín el viernes pasado.
Defensores de Belgrano tampoco presenta una buena realidad, ya que aún no ganó en las cuatro fechas iniciales del certamen. El equipo de Pablo Frontini acumula dos empates y dos derrotas. En su último compromiso cayó de local 2-1 ante Deportivo Madryn.
Luego de este partido, Estudiantes deberá visitar a Brown de Adrogué, uno de los tres líderes e invictos que tiene la Primera Nacional. Este duelo está pactado para el viernes 18 de marzo a las 15.05 e irá televisado.
Los conducidos por Pablo Vicó reúnen diez puntos, producto de tres victorias y un empate. Este fin de semana Brown deberá visitar a Deportivo Madryn en el sur del país, será el sábado a las 17.00.
Luego de enfrentar a Defensores de Belgrano y de visitar a Brown de Adrogué, Estudiantes recibirá a Chacarita Juniors, equipo que cuenta entre sus filas con Lautaro Formica y puede tener a Marcelo Vázquez como nuevo entrenador, dos viejos conocidos del “león”.
El torneo de Primera Nacional está compuesta por 37 equipos, que se enfrentan todos contra todos, a una rueda. El primero en la tabla se consagrará campeón y conseguirá el ascenso directo a Liga Profesional. El segundo y el tercer mejor clasificado se sumarán directamente al Reducido en semifinal (2º) y cuartos de final (3º), respectivamente.
De los puestos cuatro al trece jugarán la primera fase donde el mejor clasificado será local y contará con ventaja deportiva, ya que serán encuentros únicos, a excepción de la semifinal y final que serán partidos de ida y vuelta.
En cuanto a los descensos, habrá dos equipos que bajarán a las categorías menores (Primera B, en el caso de los directamente afiliados, y Federal A para el resto).
Días y horarios tentativos para la sexta fecha de Primera Nacional
Jueves 17/03
15:05 | Sacachispas vs Independiente Rivadavia (TV)
17:05 | Atlanta vs Almirante Brown (TV)
Viernes 18/03
15:05 | Brown de Adrogué vs Estudiantes (TV)
16.00 | San Telmo vs Deportivo Riestra
17:30 | San Martin de San Juan vs Villa Dálmine
19:10 | Atlético Rafaela vs Temperley (YV)
20.00 | Tristán Suárez vs Nueva Chicago
20.00 | Agropecuario de Carlos Casares vs Deportivo Maipú de Mendoza
21:10 | Instituto de Córdoba vs Quilmes (TV)
Sábado 19/03
15:30 | Defensores de Belgrano vs Alvarado de Mar del Plata
16.00 | Estudiantes de Caseros vs Gimnasia de Jujuy
16.00 | Guillermo Brown de Puerto Madryn vs Deportivo Morón
16.00 | Chacarita vs Deportivo Madryn (TV)
17.00 | Gimnasia de Mendoza vs Güemes de Santiago del Estero
18.00 | San Martín de Tucumán vs Almagro
18:30 | Chaco For Ever vs Belgrano de Córdoba (TV)
19:30 | Mitre de Santiago del Estero vs Ferro Carril Oeste
20.00 | Santamarina de Tandil vs Flandria
Las posiciones
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brown (A) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 |
2 | San Martin (T) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
3 | Riestra | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
4 | Belgrano | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
5 | Brown (PM) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
6 | All Boys | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 |
7 | Dep. Maipu | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
8 | Instituto | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
9 | Alte Brown | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 |
10 | Almagro | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
11 | Dep. Madryn | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
12 | Quilmes | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
13 | Chaco For Ever | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 |
14 | Ind Rivadavia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
15 | Chacarita | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
16 | Gimnasia (J) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
17 | Estudiantes (RC) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
18 | Atl Rafaela | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 |
19 | Santamarina | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
20 | Temperley | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
21 | Tristan Suarez | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
22 | Alvarado | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
23 | Atlanta | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
24 | Ferro | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
25 | San Martin (SJ) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
26 | Gimnasia (M) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 |
27 | Estudiantes (BA) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
28 | Sacachispas | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
29 | Dep. Moron | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 |
30 | Guemes (SdE) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 |
31 | Agropecuario | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
32 | Nueva Chicago | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
33 | Def. de Belgrano | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
34 | San Telmo | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
35 | Villa Dalmine | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
36 | Mitre (SdE) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
37 | Flandria | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Foto: Al Toque
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual
-
Fútbolhace 4 días
Santiago del Estero asciende con Toviggino como “mecenas”
-
Fútbolhace 4 días
Estudiantes y una semana acéfala de decisión y poder
-
Fútbolhace 7 días
La Federación Cordobesa dio a conocer las bases del Provincial 2025
-
Fútbolhace 5 días
Bustos: “Fue una decisión personal y del cuerpo técnico”