Fútbol
Las posiciones de Liga Profesional tras la primera fecha
Este domingo se cerró la jornada inaugural de Liga Profesional de Fútbol con la derrota de Estudiantes de Río Cuarto ante Tigre en Victoria por 2-0. Repasamos las tablas de ambas zonas, con un partido de la segunda fecha ya disputado, y la programación completa para la jornada entre semana.
El fútbol argentino de primera división volvió y no se detendrá. Finalizada la primera fecha, ya comenzó la segunda este lunes.
El Torneo Apertura de Liga Profesional culminó con su jornada inaugural este domingo, con la caída de Estudiantes de Río Cuarto en su regreso a la máxima categoría del fútbol argentino tras más de 40 años, 2-0 como visitante de Tigre en Victoria.
Entre otros resultados destacados, los equipos cordobeses consiguieron buenos triunfos. Belgrano derrotó en el “Gigante de Arroyito” a Rosario Central, mientras que Talleres hizo lo propio en el Kempes ante Newell’s. Instituto, por su parte, no pudo como local ante Vélez Sarsfield.
Este lunes inició la fecha 2 del Apertura con la victoria de Platense 2-1 sobre Instituto en Vicente López. De esta manera, el “calamar” lidera la Zona A hasta que se jueguen el resto de encuentros.
A continuación, la tabla de posiciones del Apertura de Liga Profesional y el fixture de la fecha 2 que se juega entre semana. El “león” del Imperio recibirá el jueves a las 21:30 a Argentinos Juniors en el Estadio “Antonio Candini”, el cual fue avalado para abrir sus puertas y montar el respectivo operativo de seguridad.
Liga Profesional de Fútbol – Torneo Apertura
Resultados – Fecha 1
- Aldosivi 0-0 Defensa y Justicia | Zona A
- Banfield 1-1 Huracán | Zona B
- Unión (SF) 0-0 Platense | Zona A
- Instituto (CBA) 0-1 Vélez Sarsfield | Zona A
- Central Córdoba (SdE) 0-1 Gimnasia (MZA) | Zona A
- San Lorenzo 2-3 Lanús | Zona A
- Independiente 1-1 Estudiantes (LP) | Zona A
- Independiente Rivadavia (MZA) 2-1 Atlético Tucumán | Zona B
- Talleres (CBA) 2-1 Newell’s | Zona A
- Barracas Central 0-1 River Plate | Zona B
- Gimnasia (LP) 2-1 Racing Club | Zona B
- Rosario Central 1-2 Belgrano (CBA) | Zona B
- Boca Juniors 1-0 Deportivo Riestra | Zona A
- Argentinos Juniors 1-0 Sarmiento (Junín) | Zona B
- Tigre 2-0 Estudiantes (RC) | Zona B
Tabla de Posiciones – Zona A
| Pos. | Equipo | PTS. | PJ | Goles | DIF. | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 3 | 1 | 3:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 2 |
Tabla de Posiciones – Zona B
| Pos. | Equipo | PTS. | PJ | Goles | DIF. | PG | PE | PP |
| 1 | 3 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 1 |
Programación – Fecha 2
Lunes 26/01
- Platense 2-1 Instituto (CBA) | Zona A
Martes 27/01
- 17:45 | Vélez Sarsfield Vs. Talleres (CBA) | Zona A
- 20:00 | Huracán Vs. Independiente Rivadavia (MZA) | Zona B
- 20:00 | Gimnasia (MZA) Vs. San Lorenzo | Zona A
- 22:15 | Newell’s Vs. Independiente | Zona A
- 22:15 | Atlético Tucumán Vs. Central Córdoba (SDE) | Interzonal
Miércoles 28/01
- 17:00 | Aldosivi Vs. Barracas Central | Zona B
- 19:00 | Racing Club Vs. Rosario Central | Zona B
- 20:00 | River Plate Vs. Gimnasia (LP) | Zona B
- 22:15 | Estudiantes (LP) Vs. Boca Juniors | Zona A
Jueves 29/01
- 17:00 | Deportivo Riestra Vs. Defensa y Justicia | Zona A
- 19:15 | Belgrano (CBA) Vs. Tigre | Zona B
- 19:15 | Lanús Vs. Unión (SF) | Zona A
- 21:30 | Sarmiento (Junín) Vs. Banfield | Zona B
- 21:30 | Estudiantes (RC) Vs. Argentinos Juniors | Zona B
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual
-
Asociadoshace 8 horas🔴 EN VIVO: Así viene el mercado de pases del Torneo Apertura
-
Fútbolhace 5 díasMunicipal avanza con obras y renueva su campo de juego para volver a la A
-
Fútbolhace 6 díasDos ex Atenas le dieron la ventaja a Juniors en la primera semifinal de la Región Centro del TRFA
-
Fútbolhace 5 díasDiego Brito busca un Correo con protagonismo en su continuidad

