Fútbol
Liga Profesional: Quedó confirmada la Fase Final del Clausura
Luego de los resultados de la decimosexta fecha se definieron los clasificados de cada zona y los correspondientes cruces de play offs en busca del título del segundo semestre. El cuadro completo.
El calendario de la Asociación del Fútbol Argentina ingresa a su recta final y en ese recorrido hay confirmaciones. Boca Juniors se coronó campeón anual y ya se decretaron con anticipación los dos descensos: Estudiantes (por promedios) y Aldosivi de Mar del Plata (por tabla general).
En ese contexto, el Torneo Clausura cumplimentó sus dieciséis fechas quedando confeccionado el cuadro de los octavos de final. El empate 1-1 entre Central Córdoba y Lanús en Santiago del Estero le bajó el telón a la Fase Regular y dejó armado los cruces de play offs. Cabe recordar que todos los partidos se disputarán el fin de semana del 21 y 22 de noviembre.
Liga Profesional | Torneo Clausura
Play offs – Octavos de final:
Parte izquierda del cuadro
- Instituto de Córdoba (1° A) – Huracán (8° B)
- River Plate (4° B) – Lanús (5° A)
- Argentinos Juniors (2° B) – Independiente (7° A)
- Vélez Sarsfield (3° A) – Belgrano de Córdoba (6° B)
Parte derecha del cuadro
- Rosario Central (1°B) – Gimnasia y Esgrima de Mendoza (8° A)
- Defensa y Justicia (4°A) – Barracas Central (5°B)
- Boca Juniors (2°A) – Independiente Rivadavia de Mendoza (7°B)
- Gimnasia y Esgrima La Plata (3° B) – Newell’s Old Boys de Rosario (6°A)
Zona A – Posiciones finales
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | Gf | Gc |
| 1 | Instituto | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 13 |
| 2 | Boca Juniors | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 14 |
| 3 | Vélez | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 25 | 17 |
| 4 | Defensa | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 15 |
| 5 | Lanús | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 11 |
| 6 | Independiente | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 16 |
| 7 | Newell`s | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 14 | 11 |
| 8 | Gimnasia (M) | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 17 |
| 9 | Unión | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 24 |
| 10 | Platense | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 20 |
| 11 | San Lorenzo | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 9 | 16 |
| 12 | Estudiantes | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 22 |
| 13 | Talleres | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 23 |
| 14 | Dep. Riestra | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 11 | 19 |
| 15 | C.Córdoba (SE) | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 25 |
Zona B – Posiciones finales:
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | Gf | Gc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 12 |
| 2 | Argentinos | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 14 |
| 3 | Gimnasia | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 20 |
| 4 | River Plate | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 14 |
| 5 | Barracas Central | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 |
| 6 | Belgrano | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 15 |
| 7 | Indep.Mza. | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 24 |
| 8 | Huracán | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 16 |
| 9 | Sarmiento | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 24 |
| 10 | Tigre | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 16 |
| 11 | Atl. Tucumán | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 17 |
| 12 | Banfield | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 25 |
| 13 | Racing Club | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 24 |
| 14 | Aldosivi | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 26 |
| 15 | Estudiantes (RC) | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 23 |
Fuentes: Diario Olé, Liga Profesional de Fútbol y Promiedos
Gráfico: Al Toque
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual
-
Asociados4 días agoInferiores Masculinas: Así quedaron las llaves de Semifinales
-
Asociados4 días agoAgustín Gurmendez, el pibe que salvó a Belgrano de Vicuña Mackenna
-
Asociados6 días agoInferiores Masculinas: Lutgardis Riveros dio la vuelta olímpica en la Categoría 2019 de Platino
-
Fútbol3 días agoLa fecha 19 del Clausura define al campeón: cinco días de fútbol para cerrar la temporada

