Fútbol
Lo que dejó la derrota en Chaco y viene para Estudiantes
El “león” fue goleado 3-0 por Chaco For Ever en el marco de la fecha 14 de Primera Nacional y cedió terreno en los primeros puestos de la tabla. En cuanto a marcador, fue la peor derrota del ciclo Vázquez y el fin de un invicto de ocho juegos. Ahora se viene San Telmo.
Este domingo por la tarde Asociación Atlética Estudiantes cayó en su visita a Chaco For Ever por la decimocuarta fecha del torneo de Primera Nacional. Fue 3-0, por los goles de Yair Marín y un doblete de Gaspar Triverio.
La caída “celeste” provocó que su vencedor lo alcance en la tabla de posiciones. Ambos poseen 21 unidades y se mantienen expectantes en la lucha por ocupar puestos clasificatorios al reducido.
Dicha derrota significó el fin de un invicto de ocho partidos para Estudiantes, que coincidían con la cantidad de juegos dirigidos por Marcelo Vázquez en su segundo ciclo como DT.
Cabe agregar que, en lo numérico, ésta fue la peor derrota del mendocino siendo entrenador de Estudiantes. Por primera vez Vázquez y el “león” perdieron por una diferencia de tres goles. Además, el cuyano volvió a perder un partido en Estudiantes luego del 9 de marzo del 2020, cuando cayó 2-1 ante Ferro por la fecha 20 del torneo de Primera Nacional.
El plantel retornará este lunes a la ciudad y, con vistas al próximo compromiso, comenzará una nueva semana de entrenamientos. Lo que viene para Estudiantes es San Telmo, a quien recibirá el domingo 15 de mayo desde las 16.30.
San Telmo reúne 15 unidades y está en el puesto 26 de la tabla. En su último compromiso derrotó 2-1 a Deportivo Madryn en condición de local.
Primera Nacional
Fecha 15
Sábado 14 de mayo
15.00 | Deportivo Madryn – Gimnasia de Mendoza
15.30 | Agropecuario – San Martín de Tucumán
15.30 | Almagro – San Martín de San Juan
15.30 |Deportivo Maipú – Estudiantes de Caseros
17.00 |Quilmes – Santamarina
Domingo 15 de mayo
15.00 | Instituto – Defensores de Belgrano
15.10 |Nueva Chicago – Atlanta
15.30 | Temperley – Guemes
15.30 |Flandria – Riestra
15.30 | Sacachispas – Brown de Adrogué
16.30 |Alvarado – Chaco For Ever
16.30 | Estudiantes – San Telmo
17.00 | Independiente Rivadavia – Atlético Rafaela
17.10 | Mitre Chacarita
18.00 | Ferro – Guillermo Brown de Puerto Madryn
19.10 |Gimnasia de Jujuy – Belgrano
Lunes 16 de mayo
19.10 | Deportivo Morón – All Boys
21.00 | Almirante Brown – Villa Dálmine
Las posiciones
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 |
2 | San Martin (T) | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 12 | +8 |
3 | Brown (A) | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | 13 | +6 |
4 | Chacarita | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 19 | +6 |
5 | Gimnasia (M) | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 8 | +10 |
6 | All Boys | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 11 | +6 |
7 | Chaco For Ever | 21 | 14 | 4 | 9 | 1 | 17 | 11 | +6 |
8 | Estudiantes (BA) | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 10 | +3 |
9 | Estudiantes (RC) | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 13 | 0 |
10 | Agropecuario | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 9 | +5 |
11 | Dep. Madryn | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 16 | +4 |
12 | Instituto | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 9 | +3 |
13 | Brown (PM) | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 |
14 | Quilmes | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 17 | 14 | +3 |
15 | Riestra | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 10 | 10 | 0 |
16 | Almagro | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 |
17 | San Martin (SJ) | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 16 | +1 |
18 | Alte Brown | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 |
19 | Def. de Belgrano | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 17 | -2 |
20 | Dep. Maipu* | 17 | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 9 | +3 |
21 | Alvarado | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 |
22 | Nueva Chicago | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 15 | +1 |
23 | Atlanta | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 16 | -1 |
24 | Dep. Moron | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 9 | 0 |
25 | Ind Rivadavia | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 |
26 | San Telmo | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 21 | -7 |
27 | Mitre (SdE) | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 13 | +1 |
28 | Atl Rafaela | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 14 | 0 |
29 | Gimnasia (J) | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 |
30 | Guemes (SdE) | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 12 | -4 |
31 | Sacachispas | 11 | 13 | 1 | 8 | 4 | 11 | 14 | -3 |
32 | Flandria | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 | 22 | -5 |
33 | Ferro | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 12 | 18 | -6 |
34 | Temperley | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 18 | -7 |
35 | Villa Dalmine | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 12 | 21 | -9 |
36 | Tristan Suarez | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 14 | 18 | -4 |
37 | Santamarina | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 21 | -11 |
Foto: Estudiantes
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual
-
Espacio de marcahace 5 días
El Centro de Tomografía & Resonancia te brinda calidad y calidez en la atención médica
-
Asociadoshace 6 días
Atajó un penal y le dio el ascenso a Comunicaciones: Albano Ochoa
-
Asociadoshace 6 días
Atajó un penal y le dio el ascenso a Charrense: Rubén Rattazzi
-
Asociadoshace 4 días
Están los campeones de las Zonas de Oro y Bronce del formativo masculino