Fútbol
Lo que viene para el Estudiantes de “Chepe”
Luego del 0 a 0 frente a Chacarita, el “león” retorna a la ciudad y ya se mentaliza en el próximo compromiso de Primera Nacional. El viernes venidero buscará cortar su mala racha frente al último de la Zona A.
Nuevo empate de Estudiantes en la Primera Nacional. El decimocuarto en lo que va del certamen y el sexto por 0 a 0. Esta vez fue ante Chacarita por la fecha 26.
El “león” llegó a su undécimo partido sin victorias (nueve empates y dos derrotas), seguidilla que intentará cortar el próximo viernes 27 ante el último de la Zona A, Nueva Chicago.
El equipo de Seferino Flores recibirá al colista desde las 20 en el Antonio Candini. Otro duelo de elencos necesitados y con un flojo desempeño en la temporada.
Lo particular del próximo partido, además de marcar un cruce entre equipos de la parte baja de la Zona A, es que Víctor Beraldi, recientemente desvinculado de Estudiantes, visitará el Antonio Candini con la camiseta de Chicago.
Primera Nacional – Zona A
Tentativos – Fecha 27
Viernes 24
20.00 | Estudiantes – Nueva Chicago
21.10 | Temperley – Chacarita (TV)
Sábado 25
13.30 | Deportivo Riestra – San Martín de Tucumán (TV)
14.10 | Quilmes – Estudiantes de Buenos Aires (TV)
16.30 | Agropecuario de Carlos Casares – Mitre de Santiago del Estero
18.10 | Tigre – Alvarado de Mar del Plata (TV)
Domingo 26
15.10 | Gimnasia de Mendoza – Almirante Brown (TV)
16.00 | Deportivo Maipú de Mendoza – Atlanta
Libre: Belgrano de Córdoba.
La tabla de la Zona A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alte Brown | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 29 | 20 | +9 |
2 | Tigre | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 35 | 17 | +18 |
3 | San Martin (T) | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 26 | 14 | +12 |
4 | Gimnasia (M) | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 29 | 24 | +5 |
5 | Quilmes | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 33 | 23 | +10 |
6 | Belgrano | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 25 | 18 | +7 |
7 | Agropecuario | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 23 | 20 | +3 |
8 | Alvarado | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 23 | 23 | 0 |
9 | Atlanta | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 21 | 23 | -2 |
10 | Riestra | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 28 | 27 | +1 |
11 | Temperley | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 20 | 28 | -8 |
12 | Estudiantes (RC) | 26 | 25 | 4 | 14 | 7 | 17 | 20 | -3 |
13 | Mitre (SdE) | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 25 | 33 | -8 |
14 | Dep. Maipu | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 18 | 27 | -9 |
15 | Chacarita | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 37 | -11 |
16 | Estudiantes (BA) | 25 | 25 | 4 | 13 | 8 | 19 | 24 | -5 |
17 | Nueva Chicago | 15 | 24 | 3 | 6 | 15 | 16 | 35 | -19 |
Foto: Estudiantes
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual
-
Espacio de marcahace 5 días
El Centro de Tomografía & Resonancia te brinda calidad y calidez en la atención médica
-
Asociadoshace 6 días
Atajó un penal y le dio el ascenso a Comunicaciones: Albano Ochoa
-
Asociadoshace 6 días
Atajó un penal y le dio el ascenso a Charrense: Rubén Rattazzi
-
Asociadoshace 4 días
Están los campeones de las Zonas de Oro y Bronce del formativo masculino