Fútbol
Los torneos formativos comenzaron a ponerse al día
Aprovechando el feriado por el Día Internacional de los Trabajadores, se jugaron partidos de categorías Infantiles y Juveniles que se encontraban postergados. Aquí están los resultados y los torneos al día.

Con motivo del feriado por el Día Internacional de los Trabajadores, este miércoles por la noche y durante el jueves se puso al día parte de los torneos Infantiles y Juveniles masculinos de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto.
El próximo sábado se llevará a cabo la octava fecha.
A continuación, los resultados de los encuentros diputados entre miércoles y jueves, y las posiciones actualizadas:
Torneo Infanto Juvenil
Resultados – Postergados Fecha 7
Zona Platino
Banda Norte A – Acción Juvenil A
Cat. 2018 | Banda Norte A 4– Acción Juvenil A 5
Cat. 2017 | Banda Norte A 5– Acción Juvenil A 1
Cat. 2016 | Banda Norte A – Acción Juvenil A (Suspendido, Ganaba Banda Norte 1 a 0)
Cat. 2015 | Banda Norte A 4– Acción Juvenil A 2
Cat. 2014 | Banda Norte A 6– Acción Juvenil A 2
Cat. 2013 | Banda Norte A 2– Acción Juvenil A 1
Sub 13 | Banda Norte A 5– Acción Juvenil A 0
Sub 15 | Banda Norte A 0– Acción Juvenil A 3
Sub 17 | Banda Norte A 2– Acción Juvenil A 1
Zona Oro
Deportivo Río Cuarto A – Atenas B
Cat. 2018 | Deportivo Río Cuarto A 7– Atenas B 0
Cat. 2017 | Deportivo Río Cuarto A 3– Atenas B 3
Cat. 2016 | Deportivo Río Cuarto A 2– Atenas B 1
Cat. 2015 | Deportivo Río Cuarto A 2– Atenas B 1
Cat. 2014 | Deportivo Río Cuarto A 1– Atenas B 8
Cat. 2013 | Deportivo Río Cuarto A 1– Atenas B 0
Sub 13 | Deportivo Río Cuarto A 4 – Atenas B 1
Sub 15 | Deportivo Río Cuarto A 3– Atenas B 1
Sub 17 | Deportivo Río Cuarto A 0– Atenas B 1
Correo y Tel. A – Renato Cesarini B
Cat. 2018 | Correo y Tel. A 3– Renato Cesarini B 0
Cat. 2017 | Correo y Tel. A 2– Renato Cesarini B 3
Cat. 2016 | Correo y Tel. A 3– Renato Cesarini B 0
Cat. 2015 | Correo y Tel. A 0– Renato Cesarini B 0
Cat. 2014 | Correo y Tel. A 3– Renato Cesarini B 0
Cat. 2013 | Correo y Tel. A 2– Renato Cesarini B 1
Sub 13 | Correo y Tel. A 2– Renato Cesarini B 2
Sub 15 | Correo y Tel. A 0– Renato Cesarini B 0
Sub 17 | Correo y Tel. A 2– Renato Cesarini B 1
Zona Plata A
Renato Cesarini D – Argentinos Juniors
Cat. 2018 | Renato Cesarini D 1– Argentinos Juniors 13
Cat. 2017 | Renato Cesarini D 0– Argentinos Juniors 20
Cat. 2016 | Renato Cesarini D 0– Argentinos Juniors 9
Cat. 2015 | Renato Cesarini D 0– Argentinos Juniors 11
Cat. 2014 | Renato Cesarini D 0– Argentinos Juniors 2
Cat. 2013 | Renato Cesarini D 0– Argentinos Juniors 1
Sub 13 | Renato Cesarini D 3– Argentinos Juniors 0
Sub 15 | Renato Cesarini D 1– Argentinos Juniors 2
Sub 17 | Renato Cesarini D 1– Argentinos Juniors 1
Deportivo Río Cuarto B – Fusión FC
Cat. 2015 | Deportivo Río Cuarto B 0– Fusión FC 10
Cat. 2014 | Deportivo Río Cuarto B 1– Fusión FC 7
Cat. 2013 | Deportivo Río Cuarto B 1– Fusión FC 1
Sub 13 | Deportivo Río Cuarto B 0– Fusión FC 2
Sub 15 | Deportivo Río Cuarto B 0– Fusión FC 3
Sub 17 | Deportivo Río Cuarto B 2– Fusión FC 4
Defensores de Alberdi – Acción Juvenil «B»
Cat. 2018 | Defensores de Alberdi 0- Acción Juvenil «B» 4
Cat. 2017 | Defensores de Alberdi 2- Acción Juvenil «B» 5
Cat. 2016 | Defensores de Alberdi 0- Acción Juvenil «B» 6
Cat. 2015 | Defensores de Alberdi 9- Acción Juvenil «B» 1
Cat. 2014 | Defensores de Alberdi 0- Acción Juvenil «B» 0
Cat. 2013 | Defensores de Alberdi 1- Acción Juvenil «B» 1
Sub 13 | Defensores de Alberdi 0- Acción Juvenil «B» 0
Sub 15 | Defensores de Alberdi 1- Acción Juvenil «B» 1
Sub 17 | Defensores de Alberdi 0- Acción Juvenil «B» 3
Posiciones
Zona Platino
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Estudiantes A | 15 | 10 | 21 | 9 | 16 | 18 | 21 | 12 | 18 |
Banda Norte A | 15 | 11 | 16 | 14 | 16 | 8 | 13 | 21 | 18 |
Atenas A | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 10 | 18 | 8 | 12 |
Ateneo A de G. Cabrera | 16 | 10 | 6 | 4 | 14 | 10 | 18 | 13 | 13 |
A. Juvenil A de G. Deheza | 15 | 13 | 10 | 15 | 4 | 3 | 10 | 18 | 15 |
Renato Cesarini A | 1 | 14 | 12 | 11 | 10 | 18 | 3 | 6 | 19 |
Estudiantes B | 14 | 4 | 13 | 15 | 3 | 12 | 13 | 8 | 2 |
San Martín de V. Mackenna | 13 | 12 | 14 | 4 | 1 | 13 | 10 | 13 | 3 |
Atl. Adelia María | 4 | 12 | 4 | 14 | 11 | 13 | 1 | 12 | 9 |
L. Riveros de A. Gigena | 7 | 8 | 2 | 12 | 9 | 3 | 4 | 4 | 21 |
Alberdi A | 7 | 14 | 8 | 5 | 5 | 12 | 8 | 8 | 1 |
Universidad NRC | 7 | 4 | 6 | 5 | 15 | 10 | 5 | 9 | 4 |
Atlético Sampacho | 7 | 0 | 12 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 |
I. Dolores de G. Cabrera | 3 | 8 | 3 | 1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 |
Zona Oro
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Everton de C. Moldes | 14 | 15 | 4 | 12 | 18 | 7 | 19 | 21 | 16 |
Belgrano de V. Mackenna | 19 | 5 | 18 | 15 | 11 | 19 | 5 | 18 | 13 |
Mun. de Adelia María | 13 | 14 | 16 | 11 | 4 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Dep. Río Cuarto A | 10 | 14 | 16 | 12 | 3 | 16 | 12 | 8 | 19 |
Juv. Unida de Río Cuarto | 14 | 11 | 7 | 4 | 13 | 19 | 15 | 2 | 19 |
Correo y Tel. A | 3 | 5 | 5 | 10 | 21 | 14 | 18 | 10 | 8 |
Toro de C. Moldes | 10 | 17 | 19 | 21 | 0 | 6 | 3 | 7 | 6 |
Rosario FC | 9 | 12 | 0 | 11 | 14 | 7 | 15 | 10 | 0 |
Granada A de Holmberg | 0 | 7 | 8 | 1 | 13 | 7 | 8 | 16 | 12 |
C. Social A de Las Higueras | 9 | 5 | 11 | 6 | 7 | 15 | 10 | 3 | 6 |
Renato Cesarini B | 6 | 2 | 5 | 7 | 12 | 10 | 7 | 14 | 7 |
Atenas B | 16 | 8 | 12 | 10 | 12 | 4 | 0 | 5 | 1 |
Atl. San Basilio | 8 | 4 | 11 | 14 | 8 | 0 | 4 | 6 | 6 |
Banda Norte B | 10 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | 4 | 9 |
Zona Plata A
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Estudiantes C | 17 | 19 | 19 | 21 | 13 | 15 | 16 | 12 | 6 |
A. Juvenil B de G. Deheza | 21 | 12 | 10 | 15 | 15 | 7 | 12 | 12 | 3 |
Argentinos Juniors | 4 | 11 | 5 | 14 | 9 | 21 | 18 | 12 | 9 |
Dep. Río Cuarto B | 18 | 8 | 18 | 10 | 4 | 7 | 15 | 7 | 3 |
Defensores de Alberdi | 8 | 14 | 10 | 5 | 19 | 18 | 6 | 4 | 0 |
Fusión FC | 16 | 11 | 19 | 9 | 8 | 15 | x | x | x |
Renato Cesarini C | 7 | 16 | 8 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 9 |
Estudiantes D | 7 | 0 | 10 | 6 | 7 | 4 | 10 | 15 | x |
Alberdi B | 5 | 8 | 9 | 4 | 17 | 10 | 6 | x | x |
Atenas C | 10 | 11 | 5 | 2 | 14 | 7 | x | 3 | x |
Renato Cesarini D | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Dep. Río Cuarto C | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 9 | 0 | x | x |
Zona Plata B
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
L. Roncedo de A. Gigena | 7 | 16 | 9 | x | 9 | 7 | 13 | 21 | 14 |
Los Incas de Achiras | 12 | 7 | 13 | x | 13 | 8 | 14 | 13 | 16 |
Sp. Municipal | 11 | 8 | 6 | x | 15 | 7 | 21 | 21 | 6 |
Santa Paula de Carnerillo | 8 | 8 | 16 | x | 7 | 21 | 13 | 8 | 6 |
Ateneo B de G. Cabrera | 16 | 15 | 0 | x | 10 | 8 | 9 | 12 | 16 |
Belgrano de C. Moldes | 2 | 1 | 21 | x | 11 | 21 | 15 | 6 | 3 |
Talleres de Las Acequias | 10 | 19 | 15 | x | 10 | 5 | 3 | 0 | 12 |
Charrense FC | 15 | 13 | 3 | x | x | 9 | 6 | 9 | 0 |
C. Social B de Las Higueras | 15 | 9 | 14 | x | 0 | 6 | 6 | 4 | x |
ACEFIC de V. Mackenna | 3 | 1 | 6 | x | 6 | 5 | 3 | 9 | 9 |
Zona Bronce
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
J. Unida de C. Baigorria | x | 15 | 18 | x | 15 | x | 12 | 9 | x |
Rec. Unión de Olaeta | 12 | 15 | 10 | x | 7 | 12 | 9 | 4 | x |
Confraternidad de Sampacho | 6 | 16 | 9 | x | 4 | 9 | 3 | 12 | x |
Banda Norte C | x | 12 | 3 | x | 5 | 4 | 15 | x | x |
Correo y Tel. B | 3 | 7 | x | x | 9 | 7 | 7 | x | x |
Dep. Municipal de Reducción | 12 | 4 | 6 | x | 7 | x | 0 | 3 | x |
Herlitzka de Las Vertientes | 6 | 8 | 10 | x | x | x | 0 | x | x |
San Lorenzo de Bulnes | 0 | 0 | 8 | x | x | 3 | x | 6 | x |
Granada B de Holmberg | x | 4 | 0 | x | 1 | x | 4 | 1 | x |
Partidos que continúan pendientes
Zona Platino
Cat. 2013 | Atenas A – Renato Cesarini A
Sub 13 | Atenas A – Renato Cesarini A
Cat. 2016 | Banda Norte A – Acción Juvenil A (Suspendido, Ganaba Banda Norte 1 a 0)
Zona Oro
Cat. 2013 | Correo y Tel. A – Atenas B (Suspendido)
Sub 13 | Correo y Tel. A – Atenas B(Suspendido)
Sub 15 | Correo y Tel. A – Atenas B(Suspendido)
Sub 15 | Renato Cesarini B – Banda Norte B (Suspendido, estaban 1 a 1)
Fotos: Archivo
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual

-
Asociadoshace 4 días
Así se mueve el mercado de pases del Torneo Clausura
-
Fútbolhace 6 días
Roncedo completó los cupos con nombres para su ataque
-
Fútbolhace 6 días
Jeremías Billalva: “Hubo un par de cosas que nosotros veíamos que no estaban muy bien”
-
Fútbolhace 5 días
Lo que tenés que saber en la previa del Torneo Clausura