Fútbol
Posiciones en inferiores tras jugarse la tercera fecha
Pese a que el clima sigue obligando a reprogramar encuentros, el pasado fin de semana se llevó a cabo gran parte de la programación de una nueva jornada de los torneos formativos de la Liga. Así están las posiciones.
El pasado sábado se llevó a cabo una nueva fecha, la tercera de los torneos Infantiles y Juveniles “Ricardo ‘Tío’ Sevila” de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto con la constante de cada jornada disputada hasta el momento: El clima fue protagonista y obligó a mantener asteriscos en varias tablas.
A continuación, todas las posiciones, división por división y zona por zona:
Zona de Platino
| EQUIPO | S17 | S15 | S13 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| Banda Norte A | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | 64 |
| Estudiantes A | 6 | 3 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 64 |
| Ateneo A de G. Cabrera | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 61 |
| A. Juvenil A de G. Deheza | 9 | 4 | 6 | 9 | 1 | 0 | 9 | 9 | 6 | 53 |
| Atenas A | 4 | 7 | 3 | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 | 6 | 47 |
| Estudiantes B | 9 | 4 | 6 | 5 | 0 | 6 | 4 | 5 | 1 | 40 |
| Renato Cesarini A | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 9 | 40 |
| Atl. Adelia María | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 35 |
| San Martín de V. Mackenna | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 31 |
| Universidad NRC | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 24 |
| Alberdi A | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| I. Dolores de G. Cabrera | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| L. Riveros de A. Gigena | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 20 |
| Atlético Sampacho | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Zona de Oro
| EQUIPO | S17 | S15 | S13 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| Belgrano de V. Mackenna | 9 | 3 | 6 | 3 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 62 |
| Everton de C. Moldes | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 9 | 6 | 55 |
| Mun. de Adelia María | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 9 | 7 | 6 | 9 | 54 |
| Dep. Río Cuarto A | 9 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 | 49 |
| Juv. Unida de Río Cuarto | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9 | 48 |
| Correo y Tel. A | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 7 | 1 | 39 |
| Toro de C. Moldes | 1 | 9 | 7 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 |
| C. Social A de Las Higueras | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 34 |
| Granada A de Holmberg | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 30 |
| Rosario FC | 3 | 6 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 30 |
| Atenas B | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Renato Cesarini B | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 27 |
| Atl. San Basilio | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 |
| Banda Norte B | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
Zona de Plata A
| EQUIPO | S17 | S15 | S13 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| Estudiantes C | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 69 |
| Dep. Río Cuarto B | 9 | 7 | 9 | 4 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 48 |
| Fusión FC | 6 | 4 | 9 | 5 | 1 | 9 | x | x | x | 34 |
| Renato Cesarini C | 6 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Atenas C | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | x | 0 | x | 29 |
| Argentinos Juniors | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 |
| Estudiantes D | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | x | 26 |
| Defensores de Alberdi | 3 | 4 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| Alberdi B | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | x | x | 21 |
| A. Juvenil B de G. Deheza | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Dep. Río Cuarto C | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | x | x | 7 |
| Renato Cesarini D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona de Plata B
| EQUIPO | S17 | S15 | S13 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| Sp. Municipal | 6 | 4 | 6 | x | 6 | 3 | 9 | 9 | 3 | 46 |
| Belgrano de C. Moldes | 2 | 1 | 9 | x | 7 | 9 | 9 | 6 | 0 | 43 |
| L. Roncedo de A. Gigena | 3 | 7 | 3 | x | 3 | 4 | 4 | 9 | 7 | 40 |
| Ateneo B de G. Cabrera | 7 | 9 | 0 | x | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 36 |
| Los Incas de Achiras | 3 | 3 | 4 | x | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 32 |
| Santa Paula de Carnerillo | 3 | 1 | 6 | x | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 25 |
| Talleres de Las Acequias | 1 | 7 | 6 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 25 |
| Charrense FC | 9 | 1 | 0 | x | x | 5 | 3 | 3 | 0 | 21 |
| C. Social B de Las Higueras | 5 | 2 | 4 | x | 0 | 3 | 3 | 0 | x | 17 |
| ACEFIC de V. Mackenna | 0 | 1 | 3 | x | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12 |
Zona de Bronce
| EQUIPO | S17 | S15 | S13 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| J. Unida de C. Baigorria | x | 9 | 9 | x | 6 | x | 6 | 6 | x | 36 |
| Confraternidad de Sampacho | 6 | 7 | 3 | x | 0 | 6 | 3 | 3 | x | 28 |
| Banda Norte C | x | 9 | 3 | x | 5 | 3 | 6 | x | x | 26 |
| Rec. Unión de Olaeta | 0 | 3 | 6 | x | 4 | 3 | 3 | 1 | x | 20 |
| Dep. Municipal de Reducción | 3 | 0 | 6 | x | 4 | x | 0 | 0 | x | 13 |
| Correo y Tel. B | 3 | 3 | x | x | 0 | 3 | 3 | x | x | 12 |
| Herlitzka de Las Vertientes | 3 | 4 | 3 | x | x | x | 0 | x | x | 10 |
| San Lorenzo de Bulnes | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | 3 | x | 3 |
| Granada B de Holmberg | x | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | 1 | x | 1 |
Partidos que se encuentran suspendidos:
- Zona Platino|Cat. 2013 | San Martín 0– Atenas A 0 (Suspendido por lluvia)
- Zona Platino|Cat. 2013 | Alberdi A – Lutgardis Riveros (Suspendido por tormenta)
- Zona Platino| Sub 13 | Alberdi A 1– Lutgardis Riveros 1 (Suspendido por tormenta)
- Zona Oro|Cat. 2013 | Atlético Granada A 0– Banda Norte B 0 (Suspendido por tormenta)
- Zona Oro|Cat. 2014 | Granada A 2– Everton 1 (Susp. Mal comportamiento de hinchadas)
- Zona Plata A| Cat. 2018 | Renato Cesarini D– Argentinos Juniors (Suspendido por tormenta)
- Zona Plata A | Cat. 2018 | Acción Juvenil B – Renato Cesarini D (Suspendido tormenta)
- Zona Plata A | Cat. 2017 | Renato Cesarini D– Argentinos Juniors (Suspendido por tormenta)
- Zona Plata A | Cat. 2017 | Acción Juvenil B – Renato Cesarini D (Suspendido por tormenta)
- Zona Plata A | Cat. 2016 | Renato Cesarini D– Argentinos Juniors (Suspendido por tormenta)
- Zona Plata A | Cat. 2016 | Acción Juvenil B – Renato Cesarini D (Suspendido por tormenta)
- Zona Plata A | Cat. 2015 | Renato Cesarini D– Argentinos Juniors (Suspendido por tormenta)
- Zona Plata A | Cat. 2015 | Acción Juvenil B – Renato Cesarini D (Suspendido por tormenta)
- Zona Plata A | Cat. 2014 | Renato Cesarini D– Argentinos Juniors (Suspendido por tormenta)
- Zona Plata A | Cat. 2014 | Acción Juvenil B – Renato Cesarini D (Suspendido por tormenta)
- Zona Plata A | Cat. 2013 | Renato Cesarini D– Argentinos Juniors (Suspendido por tormenta)
- Zona Plata A | Cat. 2013 | Acción Juvenil B – Renato Cesarini D (Suspendido por tormenta)
- Zona Plata A | C. Sub 13 | Renato Cesarini D– Argentinos Juniors (Suspendido por tormenta)
- Zona Plata A | C. Sub 13 | Acción Juvenil B – Renato Cesarini D (Suspendido por tormenta)
- Zona Plata A | C. Sub 15 | Renato Cesarini D– Argentinos Juniors(Suspendido por tormenta)
- Zona Plata A | C. Sub 15 | Acción Juvenil B – Renato Cesarini D (Suspendido por tormenta)
- Zona Plata A | C. Sub 17 | Renato Cesarini D– Argentinos Juniors (Suspendido por tormenta)
- Zona Plata A | C. Sub 17 | Acción Juvenil B – Renato Cesarini D (Suspendido por tormenta)
- Zona Plata B | Cat. 2018 | Santa Paula – ACEFIC de V. Mackenna (Suspendido por tormenta)
- Zona Plata B | Cat. 2017 | Santa Paula – ACEFIC de V. Mackenna (Suspendido por tormenta)
- Zona Plata B | Cat. 2016 | Santa Paula – ACEFIC de V. Mackenna (Suspendido por tormenta)
- Zona Plata B | Cat. 2015 | Santa Paula – ACEFIC de V. Mackenna (Suspendido por tormenta)
- Zona Plata B | Cat. 2014 | Santa Paula – ACEFIC de V. Mackenna (Suspendido por tormenta)
- Zona Plata B | C. Sub 13 | Santa Paula – ACEFIC de V. Mackenna (Suspendido por tormenta)
- Zona Plata B | C. Sub 15 | Santa Paula – ACEFIC de V. Mackenna (Suspendido por tormenta)
- Zona Plata B | C. Sub 17 | Santa Paula – ACEFIC de V. Mackenna (Suspendido por tormenta)
Foto: Al Toque
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual
-
Asociadoshace 6 díasDescenso: tres equipos luchan por evitar caer por tabla general
-
Asociadoshace 6 díasSe acercan las definiciones de inferiores
-
Fútbolhace 3 díasDel Río, DT de Talleres: “Lo vi a Renato el domingo pasado, es un barrio detrás de un club”
-
Fútbolhace 5 díasAsí se juega la última fecha entre semana del año

