Fútbol
Reserva: Alberdi sacó más ventaja y se encamina al título
Por la fecha 14 del Apertura de Tercera División A, los “mercedarios” vencieron 3-1 a Everton en condición de local y llegaron a las 34 unidades en la tabla. Aventaja por 7 puntos a sus inmediatos perseguidores cuando quedan 5 jornadas en juego. El resumen.
Este fin de semana se disputó una nueva jornada del Torneo Apertura de Tercera División A de Liga Regional de Río Cuarto y Centro Cultural Alberdi volvió a ganar y estirar ventajas en la cima.
Esta vez derrotó 3-1 a Everton Club de Coronel Moldes en condición de local y llegó a las 34 unidades en 14 fechas. Como en la jornada anterior, este triunfo fue vital para el “mercedario”, ya que sus inmediatos perseguidores volvieron a perder puntos.

De esta manera Alberdi aventaja a los segundos por 7 puntos cuando quedan 15 en juego, y si continúa por esta senda positiva podría sellar antes de tiempo el título.
Cabe agregar que ahora los escoltas con Atlético Adelia María, Ateneo Vecinos y Renato Cesarini, desplazando a Belgrano y Estudiantes, quienes en el inicio ocupaban el podio.
El próximo fin de semana el “mercedario” deberá visitar a Ateneo Vecinos en General Cabrera, un duelo clave para las aspiraciones de ambos.
Liga Regional de Río Cuarto
Tercera División | Torneo Apertura
Resultados – Fecha 14
Atl. Sampacho 1 |Lautaro Roncedo (AG) 1
Atl. San Basilio 1 |San Martín (VM) 3
Talleres (LA) 2 |Atenas 6
Toro Club (CM) 1 |Renato Cesarini 3
C.C. Alberdi 3 |Everton Club (CM) 1
Estudiantes 1 |Ateneo Vecinos (GC) 2
Los Incas 1 |Juventud Unida (RC) 2
Belgrano (VM) 0 |Acción Juvenil (GD) 3
Lutgardis Riveros (AG) 1 |Dep. Municipal (AM) 2
Atl. Adelia María 3 |Herlitzka (LV) 0
Posiciones
| # | Equipos | PJ | PUNTOS |
| 1 | CENTRO CULTURAL ALBERDI | 14 | 34 |
| 2 | ATLETICO ADELIA MARIA | 14 | 27 |
| 3 | ATENEO VECINOS | 14 | 27 |
| 4 | RENATO CESARINI | 14 | 27 |
| 5 | DEPORTIVO MUNICIPAL (A.M.) | 14 | 26 |
| 6 | ACCION JUVENIL | 14 | 26 |
| 7 | BELGRANO (V.M.) | 14 | 26 |
| 8 | ESTUDIANTES | 14 | 24 |
| 9 | LAUTARO RONCEDO | 14 | 24 |
| 10 | ATENAS | 14 | 23 |
| 11 | SAN MARTIN (V.M.) | 14 | 22 |
| 12 | LUTGARDIS RIVEROS | 14 | 18 |
| 13 | ATLETICO SAMPACHO | 14 | 16 |
| 14 | TORO CLUB | 14 | 14 |
| 15 | TALLERES (L.A.) | 14 | 13 |
|---|---|---|---|
| 16 | ATLETICO SAN BASILIO | 14 | 11 |
| 17 | JUVENTUD UNIDA RIO CUARTO | 14 | 9 |
| 18 | HERLITZKA | 14 | 8 |
| 19 | EVERTON CLUB MOLDES | 14 | 7 |
| 20 | LOS INCAS | 14 | 3 |
Próxima jornada | Fecha 15
Dep. Municipal (AM)|Belgrano (VM)
Acción Juvenil (GD)|Los Incas
Juventud Unida (RC)|Estudiantes
Ateneo Vecinos (GC)|C.C. Alberdi
Everton Club (CM)|Toro Club (CM)
Renato Cesarini|Talleres (LA)
Atenas|Atl. San Basilio
San Martín (VM)|Atl. Sampacho
Lautaro Roncedo (AG)|Atl. Adelia María
Herlitzka (LV)|Lutgardis Riveros (AG)
Fotos: Al Toque
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual
-
Asociadoshace 4 díasLa penúltima jornada dejó nuevos semifinalistas
-
Fútbolhace 6 díasDel Río, DT de Talleres: “Lo vi a Renato el domingo pasado, es un barrio detrás de un club”
-
Asociadoshace 2 díasLas posiciones del formativo antes del cierre de la fase regular
-
Fútbolhace 5 díasRenato cayó en la reanudación

