Fútbol
Tercera A: cuestión de dos
Estudiantes y San Martín de Vicuña Mackenna siguen en lo más alto del Torneo Clausura de Reserva transcurridas 12 jornadas. Repasá los últimos resultados, posiciones y lo que viene.

Este fin de semana se disputó la decimosegunda fecha del Torneo Clausura de Tercera División A de la Liga Regional de Río Cuarto. Uno de los líderes de la divisional se presentó en el adelanto de viernes y volvió a responder con triunfo. Fue el caso de San Martín de Vicuña Mackenna, que en condición de local superó 2-1 a Ateneo Vecinos de General Cabrera.

Por dos días los mackennenses fueron únicos punteros de la Reserva hasta la presentación de Estudiantes el lunes por la noche. El “león” volvió a la cima al derrotar 3-1 a Deportivo Río Cuarto en la Ciudad Deportiva Pablo Aimar, alcanzando al “patriota” en los 29 puntos en 12 fechas jugadas.
El tercero en la tabla es Centro Cultural Alberdi, que el domingo al mediodía doblegó a Toro Club por 3-2 y llegó a los 24 puntos. Cabe agregar que el “mercedario” tiene un partido pendiente ante Banda Norte (cuarto en las posiciones) y de ganarlo podrá achicar más distancias a los punteros.
En la próxima jornada Estudiantes visitará a Acción Juvenil de General Deheza, elenco que acumula dos victorias en fila y se ubica decimosegundo con 15 puntos. En tanto que San Martín de Vicuña Mackenna jugará en Coronel Moldes ante Toro Club, equipo que viene de perder con Alberdi y está decimocuarto.
Tercera División A
Torneo Clausura
Resultados – Fecha 12
- Viernes | Belgrano (Coronel Moldes) 1 – Acción Juvenil (General Deheza) 2
- Viernes | San Martín (Vicuña Mackenna) 2 – Ateneo Vecinos (General Cabrera) 1
- Domingo | Centro Cultural Alberdi 3 – Toro Club (Coronel Moldes) 2
- Domingo| Lautaro Roncedo (Alcira Gigena) 1 – Dep. Municipal (Adelia María) 1
- Domingo | Atlético San Basilio 1 – Lutgardis Riveros (Alcira Gigena) 3
- Domingo | Atlético Adelia María 1 – Banda Norte 0
- Domingo | Independiente Dolores (General Cabrera) 2 – Belgrano (Vicuña Mackenna) 1
- Domingo | Everton Club (Coronel Moldes) 1 – Atlético Sampacho 2
- Lunes | Centro Social 2 – Atenas 1
- Lunes | Estudiantes 3 – Deportivo Río Cuarto 1
Posiciones
# | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | DIF | PTS |
1 | ESTUDIANTES | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SAN MARTIN (VM) | 12 | 9 | 2 | 1 | 15 | 29 |
3 | ALBERDI | 11 | 7 | 3 | 1 | 7 | 24 |
4 | BANDA NORTE | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 22 |
5 | MUNICIPAL (AM) | 12 | 6 | 4 | 2 | 4 | 22 |
6 | LAUTARO RONCEDO (AG) | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | 20 |
7 | LUTGARDIS RIVEROS (AG) | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 18 |
8 | BELGRANO (VM) | 12 | 4 | 2 | 5 | 5 | 17 |
9 | INDEPENDIENTE DOLORES (GC) | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 17 |
10 | ATLETICO SAMPACHO | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 |
11 | ATLETICO SAN BASILIO | 12 | 4 | 4 | 4 | -1 | 16 |
12 | ACCION JUVENIL (GD) | 12 | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 |
13 | EVERTON CLUB MOLDES | 12 | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 |
14 | TORO CLUB (CM) | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 |
15 | ATLETICO ADELIA MARIA | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 14 |
16 | DEPORTIVO RIO CUARTO | 12 | 3 | 1 | 8 | -17 | 10 |
17 | ATENAS | 12 | 3 | 0 | 9 | -14 | 9 |
18 | CENTRO SOCIAL (LH) | 12 | 2 | 2 | 8 | -13 | 8 |
19 | ATENEO VECINOS (GC) | 12 | 1 | 4 | 6 | -19 | 7 |
20 | BELGRANO (CM) | 12 | 1 | 3 | 8 | -16 | 6 |
Programa de la fecha 13
- Lutgardis Riveros (AG)|Centro Social (LH)
- Banda Norte|Atl. San Basilio
- Atl. Sampacho|Atl. Adelia María
- Belgrano (VM)|Everton Club (CM)
- Ateneo Vecinos (GC)|Ind. Dolores (GC)
- Toro Club (CM)|San Martín (VM)
- Dep. Municipal (AM)|Alberdi
- Dep. Río Cuarto|Lautaro Roncedo (AG)
- Acción Juvenil (GD)|Estudiantes
- Atenas|Belgrano (CM)
Foto principal: Estudiantes
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual

-
Asociadoshace 3 días
Así se mueve el mercado de pases del Torneo Clausura
-
Fútbolhace 4 días
Así se juega el Torneo Clausura de Primera A “90° Aniversario Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto”
-
Asociadoshace 7 días
Resultados de una fría jornada de inferiores
-
Fútbolhace 3 días
Después de 22 meses, Defensores volvió a bailar cuarteto fuera de casa