Más deportes
Valentino Di Cola, Oriana Tobares y Francisco Gutiérrez Reich, campeones provinciales
Los tres ajedrecistas riocuartenses comenzaron su año competitivo con títulos provinciales logrados el pasado fin de semana en la ciudad de Villa María. Todos sus resultados.
Se disputaron en Villa María el pasado fin de semana los Campeonatos Provinciales Infantiles y Juveniles de la Provincia de Córdoba, que por primera vez después de muchas décadas se realiza el torneo unificando jugadores de la dos Federaciones existentes de la provincia por primera vez los campeones provinciales son campeones de todo el territorio cordobés. En la Categoría Sub 12 se impuso claramente Valentino Di Cola, quien ganó todas las partidas.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | Gr | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | 1 | Di Cola Valentino Jose | S12 | FAPC | ARG | 1378 | UN Río Cuarto | 6 | 0 | 6 | 14 | 22,00 | 22 | |
2 | 5 | Girolami Kevin Gabriel | S12 | FAPC | ARG | 0 | EMA H. Melano Las Varillas | 5 | 0 | 5 | 10 | 13,00 | 17,5 | |
3 | 8 | Ñañez Taborda Gisela | S12 | AAPC | ARG | 0 | CA San Francisco | 4 | 1 | 4 | 13 | 13,00 | 21,5 | |
4 | 2 | Cabrera Dominguez Anibal | S12 | FAPC | ARG | 0 | EMA Tío Pujio | 4 | 0 | 4 | 12 | 11,00 | 19,5 | |
5 | 3 | Coronel Mateo | S12 | FAPC | ARG | 0 | CA Pensado | 3 | 0 | 3 | 14,5 | 8,00 | 22 | |
6 | Juárez Ludmila | S12 | FAPC | ARG | 0 | EMA Río Ceballos | 3 | 0 | 3 | 14,5 | 8,00 | 22 | ||
7 | 7 | Koncurat Valentino | S12 | FAPC | ARG | 0 | EMA Villa María | 3 | 0 | 3 | 10 | 6,00 | 17,5 | |
8 | 11 | Rossaroli Valentino | S12 | FAPC | ARG | 0 | EMA Tío Pujio | 3 | 0 | 2 | 11,5 | 7,00 | 18 | |
9 | 12 | Ruppen Julieta Romina | S12 | AAPC | ARG | 0 | CA San Francisco | 3 | 0 | 2 | 8 | 7,00 | 13,5 | |
10 | 13 | Sanchez Santino | S12 | AAPC | ARG | 0 | CA San Francisco | 2 | 0 | 1 | 11 | 6,00 | 15,5 | |
11 | 4 | Deyup Uziel | S12 | FAPC | ARG | 0 | EMA Villa María | 2 | 0 | 1 | 9,5 | 5,00 | 16 | |
12 | 9 | Pino Matilde | S12 | FAPC | ARG | 0 | CA Río Tercero | 2 | 0 | 1 | 8,5 | 5,00 | 15 | |
13 | 10 | Raffo Verdasco Santino | S12 | FAPC | ARG | 0 | CA Río Tercero | 2 | 0 | 1 | 8,5 | 5,00 | 13,5 |
En la categoría Sub 14, Oriana Tobares consiguió su tercer título provincial consecutivo tras imponerse por sistema de desempate a Camila Ferrin de Capilla del Monte, ambas jugadoras dominaron el certamen dejando muy atrás al resto de los jugadores.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | Gr | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Tobares Dilascio Oriana Helena | S14 | FAPC | 1563 | UN Río Cuarto | 5,5 | 0,5 | 5 | 14 | |
2 | 5 | Ferrin Camila | S14 | FAPC | 0 | CA Belgrano | 5,5 | 0,5 | 5 | 14 | |
3 | 10 | Platini Renzo Jesus | S14 | AAPC | 0 | CA San Francisco | 4 | 0 | 4 | 12 | |
4 | 8 | Martinuzzi Joaquín | S14 | AAPC | 0 | CA San Francisco | 3,5 | 0,5 | 3 | 14,5 | |
5 | 12 | Tonetti Nadalin Pablo Emilio | S14 | AAPC | 0 | CA San Francisco | 3,5 | 0,5 | 3 | 14 | |
6 | 11 | Rodriguez Bernabe Uriel | S14 | FAPC | 0 | EMA Tío Pujio | 3 | 1 | 3 | 13 | |
7 | 9 | Moyano Molinari Benjamin | S14 | FAPC | 0 | EMA H. Melano Las Varillas | 3 | 0 | 3 | 9,5 | |
8 | 7 | Martin Thiago Nicolas | S14 | FAPC | 0 | CA Río Tercero | 2,5 | 0 | 2 | 10 | |
9 | 2 | Bianchotti Cattaneo Mateo | S14 | AAPC | 0 | CA San Francisco | 2 | 0 | 2 | 11 | |
10 | 3 | Bianchotti Cattaneo Victoria | S14 | AAPC | 0 | CA San Francisco | 2 | 0 | 1 | 11 | |
11 | 6 | Guyon Francisco | S14 | FAPC | 0 | EMA Villa María | 1,5 | 0 | 1 | 9 | |
12 | 4 | Diaz Aixa | S14 | FAPC | 0 | EMA H. Melano Las Varillas | 0 | 0 | 0 | 10 |
En Sub 20, Francisco Gutiérrez Reich ratifico su buen momento quedando como Campeón Juvenil de la provincia de Córdoba, ganado con claridad un duro certamen.
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | Gr | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | |
1 | 6 | Gutierrez Reich Francisco | S20 | FAPC | 1933 | UN Río Cuarto | 4,5 | 0 | 4 | 8,50 | 1,5 | |
2 | 3 | Grospietro Patricio | S20 | AAPC | 1951 | CA San Francisco | 4 | 0 | 3 | 7,00 | 1 | |
3 | 5 | Koncurat Tomas | S20 | FAPC | 1926 | EMA Villa María | 3,5 | 0 | 3 | 5,00 | 0,5 | |
4 | 2 | Koncurat Enzo | S20 | FAPC | 1666 | EMA Villa María | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 0 | |
5 | 4 | Carena Julian | S20 | FAPC | 0 | EMA Justiniano Posse | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | |
6 | 1 | González Máximo | S20 | FAPC | 0 | Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Fuente y fotos: Ajedrez UNRC
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual
-
Asociadoshace 3 días
Están los semifinalistas de inferiores
-
Asociadoshace 5 días
Con vuelta olímpica de Roncedo se culminó la fase regular del fútbol formativo
-
Boxeohace 5 días
Adrián Sasso, campeón de la triple corona súper welter
-
Fútbolhace 5 días
Jonathan Ochoa: “Sería lindo festejar los 30 años del ascenso del 94 volviendo”