Fútbol
Así están las posiciones en las Zonas de Oro, Plata y Bronce del formativo
Tras jugarse la segunda jornada de la Segunda Fase hubo equipos que sumaron victorias en fila y se candidatean a ganar las Zonas. Todos los detales.
El pasado fin de semana se llevó adelante el segundo capítulo del torneo formativo de Liga Regional de Río Cuarto.
Hubo actividad en todos los puntos de la ciudad, como así también de la región, y los juegos estuvieron enmarcados en las Zonas de Oro, Plata y Bronce, respectivamente.
Además, los equipos en Categoría 2010, que juegan un torneo paralelo, encararon la segunda rueda.
A continuación, las tablas de posiciones; zona por zona y categoría por categoría.
Posiciones
Zona Oro – Grupo A
Categoría 2015 | Pts | Jug |
San Martín VM | 6 | 2 |
Deportivo Río Cuarto A | 4 | 2 |
Estudiantes B | 3 | 2 |
Lutgardis Riveros | 3 | 2 |
Estudiantes A | 3 | 2 |
Atenas A | 3 | 2 |
Acción Juvenil A | 1 | 2 |
Universidad | 0 | 2 |
Categoría 2014 | Pts | Jug |
Lutgardis Riveros | 6 | 2 |
Universidad | 4 | 2 |
Atenas A | 3 | 2 |
San Martín VM | 3 | 2 |
Acción Juvenil | 3 | 2 |
Estudiantes B | 3 | 2 |
Estudiantes A | 1 | 2 |
Deportivo Río Cuarto A | 0 | 2 |
Categoría 2013 | Pts | Jug |
Estudiantes A | 6 | 2 |
Atenas A | 6 | 2 |
Acción Juvenil A | 6 | 2 |
Universidad | 3 | 2 |
Estudiantes B | 3 | 2 |
Lutgardis Riveros | 0 | 2 |
Deportivo Río Cuarto A | 0 | 2 |
San Martín VM | 0 | 2 |
Categoría 2012 | Pts | Jug |
Estudiantes A | 6 | 2 |
Estudiantes B | 6 | 2 |
Atenas A | 4 | 2 |
Acción Juvenil A | 4 | 2 |
Deportivo Río Cuarto A | 1 | 2 |
San Martín VM | 1 | 2 |
Lutgardis Riveros | 0 | 2 |
Universidad | 0 | 2 |
Categoría 2011 | Pts | Jug |
Atenas A | 6 | 2 |
San Martín VM | 6 | 2 |
Estudiantes A | 4 | 2 |
Universidad | 3 | 2 |
Acción Juvenil A | 3 | 2 |
Lutgardis Riveros | 1 | 2 |
Deportivo Río Cuarto A | 0 | 2 |
Estudiantes B | 0 | 2 |
Sub 13 | Pts | Jug |
Estudiantes A | 6 | 2 |
Estudiantes B | 6 | 2 |
Acción Juvenil A | 4 | 2 |
Deportivo Río Cuarto A | 3 | 2 |
Atenas A | 3 | 2 |
San Martín VM | 1 | 2 |
Lutgardis Riveros | 0 | 2 |
Universidad | 0 | 2 |
Sub 15 | Pts | Jug |
Deportivo Río Cuarto A | 6 | 2 |
San Martín VM | 6 | 2 |
Atenas A | 3 | 2 |
Estudiantes A | 2 | 2 |
Universidad | 2 | 2 |
Lutgardis Riveros | 1 | 2 |
Estudiantes B | 1 | 2 |
Acción Juvenil A | 0 | 2 |
Sub 17 | Pts | Jug |
Estudiantes A | 6 | 2 |
Deportivo Río Cuarto A | 4 | 2 |
Acción Juvenil A | 4 | 2 |
Lutgardis Riveros | 3 | 2 |
San Martín VM | 3 | 2 |
Estudiantes B | 1 | 2 |
Universidad | 1 | 2 |
Atenas A | 0 | 2 |
Zona Oro – Grupo B
Categoría 2015 | Pts | Jug |
Renato Cesarini A | 6 | 2 |
Alberdi A | 4 | 2 |
Banda Norte A | 4 | 2 |
Sportivo Municipal | 3 | 2 |
Toro Club | 3 | 2 |
Atlético Adelia María | 3 | 2 |
Atlético Sampacho | 0 | 2 |
Independiente Dolores | 0 | 2 |
Categoría 2014 | Pts | Jug |
Independiente Dolores | 6 | 2 |
Atlético Sampacho | 4 | 2 |
Sportivo Municipal | 4 | 2 |
Atlético Adelia María | 3 | 2 |
Banda Norte A | 3 | 2 |
Toro Club | 3 | 2 |
Renato Cesarini A | 0 | 2 |
Alberdi A | 0 | 2 |
Categoría 2013 | Pts | Jug |
Renato Cesarini A | 6 | 2 |
Sportivo Municipal | 6 | 2 |
Toro Club | 6 | 2 |
Alberdi A | 3 | 2 |
Atlético Sampacho | 3 | 2 |
Atlético Adelia María | 0 | 2 |
Banda Norte A | 0 | 2 |
Independiente Dolores | 0 | 2 |
Categoría 2012 | Pts | Jug |
Banda Norte A | 6 | 2 |
Atlético Sampacho | 6 | 2 |
Atlético Adelia María | 4 | 2 |
Toro Club | 3 | 2 |
Renato Cesarini A | 3 | 2 |
Sportivo Municipal | 1 | 2 |
Alberdi A | 0 | 2 |
Independiente Dolores | 0 | 2 |
Categoría 2011 | Pts | Jug |
Atlético Sampacho | 6 | 2 |
Toro Club | 6 | 2 |
Banda Norte A | 3 | 2 |
Renato Cesarini A | 3 | 2 |
Sportivo Municipal | 3 | 2 |
Independiente Dolores | 3 | 2 |
Alberdi A | 0 | 2 |
Atlético Adelia María | 0 | 2 |
Sub 13 | Pts | Jug |
Atlético Sampacho | 6 | 2 |
Renato Cesarini A | 4 | 2 |
Atlético Adelia María | 4 | 2 |
Alberdi A | 3 | 2 |
Independiente Dolores | 3 | 2 |
Banda Norte A | 3 | 2 |
Sportivo Municipal | 0 | 2 |
Toro Club | 0 | 2 |
Sub 15 | Pts | Jug |
Independiente Dolores | 6 | 2 |
Atlético Sampacho | 4 | 2 |
Atlético Adelia María | 4 | 2 |
Banda Norte A | 4 | 2 |
Alberdi A | 2 | 2 |
Sportivo Municipal | 1 | 2 |
Toro Club | 0 | 2 |
Renato Cesarini A | 0 | 2 |
Sub 17 | Pts | Jug |
Renato Cesarini A | 6 | 2 |
Atlético Sampacho | 4 | 2 |
Alberdi A | 4 | 2 |
Independiente Dolores | 3 | 2 |
Banda Norte A | 3 | 2 |
Sportivo Municipal | 1 | 2 |
Atlético Adelia María | 1 | 2 |
Toro Club | 0 | 2 |
Zona Plata – Grupo A
Categoría 2015 | Pts | Jug |
Centro Social A | 6 | 2 |
Municipal de Adelia María | 6 | 2 |
Juventud Unida Río Cuarto | 4 | 2 |
Banda Norte B | 2 | 2 |
Los Incas | 4 | 2 |
Ateneo Vecinos A | 0 | 2 |
San Cayetano | 0 | 2 |
Atenas B | 0 | 2 |
Categoría 2014 | Pts | Jug |
Banda Norte B | 3 | 2 |
Ateneo Vecinos A | 6 | 2 |
San Cayetano | 6 | 2 |
Juventud Unida Río Cuarto | 6 | 2 |
Los Incas | 0 | 2 |
Centro Social A | 0 | 2 |
Municipal de Adelia María | 0 | 2 |
Atenas B | 3 | 2 |
Categoría 2013 | Pts | Jug |
Los Incas | 6 | 2 |
Centro Social A | 6 | 2 |
Municipal de Adelia María | 3 | 2 |
Atenas B | 3 | 2 |
Banda Norte B | 0 | 2 |
Ateneo Vecinos A | 3 | 2 |
San Cayetano | 0 | 2 |
Juventud Unida Río Cuarto | 3 | 2 |
Categoría 2012 | Pts | Jug |
Ateneo Vecinos | 6 | 2 |
Juventud Unida Río Cuarto | 6 | 2 |
Banda Norte B | 3 | 2 |
San Cayetano | 2 | 2 |
Municipal de Adelia María | 1 | 2 |
Los Incas | 1 | 2 |
Centro Social A | 3 | 2 |
Atenas B | 0 | 2 |
Categoría 2011 | Pts | Jug |
Los Incas | 6 | 2 |
Ateneo Vecinos | 6 | 2 |
San Cayetano | 3 | 2 |
Atenas B | 2 | 2 |
Juventud Unida Río Cuarto | 1 | 2 |
Banda Norte B | 3 | 2 |
Centro Social A | 1 | 2 |
Municipal de Adelia María | 0 | 2 |
Sub 13 | Pts | Jug |
Banda Norte B | 4 | 2 |
Ateneo Vecinos A | 6 | 2 |
Municipal de Adelia María | 3 | 2 |
Juventud Unida Río Cuarto | 4 | 2 |
Los Incas | 3 | 2 |
Centro Social A | 1 | 2 |
San Cayetano | 0 | 2 |
Atenas B | 1 | 2 |
Sub 15 | Pts | Jug |
Banda Norte B | 4 | 2 |
Ateneo Vecinos A | 3 | 2 |
Municipal de Adelia María | 6 | 2 |
Juventud Unida Río Cuarto | 4 | 2 |
Los Incas | 3 | 2 |
Centro Social A | 0 | 2 |
San Cayetano | 0 | 2 |
Atenas B | 3 | 2 |
Sub 17 | Pts | Jug |
Centro Social A | 3 | 2 |
Municipal de Adelia María | 3 | 2 |
Banda Norte B | 2 | 2 |
Los Incas | 4 | 2 |
Atenas B | 4 | 2 |
Juventud Unida Río Cuarto | 2 | 2 |
Ateneo Vecinos A | 3 | 2 |
San Cayetano | 0 | 2 |
Zona Plata – Grupo B
Categoría 2015 | Pts | Jug |
San Lorenzo Bulnes | 6 | 2 |
Everton Club | 2 | 2 |
Renato Cesarini B | 1 | 2 |
Belgrano VM | 2 | 2 |
Social Recreativo | 4 | 2 |
Atlético San Basilio | 0 | 1 |
Charrense | 0 | 1 |
Categoría 2014 | Pts | Jug |
Everton Club | 6 | 2 |
Belgrano VM | 3 | 2 |
Atlético San Basilio | 3 | 1 |
Renato Cesarini B | 0 | 1 |
Social Recreativo Reducción | 0 | 2 |
Categoría 2013 | Pts | Jug |
Belgrano VM | 3 | 2 |
Everton Club | 4 | 2 |
Renato Cesarini B | 4 | 2 |
Atlético San Basilio | 4 | 2 |
Lautaro Roncedo | 1 | 1 |
San Lorenzo Bulnes | 0 | 1 |
Social Recreativo Reducción | 0 | 2 |
Categoría 2012 | Pts | Jug |
Belgrano VM | 4 | 2 |
Everton Club | 4 | 2 |
Atlético San Basilio | 6 | 2 |
Charrense | 0 | 1 |
Social Recreativo Reducción | 0 | 2 |
Renato Cesarini B | 0 | 1 |
Lautaro Roncedo | 3 | 2 |
Categoría 2011 | Pts | Jug |
Everton Club | 3 | 2 |
Belgrano VM | 6 | 2 |
Atlético San Basilio | 6 | 2 |
Charrense | 3 | 2 |
Renato Cesarini B | 3 | 2 |
Social Recreativo Reducción | 0 | 2 |
Lautaro Roncedo | 3 | 2 |
San Lorenzo Bulnes | 0 | 2 |
Sub 13 | Pts | Jug |
Everton Club | 6 | 2 |
Social Recreativo Reducción | 4 | 2 |
Atlético San Basilio | 4 | 2 |
Charrense | 3 | 2 |
Renato Cesarini B | 3 | 2 |
Belgrano VM | 0 | 2 |
Lautaro Roncedo | 3 | 2 |
San Lorenzo Bulnes | 0 | 2 |
Sub 15 | Pts | Jug |
Everton Club | 6 | 2 |
Belgrano VM | 3 | 2 |
Lautaro Roncedo | 6 | 2 |
Charrense | 3 | 2 |
Renato Cesarini B | 0 | 2 |
Social Recreativo Reducción | 3 | 2 |
Atlético San Basilio | 0 | 2 |
San Lorenzo Bulnes | 3 | 2 |
Sub 17 | Pts | Jug |
Renato Cesarini B | 3 | 1 |
Atlético San Basilio | 1 | 1 |
Lautaro Roncedo | 4 | 2 |
Charrense | 0 | 1 |
Belgrano VM | 3 | 1 |
Everton Club | 0 | 2 |
Zona Bronce – Grupo A
Categoría 2015 | Pts | Jug |
Talleres LA | 3 | 1 |
Belgrano de Coronel Moldes | 3 | 2 |
Deportivo Río Cuarto B | 3 | 2 |
Santa Paula | 3 | 1 |
Renato Cesarini C | 3 | 1 |
Atlético Granada | 3 | 2 |
Rosario FC B | 0 | 2 |
Confraternidad de Sampacho | 0 | 1 |
Categoría 2014 | Pts | Jug |
Rosario FC B | 1 | 2 |
Belgrano de Coronel Moldes | 1 | 1 |
Atlético Granada | 0 | 0 |
Renato Cesarini C | 3 | 1 |
Categoría 2013 | Pts | Jug |
Estudiantes C | 6 | 2 |
Belgrano de Coronel Moldes | 6 | 2 |
Atenas C | 6 | 2 |
Talleres LA | 0 | 1 |
Confraternidad de Sampacho | 0 | 1 |
Santa Paula | 0 | 2 |
Rosario FC B | 0 | 2 |
Renato Cesarini C | 3 | 2 |
Categoría 2012 | Pts | Jug |
Estudiantes C | 6 | 2 |
Atlético Granada | 6 | 2 |
Belgrano de Coronel Moldes | 6 | 2 |
Renato Cesarini C | 6 | 2 |
Confraternidad de Sampacho | 3 | 2 |
Santa Paula | 0 | 2 |
Talleres LA | 0 | 2 |
Rosario FC B | 0 | 2 |
Atenas C | 0 | 2 |
Deportivo Río Cuarto B | 0 | 2 |
Categoría 2011 | Pts | Jug |
Estudiantes C | 6 | 2 |
Belgrano de Coronel Moldes | 3 | 2 |
Atenas C | 6 | 2 |
Confraternidad de Sampacho | 3 | 2 |
Talleres LA | 1 | 2 |
Atlético Granada | 4 | 2 |
Santa Paula | 3 | 2 |
Rosario FC B | 0 | 2 |
Renato Cesarini C | 3 | 2 |
Deportivo Río Cuarto B | 0 | 2 |
Sub 13 | Pts | Jug |
Talleres LA | 6 | 2 |
Fusión FC | 1 | 2 |
Santa Paula | 1 | 1 |
Atenas C | 2 | 2 |
Renato Cesarini C | 4 | 2 |
Deportivo Río Cuarto B | 1 | 2 |
Confraternidad de Sampacho | 2 | 2 |
Rosario FC B | 0 | 1 |
Atlético Granada | 3 | 2 |
Sub 15 | Pts | Jug |
Fusión FC | 6 | 2 |
Atenas C | 4 | 2 |
Deportivo Río Cuarto B | 3 | 2 |
Talleres LA | 1 | 2 |
Atlético Granada | 4 | 2 |
Rosario FC B | 3 | 1 |
Santa Paula | 0 | 1 |
Renato Cesarini C | 0 | 2 |
Confraternidad de Sampacho | 1 | 2 |
Sub 17 | Pts | Jug |
Fusión FC | 3 | 1 |
Atlético Granada | 0 | 0 |
Belgrano de Coronel Moldes | 0 | 1 |
Atenas C | 0 | 0 |
Deportivo Río Cuarto B | 0 | 0 |
Santa Paula | 3 | 2 |
Zona Bronce – Grupo B
Categoría 2015 | Pts | Jug |
Correos y Telecomunicaciones | 6 | 2 |
Rosario FC A | 6 | 2 |
Centro Social B | 3 | 1 |
Defensores de Alberdi | 3 | 2 |
Juventud Unida C B | 0 | 0 |
Ateneo Vecinos B | 0 | 1 |
Alberdi B | 3 | 2 |
Banda Norte C | 0 | 2 |
Acción Juvenil B | 0 | 2 |
Categoría 2014 | Pts | Jug |
Defensores de Alberdi | 3 | 1 |
Juventud Unida C B | 0 | 0 |
Ateneo Vecinos B | 0 | 0 |
Rosario FC A | 3 | 1 |
Banda Norte C | 0 | 0 |
Acción Juvenil B | 0 | 2 |
Categoría 2013 | Pts | Jug |
Ateneo Vecinos B | 6 | 2 |
Rosario FC A | 3 | 1 |
Defensores de Alberdi | 3 | 2 |
Juventud Unida C B | 0 | 1 |
Centro Social B | 0 | 0 |
Correos y Telecomunicaciones | 3 | 2 |
Alberdi B | 0 | 1 |
Acción Juvenil B | 0 | 1 |
Categoría 2012 | Pts | Jug |
Ateneo Vecinos B | 3 | 2 |
Rosario FC A | 3 | 1 |
Acción Juvenil B | 3 | 1 |
Juventud Unida C B | 3 | 1 |
Banda Norte C | 0 | 1 |
Correos y Telecomunicaciones | 0 | 2 |
Alberdi B | 3 | 2 |
Defensores de Alberdi | 3 | 2 |
Categoría 2011 | Pts | Jug |
Rosario FC A | 3 | 2 |
Centro Social B | 3 | 1 |
Acción Juvenil B | 6 | 2 |
Ateneo Vecinos B | 1 | 2 |
Correos y Telecomunicaciones | 2 | 2 |
Juventud Unida C B | 3 | 1 |
Alberdi B | 3 | 2 |
Banda Norte C | 0 | 2 |
Defensores de Alberdi | 1 | 2 |
Sub 13 | Pts | Jug |
Ateneo Vecinos B | 4 | 2 |
Rosario FC A | 1 | 1 |
Alberdi B | 2 | 2 |
Banda Norte C | 2 | 2 |
Centro Social B | 1 | 1 |
Juventud Unida C B | 1 | 1 |
Defensores de Alberdi | 1 | 1 |
Correos y Telecomunicaciones | 1 | 2 |
Sub 15 | Pts | Jug |
Ateneo Vecinos B | 3 | 2 |
Rosario FC A | 6 | 2 |
Centro Social B | 3 | 1 |
Acción Juvenil B | 3 | 2 |
Juventud Unida C B | 3 | 1 |
Correos y Telecomunicaciones | 0 | 2 |
Alberdi B | 3 | 2 |
Banda Norte C | 0 | 2 |
Defensores de Alberdi | 3 | 2 |
Sub 17 | Pts | Jug |
Alberdi B | 3 | 1 |
Juventud Unida C B | 0 | 0 |
Correos y Telecomunicaciones | 3 | 1 |
Centro Social B | 0 | 0 |
Defensores de Alberdi | 0 | 1 |
Rosario FC A | 0 | 1 |
Categoría 2010 | Pts | Jug |
Estudiantes A | 31 | 11 |
Alberdi | 28 | 11 |
Municipal AM | 19 | 11 |
Acción Juvenil | 24 | 11 |
Renato Cesarini | 20 | 12 |
Estudiantes B | 19 | 11 |
Juventud Unida Río Cuarto | 15 | 11 |
Los Incas | 8 | 11 |
Banda Norte | 9 | 11 |
Fusión FC | 5 | 11 |
Centro Social | 6 | 11 |
Atenas A | 6 | 11 |
Atenas B | 0 | 11 |
Foto: Correos y Telecomunicaciones
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual
-
Asociadoshace 6 días
Vigencia en estado puro: A punto de cumplir 80 años encara un nuevo desafío en la formación de jugadores
-
Fútbolhace 7 días
Regional Amateur: Los cruces de cuartos de final de la Región Centro
-
Fútbolhace 6 días
Axel Funes, el pichón de caudillo que coronó en Charrense
-
Asociadoshace 4 días
A 40 años del último Acción Juvenil – Alumni