Fútbol
Atenas manda en la Zona de Oro
Jugada una docena de fechas de los torneos Infantiles y Juveniles de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, así están las posiciones en las diferentes categorías.
																								
												
												
											El pasado sábado se llevó a cabo la decimosegunda fecha de los torneos Infantiles y Juveniles de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto.
En la Zona de Oro sigue mandando Sportivo y Biblioteca Atenas “A”, seguido de Acción Juvenil de General Deheza. En la Zona de Plata lidera Atlético San Basilio escoltado por Atlético Adelia María y en la de Bronce puntean en sus respectivas zonas Atlético Granada y Juventud Unida de Coronel Baigorria.
En el Torneo Paralelo de la Categoría 2011 se jugó la tercera fecha y en la Zona de Oro manda Universidad Nacional de Río Cuarto con puntaje ideal.
Aquí todas las posiciones:
Zona de Oro
| EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total | 
| Atenas A | 26 | 34 | 25 | 22 | 31 | 16 | 29 | 22 | 205 | 
| Acción Juvenil A | 25 | 34 | 27 | 20 | 28 | 6 | 19 | 28 | 187 | 
| Renato Cesarini A | 13 | 21 | 24 | 15 | 29 | 18 | 24 | 32 | 176 | 
| Estudiantes B | 10 | 10 | 20 | 26 | 23 | 31 | 22 | 30 | 172 | 
| Banda Norte A | 29 | 26 | 15 | 10 | 12 | 23 | 21 | 29 | 165 | 
| San Martín | 18 | 28 | 26 | 13 | 15 | 16 | 30 | 2 | 148 | 
| Alberdi A | 20 | 13 | 12 | 17 | 18 | 4 | 29 | 28 | 141 | 
| Atlético Sampacho | 23 | 7 | 9 | 30 | 17 | 33 | 1 | 11 | 131 | 
| Estudiantes A | 20 | 24 | 30 | 8 | 8 | 10 | 5 | 22 | 127 | 
| Lutgardis Riveros | 5 | 8 | 11 | 23 | 17 | 30 | 13 | 16 | 123 | 
| Universidad Nacional | 13 | 15 | 11 | 21 | 8 | 22 | 14 | 14 | 118 | 
| Atlético Adelia María | 17 | 22 | 11 | 6 | 16 | 9 | 26 | 7 | 114 | 
| Toro Club | 15 | 8 | 17 | 28 | 8 | 13 | 10 | 5 | 104 | 
| Deportivo Río Cuarto A | 2 | 9 | 28 | 15 | 17 | 0 | 28 | 0 | 99 | 
| Independiente Dolores | 18 | 11 | 1 | 4 | 17 | 28 | 0 | 16 | 95 | 
| Sportivo Municipal | 12 | 4 | 1 | 11 | 5 | 19 | 7 | 15 | 74 | 
•Los 2 últimos de la Tabla General descienden a la Zona de Plata.
Zona de Plata
| EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total | 
| Atlético San Basilio | 18 | 16 | 32 | 30 | 22 | 28 | 25 | 29 | 200 | 
| Municipal de Adelia María | 28 | 22 | 27 | 25 | 17 | 12 | 29 | 31 | 191 | 
| Juventud Unida (RC) | 23 | 14 | 22 | 29 | 11 | 31 | 22 | 36 | 188 | 
| Belgrano (VM) | 24 | 23 | 23 | 31 | 24 | 13 | 27 | 16 | 181 | 
| Ateneo A | 22 | 27 | 25 | 32 | 10 | 20 | 9 | 27 | 172 | 
| Everton | 28 | 12 | 32 | 21 | 12 | 28 | 8 | 23 | 164 | 
| Centro Social A | 22 | 8 | 4 | 22 | 22 | 5 | 25 | 24 | 132 | 
| Banda Norte B | 20 | 27 | 12 | 11 | 10 | 17 | 17 | 13 | 127 | 
| Atenas B | 18 | 28 | 9 | 13 | 14 | 17 | 17 | 4 | 120 | 
| Lautaro Roncedo | 21 | 14 | 20 | 1 | 16 | 3 | 0 | 22 | 97 | 
| Renato Cesarini B | 1 | 15 | 12 | 11 | 24 | 12 | 7 | 12 | 94 | 
| Social Recreativo | 4 | 17 | 16 | 12 | 18 | 12 | 7 | 2 | 88 | 
| Los Incas | 7 | 13 | 14 | 5 | 9 | 11 | 6 | 15 | 80 | 
| San Cayetano | 4 | 9 | 7 | 17 | 1 | 19 | 9 | 6 | 72 | 
| Charrense | 17 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 54 | 
| San Lorenzo | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 30 | 
– Los 2 primeros de la Tabla General ascienden a la Zona de Oro
– Los 2 últimos de la Tabla General descienden a la Zona de Bronce

Zona de Bronce – A
| EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total | 
| Atlético Granada | 24 | 12 | 28 | 20 | 17 | 22 | 12 | 11 | 146 | 
| Rosario | 9 | 4 | 30 | 18 | 22 | 22 | 21 | 12 | 138 | 
| Belgrano (CM) | 7 | 0 | 13 | 26 | 31 | 25 | 15 | 21 | 138 | 
| Alberdi B | 16 | 21 | 12 | 27 | 11 | 6 | 22 | 22 | 137 | 
| Argentino Juniors | 0 | 0 | 3 | 12 | 30 | 22 | 21 | 21 | 109 | 
| Defensores de Alberdi | 13 | 14 | 9 | 20 | 5 | 13 | 16 | 5 | 95 | 
| Deportivo Río Cuarto B | 24 | 14 | 17 | 13 | 12 | 0 | 4 | 0 | 84 | 
| Confraternidad | 6 | 19 | 22 | 15 | 9 | 6 | 0 | 4 | 81 | 
| Atenas C | 8 | 10 | 18 | 10 | 7 | 14 | 0 | 0 | 67 | 
| Renato Cesarini C | 6 | 5 | 3 | 0 | 21 | 5 | 3 | 7 | 50 | 
| Banda Norte C | 0 | 7 | 14 | 7 | 6 | 5 | 0 | 7 | 46 | 
Zona de Bronce – B
| EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total | 
| Juventud Unida (CB) | 22 | 33 | 24 | 25 | 18 | 12 | 0 | 14 | 148 | 
| Ateneo B | 0 | 19 | 9 | 24 | 23 | 30 | 13 | 19 | 137 | 
| Correo y Telecomunicaciones | 10 | 5 | 18 | 19 | 16 | 19 | 18 | 30 | 135 | 
| Centro Social B | 4 | 31 | 31 | 3 | 21 | – | 11 | 17 | 122 | 
| Santa Paula | 16 | 10 | 4 | 26 | 17 | 11 | 20 | 12 | 116 | 
| Talleres | 1 | 10 | 22 | 31 | 17 | 12 | 6 | 3 | 102 | 
| Acción Juvenil B | 0 | 26 | 21 | 15 | 8 | 6 | 17 | 7 | 100 | 
| Fusión | 16 | 25 | 7 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 85 | 
| Recreativo Unión | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 22 | 18 | 5 | 66 | 
| Alberdi C | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 
• El primero de la Tabla General, de cada grupo, asciende a la Zona de Plata.

| Cat. 2011 – Zona de Oro | # | Cat. 2011 – Zona Plata | # | |
| EQUIPO | Pts | EQUIPO | Pts | |
| UNRC | 9 | Renato Cesarini “B” | 7 | |
| Renato Cesarini “A | 4 | Los Incas | 7 | |
| Estudiantes “A” | 6 | Fusión FC | 7 | |
| Estudiantes “B” | 3 | Deportivo Río Cuarto | 4 | |
| Atlético Granada | 7 | Rosario FC | 2 | |
| Atenas “A” | 5 | Acción Juvenil | 4 | |
| Centro Cultural Alberdi | 6 | Banda Norte | 1 | |
| Estudiantes “C” | 1 | Lautaro Roncedo | 0 | |
| Juventud Unida RC | 1 | Atenas “B” | 0 | |
| Santa Paula | 0 | 
Fotos: Archivo
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual
																	
																															- 
																	
										
																			Asociadoshace 6 díasFútbol, inclusión y familia: la historia de Jeremías Gutiérrez
 - 
																	
										
																			Fútbolhace 6 díasAsí se preparan los cuatro aspirantes de la Zona Campeonato
 - 
																	
										
																			Asociadoshace 2 díasEstán definidos los nombres de todos los semifinalistas
 - 
																	
										
																			Fútbolhace 6 díasToro Club se despidió con la frente en alto
 

