Fútbol
Atenas, San Basilio, Granada, Correos, Universidad y Los Incas mandan en inferiores
El «albo» encabeza las posiciones de la Zona de Oro, el “azul” la de Plata, mientras que el equipo de Holmberg y el «cartero» las de Bronce. Los “estudiosos» y el “cacique” son líderes en la Categoría 2011.
En la previa a la semana de descanso por las vacaciones de invierno, Sportivo y Biblioteca Atenas quedó en lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona de Oro, mientras que Independiente Dolores de General Cabrera y Sportivo Municipal se ubican en zona de descenso.
En la Zona de Plata manda Atlético San Basilio mientras que Juventud Unida de Río Cuarto lo acompañaría en la próxima temporada en el Zona de Oro. Por su parte, Charrense y San Lorenzo de Bulnes estarían descendiendo a la de Bronce.
Atlético Granada de Holmberg encabeza las posiciones de la Zona de Bronce A y Correos y Telecomunicaciones lo hace en el B, ambos estarían alcanzando el acenso a la Zona de Plata.
En el Torneo Paralelo de la Categoría 2011, Universidad Nacional de Río Cuarto encabeza las posiciones de la Zona de Oro y Los Incas de Achiras lo hace en la de Plata.
A continuación, todas las posiciones, categoría por categoría y zona por zona.
Zona de Oro
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
Atenas A | 34 | 42 | 32 | 29 | 43 | 22 | 38 | 28 | 268 |
Acción Juvenil A | 33 | 44 | 37 | 30 | 37 | 9 | 31 | 35 | 256 |
Renato Cesarini A | 13 | 30 | 32 | 23 | 41 | 21 | 28 | 39 | 227 |
Estudiantes B | 17 | 11 | 24 | 32 | 32 | 40 | 31 | 40 | 227 |
Banda Norte A | 36 | 32 | 22 | 14 | 18 | 32 | 26 | 36 | 216 |
Alberdi A | 30 | 16 | 15 | 24 | 27 | 11 | 39 | 37 | 199 |
San Martín | 27 | 37 | 31 | 14 | 15 | 19 | 40 | 8 | 191 |
Atlético Sampacho | 29 | 14 | 19 | 36 | 27 | 39 | 4 | 23 | 191 |
Universidad Nacional | 15 | 24 | 13 | 27 | 16 | 32 | 26 | 24 | 177 |
Lutgardis Riveros | 9 | 15 | 21 | 30 | 20 | 39 | 16 | 19 | 169 |
Estudiantes A | 25 | 28 | 37 | 9 | 11 | 16 | 6 | 29 | 161 |
Atlético Adelia María | 23 | 31 | 14 | 10 | 17 | 12 | 32 | 7 | 146 |
Deportivo Río Cuarto A | 3 | 13 | 34 | 22 | 24 | 0 | 32 | 0 | 128 |
Toro Club | 19 | 9 | 21 | 35 | 8 | 13 | 10 | 5 | 120 |
Independiente Dolores | 24 | 12 | 2 | 5 | 20 | 36 | 3 | 17 | 119 |
Sportivo Municipal | 17 | 5 | 2 | 16 | 5 | 31 | 8 | 19 | 103 |
• Los 2 últimos de la Tabla General descienden a la Zona de Plata.
Zona de Plata
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
Atlético San Basilio | 22 | 21 | 44 | 34 | 31 | 43 | 28 | 35 | 258 |
Juventud Unida (RC) | 26 | 26 | 33 | 41 | 11 | 37 | 28 | 48 | 250 |
Municipal de Adelia María | 40 | 26 | 34 | 37 | 15 | 13 | 38 | 43 | 246 |
Everton | 36 | 22 | 44 | 31 | 16 | 40 | 15 | 35 | 239 |
Ateneo A | 31 | 37 | 35 | 42 | 13 | 30 | 10 | 39 | 237 |
Belgrano (VM) | 33 | 30 | 25 | 35 | 33 | 15 | 33 | 20 | 224 |
Banda Norte B | 28 | 36 | 18 | 15 | 13 | 23 | 21 | 22 | 176 |
Centro Social A | 26 | 9 | 4 | 26 | 29 | 6 | 32 | 28 | 160 |
Social Recreativo | 4 | 27 | 26 | 23 | 26 | 18 | 9 | 5 | 138 |
Renato Cesarini B | 5 | 16 | 12 | 17 | 30 | 20 | 13 | 19 | 132 |
Atenas B | 20 | 32 | 9 | 14 | 18 | 17 | 18 | 4 | 132 |
Los Incas | 12 | 18 | 23 | 14 | 11 | 18 | 12 | 21 | 129 |
Lautaro Roncedo | 28 | 16 | 23 | 1 | 26 | 4 | NP | 28 | 126 |
San Cayetano | 5 | 12 | 13 | 22 | 4 | 28 | 10 | 9 | 103 |
Charrense | 29 | 16 | 17 | 4 | NP | NP | 9 | 1 | 76 |
San Lorenzo | 11 | 4 | 0 | 4 | NP | 3 | NP | 13 | 35 |
• Los 2 primeros de la Tabla General ascienden a la Zona de Oro
• Los 2 últimos de la Tabla General descienden a la Zona de Bronce.
Zona de Bronce A
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
Atlético Granada | 34 | 19 | 40 | 33 | 22 | 28 | 15 | 14 | 205 |
Rosario | 15 | 14 | 40 | 18 | 32 | 33 | 27 | 21 | 200 |
Alberdi B | 22 | 28 | 17 | 37 | 16 | 10 | 31 | 34 | 195 |
Belgrano (CM) | 10 | NP | 13 | 32 | 43 | 35 | 18 | 27 | 178 |
Argentino Juniors | NP | NP | 5 | 16 | 40 | 29 | 33 | 30 | 153 |
Defensores de Alberdi | 13 | 18 | 20 | 30 | 8 | 16 | 25 | 6 | 136 |
Deportivo Río Cuarto B | 28 | 21 | 26 | 17 | 16 | NP | 10 | NP | 118 |
Atenas C | 16 | 14 | 27 | 12 | 12 | 22 | NP | NP | 103 |
Confraternidad | 10 | 22 | 28 | 21 | 12 | 6 | NP | 4 | 103 |
Banda Norte C | NP | 9 | 18 | 14 | 13 | 14 | 1 | 13 | 82 |
Renato Cesarini C | 10 | 7 | 6 | 4 | 26 | 6 | 6 | 7 | 72 |
• El primero de la Tabla General, de cada grupo, asciende a la Zona de Plata.
Zona de Bronce B
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
Correo y Telecomunicaciones | 16 | 5 | 21 | 29 | 20 | 25 | 27 | 36 | 179 |
Juventud Unida (CB) | 22 | 39 | 28 | 28 | 22 | 16 | NP | 18 | 173 |
Ateneo B | NP | 23 | 13 | 31 | 29 | 36 | 13 | 25 | 170 |
Centro Social B | 7 | 40 | 40 | 6 | 31 | NP | 17 | 20 | 161 |
Santa Paula | 16 | 16 | 8 | 30 | 24 | 15 | 23 | 16 | 148 |
Talleres | NP | 13 | 29 | 35 | 20 | 12 | 9 | 3 | 121 |
Acción Juvenil B | NP | 32 | 24 | 15 | 9 | 6 | 17 | 10 | 113 |
Fusión | 19 | 32 | 7 | 32 | 15 | NP | NP | NP | 105 |
Recreativo Unión | 9 | 12 | NP | 9 | NP | 28 | 27 | 5 | 90 |
Alberdi C | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | NP | 19 |
• El primero de la Tabla General, de cada grupo, asciende a la Zona de Plata.
Cat. 2011 – Zona de Oro | Cat. 2011 – Zona Plata | |||
EQUIPO | Pts | EQUIPO | Pts | |
UNRC | 16 | Los Incas | 16 | |
Estudiantes “A” | 15 | Renato Cesarini “B” | 13 | |
Estudiantes “C” | 10 | Fusión FC | 8 | |
Centro Cultural Alberdi | 9 | Acción Juvenil | 7 | |
Atenas “A” | 8 | Lautaro Roncedo | 6 | |
Atlético Granada | 7 | Rosario FC | 6 | |
Estudiantes “B” | 7 | Deportivo Río Cuarto | 4 | |
Renato Cesarini “A | 7 | Banda Norte | 3 | |
Juventud Unida RC | 4 | Atenas “B” | 2 | |
Santa Paula | 3 |
Fotos: Archivo
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual
-
Asociadoshace 2 días
Están los semifinalistas de inferiores
-
Asociadoshace 4 días
Con vuelta olímpica de Roncedo se culminó la fase regular del fútbol formativo
-
Boxeohace 5 días
Adrián Sasso, campeón de la triple corona súper welter
-
Fútbolhace 5 días
Jonathan Ochoa: “Sería lindo festejar los 30 años del ascenso del 94 volviendo”