Fútbol
Las posiciones de inferiores tras la décima jornada
El pasado sábado se completó el primer tercio de la fase regular de los torneos Infantiles y Juveniles “Clemar Penoncello” de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Aquí están las tablas generales y por categoría.
Con la disputa de la décima fecha jugada el pasado sábado, los torneos formativos masculinos “Clemar Penoncello”, de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto cumplieron el primer tercio de la competencia.
La décima fecha no presentó modificaciones en quienes mandan en la sumatoria general de cada zona.
A continuación, todas las posiciones, Categoría por categoría y zona por zona:
Zona de Oro
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Banda Norte A | 24 | 28 | 12 | 13 | 13 | 20 | 14 | 19 | 30 | 173 |
Estudiantes A | 18 | 14 | 23 | 6 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 161 |
Atenas A | 15 | 23 | 12 | 13 | 24 | 23 | 15 | 12 | 19 | 156 |
San Martín | 20 | 17 | 18 | 19 | 17 | 6 | 25 | 17 | 7 | 146 |
Renato Cesarini A | 10 | 18 | 12 | 20 | 12 | 15 | 21 | 13 | 18 | 139 |
Universidad Nacional | 7 | 11 | 23 | 14 | 16 | 25 | 16 | 13 | 4 | 129 |
Acción Juvenil A | 22 | 15 | 14 | 8 | 17 | 3 | 11 | 21 | 16 | 127 |
Lutgardis Riveros | 9 | 13 | 13 | 7 | 19 | 19 | 16 | 4 | 23 | 123 |
Estudiantes B | 11 | 9 | 17 | 18 | 2 | 6 | 17 | 24 | 17 | 121 |
Juventud Unida (RC) | 10 | 9 | 0 | 15 | 6 | 15 | 19 | 21 | 11 | 106 |
Atlético Sampacho | 3 | 9 | 19 | 11 | 17 | 9 | 7 | 14 | 14 | 103 |
Ateneo A | 11 | 21 | 4 | X | 7 | 17 | 6 | 12 | 13 | 91 |
Alberdi A | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 11 | 10 | 17 | 10 | 90 |
Independiente Dolores | 17 | 3 | 15 | 12 | 14 | 12 | 3 | 8 | 6 | 90 |
Atlético Adelia María | 7 | 13 | 3 | 0 | 11 | 17 | 20 | 4 | 9 | 84 |
Toro Club | 22 | 4 | 19 | X | 12 | 4 | 3 | 4 | 3 | 71 |
Zona de Plata A
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Municipal de Adelia María | 16 | 12 | 20 | 25 | 20 | 15 | 20 | 30 | 18 | 176 |
Dep. Río Cuarto Amarillo | 22 | 18 | 19 | 23 | 19 | 7 | 24 | 19 | 7 | 158 |
Atlético Granada A | 18 | 15 | 17 | 19 | 17 | 18 | 6 | 18 | 27 | 155 |
Belgrano (VM) | 21 | 4 | 18 | 16 | 13 | 15 | 16 | 12 | 18 | 133 |
Atenas B | 16 | 14 | 11 | 11 | 22 | 20 | 8 | 4 | 24 | 130 |
Rosario | 8 | 14 | 10 | 4 | 11 | 22 | 17 | 9 | 4 | 99 |
Renato Cesarini B | 5 | 24 | 9 | 8 | 0 | 10 | 16 | 4 | 12 | 88 |
Alberdi B | 5 | 6 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 19 | 2 | 50 |
Zona de Plata B
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Everton | 18 | 20 | 22 | x | 10 | 23 | 12 | 24 | 27 | 156 |
Atlético San Basilio | 7 | 8 | 21 | x | 18 | 20 | 18 | 11 | 20 | 123 |
Sportivo Municipal | 19 | 8 | 14 | x | 12 | 22 | 14 | 22 | 10 | 121 |
C. y Telecomunicaciones A | 3 | 7 | 14 | x | 11 | 20 | 25 | 19 | 11 | 110 |
Centro Social A | 9 | 19 | 2 | x | 27 | 8 | 12 | 11 | 10 | 98 |
Lautaro Roncedo | 12 | 17 | 10 | x | 15 | 7 | 7 | 3 | 24 | 95 |
Banda Norte B | 22 | 19 | 1 | x | 6 | 7 | 16 | 16 | 8 | 95 |
Los Incas | 17 | 6 | 23 | x | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 68 |
Zona de Bronce A
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Estudiantes C | 17 | 22 | 24 | 22 | 11 | 16 | 13 | 12 | 12 | 149 |
Acción Juvenil B | 20 | 27 | 16 | 1 | 10 | 24 | 16 | 15 | 18 | 147 |
Fusión | 17 | 14 | 19 | 21 | 21 | 18 | X | X | X | 110 |
Dep. Río Cuarto Verde | 11 | 12 | 10 | 16 | 22 | 6 | 13 | 15 | x | 105 |
Renato Cesarini C | 6 | 20 | 4 | 9 | 6 | 13 | 10 | 9 | 9 | 86 |
Atenas C | 19 | 10 | 3 | 16 | 14 | 9 | 6 | X | X | 77 |
Renato Cesarini D | 9 | 4 | x | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 43 |
Herlitzka | 7 | x | 8 | x | X | X | X | 6 | x | 21 |
A. Granada B | x | 1 | x | 7 | X | X | X | x | 12 | 20 |
Zona de Bronce B
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Ateneo B | 13 | 12 | 14 | X | 11 | 16 | 10 | 24 | 15 | 115 |
Santa Paula | X | 19 | 7 | X | 22 | 7 | 18 | 12 | 9 | 94 |
Juventud Unida (CB) | 21 | 16 | 10 | X | 15 | 7 | X | 10 | 7 | 86 |
Charrense | 5 | 17 | 17 | X | 13 | X | 15 | 13 | 4 | 84 |
Estudiantes D | 10 | 12 | 16 | X | 16 | 13 | 3 | 9 | X | 79 |
Talleres | X | 10 | 19 | X | 24 | 3 | 12 | 6 | 0 | 74 |
Recreativo Unión | 3 | 10 | 6 | X | 3 | 12 | 21 | 18 | X | 73 |
Social Recreativo | 9 | 11 | X | X | 7 | 9 | 0 | 0 | X | 36 |
Deportivo Río Cuarto Blanco | 3 | 0 | 0 | X | 0 | X | 4 | 0 | X | 7 |
Zona de Bronce C
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Belgrano (CM) | 7 | 10 | 15 | X | 27 | 24 | 25 | 13 | 1 | 122 |
Centro Social B | 13 | 23 | 19 | X | 18 | 6 | 21 | 16 | X | 116 |
Argentino Juniors | X | 8 | 11 | X | 21 | 14 | 15 | 18 | 12 | 99 |
Confraternidad | 16 | 17 | 18 | X | 12 | 4 | 18 | 0 | X | 85 |
Defensores de Alberdi | 0 | 15 | 19 | X | 2 | 12 | 16 | 4 | 4 | 72 |
C. y Telecomunicaciones B | X | 5 | 11 | X | 15 | 15 | 4 | 0 | X | 50 |
San Lorenzo | 7 | 11 | 8 | X | 12 | X | 4 | X | 3 | 45 |
Banda Norte C | X | 20 | 2 | X | 1 | 7 | 10 | 4 | X | 44 |
ACEFIC | 3 | 0 | 7 | X | 4 | 5 | 1 | 9 | 6 | 35 |
Gráfico: Al Toque
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual