Infanto-juvenil
Las inferiores culminaron el primer semestre
Se jugó este sábado la decimoquinta fecha de los torneos masculinos que llegaron a la mitad de la fase regular y entran en receso por 15 días.
Este sábado se disputó la decimoquinta fecha de los torneos Infantiles y Juveniles masculinos “Clemar Penoncello” de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto.
Con esta fecha la competencia de inferiores llegó a la mitad de la programación de la fase regular e ingresa en el receso invernal retomando su actividad el sábado 20 de julio.
Aquí están todos los resultados de la jornada:
Zona de Oro
Juventud Unida (RC) – San Martín (VM)
- 12:00 | Cat. 2017 | Juventud Unida (RC)3 – San Martín (VM) 3
- 13:00 | Cat. 2016 | Juventud Unida (RC) 5- San Martín (VM) 2
- 14:00 | Cat. 2015 | Juventud Unida (RC) 0- San Martín (VM) 2
- 15:00 | Cat. 2014 | Juventud Unida (RC) 4- San Martín (VM) 0
- 16:00 | Cat. 2013 | Juventud Unida (RC) 2- San Martín (VM) 3
- 15:45 | Cat.2012 | Juventud Unida (RC) 2- San Martín (VM) 1
- 14:45 | Sub 13 | Juventud Unida (RC) 1- San Martín (VM) 5
- 13:30 | Sub 15 | Juventud Unida (RC) 0- San Martín (VM) 0
- 12:00 | Sub 17 | Juventud Unida (RC) 0- San Martín (VM) 1
Lutgardis Riveros – Atl. Adelia María
- 12:00 | Cat. 2017 | Lutgardis Riveros 4- Atl. Adelia María 0
- 13:00 | Cat. 2016 | Lutgardis Riveros 2- Atl. Adelia María 2
- 14:00 | Cat. 2015 | Lutgardis Riveros 2- Atl. Adelia María 2
- 15:00 | Cat. 2014 | Lutgardis Riveros 1- Atl. Adelia María 0
- 16:00 | Cat. 2013 | Lutgardis Riveros 6- Atl. Adelia María 3
- 15:45 | Cat.2012 | Lutgardis Riveros 0- Atl. Adelia María 1
- 14:45 | Sub 13 | Lutgardis Riveros 0- Atl. Adelia María 0
- 13:30 | Sub 15 | Lutgardis Riveros 1- Atl. Adelia María 1
- 12:00 | Sub 17 | Lutgardis Riveros 4- Atl. Adelia María 2
Ateneo Vecinos “A” – UNRC
- 12:00 | Cat. 2017 | Ateneo Vecinos “A” 3- UNRC 2
- 13:00 | Cat. 2016 | Ateneo Vecinos “A”2 – UNRC 0
- 14:00 | Cat. 2015 | Ateneo Vecinos “A” 2- UNRC 4
- 15:00 | Cat. 2014 | Ateneo Vecinos “A” 1- UNRC 3
- 16:00 | Cat. 2013 | Ateneo Vecinos “A” 1- UNRC 1
- 14:45 | Sub 13 | Ateneo Vecinos “A” 0- UNRC 3
- 13:30 | Sub 15 | Ateneo Vecinos “A” 7- UNRC 1
- 12:00 | Sub 17 | Ateneo Vecinos “A” 3- UNRC 2
Atl. Sampacho – Independiente Dolores
- 12:00 | Cat. 2017 | Atl. Sampacho 1- Independiente Dolores 2
- 13:00 | Cat. 2016 | Atl. Sampacho 4- Independiente Dolores 2
- 14:00 | Cat. 2015 | Atl. Sampacho 3- Independiente Dolores 2
- 15:00 | Cat. 2014 | Atl. Sampacho 2- Independiente Dolores 2
- 16:00 | Cat. 2013 | Atl. Sampacho 2- Independiente Dolores 1
- 15:45 | Cat.2012 | Atl. Sampacho 7- Independiente Dolores 2
- 14:45 | Sub 13 | Atl. Sampacho 2- Independiente Dolores 2
- 13:30 | Sub 15 | Atl. Sampacho 2- Independiente Dolores 0
- 12:00 | Sub 17 | Atl. Sampacho 0- Independiente Dolores 1
Atenas “A” – Toro Club
- 14:00 | Cat. 2017 | Atenas “A” 3- Toro Club 0
- 15:00 | Cat. 2016 | Atenas “A” 2- Toro Club 1
- 16:00 | Cat. 2015 | Atenas “A” 2- Toro Club 1
- 17:00 | Cat. 2014 | Atenas “A” 7- Toro Club 0
- 18:00 | Cat. 2013 | Atenas “A” – Toro Club (Toro no se presentó)
- 16:45 | Sub 13 | Atenas “A” 0- Toro Club 1
- 15:30 | Sub 15 | Atenas “A” 7- Toro Club 0
- 14:00 | Sub 17 | Atenas “A” 0- Toro Club 0
Alberdi “A” – Estudiantes “A”
- 14:00 | Cat. 2017 | Alberdi “A” 1- Estudiantes “A” 3
- 15:00 | Cat. 2016 | Alberdi “A” 3- Estudiantes “A” 0
- 16:00 | Cat. 2015 | Alberdi “A” 1- Estudiantes “A” 2
- 17:00 | Cat. 2014 | Alberdi “A” 1- Estudiantes “A” 6
- 18:00 | Cat. 2013 | Alberdi “A” 0- Estudiantes “A” 4
- 17:30 | Cat. 2012 | Alberdi “A” 0- Estudiantes “A” 0
- 16:30 | Sub 13 | Alberdi “A” 1- Estudiantes “A” 2
- 15:15 | Sub 15 | Alberdi “A” 1- Estudiantes “A” 1
- 13:45 | Sub 17 | Alberdi “A” 0- Estudiantes “A” 2
Renato Cesarini “A” – Banda Norte “A”
- 13:00 | Cat. 2017 | Renato Cesarini “A” 1- Banda Norte “A” 1
- 14:00 | Cat. 2016 | Renato Cesarini “A” 1- Banda Norte “A” 4
- 15:00 | Cat. 2015 | Renato Cesarini “A” 2- Banda Norte “A” 1
- 16:00 | Cat. 2014 | Renato Cesarini “A” 1- Banda Norte “A” 1
- 17:00 | Cat. 2013 | Renato Cesarini “A” 3- Banda Norte “A” 4
- 17:30 | Cat. 2012 | Renato Cesarini “A” 1- Banda Norte “A” 1
- 16:30 | Sub 13 | Renato Cesarini “A” 0- Banda Norte “A” 1
- 15:15 | Sub 15 | Renato Cesarini “A” 0- Banda Norte “A” 0
- 13:45 | Sub 17 | Renato Cesarini “A” 1- Banda Norte “A” 1
Acción Juvenil “A” – Estudiantes “B”
- 13:00 | Cat. 2017 | Estudiantes “B”0- Acción Juvenil “A” 3
- 14:00 | Cat. 2016 | Estudiantes “B”2- Acción Juvenil “A” 1
- 15:00 | Cat. 2015 | Estudiantes “B”1- Acción Juvenil “A” 1
- 16:00 | Cat. 2014 | Estudiantes “B”5- Acción Juvenil “A” 0
- 17:00 | Cat. 2013 | Estudiantes “B”3- Acción Juvenil “A” 4
- 17:30 | Cat. 2012 | Estudiantes “B”2- Acción Juvenil “A” 1
- 16:30 | Sub 13 | Estudiantes “B”1- Acción Juvenil “A” 0
- 15:15 | Sub 15 | Estudiantes “B”1- Acción Juvenil “A” 2
- 13:45 | Sub 17 | Estudiantes “B”2- Acción Juvenil “A” 2
Zona de Plata A
Rosario FC – Atl. Granada “A”
- 12:00 | Cat. 2017 | Rosario FC 0- Atl. Granada “A” 6
- 13:00 | Cat. 2016 | Rosario FC 1- Atl. Granada “A” 6
- 14:00 | Cat. 2015 | Rosario FC 1- Atl. Granada “A” 1
- 15:00 | Cat. 2014 | Rosario FC 1- Atl. Granada “A”0
- 16:00 | Cat. 2013 | Rosario FC 5- Atl. Granada “A” 1
- 15:45 | Cat. 2012 | Rosario FC 0- Atl. Granada “A” 4
- 14:45 | Sub 13 | Rosario FC 0- Atl. Granada “A” 4
- 13:30 | Sub 15 | Rosario FC 1- Atl. Granada “A” 1
- 12:00 | Sub 17 | Rosario FC 0- Atl. Granada “A” 0
Dep. Río Cuarto “A” – Belgrano (VM)
- 13:00 | Cat. 2017 | Dep. Río Cuarto “A” 0- Belgrano (VM) 8
- 14:00 | Cat. 2016 | Dep. Río Cuarto “A” 6- Belgrano (VM) 1
- 15:00 | Cat. 2015 | Dep. Río Cuarto “A” 2- Belgrano (VM) 1
- 16:00 | Cat. 2014 | Dep. Río Cuarto “A” 4- Belgrano (VM) 2
- 17:00 | Cat. 2013 | Dep. Río Cuarto “A” 4- Belgrano (VM) 1
- 17:30 | Cat. 2012 | Dep. Río Cuarto “A” 3- Belgrano (VM) 0
- 16:30 | Sub 13 | Dep. Río Cuarto “A” 0- Belgrano (VM) 1
- 15:15 | Sub 15 | Dep. Río Cuarto “A” 2- Belgrano (VM) 1
- 13:45 | Sub 17 | Dep. Río Cuarto “A” 2- Belgrano (VM) 3
Atenas “B” – Dep. Municipal (AM)
- 13:00 | Cat. 2017 | Atenas “B” 0- Dep. Municipal (AM) 1
- 12:00 | Cat. 2016 | Atenas “B” 0- Dep. Municipal (AM) 6
- 11:00 | Cat. 2015 | Atenas “B” 2- Dep. Municipal (AM) 4
- 10:00 | Cat. 2014 | Atenas “B” 1- Dep. Municipal (AM) 1
- 09:00 | Cat. 2013 | Atenas “B” 1- Dep. Municipal (AM) 1
- 13:00 | Cat. 2012 | Atenas “B” 1- Dep. Municipal (AM) 1
- 12:00 | Sub 13 | Atenas “B” 1- Dep. Municipal (AM) 0
- 10:45 | Sub 15 | Atenas “B” 0- Dep. Municipal (AM) 1
- 09:15 | Sub 17 | Atenas “B” 1- Dep. Municipal (AM) 0
Alberdi “B” – Renato Cesarini “B”
- 13:00 | Cat. 2017 | Alberdi “B” 0- Renato Cesarini “B” 7
- 12:00 | Cat. 2016 | Alberdi “B” 0- Renato Cesarini “B” 1
- 11:00 | Cat. 2015 | Alberdi “B” 3- Renato Cesarini “B” 3
- 10:00 | Cat. 2014 | Alberdi “B” 2- Renato Cesarini “B” 1
- 09:00 | Cat. 2013 | Alberdi “B” 5- Renato Cesarini “B” 1
- 12:45 | Cat. 2012 | Alberdi “B” 2- Renato Cesarini “B” 3
- 11:45 | Sub 13 | Alberdi “B” 0- Renato Cesarini “B” 2
- 10:30 | Sub 15 | Alberdi “B” 1- Renato Cesarini “B” 2
- 09:00 | Sub 17 |Alberdi “B” 1- Renato Cesarini “B” 2
Zona de Plata B
Banda Norte “B” – Los Incas
- 13:30 | Cat. 2017 | Banda Norte “B” 2- Los Incas 0
- 14:30 | Cat. 2016 | Banda Norte “B” 3- Los Incas 1
- 15:30 | Cat. 2015 | Banda Norte “B” 2- Los Incas 3
- 16:30 | Cat. 2014 | Banda Norte “B” 4- Los Incas 4
- 17:30 | Cat. 2013 | Banda Norte “B” 2- Los Incas 2
- 16:00 | Sub 13 | Banda Norte “B” 0- Los Incas 3
- 14:45 | Sub 15 | Banda Norte “B” 3- Los Incas 1
- 13:15 | Sub 17 | Banda Norte “B” 2- Los Incas 1
Centro Social “A” – Atl. San Basilio
- 12:00 | Cat. 2017 | Centro Social “A” 0- Atl. San Basilio 1
- 13:00 | Cat. 2016 | Centro Social “A” 7- Atl. San Basilio 1
- 14:00 | Cat. 2015 | Centro Social “A” 2- Atl. San Basilio 1
- 15:00 | Cat. 2014 | Centro Social “A” 2- Atl. San Basilio 3
- 16:00 | Cat. 2013 | Centro Social “A” 2- Atl. San Basilio 2
- 14:45 | Sub 13 | Centro Social “A” 0- Atl. San Basilio 1
- 13:30 | Sub 15 | Centro Social “A” 1- Atl. San Basilio 0
- 12:00 | Sub 17 | Centro Social “A” 0- Atl. San Basilio 0
Everton Club – C. y Telecomunicaciones “A”
- 12:00 | Cat. 2017 | Everton Club 6- C. y Telecomunicaciones “A” 0
- 13:00 | Cat. 2016 | Everton Club 4- C. y Telecomunicaciones “A” 2
- 14:00 | Cat. 2015 | Everton Club 0- C. y Telecomunicaciones “A” 1
- 15:00 | Cat. 2014 | Everton Club 0- C. y Telecomunicaciones “A” 3
- 16:00 | Cat. 2013 | Everton Club 4- C. y Telecomunicaciones “A” 2
- 14:45 | Sub 13 | Everton Club 2- C. y Telecomunicaciones “A” 2
- 13:30 | Sub 15 | Everton Club 3- C. y Telecomunicaciones “A” 1
- 12:00 | Sub 17 | Everton Club 2- C. y Telecomunicaciones “A” 0
Lautaro Roncedo – Sportivo Municipal
- 12:00 | Cat. 2017 | Lautaro Roncedo 2- Sportivo Municipal 0
- 13:00 | Cat. 2016 | Lautaro Roncedo 3- Sportivo Municipal 3
- 14:00 | Cat. 2015 | Lautaro Roncedo 2- Sportivo Municipal 3
- 15:00 | Cat. 2014 | Lautaro Roncedo 1- Sportivo Municipal 3
- 16:00 | Cat. 2013 | Lautaro Roncedo 3- Sportivo Municipal 3
- 14:45 | Sub 13 | Lautaro Roncedo 0- Sportivo Municipal 1
- 13:30 | Sub 15 | Lautaro Roncedo 3- Sportivo Municipal 1
- 12:00 | Sub 17 | Lautaro Roncedo 3- Sportivo Municipal 1
Zona de Bronce A
Acción Juvenil “B” – Renato Cesarini “D”
- 12:00 | Cat. 2017 | Acción Juvenil “B” 15- Renato Cesarini “D” 0
- 13:00 | Cat. 2016 | Acción Juvenil “B” 10- Renato Cesarini “D” 1
- 14:00 | Cat. 2015 | Acción Juvenil “B” 1- Renato Cesarini “D” 0
- 15:00 | Cat. 2014 | Acción Juvenil “B” 4- Renato Cesarini “D” 1
- 16:00 | Cat. 2013 | Acción Juvenil “B” – Renato Cesarini “D” (No se presentó Renato)
- 14:45 | Cat. 2012 | Acción Juvenil “B” 0- Renato Cesarini “D” 0
- 13:30 | Sub 15 |Acción Juvenil “B” 1- Renato Cesarini “D” 1
- 12:00 | Sub 17 | Acción Juvenil “B” 1- Renato Cesarini “D” 2
Fusión FC – Dep. Río Cuarto “B”
- 12:00 | Cat. 2014 | Fusión FC 7- Dep. Río Cuarto “B” 1
- 13:00 | Cat. 2013 | Fusión FC 2- Dep. Río Cuarto “B” 0
- 15:45 | Cat. 2012 | Fusión FC 2- Dep. Río Cuarto “B” 1
- 14:45 | Sub 13 | Fusión FC 0- Dep. Río Cuarto “B” 0
- 13:30 | Sub 15 | Fusión FC 1- Dep. Río Cuarto “B” 2
- 12:00 | Sub 17 | Fusión FC 1- Dep. Río Cuarto “B” 0
Estudiantes “C” – Herlitzka (LV)
- 13:00 | Cat. 2016 | Estudiantes “C” 19- Herlitzka (LV) 0
- 14:45 | Sub 13 | Estudiantes “C” 1- Herlitzka (LV) 0
- 12:00 | Sub 17 | Estudiantes “C” 2- Herlitzka (LV) 2
Estudiantes “C” – Atl. Granada “B”
- 12:00 | Cat. 2017 | Estudiantes “C” 10- Atl. Granada “B” 0
- 15:45 | Cat. 2012 | Estudiantes “C” 6- Atl. Granada “B” 1
- 13:30 | Sub 15 | Estudiantes “C” 4- Atl. Granada “B” 0
Renato Cesarini “C” – Atenas “C”
- 11:00 | Cat. 2015 | Renato Cesarini “C” 2- Atenas “C” 0
- 10:00 | Cat. 2014 | Renato Cesarini “C” 4- Atenas “C” 3
- 09:00 | Cat. 2013 | Renato Cesarini “C” 3- Atenas “C” 3
- 12:45 | Cat. 2012 | Renato Cesarini “C” 0- Atenas “C” 0
- 11:45 | Sub 13 | Renato Cesarini “C” 0- Atenas “C” 0
- 10:30 | Sub 15 | Renato Cesarini “C” 4- Atenas “C” 0
- 09:00 | Sub 17 | Renato Cesarini “C” 0- Atenas “C” 4
Zona de Bronce B
Dep. Río Cuarto “C” – Unión de Olaeta
- 12:00 | Cat. 2015 | Dep. Río Cuarto “C” 0- Unión de Olaeta 6
- 11:00 | Cat. 2013 | Dep. Río Cuarto “C” 0- Unión de Olaeta 1
- 12:45 | Sub 13 | Dep. Río Cuarto “C” 0- Unión de Olaeta 5
- 11:30 | Sub 15 | Dep. Río Cuarto “C” 1- Unión de Olaeta 5
- 10:00 | Sub 17 | Dep. Río Cuarto “C” 3- Unión de Olaeta 3
Juventud Unida (CB) – Talleres (LA)
- 12:00 | Cat. 2017 | Juventud Unida (CB) 5- Talleres (LA) 0
- 13:00 | Cat. 2016 | Juventud Unida (CB) 10- Talleres (LA) 3
- 14:00 | Cat. 2014 | Juventud Unida (CB) 4- Talleres (LA) 1
- 15:00 | Cat. 2013 | Juventud Unida (CB) 0- Talleres (LA) 0
- 13:15 | Sub 13 | Juventud Unida (CB) 4- Talleres (LA) 0
- 12:00 | Sub 15 | Juventud Unida (CB) 0- Talleres (LA) 1
Charrense FC – Estudiantes “D”
- 12:00 | Cat. 2016 | Charrense FC 2- Estudiantes “D” 3
- 13:00 | Cat. 2015 | Charrense FC 2- Estudiantes “D” 0
- 14:00 | Cat. 2013 | Charrense FC 1- Estudiantes “D” 3
- 14:45 | Sub 13 | Charrense FC 0- Estudiantes “D” 0
- 13:30 | Sub 15 | Charrense FC 2- Estudiantes “D” 2
- 12:00 | Sub 17 | Charrense FC 3- Estudiantes “D” 1
Santa Paula – Social Recreativo Reducción
- 12:00 | Cat. 2016 | Santa Paula 3- Social Recreativo Reducción 0
- 13:00 | Cat. 2015 | Santa Paula 9- Social Recreativo Reducción 1
- 14:00 | Cat. 2014 | Santa Paula 0- Social Recreativo Reducción 0
- 15:00 | Cat. 2013 | Santa Paula 7- Social Recreativo Reducción 0
- 12:00 | Sub 15 | Santa Paula 2- Social Recreativo Reducción 0
Zona de Bronce C
ACEFIC de Vicuña Mackenna – Def. de Alberdi
- 12:00 | Cat. 2017 | ACEFIC 1- Def. de Alberdi 0
- 13:00 | Cat. 2016 | ACEFIC 1- Def. de Alberdi 2
- 14:00 | Cat. 2015 | ACEFIC 1- Def. de Alberdi 11
- 15:00 | Cat. 2014 | ACEFIC 2- Def. de Alberdi 4
- 16:00 | Cat. 2013 | ACEFIC 0- Def. de Alberdi 13
- 14:45 | Sub 13 | ACEFIC 0- Def. de Alberdi 3
- 13:30 | Sub 15 | ACEFIC 2- Def. de Alberdi 4
- 12:00 | Sub 17 | ACEFIC 2- Def. de Alberdi 1
San Lorenzo de Bulnes – Arg. Juniors (Las Delicias)
- 12:00 | Cat. 2017 | San Lorenzo 1- Arg. Juniors (Las Delicias) 11
- 13:00 | Cat. 2015 | San Lorenzo 0- Arg. Juniors (Las Delicias) 8
- 14:00 | Cat. 2013 | San Lorenzo 1- Arg. Juniors (Las Delicias) 5
- 13:15 | Sub 13 | San Lorenzo 2- Arg. Juniors (Las Delicias) 2
- 12:00 | Sub 15 | San Lorenzo 1- Arg. Juniors (Las Delicias) 1
Belgrano (CM) – Centro Social “B”
- 13:00 | Cat. 2016 | Belgrano (CM) 4- Centro Social “B” 1
- 14:00 | Cat. 2015 | Belgrano (CM) 4- Centro Social “B” 2
- 15:00 | Cat. 2014 | Belgrano (CM) 8- Centro Social “B” 0
- 12:00 | Cat. 2013 | Belgrano (CM) 0- Centro Social “B” 0
- 14:45 | Sub 13 | Belgrano (CM) 1- Centro Social “B” 2
- 13:30 | Sub 15 | Belgrano (CM) 1- Centro Social “B” 3
- 12:00 | Sub 17 | Belgrano (CM) -0 Centro Social “B” 7
Banda Norte “C” – Confraternidad
- 12:30 | Cat. 2016 | Banda Norte “C” 2- Confraternidad 0
- 11:30 | Cat. 2015 | Banda Norte “C” 5- Confraternidad 3
- 10:30 | Cat. 2014 | Banda Norte “C” 2- Confraternidad 0
- 09:30 | Cat. 2013 | Banda Norte “C” 2- Confraternidad 10
- 12:15 | Sub 13 | Banda Norte “C” 0- Confraternidad 0
- 11:00 | Sub 15 | Banda Norte “C” 0- Confraternidad 1
Fotos: gentileza clubes
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual
-
Asociadoshace 2 días
Están los semifinalistas de inferiores
-
Asociadoshace 4 días
Con vuelta olímpica de Roncedo se culminó la fase regular del fútbol formativo
-
Boxeohace 4 días
Adrián Sasso, campeón de la triple corona súper welter
-
Fútbolhace 7 días
Luego de la triple corona de Juvenil, cómo quedó el listado de campeones en Primera A