Fútbol
Así se define el formativo masculino
A 3 fechas del final de la fase regular de los Torneos Infantiles y Juveniles “Clemar Penoncello” presentamos la forma en que se define cada categoría, los equipos que ya son campeones de la Promocional, los clasificados a semifinales y los que cuentan con chances de hacerlo.
 
																								
												
												
											El torneo infantojuvenil “Clemar Penoncello” de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto comienza a llegar a su etapa de definición. Por lo que es importante, a 3 fechas del final de la fase regular, repasar la forma en que se van a definir los campeones de cada categoría, los cuales se conocerán en los estadios de San Martín de Vicuña Mackenna (Zona de Oro), Everton de Coronel Moldes (Zona de Plata) y Ateneo Vecinos de General Cabrera (Zona de Bronce).
Así se definen cada una de las categorías
En las diferentes categorías de la Zona de Oro y en la 2012 de Plata A y Bronce A clasificarán a semifinales los cuatro mejores y los cruces de semifinales serán: 1ro vs. 4to y 2do vs. 3ro. En el resto de las categorías de la Zona de Plata clasifican los 2 mejores de cada grupo y los cruces serán: 1ro Zona A vs. 2do Zona B y 1ro Zona B vs. 2do Zona A.
Finalmente, en las categorías de la Zona de Bronce (exceptuando 2012), clasificarán en cada grupo el equipo con mejor promedio (Pts/PJ) y el mejor promedio de los 3 segundos, los mismos se reordenarán para definir los cruces de semifinales.
Tanto semifinales como finales se jugarán a partido único y en caso de igualdad en el tiempo reglamentario de cada división, los ganadores se definirán por tiros desde el punto penal.
Zona de Oro:
• Categoría 2017: El primero de la fase regular será campeón.
• Categorías 2016 a 2012 y Sub 13 a 17: Del 1ro al 4to clasifican a semifinales.
Zona de Plata:
• Categoría 2017: El 1ro de la fase regular de cada zona será campeón.
• Categoría 2012 Zona A: Del 1ro al 4to clasifican a semifinales.
• Categorías 2016 a 2013 y Sub 13 a 17: El 1ro y 2do de cada zona clasifican a semifinales.
Zona de Bronce:
• Categoría 2017: El 1ro de la fase regular de cada zona será campeón.
• Categoría 2012 Zona A: Del 1ro al 4to clasifican a semifinales.
• Categorías 2016 a 2013 y Sub 13 a 17: El 1ro de cada zona y el mejor 2do clasifican a semifinales.
Las sedes de la definición
Si bien no se conoce cual de las llaves de cada categoría se va a jugar en cada cancha, desde la Liga se definió cuales van a ser los escenarios que recibirán las series de semifinales y finales del torneo.
Zona de Oro:
• Semifinales: Toro de Coronel Moldes y Lutgardis Riveros de Alcira Gigena.
• Finales: San Martín de vicuña Mackenna.
Zona de Plata:
• Semifinales: Centro Social de Las Higueras y Renato Cesarini.
• Finales: Everton de Coronel Moldes.
Zona de Bronce:
• Semifinales: Atlético Granada de Holmberg y Deportivo Río Cuarto.
• Finales: Ateneo Vecinos de General Cabrera.
Así están las principales posiciones de cada grupo
A continuación, un repaso de las principales posiciones de cada zona y grupo, quienes ya han asegurado un lugar en semifinales y los que aún cuentan con posibilidades de hacerlo.
| Sub 17 Oro | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Acción Juvenil | 65 | 27 | Clasificado | 
| Banda Norte A | 54 | 27 | |
| Atenas A | 54 | 27 | |
| San Martín | 52 | 27 | |
| Estudiantes A | 51 | 27 | |
| Independiente Dolores | 48 | 27 | |
| Toro | 47 | 27 | |
| Ateneos Vecinos A | 43 | 27 | |
| Sub 17 Plata A | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Belgrano de Vicuña Mackenna | 64 | 27 | Clasificado | 
| Deportivo Río Cuarto A | 55 | 27 | Clasificado | 
| Sub 17 Plata B | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Banda Norte B | 57 | 27 | |
| Sportivo Municipal | 54 | 27 | |
| Roncedo | 54 | 27 | |
| Sub 17 Bronce A | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Fusión C | 56 | 26 | |
| Atenas C | 53 | 26 | |
| Sub 17 Bronce B | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Juventud Unida Coronel Baigorria | 41 | 17 | Clasificado | 
| Sub 17 Bronce C | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Confraternidad | 36 | 14 | |
| Centro Social B | 34 | 14 | |
| Sub 15 Oro | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Banda Norte A | 64 | 27 | |
| Ateneo Vecinos A | 56 | 27 | |
| Atenas A | 57 | 27 | |
| Acción Juvenil A | 54 | 27 | |
| Estudiantes A | 55 | 27 | |
| Sub 15 Plata A | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Deportivo Río Cuarto A | 53 | 27 | Clasificado | 
| Renato Cesarini B | 50 | 27 | |
| Atenas B | 43 | 27 | |
| Sub 15 Plata B | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Everton | 61 | 27 | Clasificado | 
| Banda Norte | 55 | 27 | Clasificado | 
| Sub 15 Bronce A | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Renato Cesarini C | 69 | 26 | |
| Estudiantes C | 61 | 26 | |
| Acción Juvenil B | 59 | 26 | |
| Sub 15 Bronce B | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Santa Paula | 53 | 23 | Clasificado | 
| Sub 15 Bronce C | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Banda Norte C | 50 | 23 | |
| Confraternidad | 52 | 23 | |
| Centro Social B | 56 | 23 | |
| Sub 13 Oro | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Estudiantes A | 66 | 27 | Clasificado | 
| Universidad | 53 | 27 | |
| Toro | 49 | 27 | |
| Estudiantes B | 48 | 27 | |
| San Martín | 47 | 27 | |
| Banda Norte A | 45 | 27 | |
| Atlético Sampacho | 41 | 27 | |
| Independiente Dolores | 40 | 27 | |
| Sub 13 Plata A | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Belgrano de Vicuña Mackenna | 63 | 27 | Clasificado | 
| Granada A | 53 | 27 | |
| Deportivo Río Cuarto A | 51 | 27 | |
| Municipal de Adelia María | 47 | 27 | |
| Sub 13 Plata B | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Everton | 62 | 27 | Clasificado | 
| Los Incas | 54 | 27 | |
| Atlético San Basilio | 51 | 27 | |
| Correo y Telecomunicaciones A | 48 | 27 | |
| Sub 13 Bronce A | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Estudiantes C | 61 | 22 | |
| Fusión Fútbol Club C | 54 | 23 | |
| Sub13 Bronce B | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Talleres | 54 | 20 | |
| Estudiantes D | 40 | 21 | |
| Charrense | 38 | 20 | |
| Ateneos Vecinos B | 39 | 20 | |
| Sub 13 Bronce C | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Confraternidad | 53 | 23 | |
| Centro Social B | 53 | 23 | |
| Defensores de Alberdi | 50 | 23 | |
| 2012 Oro | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Renato Cesarini A | 52 | 23 | Clasificado | 
| Estudiantes B | 52 | 22 | Clasificado | 
| San Martín | 42 | 24 | |
| Juventud Unidad de Río Cuarto | 40 | 23 | |
| Universidad Nacional de Río Cuarto | 40 | 24 | |
| Banda Norte A | 37 | 23 | |
| Acción Juvenil | 35 | 23 | |
| Atlético Sampacho | 31 | 23 | |
| 2012 Plata A | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Municipal de Adelia María | 63 | 27 | Clasificado | 
| Deportivo Río Cuarto A | 60 | 27 | Clasificado | 
| Granada A | 55 | 27 | Clasificado | 
| Belgrano de Vicuña Mackenna | 54 | 27 | Clasificado | 
| 2012 Bronce A | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Estudiantes C | 70 | 26 | Clasificado | 
| Fusión Fútbol Club | 57 | 26 | Clasificado | 
| Deportivo Río Cuarto B | 41 | 26 | Clasificado | 
| Renato Cesarini C | 35 | 26 | |
| Renato Cesarini D | 29 | 26 | |
| 2013 Oro | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Atenas A | 69 | 27 | Clasificado | 
| Ludgardis Rivero | 55 | 27 | |
| Estudiantes A | 55 | 27 | |
| Banda Norte A | 53 | 27 | |
| Acción Juvenil A | 49 | 27 | |
| San Martín | 47 | 27 | |
| 2013 Plata A | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Deportivo Río Cuarto A | 62 | 27 | |
| Municipal de Adelia María | 54 | 27 | |
| Belgrano de Vicuña Mackenna | 55 | 27 | |
| Atenas B | 50 | 27 | |
| 2013 Plata B | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Centro Social A | 74 | 27 | Clasificado | 
| Atlético San Basilio | 58 | 27 | Clasificado | 
| 2013 Bronce A | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Fusión Fútbol Club | 55 | 22 | |
| Deportivo Río Cuarto B | 49 | 22 | |
| 2013 Bronce B | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Santa Paula | 57 | 23 | |
| Talleres | 56 | 23 | |
| 2013 Bronce C | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Belgrano de Coronel Montes | 60 | 23 | |
| Argentinos Juniors | 59 | 24 | |
| Centro Social B | 53 | 23 | |
| 2014 Oro | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Universidad Nacional de Río Cuarto | 64 | 27 | Clasificado | 
| Atenas A | 62 | 27 | Clasificado | 
| Estudiantes A | 57 | 27 | |
| Lugardis Riveros | 55 | 27 | |
| Ateneo Vecinos A | 48 | 27 | |
| 2014 Plata A | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Rosario Fútbol Club | 59 | 27 | |
| Granada A | 55 | 27 | |
| Atenas B | 51 | 27 | |
| 2014 Plata B | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Correo y Telecomunicaciones A | 61 | 27 | |
| Atlético San Basilio | 59 | 27 | |
| Sportivo Municipal | 54 | 27 | |
| Everton | 51 | 27 | |
| 2014 Bronce A | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Fusión Fútbol Club | 52 | 22 | |
| Estudiantes C | 47 | 22 | |
| Acción Juvenil B | 42 | 23 | |
| 2014 Bronce B | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Ateneo Vecinos B | 36 | 18 | |
| Estudiantes D | 36 | 18 | |
| Juventud Unida de Coronel Baigorria | 27 | 18 | |
| Recreativo Unión | 26 | 17 | |
| Social Recreativo Reducción | 23 | 17 | |
| 2014 Bronce C | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Belgrano de Coronel Moldes | 52 | 20 | Clasificado | 
| Correo de Telecomunicaciones B | 39 | 21 | |
| Defensores de Alberdi | 36 | 20 | |
| Banda Norte C | 35 | 20 | |
| 2015 Oro | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| San Martín | 63 | 27 | |
| Estudiantes A | 61 | 27 | |
| Atlético de María | 58 | 27 | |
| Renato Cesarini A | 55 | 27 | |
| Juventud Unida Río Cuarto | 53 | 27 | |
| Atenas A | 46 | 27 | |
| 2015 Plata A | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Deportivo Río Cuarto A | 66 | 27 | Clasificado | 
| Municipal de Adelia María | 61 | 27 | Clasificado | 
| 2015 Plata B | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Telecomunicaciones A | 62 | 27 | Clasificado | 
| Centro Social A | 53 | 27 | |
| Atlético San Basilio | 49 | 27 | |
| 2015 Bronce A | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Estudiantes C | 50 | 18 | Clasificado | 
| 2015 Bronce B | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Recreativo Unión | 55 | 20 | |
| Santa Paula | 48 | 20 | |
| 2015 Bronce C | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Belgrano de Coronel Moldes | 58 | 23 | |
| Argentinos Juniors | 58 | 24 | |
| 2016 Oro | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Estudiantes B | 72 | 27 | Clasificado | 
| Alberdi A | 68 | 27 | Clasificado | 
| Banda Norte A | 59 | 27 | |
| Acción Juvenil A | 58 | 27 | |
| Estudiantes A | 57 | 27 | |
| Juventud Unida Río Cuarto | 50 | 27 | |
| 2016 Plata A | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Municipal de Adelia María | 77 | 27 | Clasificado | 
| Deportivo Río Cuarto A | 60 | 27 | Clasificado | 
| 2016 Plata B | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Everton | 63 | 27 | Clasificado | 
| Sportivo Municipal | 60 | 27 | Clasificado | 
| 2016 Bronce A | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Estudiantes C | 54 | 18 | Clasificado | 
| Deportivo Río Cuarto B | 39 | 18 | |
| Acción Juvenil B | 39 | 19 | |
| 2016 Bronce B | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Ateneo Vecino B | 60 | 20 | Clasificado | 
| Santa Paula | 36 | 20 | |
| Juventud Unida Coronel Baigorria | 35 | 21 | |
| Recreativo Unión | 35 | 20 | |
| Charrense | 34 | 20 | |
| 2016 Bronce C | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Argentino Junior | 54 | 18 | |
| Centro Social B | 37 | 17 | |
| 2017 Oro | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Banda Norte A | 72 | 27 | |
| Atenas A | 63 | 27 | |
| 2017 Plata A | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Granada A | 73 | 27 | |
| Belgrano Vicuña Mackenna | 67 | 27 | |
| 2017 Plata B | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Everton | 74 | 27 | |
| Roncedo | 73 | 27 | |
| 2017 Bronce A | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Acción Juvenil B | 55 | 19 | Campeón | 
| 2017 Bronce B | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Ateneo Vecino B | 30 | 10 | Campeón | 
| 2017 Bronce C | |||
| Equipo | Pts | PJ | |
| Argentinos Juniors | 36 | 12 | Campeón | 
Fotos: Archivo
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual
 
																	
																															- 
																	   Asociadoshace 5 días Asociadoshace 5 díasLa penúltima jornada dejó nuevos semifinalistas 
- 
																	   Fútbolhace 7 días Fútbolhace 7 díasDel Río, DT de Talleres: “Lo vi a Renato el domingo pasado, es un barrio detrás de un club” 
- 
																	   Asociadoshace 3 días Asociadoshace 3 díasLas posiciones del formativo antes del cierre de la fase regular 
- 
																	   Fútbolhace 5 días Fútbolhace 5 díasRenato cayó en la reanudación 


 
									 
																	 
									