Fútbol
Infantiles y Juveniles, en etapa de definición
El último sábado se jugó la última fecha de la fase regular de las Zonas de Oro y Plata de los Torneos Formativos. Primero y segundo de cada grupo jugarán semifinales y finales, mientras completan su fixture la Zona de Bronce y el Paralelo de 2010. Las posiciones y clasificados en todas las categorías.
El último sábado llegaron a su fin los grupos de las Zonas de Oro y Plata de los torneos infantiles y Juveniles de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto.
Primero y segundo de cada grupo se medirán por las instancias semifinales, los de la Zona de Oro en el Polideportivo de Villa Reducción y en la cancha de Juventud Unida de Coronel Baigorria, mientras que la de Plata lo hará en el estadio de Toro Club de Coronel Moldes y Los Incas de Achiras, respectivamente.
Por su parte, la Zona de Bronce y la Categoría 2010 juegan este sábado su penúltima fecha de la fase regular.
Con la disputa de la decimosexta fecha de la Zona de Bronce, el pasado fin de semana los torneos formativos de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto dieron un paso más hacia la culminación de la temporada 2022.
Este sábado se cierran los grupos de las Zonas de Bronce y el Paralelo de Categoría 2010.
Posiciones
Zona Oro – Grupo A
Categoría 2015 | Pts | Jug | |
San Martín VM | 35 | 14 | Campeón |
Estudiantes A | 30 | 14 | |
Deportivo Río Cuarto A | 26 | 14 | |
Atenas A | 24 | 14 | |
Lutgardis Riveros | 20 | 14 | |
Estudiantes B | 12 | 14 | |
Acción Juvenil A | 9 | 14 | |
Universidad | 3 | 14 | |
Categoría 2014 | Pts | Jug | |
Lutgardis Riveros | 37 | 14 | (Clasificado) |
Estudiantes A | 35 | 14 | (Clas) |
Universidad | 27 | 14 | |
Atenas A | 23 | 14 | |
Estudiantes B | 19 | 14 | |
San Martín VM | 13 | 14 | |
Acción Juvenil | 4 | 14 | |
Deportivo Río Cuarto A | 3 | 14 | |
Categoría 2013 | Pts | Jug | |
Atenas A | 39 | 14 | (Clas) |
Estudiantes A | 36 | 14 | (Clas) |
Universidad | 25 | 14 | |
Acción Juvenil A | 17 | 14 | |
Estudiantes B | 16 | 14 | |
Lutgardis Riveros | 13 | 14 | |
Deportivo Río Cuarto A | 10 | 14 | |
San Martín VM | 2 | 14 | |
Categoría 2012 | Pts | Jug | |
Estudiantes A | 40 | 14 | (Clas) |
Atenas A | 29 | 14 | (Clas) |
Universidad | 20 | 14 | |
Deportivo Río Cuarto A | 18 | 14 | |
Acción Juvenil A | 15 | 14 | |
Estudiantes B | 14 | 14 | |
Lutgardis Riveros | 11 | 14 | |
San Martín VM | 10 | 14 | |
Categoría 2011 | Pts | Jug | |
San Martín VM | 30 | 14 | (Clas) |
Acción Juvenil A | 28 | 14 | (Clas) |
Estudiantes A | 28 | 14 | |
Atenas A | 27 | 14 | |
Universidad | 20 | 14 | |
Lutgardis Riveros | 15 | 14 | |
Deportivo Río Cuarto A | 7 | 14 | |
Estudiantes B | 4 | 14 | |
Sub 13 | Pts | Jug | |
Estudiantes A | 36 | 14 | (Clas) |
Acción Juvenil A | 27 | 14 | (Clas) |
Atenas A | 27 | 14 | |
Estudiantes B | 25 | 14 | |
Deportivo Río Cuarto A | 17 | 14 | |
Lutgardis Riveros | 13 | 14 | |
San Martín VM | 8 | 14 | |
Universidad | 5 | 13 | |
Sub 15 | Pts | Jug | |
Deportivo Río Cuarto A | 34 | 14 | (Clas) |
Acción Juvenil A | 27 | 14 | (Clas) |
San Martín VM | 27 | 14 | |
Atenas A | 24 | 14 | |
Universidad | 22 | 14 | |
Estudiantes A | 14 | 14 | |
Lutgardis Riveros | 5 | 14 | |
Estudiantes B | 3 | 14 | |
Sub 17 | Pts | Jug | |
Estudiantes A | 29 | 14 | (Clas) |
Acción Juvenil A | 27 | 14 | (Clas) |
Lutgardis Riveros | 27 | 14 | |
Universidad | 19 | 14 | |
Atenas A | 19 | 14 | |
San Martín VM | 16 | 14 | |
Deportivo Río Cuarto A | 12 | 14 | |
Estudiantes B | 7 | 14 |
Zona Oro – Grupo B
Categoría 2015 | Pts | Jug | |
Renato Cesarini A | 32 | 14 | (Campeón) |
Atlético Adelia María | 31 | 14 | |
Alberdi A | 31 | 14 | |
Banda Norte A | 24 | 14 | |
Sportivo Municipal | 20 | 14 | |
Toro Club | 15 | 14 | |
Independiente Dolores | 7 | 14 | |
Atlético Sampacho | 1 | 14 | |
Categoría 2014 | Pts | Jug | |
Atlético Sampacho | 33 | 14 | (Clas) |
Atlético Adelia María | 31 | 14 | (Clas) |
Independiente Dolores | 26 | 14 | |
Banda Norte A | 21 | 14 | |
Sportivo Municipal | 18 | 14 | |
Renato Cesarini A | 13 | 14 | |
Toro Club | 12 | 14 | |
Alberdi A | 5 | 14 | |
Categoría 2013 | Pts | Jug | |
Renato Cesarini A | 42 | 14 | (Clas) |
Sportivo Municipal | 28 | 14 | (Clas) |
Toro Club | 23 | 14 | |
Atlético Adelia María | 23 | 14 | |
Atlético Sampacho | 22 | 14 | |
Independiente Dolores | 13 | 14 | |
Alberdi A | 7 | 14 | |
Banda Norte A | 5 | 14 | |
Categoría 2012 | Pts | Jug | |
Banda Norte A | 34 | 14 | (Clas) |
Atlético Sampacho | 34 | 14 | (Clas) |
Toro Club | 28 | 14 | |
Renato Cesarini A | 22 | 14 | |
Atlético Adelia María | 19 | 14 | |
Sportivo Municipal | 14 | 14 | |
Alberdi A | 7 | 14 | |
Independiente Dolores | 4 | 14 | |
Categoría 2011 | Pts | Jug | |
Banda Norte A | 37 | 14 | (Clas) |
Atlético Sampacho | 28 | 14 | (Clas) |
Toro Club | 28 | 14 | |
Renato Cesarini A | 22 | 14 | |
Alberdi A | 18 | 14 | |
Sportivo Municipal | 15 | 14 | |
Independiente Dolores | 15 | 14 | |
Atlético Adelia María | 0 | 14 | |
Sub 13 | Pts | Jug | |
Banda Norte A | 40 | 14 | (Clas) |
Renato Cesarini A | 29 | 14 | (Clas) |
Atlético Sampacho | 21 | 14 | |
Alberdi A | 18 | 14 | |
Atlético Adelia María | 14 | 14 | |
Independiente Dolores | 14 | 14 | |
Toro Club | 14 | 14 | |
Sportivo Municipal | 4 | 14 | |
Sub 15 | Pts | Jug | |
Independiente Dolores | 32 | 14 | (Clas) |
Banda Norte A | 30 | 14 | (Clas) |
Renato Cesarini A | 21 | 14 | |
Atlético Sampacho | 20 | 14 | |
Atlético Adelia María | 16 | 14 | |
Alberdi A | 15 | 14 | |
Toro Club | 9 | 14 | |
Sportivo Municipal | 7 | 14 | |
Sub 17 | Pts | Jug | |
Renato Cesarini A | 34 | 14 | (Clas) |
Independiente Dolores | 29 | 14 | (Clas) |
Banda Norte A | 27 | 14 | |
Atlético Sampacho | 18 | 14 | |
Alberdi A | 18 | 14 | |
Municipal de Adelia María | 14 | 15 | |
Sportivo Municipal | 11 | 14 | |
Toro Club | 7 | 14 |
Zona Plata – Grupo A
Categoría 2015 | Pts | Jug | |
Centro Social A | 33 | 14 | (Campeón) |
Municipal de Adelia María | 32 | 14 | |
Ateneo Vecinos A | 32 | 14 | |
Juventud Unida Río Cuarto | 28 | 14 | |
Atenas B | 11 | 14 | |
Los Incas | 11 | 14 | |
San Cayetano | 7 | 14 | |
Banda Norte B | 4 | 14 | |
Categoría 2014 | Pts | Jug | |
San Cayetano | 37 | 14 | (Clas) |
Juventud Unida Río Cuarto | 34 | 14 | (Clas) |
Ateneo Vecinos A | 30 | 14 | |
Banda Norte B | 18 | 14 | |
Los Incas | 18 | 14 | |
Municipal de Adelia María | 16 | 14 | |
Atenas B | 13 | 14 | |
Centro Social A | 0 | 14 | |
Categoría 2013 | Pts | Jug | |
Municipal de Adelia María | 33 | 14 | (Clas) |
Centro Social A | 33 | 14 | (Clas) |
Ateneo Vecinos A | 32 | 14 | |
Atenas B | 24 | 14 | |
Los Incas | 20 | 14 | |
Juventud Unida Río Cuarto | 9 | 14 | |
San Cayetano | 6 | 14 | |
Banda Norte B | 3 | 14 | |
Categoría 2012 | Pts | Jug | |
Ateneo Vecinos A | 35 | 14 | (Clas) |
Juventud Unida Río Cuarto | 34 | 14 | (Clas) |
Municipal de Adelia María | 29 | 14 | |
Banda Norte B | 20 | 14 | |
San Cayetano | 18 | 14 | |
Centro Social A | 13 | 14 | |
Atenas B | 9 | 14 | |
Los Incas | 1 | 14 | |
Categoría 2011 | Pts | Jug | |
Centro Social A | 35 | 14 | (Clas) |
Ateneo Vecinos A | 34 | 14 | (Clas) |
Juventud Unida Río Cuarto | 21 | 14 | |
Banda Norte B | 19 | 14 | |
Los Incas | 18 | 14 | |
San Cayetano | 11 | 13 | |
Atenas B | 8 | 14 | |
Municipal de Adelia María | 8 | 13 | |
Sub 13 | Pts | Jug | |
Ateneo Vecinos A | 39 | 14 | (Clas) |
Juventud Unida Río Cuarto | 29 | 14 | (Clas) |
Municipal de Adelia María | 29 | 14 | |
Centro Social A | 17 | 14 | |
Los Incas | 17 | 14 | |
Banda Norte B | 14 | 14 | |
Atenas B | 12 | 14 | |
San Cayetano | 2 | 14 | |
Sub 15 | Pts | Jug | |
Municipal de Adelia María | 32 | 14 | (Clas) |
Banda Norte B | 27 | 14 | (Clas) |
Atenas B | 22 | 14 | |
Ateneo Vecinos A | 24 | 14 | |
Los Incas | 19 | 14 | |
Juventud Unida Río Cuarto | 15 | 14 | |
San Cayetano | 5 | 14 | |
Centro Social A | 8 | 14 | |
Sub 17 | Pts | Jug | |
Atenas B | 33 | 14 | (Clas) |
Banda Norte B | 28 | 14 | (Clas) |
Juventud Unida Río Cuarto | 28 | 14 | |
Ateneo Vecinos A | 19 | 14 | |
Los Incas | 18 | 14 | |
Municipal de Adelia María | 15 | 14 | |
Centro Social A | 13 | 14 | |
San Cayetano | 2 | 14 |
Zona Plata – Grupo B
Categoría 2015 | Pts | Jug | |
San Lorenzo Bulnes | 30 | 12 | (Campeón) |
Charrense | 25 | 12 | |
Belgrano VM | 21 | 12 | |
Renato Cesarini B | 20 | 12 | |
Atlético San Basilio | 13 | 12 | |
Everton Club | 6 | 12 | |
Social Recreativo | 5 | 12 | |
Categoría 2014 | Pts | Jug | |
Everton Club | 22 | 8 | (Clas) |
Atlético San Basilio | 13 | 8 | (Clas) |
Belgrano VM | 11 | 8 | |
Renato Cesarini B | 10 | 8 | |
Social Recreativo Reducción | 1 | 8 | |
Categoría 2013 | Pts | Jug | |
Atlético San Basilio | 26 | 12 | (Clas) |
Belgrano VM | 23 | 12 | (Clas) |
Everton Club | 22 | 12 | |
Renato Cesarini B | 19 | 12 | |
Lautaro Roncedo | 15 | 12 | |
Social Recreativo Reducción | 14 | 12 | |
San Lorenzo Bulnes | 0 | 12 | |
Categoría 2012 | Pts | Jug | |
Belgrano VM | 31 | 12 | (Clas) |
Atlético San Basilio | 25 | 12 | (Clas) |
Renato Cesarini B | 24 | 11 | |
Everton Club | 20 | 11 | |
Social Recreativo Reducción | 13 | 12 | |
Charrense | 4 | 12 | |
Lautaro Roncedo | 3 | 12 | |
Categoría 2011 | Pts | Jug | |
Belgrano VM | 37 | 14 | (Clas) |
Atlético San Basilio | 35 | 14 | (Clas) |
Everton Club | 28 | 14 | |
Lautaro Roncedo | 24 | 14 | |
Charrense | 17 | 14 | |
Renato Cesarini B | 14 | 14 | |
Social Recreativo Reducción | 8 | 14 | |
San Lorenzo Bulnes | 0 | 14 | |
Sub 13 | Pts | Jug | |
Atlético San Basilio | 30 | 14 | (Clas) |
Social Recreativo Reducción | 30 | 14 | (Clas) |
Everton Club | 29 | 14 | |
Renato Cesarini B | 24 | 14 | |
Belgrano VM | 14 | 14 | |
Charrense | 14 | 14 | |
Lautaro Roncedo | 11 | 14 | |
San Lorenzo Bulnes | 4 | 14 | |
Sub 15 | Pts | Jug | |
Lautaro Roncedo | 32 | 14 | (Clas) |
Belgrano VM | 30 | 14 | (Clas) |
Everton Club | 27 | 14 | |
Social Recreativo Reducción | 19 | 14 | |
San Lorenzo Bulnes | 17 | 14 | |
Atlético San Basilio | 15 | 14 | |
Charrense | 8 | 14 | |
Renato Cesarini B | 8 | 14 | |
Sub 17 | Pts | Jug | |
Belgrano VM | 20 | 10 | (Clas) |
Charrense | 20 | 10 | (Clas) |
Lautaro Roncedo | 18 | 10 | |
Everton Club | 14 | 10 | |
Atlético San Basilio | 8 | 10 | |
Renato Cesarini B | 3 | 10 |
Zona Bronce – Grupo A
Categoría 2015 | Pts | Jug | |
Belgrano de Coronel Moldes | 37 | 14 | |
Santa Paula | 36 | 13 | |
Talleres LA | 25 | 12 | |
Renato Cesarini C | 16 | 13 | |
Rosario FC B | 15 | 12 | |
Confraternidad de Sampacho | 12 | 13 | |
Atlético Granada | 10 | 14 | |
Deportivo Río Cuarto B | 3 | 13 | |
Categoría 2014 | Pts | Jug | |
Belgrano de Coronel Moldes | 12 | 6 | (Clas) |
Atlético Granada | 9 | 6 | (Clas) |
Rosario FC B | 6 | 6 | |
Renato Cesarini C | 4 | 6 | |
Categoría 2013 | Pts | Jug | |
Belgrano de Coronel Moldes | 39 | 13 | (Clas) |
Estudiantes C | 29 | 13 | |
Santa Paula | 27 | 13 | |
Talleres LA | 22 | 12 | |
Renato Cesarini C | 16 | 14 | |
Atenas C | 11 | 13 | |
Rosario FC B | 5 | 12 | |
Confraternidad de Sampacho | 3 | 13 | |
Categoría 2012 | Pts | Jug | |
Estudiantes C | 47 | 17 | (Clas) |
Atlético Granada | 47 | 17 | (Clas) |
Belgrano de Coronel Moldes | 33 | 17 | |
Santa Paula | 33 | 17 | |
Talleres LA | 26 | 16 | |
Confraternidad de Sampacho | 23 | 17 | |
Renato Cesarini C | 19 | 17 | |
Atenas C | 9 | 16 | |
Rosario FC B | 6 | 15 | |
Deportivo Río Cuarto B | 0 | 17 | |
Categoría 2011 | Pts | Jug | |
Atlético Granada | 44 | 17 | (Clas) |
Santa Paula | 42 | 17 | (Clas) |
Estudiantes C | 36 | 17 | |
Talleres LA | 33 | 16 | |
Belgrano de Coronel Moldes | 24 | 17 | |
Atenas C | 23 | 17 | |
Confraternidad de Sampacho | 21 | 17 | |
Renato Cesarini C | 10 | 17 | |
Rosario FC B | 6 | 16 | |
Deportivo Río Cuarto B | 4 | 17 | |
Sub 13 | Pts | Jug | |
Talleres LA | 37 | 14 | (Clas) |
Renato Cesarini C | 31 | 15 | (Clas) |
Fusión FC | 24 | 15 | |
Atlético Granada | 24 | 15 | |
Santa Paula | 21 | 15 | |
Atenas C | 14 | 16 | |
Confraternidad de Sampacho | 14 | 15 | |
Rosario FC B | 9 | 14 | |
Deportivo Río Cuarto B | 8 | 15 | |
Sub 15 | Pts | Jug | |
Fusión FC | 39 | 15 | (Clas) |
Atlético Granada | 34 | 15 | (Clas) |
Atenas C | 33 | 16 | |
Deportivo Río Cuarto B | 24 | 15 | |
Confraternidad de Sampacho | 22 | 15 | |
Talleres LA | 18 | 14 | |
Santa Paula | 13 | 15 | |
Rosario FC B | 10 | 14 | |
Renato Cesarini C | 0 | 15 | |
Sub 17 | Pts | Jug | |
Atlético Granada | 21 | 9 | (Clas) |
Santa Paula | 19 | 10 | (Clas) |
Fusión FC | 13 | 9 | |
Deportivo Río Cuarto B | 10 | 10 | |
Belgrano de Coronel Moldes | 10 | 9 | |
Atenas C | 6 | 9 |
Zona Bronce – Grupo B
Categoría 2015 | Pts | Jug | |
Rosario FC A | 31 | 13 | (Campeón) |
Alberdi B | 24 | 13 | |
Correos y Telecomunicaciones | 22 | 14 | |
Defensores de Alberdi | 21 | 13 | |
Centro Social B | 17 | 13 | |
Acción Juvenil B | 16 | 13 | |
Ateneo Vecinos B | 13 | 13 | |
Banda Norte C | 4 | 14 | |
Categoría 2014 | Pts | Jug | |
Rosario FC A | 22 | 8 | (Clas) |
Ateneo Vecinos B | 16 | 7 | (Clas) |
Defensores de Alberdi | 12 | 8 | |
Acción Juvenil B | 3 | 7 | |
Banda Norte C | 3 | 8 | |
Categoría 2013 | Pts | Jug | |
Rosario FC A | 34 | 13 | (Clas) |
Ateneo Vecinos B | 32 | 13 | (Clas) |
Centro Social B | 23 | 13 | |
Correos y Telecomunicaciones | 16 | 13 | |
Acción Juvenil B | 15 | 13 | |
Defensores de Alberdi | 12 | 13 | |
Juventud Unida C B | 12 | 13 | |
Alberdi B | 5 | 13 | |
Categoría 2012 | Pts | Jug | |
Juventud Unida C B | 30 | 13 | (Clas) |
Alberdi B | 25 | 13 | (Clas) |
Rosario FC A | 24 | 14 | |
Defensores de Alberdi | 17 | 13 | |
Ateneo Vecinos B | 17 | 13 | |
Acción Juvenil B | 15 | 13 | |
Banda Norte C | 12 | 14 | |
Correos y Telecomunicaciones | 10 | 13 | |
Categoría 2011 | Pts | Jug | |
Acción Juvenil B | 40 | 15 | (Clas) |
Juventud Unida C B | 37 | 15 | (Clas) |
Rosario FC A | 29 | 15 | |
Ateneo Vecinos B | 23 | 15 | |
Defensores de Alberdi | 20 | 15 | |
Alberdi B | 17 | 15 | |
Correos y Telecomunicaciones | 14 | 15 | |
Centro Social B | 10 | 15 | |
Banda Norte C | 5 | 16 | |
Sub 13 | Pts | Jug | |
Defensores de Alberdi | 31 | 13 | (Clas) |
Ateneo Vecinos B | 25 | 14 | |
Centro Social B | 24 | 13 | |
Correos y Telecomunicaciones | 15 | 13 | |
Rosario FC A | 14 | 13 | |
Banda Norte C | 13 | 14 | |
Juventud Unida C B | 12 | 13 | |
Alberdi B | 10 | 13 | |
Sub 15 | Pts | Jug | |
Juventud Unida C B | 42 | 15 | (Clas) |
Ateneo Vecinos B | 32 | 15 | |
Acción Juvenil B | 30 | 15 | |
Centro Social B | 25 | 15 | |
Rosario FC A | 22 | 15 | |
Banda Norte C | 17 | 16 | |
Defensores de Alberdi | 12 | 15 | |
Alberdi B | 10 | 15 | |
Correos y Telecomunicaciones | 4 | 15 | |
Sub 17 | Pts | Jug | |
Correos y Telecomunicaciones | 22 | 8 | (Clas) |
Juventud Unida C B | 19 | 8 | (Clas) |
Centro Social B | 10 | 9 | |
Rosario FC A | 10 | 9 | |
Alberdi B | 8 | 9 | |
Defensores de Alberdi | 5 | 9 |
Categoría 2010 | Pts | Jug | |
Estudiantes A | 64 | 23 | (Clas) |
Alberdi | 51 | 22 | (Clas) |
Acción Juvenil | 50 | 22 | (Clas) |
Estudiantes B | 43 | 22 | |
Municipal AM | 41 | 22 | |
Juventud Unida Río Cuarto | 41 | 22 | |
Renato Cesarini | 27 | 23 | |
Atenas A | 25 | 22 | |
Banda Norte | 18 | 22 | |
Fusión FC | 16 | 22 | |
Centro Social | 15 | 22 | |
Los Incas | 14 | 22 | |
Atenas B | 4 | 22 |
Fotos: Archivo
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual
-
Asociadoshace 2 días
Están los semifinalistas de inferiores
-
Asociadoshace 4 días
Con vuelta olímpica de Roncedo se culminó la fase regular del fútbol formativo
-
Boxeohace 5 días
Adrián Sasso, campeón de la triple corona súper welter
-
Fútbolhace 7 días
Luego de la triple corona de Juvenil, cómo quedó el listado de campeones en Primera A