Fútbol
Inferiores masculinas: Las posiciones al cierre de la primera rueda
Tras jugarse la decimoquinta fecha de los torneos infantiles y Juveniles “Clemar Penoncello” se cerró la primera rueda y previo al receso, aquí están todas las tablas.

Los torneos de categorías Infantiles y Juveniles masculinos “Clemar Penoncello”, de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto cumplieron el pasado sábado la primera mitad de la competencia regular.
Tras jugarse la decimoquinta fecha, Estudiantes A, Municipal de Adelia María, Everton de Coronel Moldes, Estudiantes C Ateneo Vecinos B de General Cabrera y Centro Social B de Las Higueras encabezan las tablas generales de los diferentes grupos.
Zona de Oro
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Estudiantes A | 31 | 30 | 34 | 14 | 31 | 30 | 33 | 33 | 33 | 269 |
Banda Norte A | 37 | 38 | 25 | 21 | 26 | 27 | 20 | 31 | 41 | 266 |
Atenas A | 28 | 36 | 20 | 17 | 39 | 36 | 27 | 25 | 32 | 260 |
Acción Juvenil A | 36 | 22 | 27 | 14 | 35 | 10 | 21 | 34 | 31 | 230 |
San Martín | 27 | 26 | 28 | 22 | 27 | 10 | 40 | 27 | 14 | 221 |
Renato Cesarini A | 15 | 26 | 17 | 25 | 21 | 22 | 31 | 19 | 28 | 204 |
Estudiantes B | 14 | 13 | 24 | 28 | 5 | 13 | 27 | 36 | 20 | 180 |
Universidad Nacional | 11 | 14 | 28 | 24 | 24 | 32 | 25 | 16 | 4 | 178 |
Lutgardis Riveros | 14 | 21 | 17 | 10 | 26 | 30 | 20 | 5 | 34 | 177 |
Alberdi A | 14 | 18 | 17 | 9 | 10 | 14 | 19 | 35 | 19 | 155 |
Atlético Sampacho | 3 | 15 | 27 | 21 | 21 | 16 | 10 | 20 | 21 | 154 |
Juventud Unida (RC) | 14 | 10 | 0 | 24 | 6 | 27 | 28 | 28 | 12 | 149 |
Ateneo A | 22 | 32 | 7 | X | 12 | 29 | 6 | 18 | 20 | 146 |
Atlético Adelia María | 14 | 24 | 6 | 7 | 18 | 23 | 33 | 5 | 10 | 140 |
Independiente Dolores | 23 | 3 | 21 | 17 | 18 | 19 | 3 | 11 | 11 | 126 |
Toro Club | 27 | 7 | 31 | X | 18 | 4 | 6 | 4 | 3 | 100 |
Zona de Plata A
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Municipal de Adelia María | 23 | 22 | 27 | 36 | 30 | 20 | 35 | 43 | 33 | 269 |
Dep. Río Cuarto Amarillo | 32 | 28 | 29 | 35 | 34 | 14 | 38 | 34 | 7 | 251 |
Atlético Granada A | 21 | 22 | 28 | 32 | 21 | 28 | 12 | 31 | 45 | 240 |
Belgrano (VM) | 37 | 11 | 36 | 27 | 23 | 22 | 28 | 14 | 30 | 228 |
Atenas B | 26 | 24 | 15 | 14 | 27 | 31 | 8 | 5 | 30 | 180 |
Rosario | 10 | 16 | 13 | 6 | 20 | 32 | 24 | 15 | 7 | 143 |
Renato Cesarini B | 11 | 33 | 16 | 12 | 0 | 13 | 21 | 9 | 18 | 133 |
Alberdi B | 7 | 9 | 2 | 4 | 19 | 7 | 3 | 26 | 5 | 82 |

Zona de Plata B
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Everton | 24 | 35 | 32 | x | 17 | 29 | 17 | 34 | 40 | 228 |
Sportivo Municipal | 28 | 15 | 20 | x | 17 | 34 | 23 | 35 | 18 | 190 |
Atlético San Basilio | 10 | 8 | 31 | x | 31 | 30 | 26 | 15 | 27 | 178 |
Centro Social A | 14 | 26 | 6 | x | 43 | 18 | 28 | 24 | 13 | 172 |
C. y Telecomunicaciones A | 4 | 12 | 22 | x | 14 | 33 | 38 | 24 | 14 | 161 |
Lautaro Roncedo | 25 | 30 | 17 | x | 19 | 13 | 8 | 7 | 42 | 161 |
Banda Norte B | 37 | 31 | 1 | x | 11 | 9 | 18 | 26 | 15 | 148 |
Los Incas | 22 | 7 | 36 | x | 13 | 5 | 10 | 3 | 2 | 98 |

Zona de Bronce A
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Estudiantes C | 26 | 37 | 36 | 40 | 15 | 25 | 26 | 30 | 21 | 256 |
Acción Juvenil B | 28 | 38 | 28 | 8 | 22 | 33 | 24 | 24 | 33 | 238 |
Fusión | 30 | 20 | 29 | 34 | 33 | 30 | X | X | X | 176 |
Dep. Río Cuarto Verde | 14 | 22 | 15 | 23 | 31 | 9 | 19 | 21 | x | 154 |
Renato Cesarini C | 8 | 30 | 6 | 14 | 8 | 16 | 14 | 12 | 9 | 117 |
Atenas C | 28 | 14 | 5 | 20 | 18 | 18 | 6 | X | X | 109 |
Renato Cesarini D | 16 | 8 | x | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 62 |
A. Granada B | x | 1 | x | 10 | X | X | X | x | 15 | 26 |
Herlitzka | 10 | x | 9 | x | X | X | X | 6 | x | 25 |
Zona de Bronce B
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Ateneo B | 17 | 20 | 23 | X | 17 | 23 | 19 | 36 | 18 | 173 |
Juventud Unida (CB) | 28 | 18 | 20 | X | 25 | 14 | X | 25 | 13 | 143 |
Santa Paula | X | 29 | 10 | X | 29 | 8 | 27 | 18 | 10 | 131 |
Charrense | 14 | 22 | 24 | X | 19 | X | 22 | 19 | 5 | 125 |
Estudiantes D | 17 | 21 | 21 | X | 28 | 22 | 3 | 12 | X | 124 |
Recreativo Unión | 4 | 15 | 9 | X | 6 | 18 | 30 | 21 | X | 103 |
Talleres | X | 16 | 25 | X | 34 | 3 | 15 | 6 | 0 | 99 |
Social Recreativo | 14 | 23 | X | X | 11 | 12 | 0 | 3 | X | 63 |
Deportivo Río Cuarto Blanco | 5 | 0 | 0 | X | 2 | X | 14 | 0 | X | 21 |

Zona de Bronce C
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Centro Social B | 22 | 36 | 34 | X | 31 | 9 | 30 | 22 | X | 184 |
Argentino Juniors | X | 15 | 21 | X | 34 | 26 | 31 | 30 | 21 | 178 |
Belgrano (CM) | 10 | 13 | 21 | X | 37 | 33 | 37 | 22 | 1 | 174 |
Defensores de Alberdi | 0 | 21 | 31 | X | 5 | 21 | 29 | 13 | 4 | 124 |
Confraternidad | 19 | 29 | 28 | X | 19 | 4 | 21 | 0 | X | 120 |
San Lorenzo | 13 | 18 | 9 | X | 15 | X | 10 | X | 6 | 71 |
Banda Norte C | X | 30 | 3 | X | 1 | 16 | 13 | 7 | X | 70 |
C. y Telecomunicaciones B | X | 8 | 11 | X | 21 | 24 | 4 | 0 | X | 68 |
ACEFIC | 6 | 0 | 13 | X | 4 | 5 | 1 | 9 | 15 | 53 |
Gráfico: Al Toque
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual

-
Asociadoshace 2 días
Resultados de una nueva jornada de Infanto Juveniles
-
Fútbolhace 5 días
El decimosegundo capítulo viene con promesas de partidazos
-
Asociadoshace 5 días
Iván Delfino: “Me considero un hombre de palabra y soy creyente de la conducción por razonamiento”
-
Asociadoshace 5 días
El Tribunal de Disciplina no dio lugar al reclamo de Atlético Adelia María