Fútbol
La Promocional de Correo dio la primera vuelta olímpica
La categoría 2016 del “Cartero” le ganó 3 a 1 a Acción Juvenil B, mantuvo 13 puntos de ventaja sobre Ateneo Vecinos B y se consagró campeona. Todos los resultados del sábado formativo.
Este sábado se llevó a cabo una nueva fecha de los torneos Infantiles y Juveniles de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, en la que se conoció el primer campeón de la temporada, ya que la categoría 2016 de Correo y Telecomunicaciones se quedó con el título de la Zona Bronce B, de manera invicta.
Vale recordar que, a diferencia de todas las demás categorías, la 2016 no tiene encuentros de playoff, consagrándose el que más puntos suma al final de la fase regular. Correo alcanzó – con la victoria por 3 a 1 sobre Acción Juvenil B de General Deheza – las 52 unidades, producto de 17 triunfos y 1 empate. Su escolta es Ateneo Vecinos B de General Cabrera, que le ganó 8 a 0 a Unión de Olaeta, pero no pudo acortar la diferencia de 13 puntos cuando sólo le quedan 12 en juego.
A continuación, todos los resultados de la jornada
Zona de Oro
UNRC – Banda Norte “A”
- Cat. 2016 | UNRC 1– Banda Norte “A” 2
- Cat. 2015 | UNRC 2– Banda Norte “A” 1
- Cat. 2014 | UNRC 0– Banda Norte “A” 2
- Cat. 2013 | UNRC 5– Banda Norte “A” 1
- Cat. 2012 | UNRC 3– Banda Norte “A” 4
- Sub 13 | UNRC 0– Banda Norte “A” 2
- Sub 15 | UNRC 0– Banda Norte “A” 3
- Sub 17 | UNRC 0– Banda Norte “A” 2
Atl. Sampacho – Atenas “A”
- Cat. 2016 | Atl. Sampacho 3– Atenas “A” 1
- Cat. 2015 | Atl. Sampacho 0– Atenas “A” 5
- Cat. 2014 | Atl. Sampacho 3– Atenas “A” 0
- Cat. 2013 | Atl. Sampacho 2– Atenas “A” 3
- Cat. 2012 | Atl. Sampacho 2– Atenas “A” 2
- Sub 13 | Atl. Sampacho 2– Atenas “A” 1
- Sub 15 | Atl. Sampacho 0– Atenas “A” 5
- Sub 17 | Atl. Sampacho 0– Atenas “A” 3
Alberdi “A” – Acción Juvenil “A”
- Cat. 2016 | Alberdi “A” 2– Acción Juvenil “A” 1
- Cat. 2015 | Alberdi “A” 4– Acción Juvenil “A” 1
- Cat. 2014 | Alberdi “A” 7– Acción Juvenil “A” 1
- Cat. 2013 | Alberdi “A” 2– Acción Juvenil “A” 1
- Cat. 2012 | Alberdi “A” 1– Acción Juvenil “A” 1
- Sub 13 | Alberdi “A” 3– Acción Juvenil “A” 2
- Sub 15 | Alberdi “A” 0– Acción Juvenil “A” 1
- Sub 17 | Alberdi “A” 0– Acción Juvenil “A” 0
Estudiantes “B” – Toro Club
- Cat. 2016 | Estudiantes “B” 2– Toro Club 1
- Cat. 2015 | Estudiantes “B” 1– Toro Club 0
- Cat. 2014 | Estudiantes “B” 4– Toro Club 1
- Cat. 2013 | Estudiantes “B” 3– Toro Club 0
- Cat. 2012 | Estudiantes “B” 1– Toro Club 2
- Sub 13 | Estudiantes “B” 0– Toro Club 1
- Sub 15 | Estudiantes “B” 0– Toro Club 2
- Sub 17 | Estudiantes “B” 0– Toro Club 3
Estudiantes “A” – San Martín (VM)
- Cat. 2016 | Estudiantes “A” 1– San Martín (VM) 1
- Cat. 2015 | Estudiantes “A” 0– San Martín (VM) 3
- Cat. 2014 | Estudiantes “A” 2– San Martín (VM) 4
- Cat. 2013 | Estudiantes “A” 2– San Martín (VM) 1
- Cat. 2012 | Estudiantes “A” 2– San Martín (VM) 3
- Sub 13 | Estudiantes “A” 3– San Martín (VM) 1
- Sub 15 | Estudiantes “A” 2– San Martín (VM) 1
- Sub 17 | Estudiantes “A” 1– San Martín (VM) 2
Atl. Adelia María – Independiente Dolores
- Cat. 2016 | Atl. Adelia María 1– Independiente Dolores 7
- Cat. 2015 | Atl. Adelia María 4– Independiente Dolores 1
- Cat. 2014 | Atl. Adelia María 1– Independiente Dolores 1
- Cat. 2013 | Atl. Adelia María 1– Independiente Dolores 1
- Cat. 2012 | Atl. Adelia María 1– Independiente Dolores 0
- Sub 13 | Atl. Adelia María 5– Independiente Dolores 1
- Sub 15 | Atl. Adelia María 2– Independiente Dolores 0
- Sub 17 | Atl. Adelia María 1– Independiente Dolores 1
Sportivo Municipal – Dep. Río Cuarto “A”
- Cat. 2016 | Sportivo Municipal 3– Dep. Río Cuarto “A” 0
- Cat. 2015 | Sportivo Municipal 1– Dep. Río Cuarto “A” 4
- Cat. 2014 | Sportivo Municipal 7– Dep. Río Cuarto “A” 4
- Cat. 2013 | Sportivo Municipal 1– Dep. Río Cuarto “A” 6
- Cat. 2012 | Sportivo Municipal 3– Dep. Río Cuarto “A” 1
- Sub 13 | Sportivo Municipal 0– Dep. Río Cuarto “A” 2
- Sub 15 | Sportivo Municipal 3– Dep. Río Cuarto “A” 2
- Sub 17 | Sportivo Municipal 0– Dep. Río Cuarto “A” 3
Renato Cesarini “A” – Lutgardis Riveros
- Cat. 2016 | Renato Cesarini “A” 3– Lutgardis Riveros 1
- Cat. 2015 | Renato Cesarini “A” 4– Lutgardis Riveros 1
- Cat. 2014 | Renato Cesarini “A” 1– Lutgardis Riveros 5
- Cat. 2013 | Renato Cesarini “A” 8– Lutgardis Riveros 4
- Cat. 2012 | Renato Cesarini “A” 1– Lutgardis Riveros 0
- Sub 13 | Renato Cesarini “A” 2– Lutgardis Riveros 0
- Sub 15 | Renato Cesarini “A” 2– Lutgardis Riveros 0
- Sub 17 | Renato Cesarini “A” 1– Lutgardis Riveros 2
Zona de Plata
Lautaro Roncedo – San Lorenzo (Bulnes)
- Cat. 2016 | Lautaro Roncedo 2– San Lorenzo (Bulnes) 3
- Cat. 2014 | Lautaro Roncedo 6– San Lorenzo (Bulnes) 0
- Cat. 2012 | Lautaro Roncedo 4– San Lorenzo (Bulnes) 2
- Sub 13 | Lautaro Roncedo 9– San Lorenzo (Bulnes) 0
- Sub 15 | Lautaro Roncedo 2– San Lorenzo (Bulnes) 2
- Sub 17 | Lautaro Roncedo 7– San Lorenzo (Bulnes) 2
Charrense FC – Renato Cesarini “B”
- Cat. 2016 | Charrense FC 0– Renato Cesarini “B” 2
- Cat. 2015 | Charrense FC 4– Renato Cesarini “B” 0
- Cat. 2012 | Charrense FC 0– Renato Cesarini “B” 1
- Sub 13 | Charrense FC 2– Renato Cesarini “B” 0
- Sub 15 | Charrense FC 0– Renato Cesarini “B” 0
- Sub 17 | Charrense FC 4– Renato Cesarini “B” 1
Atl. San Basilio – Ateneo Vecinos “A”
- Cat. 2016 | Atl. San Basilio 1– Ateneo Vecinos “A” 6
- Cat. 2015 | Atl. San Basilio 2– Ateneo Vecinos “A” 0
- Cat. 2014 | Atl. San Basilio 3– Ateneo Vecinos “A” 1
- Cat. 2013 | Atl. San Basilio 1– Ateneo Vecinos “A” 0
- Cat. 2012 | Atl. San Basilio 0– Ateneo Vecinos “A” 3
- Sub 13 | Atl. San Basilio 3– Ateneo Vecinos “A” 1
- Sub 15 | Atl. San Basilio 0– Ateneo Vecinos “A” 4
- Sub 17 | Atl. San Basilio 0– Ateneo Vecinos “A” 0
Belgrano (VM) – Los Incas
- Cat. 2016 | Belgrano (VM) 4– Los Incas 2
- Cat. 2015 | Belgrano (VM) 5– Los Incas 1
- Cat. 2014 | Belgrano (VM) 4– Los Incas 2
- Cat. 2013 | Belgrano (VM) 4– Los Incas 3
- Cat. 2012 | Belgrano (VM) 5– Los Incas 2
- Sub 13 | Belgrano (VM) 3– Los Incas 1
- Sub 15 | Belgrano (VM) 2– Los Incas 0
- Sub 17 | Belgrano (VM) 2– Los Incas 1
Everton Club – Social Recreativo Reducción
- Cat. 2016 | Everton Club 8– Social Recreativo Reducción 3
- Cat. 2015 | Everton Club 4– Social Recreativo Reducción 0
- Cat. 2014 | Everton Club 3– Social Recreativo Reducción 0
- Cat. 2013 | Everton Club 1– Social Recreativo Reducción 1
- Cat. 2012 | Everton Club 4– Social Recreativo Reducción 0
- Sub 13 | Everton Club 1– Social Recreativo Reducción 0
- Sub 15 | Everton Club 3– Social Recreativo Reducción 0
- Sub 17 | Everton Club 9– Social Recreativo Reducción 1
Banda Norte “B” – Municipal (AM)
- Cat. 2016 | Banda Norte “B” 2– Municipal (AM) 3
- Cat. 2015 | Banda Norte “B” 1– Municipal (AM) 3
- Cat. 2014 | Banda Norte “B” 1– Municipal (AM) 0
- Cat. 2013 | Banda Norte “B” 0– Municipal (AM) 4
- Cat. 2012 | Banda Norte “B” 2– Municipal (AM) 0
- Sub 13 | Banda Norte “B” 0– Municipal (AM) 2
- Sub 15 | Banda Norte “B” 0– Municipal (AM) 0
- Sub 17 | Banda Norte “B”1– Municipal (AM) 0
San Cayetano – Juventud Unida (RC)
- Cat. 2016 | San Cayetano 0– Juventud Unida (RC) 9
- Cat. 2015 | San Cayetano 1– Juventud Unida (RC) 10
- Cat. 2014 | San Cayetano 1– Juventud Unida (RC) 3
- Cat. 2013 | San Cayetano 0– Juventud Unida (RC) 2
- Cat. 2012 | San Cayetano 2– Juventud Unida (RC) 6
- Sub 13 | San Cayetano 0– Juventud Unida (RC) 3
- Sub 15 | San Cayetano 0– Juventud Unida (RC) 0
- Sub 17 | San Cayetano 1– Juventud Unida (RC) 1
Atenas “B” – Centro Social “A”
- Cat. 2016 | Atenas “B” 0– Centro Social “A” 1
- Cat. 2015 | Atenas “B” 1– Centro Social “A” 2
- Cat. 2014 | Atenas “B” 0– Centro Social “A” 2
- Cat. 2013 | Atenas “B” 1– Centro Social “A” 0
- Cat. 2012 | Atenas “B” 3– Centro Social “A” 5
- Sub 13 | Atenas “B” 2– Centro Social “A” 0
- Sub 15 | Atenas “B” 0– Centro Social “A” 0
- Sub 17 | Atenas “B” 3– Centro Social “A” 1
Zona de Bronce A
Banda Norte “C” – Dep. Río Cuarto “B”
- Cat. 2015 | Banda Norte “C” 0– Dep. Río Cuarto “B” 3
- Cat. 2013 | Banda Norte “C” 2– Dep. Río Cuarto “B” 4
- Cat. 2012 | Banda Norte “C” 2– Dep. Río Cuarto “B” 3
- Sub 13 | Banda Norte “C” 1– Dep. Río Cuarto “B” 2
- Sub 15 | Banda Norte “C” 1– Dep. Río Cuarto “B” 4
Rosario FC – Renato Cesarini “C”
- Cat. 2016 | Rosario FC 4– Renato Cesarini “C” 0
- Cat. 2015 | Rosario FC 5– Renato Cesarini “C” 1
- Cat. 2014 | Rosario FC 8– Renato Cesarini “C” 0
- Cat. 2013 | Rosario FC 0– Renato Cesarini “C” 1
- Cat. 2012 | Rosario FC 0– Renato Cesarini “C” 0
- Sub 13 | Rosario FC 3– Renato Cesarini “C” 0
- Sub 15 | Rosario FC 0– Renato Cesarini “C” 0
- Sub 17 | Rosario FC 1– Renato Cesarini “C” 0
Atlético Granada – Def. de Alberdi
- Cat. 2016 | Atlético Granada 1– Def. de Alberdi 1
- Cat. 2015 | Atlético Granada 3– Def. de Alberdi 1
- Cat. 2014 | Atlético Granada 2– Def. de Alberdi 0
- Cat. 2013 | Atlético Granada 4– Def. de Alberdi 0
- Cat. 2012 | Atlético Granada 3– Def. de Alberdi 1
- Sub 13 | Atlético Granada 2– Def. de Alberdi 1
- Sub 15 | Atlético Granada 2– Def. de Alberdi 0
- Sub 17 | Atlético Granada 4– Def. de Alberdi 0
Belgrano (CM) – Alberdi “B”
- Cat. 2016 | Belgrano (CM) 1– Alberdi “B” 2
- Cat. 2015 | Belgrano (CM) 0– Alberdi “B” 1
- Cat. 2014 | Belgrano (CM) 3– Alberdi “B” 0
- Cat. 2013 | Belgrano (CM) 5– Alberdi “B” 2
- Cat. 2012 | Belgrano (CM) 1– Alberdi “B” 2
- Sub 13 | Belgrano (CM) 0– Alberdi “B” 1
- Sub 17 | Belgrano (CM) 1– Alberdi “B” 6
Confraternidad – Atenas “C”
- Cat. 2014 | Confraternidad 0– Atenas “C” 6
- Cat. 2013 | Confraternidad 4– Atenas “C” 2
- Cat. 2012 | Confraternidad 4– Atenas “C” 2
- Sub 13 | Confraternidad 4– Atenas “C” 2
Sub 15 | Confraternidad 5– Atenas “C” 0 - Sub 17 | Confraternidad 4– Atenas “C” 2
Zona de Bronce B
Ateneo Vecinos “B” – Unión de Olaeta
- Cat. 2016 | Ateneo Vecinos “B” 8– Unión de Olaeta 0
- Cat. 2015 | Ateneo Vecinos “B” 1– Unión de Olaeta 4
- Cat. 2014 | Ateneo Vecinos “B” 4– Unión de Olaeta 1
- Cat. 2012 | Ateneo Vecinos “B” 4– Unión de Olaeta 2
- Sub 15 | Ateneo Vecinos “B” 1– Unión de Olaeta 0
Fusión FC – Juventud Unida (CB)
- Cat. 2013 | Fusión FC 4– Juventud Unida (CB) 3
- Cat. 2012 | Fusión FC 1– Juventud Unida (CB) 2
- Sub 13 | Fusión FC 0– Juventud Unida (CB) 1
- Sub 15 | Fusión FC 3– Juventud Unida (CB) 1
- Sub 17 | Fusión FC 1– Juventud Unida (CB) 0
Talleres (LA) – Santa Paula
- Cat. 2016 | Talleres (LA) 0– Santa Paula 3
- Cat. 2015 | Talleres (LA) 1– Santa Paula 5
- Cat. 2014 | Talleres (LA) 1– Santa Paula 3
- Cat. 2013 | Talleres (LA) 3– Santa Paula 3
- Cat. 2012 | Talleres (LA) 2– Santa Paula 3
- Sub 13 | Talleres (LA) 1– Santa Paula 1
- Sub 15 | Talleres (LA) 2– Santa Paula 1
Alberdi “C” – Centro Social “B”
- Cat. 2015 | Alberdi “C” 1– Centro Social “B” 9
- Cat. 2013 | Alberdi “C” 0– Centro Social “B” 0
- Cat. 2012 | Alberdi “C” 1– Centro Social “B” 2
- Sub 13 | Alberdi “C” 0– Centro Social “B” 8
- Sub 15 | Alberdi “C” 0– Centro Social “B” 3
- Sub 17 | Alberdi “C” 2– Centro Social “B” 0
Correo y Telecomunicaciones – Acción Juvenil “B”
- Cat. 2016 | Correo y Telecomunicaciones 3– Acción Juvenil “B” 1
- Cat. 2015 | Correo y Telecomunicaciones 6– Acción Juvenil “B” 0
- Cat. 2014 | Correo y Telecomunicaciones 6– Acción Juvenil “B” 0
- Cat. 2013 | Correo y Telecomunicaciones 3– Acción Juvenil “B” 2
- Cat. 2012 | Correo y Telecomunicaciones 4– Acción Juvenil “B” 2
- Sub 13 | Correo y Telecomunicaciones 2– Acción Juvenil “B” 0
- Sub 15 | Correo y Telecomunicaciones 0– Acción Juvenil “B” 0
Cat. 2011 – Zona de Oro
- UNRC 3– Estudiantes “B” 0
- Renato Cesarini “A” 1– Estudiantes “A” 3
- Atenas “A” 2– Estudiantes “C” 0
- Atlético Granada 1– C.C Alberdi 0
- Juventud Unida RC 2– Santa Paula 3
Cat. 2011 – Zona Plata
- Lautaro Roncedo 1– Acción Juvenil 0
- Renato Cesarini “B” 2– Dep. Río Cuarto 0
- Atenas “B” 1– Banda Norte 0
- Los Incas 0– Rosario FC 0
Fotos: Al Toque / Correo / Charrense FC
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual
-
Espacio de marcahace 4 horas
El Centro de Tomografía & Resonancia te brinda calidad y calidez en la atención médica
-
Asociadoshace 1 día
Atajó un penal y le dio el ascenso a Comunicaciones: Albano Ochoa
-
Fútbolhace 7 días
Acción Juvenil arriba
-
Asociadoshace 3 días
Un jugador de la “juve” de Baigorria sancionado por dos años