Fútbol
La vigesimotercera fecha entregó los primeros semifinalistas
En la previa al parate por los festejos del Día del Estudiante, que se llevará a cabo este fin de semana, el pasado sábado se jugó una nueva jornada de los torneos Infanto – Juveniles de la Liga Regional de Río Cuarto, en la que 3 equipos alcanzaron anticipadamente el pasaporte a semifinales.
																								
												
												
											Pasó el último sábado una nueva jornada de los torneos formativos masculinos de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto con actividad para las Zonas de Oro, Plata y Bronce A, mientras que la de Bronce B y el torneo Paralelo de Categoría 2011, tuvieron fecha libra y ahora a todos le quedan 7 jornadas para cerrar la fase regular.
Con los resultados del fin de semana, las matemáticas arrojaron la clasificación de 3 equipos de manera anticipada a semifinales: Rosario Fútbol Club en Sub 13 de la Zona de Bronce A y las categorías 2013 de Renato Cesarini A y Atenas A en la Zona de Oro.
A continuación, todas las posiciones de los diferentes torneos.
Zona de Oro
| EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total | 
| Atenas A | 48 | 52 | 42 | 47 | 61 | 35 | 49 | 41 | 375 | 
| Acción Juvenil A | 46 | 63 | 52 | 40 | 50 | 18 | 40 | 50 | 359 | 
| Renato Cesarini A | 20 | 42 | 40 | 38 | 62 | 24 | 44 | 52 | 322 | 
| Banda Norte A | 51 | 53 | 33 | 23 | 28 | 42 | 35 | 54 | 319 | 
| Estudiantes B | 19 | 15 | 34 | 42 | 39 | 61 | 50 | 56 | 316 | 
| Alberdi A | 40 | 25 | 25 | 35 | 37 | 15 | 57 | 50 | 284 | 
| Atlético Sampacho | 43 | 18 | 25 | 51 | 41 | 57 | 7 | 35 | 277 | 
| San Martín | 41 | 55 | 44 | 20 | 22 | 19 | 56 | 17 | 274 | 
| Estudiantes A | 41 | 45 | 58 | 17 | 21 | 22 | 12 | 50 | 266 | 
| Universidad Nacional | 22 | 33 | 20 | 38 | 24 | 50 | 32 | 30 | 249 | 
| Lutgardis Riveros | 10 | 24 | 32 | 43 | 30 | 52 | 25 | 25 | 241 | 
| Atlético Adelia María | 27 | 36 | 25 | 11 | 22 | 24 | 44 | 7 | 196 | 
| Independiente Dolores | 37 | 15 | 8 | 5 | 26 | 54 | 10 | 27 | 182 | 
| Toro Club | 27 | 13 | 30 | 53 | 20 | 20 | 11 | 8 | 182 | 
| Deportivo Río Cuarto A | 6 | 19 | 40 | 29 | 30 | 0 | 48 | 0 | 172 | 
| Sportivo Municipal | 25 | 10 | 3 | 22 | 7 | 41 | 11 | 26 | 145 | 
•Los 2 últimos de la Tabla General jugarán la Zona de Plata en el 2024

Zona de Plata
| EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total | 
| Atlético San Basilio | 24 | 37 | 58 | 50 | 49 | 58 | 38 | 47 | 361 | 
| Juventud Unida (RC) | 39 | 34 | 49 | 57 | 14 | 53 | 42 | 69 | 357 | 
| Ateneo A | 45 | 52 | 51 | 61 | 25 | 46 | 19 | 48 | 347 | 
| Municipal de Adelia María | 47 | 37 | 52 | 50 | 24 | 23 | 52 | 59 | 344 | 
| Everton | 49 | 29 | 55 | 38 | 19 | 49 | 15 | 50 | 304 | 
| Belgrano (VM) | 47 | 42 | 32 | 48 | 42 | 22 | 43 | 27 | 303 | 
| Banda Norte B | 45 | 55 | 26 | 28 | 13 | 34 | 28 | 41 | 270 | 
| Atenas B | 35 | 47 | 10 | 29 | 33 | 27 | 31 | 11 | 223 | 
| Centro Social A | 39 | 15 | 4 | 38 | 42 | 12 | 39 | 31 | 220 | 
| Social Recreativo | 8 | 42 | 41 | 29 | 39 | 25 | 16 | 10 | 210 | 
| Renato Cesarini B | 5 | 24 | 22 | 20 | 47 | 28 | 27 | 27 | 200 | 
| Los Incas | 16 | 24 | 34 | 20 | 18 | 22 | 17 | 31 | 182 | 
| Lautaro Roncedo | 41 | 17 | 39 | 1 | 33 | 4 | NP | 41 | 176 | 
| San Cayetano | 17 | 23 | 13 | 35 | 4 | 46 | 10 | 10 | 158 | 
| Charrense | 36 | 19 | 29 | 7 | NP | NP | 17 | 4 | 112 | 
| San Lorenzo | 16 | 4 | 0 | 4 | NP | 4 | NP | 19 | 47 | 
•Los 2 primeros de la Tabla General jugarán la Zona de Oro en el 2024
•Los 2 últimos de la Tabla General jugarán la Zona de Bronce en el 2024.
Zona de Bronce A
| EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total | 
| Rosario | 22 | 21 | 64 | 29 | 48 | 46 | 42 | 28 | 300 | 
| Atlético Granada | 46 | 26 | 58 | 44 | 31 | 40 | 27 | 18 | 290 | 
| Alberdi B | 34 | 43 | 22 | 51 | 22 | 18 | 43 | 49 | 282 | 
| Belgrano (CM) | 15 | NP | 17 | 49 | 65 | 52 | 27 | 48 | 273 | 
| Argentino Juniors | NP | NP | 23 | 32 | 64 | 42 | 49 | 51 | 261 | 
| Defensores de Alberdi | 19 | 24 | 35 | 43 | 9 | 32 | 35 | 9 | 206 | 
| Deportivo Río Cuarto B | 50 | 29 | 33 | 26 | 24 | NP | 16 | NP | 178 | 
| Confraternidad | 20 | 35 | 40 | 35 | 22 | 8 | NP | 11 | 171 | 
| Atenas C | 23 | 24 | 35 | 22 | 31 | 32 | NP | NP | 167 | 
| Banda Norte C | NP | 13 | 30 | 18 | 18 | 22 | 1 | 15 | 117 | 
| Renato Cesarini C | 13 | 20 | 6 | 8 | 33 | 8 | 9 | 11 | 108 | 
•El primero de la Tabla General, de cada grupo, jugarán la Zona de Plata en el 2024.
Zona de Bronce B
| EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total | 
| C. y Telecomunicaciones | 20 | 11 | 23 | 42 | 21 | 35 | 34 | 48 | 234 | 
| Ateneo B | NP | 30 | 19 | 40 | 39 | 48 | 17 | 35 | 228 | 
| Juventud Unida (CB) | 31 | 49 | 38 | 40 | 29 | 22 | NP | 19 | 228 | 
| Centro Social B | 7 | 50 | 52 | 12 | 38 | NP | 24 | 29 | 212 | 
| Santa Paula | 17 | 21 | 13 | 40 | 34 | 21 | 36 | 20 | 202 | 
| Talleres | NP | 23 | 41 | 44 | 30 | 18 | 15 | 3 | 174 | 
| Fusión | 29 | 43 | 11 | 44 | 22 | NP | NP | NP | 149 | 
| Acción Juvenil B | NP | 38 | 29 | 18 | 13 | 7 | 20 | 16 | 141 | 
| Recreativo Unión | 15 | 13 | NP | 9 | NP | 32 | 30 | 8 | 107 | 
| Alberdi C | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | NP | 23 | 
•El primero de la Tabla General, de cada grupo, jugarán la Zona de Plata en el 2024
Cat. 2011 – Zona de Oro
| EQUIPO | Pts | 
| Estudiantes “A” | 30 | 
| UNRC | 23 | 
| Atenas “A” | 19 | 
| Estudiantes “B” | 16 | 
| Renato Cesarini “A | 13 | 
| Estudiantes “C” | 17 | 
| Centro Cultural Alberdi | 18 | 
| Atlético Granada | 12 | 
| Juventud Unida RC | 6 | 
| Santa Paula | 3 | 
Cat. 2011 – Zona Plata
| EQUIPO | Pts | 
| Los Incas | 28 | 
| Fusión FC | 16 | 
| Renato Cesarini “B” | 19 | 
| Lautaro Roncedo | 14 | 
| Banda Norte | 11 | 
| Acción Juvenil | 12 | 
| Rosario FC | 11 | 
| Deportivo Río Cuarto | 7 | 
| Atenas “B” (*) | 2 | 
Fotos: Archivo
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual
																	
																															- 
																	
										
																			Asociadoshace 7 díasLas posiciones del formativo antes del cierre de la fase regular
 - 
																	
										
																			Asociadoshace 5 díasFútbol, inclusión y familia: la historia de Jeremías Gutiérrez
 - 
																	
										
																			Fútbolhace 6 díasAsí se preparan los cuatro aspirantes de la Zona Campeonato
 - 
																	
										
																			Fútbolhace 6 díasToro Club se despidió con la frente en alto
 

