Fútbol
Las inferiores de Unión de Olaeta y Argentinos Juniors debutaron de local
El pasado sábado en el marco de la segunda fecha de los torneos infantojuveniles de la Liga Regional de Río Cuarto ambas instituciones experimentaron por primera vez ser anfitriones de encuentros por los puntos. Las sensaciones de sus presidentes.

Los torneos formativos de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto llevaron a cabo, durante el pasado fin de semana, la segunda fecha de la temporada 2023, y en ese marco se dieron dos hechos históricos: Recreativo Unión de Olaeta y Argentino Juniors vivieron por primera vez el hecho de ser locales en una jornada de liga.
Unión lo hizo en su predio, donde inauguró la cancha chica, y Argentinos en el Campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto, lugar que acogió para llevar a cabos su localía.
Alcoba: “Se nos aflojaron las piernas y se nos llenaron los ojos de lágrimas”
El presidente de Unión dijo: “Fue nuestra primera fecha de local e hicimos la inauguración del mini Estadio Centro Recreativo Unión de Olaeta”, el dirigente contó que dicha cancha se construyó “con un gran aporte y apoyo de la Municipalidad de Olaeta, creo que en nuestro caso sería casi imposible concretarlo si no tenés esa espalda del municipio para hacer obras y armar la infraestructura para que los chicos tengan su cancha”.
Ariel Alcoba relató que fue “una alegría tremenda, muchas emociones, se nos aflojaron las piernas a más de uno y se nos llenaron los ojos de lágrimas al ver como más de 70 chicos entraban a la cancha y hacían la inauguración”.



El dirigente agregó que tienen previsto continuar con obras, “pero de a poco”, y remarcó que una de las ideas es “hacer los vestuarios más cerca porque estamos usando los vestuarios y quincho del polideportivo, y construir una cantina que esté más cerca de la cancha”, y remarcó: “El predio es hermoso, muy pocos pueden llegar a tener la sombra que tiene nuestro mini Estadio”.
Y resumió: “Es un orgullo y una alegría inmensa la que estamos sintiendo con mis compañeros de dirigencia”.
Domínguez: “Nos sentimos parte de la sociedad”
Por su parte, Fabián Domínguez, de Argentinos Juniors, expresó: “Fueron un montón de sensaciones muy lindas, fue lindo para los pibes y las familias que se convocaron para llevar a los chicos y alentarlos. Hemos trabajado mucho y hecho un sacrificio, hoy ser reconocidos como club de esta liga es un orgullo y nos sentimos parte de la sociedad después de haber luchado tanto por una buena causa”.
Contó que cuando llegaron al predio de la Universidad “los chicos me preguntaban si ahí íbamos a ser locales, el entusiasmo y la felicidad eran enorme”, y comentó: “Hablé con Richard Danzo y Darío Bernardes y les dije que me saco el sombrero con la Universidad, porque si nos hubiesen dicho que no, hoy no estaríamos hablando de tanta felicidad. Fue clave la Universidad para que podamos estar transitando este hermoso momento para los chicos y las familias”.


Las posiciones tras jugarse la segunda fecha
Zona de Oro
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
Acción Juvenil A | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 38 |
San Martín | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 30 |
Alberdi A | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 29 |
Estudiantes B | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 28 |
Estudiantes A | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 |
Universidad Nacional | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 27 |
Banda Norte A | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 25 |
Renato Cesarini A | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 24 |
Atenas A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 21 |
Lutgardis Riveros | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 19 |
Atlético Sampacho | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 19 |
Atlético Adelia María | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 |
Sportivo Municipal | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 12 |
Deportivo Río Cuarto A | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Independiente Dolores | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
Toro Club | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Zona de Plata
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
Belgrano (VM) | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 37 |
Juventud Unida (RC) | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 35 |
Atlético San Basilio | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 33 |
Ateneo A | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 30 |
Everton | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 30 |
Los Incas | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 29 |
Municipal de Adelia María | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 27 |
Lautaro Roncedo | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 20 |
Banda Norte B | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 19 |
Centro Social A | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 |
Social Recreativo | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Atenas B | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 |
Renato Cesarini B | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Charrense | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
San Cayetano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona de Bronce
Zona A
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
Rosario FC | 4 | 0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 27 |
Belgrano (CM) | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 24 |
Defensores de Alberdi | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 23 |
Deportivo Río Cuarto B | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Alberdi B | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 |
Argentino Juniors | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 16 |
Confraternidad | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Atlético Granada | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
Banda Norte C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 |
Renato Cesarini C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Atenas C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Zona B
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
Ateneo B | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 30 |
Santa Paula | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 25 |
Juventud Unida (CB) | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 |
Correo y Telecomunicac. | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 21 |
Centro Social B | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 21 |
Talleres | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19 |
Acción Juvenil B | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
Recreativo Unión | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 |
Fusión | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Alberdi C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paralelo 2011
Zona A
EQUIPO | Pts |
Estudiantes “A” | 6 |
Estudiantes “B” | 6 |
Los Incas | 6 |
Acción Juvenil | 3 |
Atenas “A” | 3 |
Atlético Granada | 3 |
Rosario FC | 1 |
Renato Cesarini “B” | 1 |
Fusión FC | 0 |
Centro Cultural Alberdi | 0 |
Zona B
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
Ateneo B | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 30 |
Santa Paula | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 25 |
Juventud Unida (CB) | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 |
Correo y Telecomunicac. | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 21 |
Centro Social B | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 21 |
Talleres | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19 |
Acción Juvenil B | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
Recreativo Unión | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 |
Fusión | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Alberdi C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fotos: Gentileza Recreativo Unión y Argentino Juniors
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual
