Fútbol
Las posiciones de inferiores a 2 fechas del cierre de la fase regular
El fin de semana se diputó la vigesimoctava jornada de los torneos Infantiles y Juveniles masculinos. Con todo el calendario al día, aquí están las posiciones generales.
El pasado fin de semana, con partidos el viernes por la noche y durante la jornada del sábado se disputó la antepenúltima fecha de los torneos formativos masculinos “Clemar Penoncello” de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto.
Restan 2 fechas de la fase regular de la Zona de Oro, 2 jornadas de interzonales en las zonas de Plata, en la zona de Bronce A queda 1 fecha del fixture y 1 extra y en las B y C, 2 duelos interzonales. Posterior a ello se jugarán semifinales y finales.
Las posiciones generales por cada zona, son las siguientes:
ZONA DE ORO
| EQUIPO | S17 | S15 | S13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| Estudiantes A | 54 | 55 | 66 | 26 | 58 | 60 | 64 | 60 | 54 | 497 |
| Banda Norte A | 55 | 67 | 48 | 38 | 56 | 48 | 44 | 60 | 75 | 491 |
| Atenas A | 57 | 60 | 39 | 29 | 72 | 65 | 46 | 45 | 66 | 479 |
| Acción Juvenil A | 68 | 55 | 38 | 38 | 49 | 16 | 46 | 60 | 53 | 423 |
| San Martín | 55 | 39 | 47 | 42 | 50 | 24 | 66 | 43 | 30 | 396 |
| Renato Cesarini A | 22 | 45 | 39 | 56 | 46 | 35 | 55 | 28 | 49 | 375 |
| Estudiantes B | 35 | 28 | 51 | 53 | 16 | 28 | 45 | 75 | 30 | 361 |
| Lutgardis Riveros | 26 | 37 | 29 | 20 | 58 | 56 | 34 | 11 | 63 | 334 |
| Universidad Nacional | 23 | 20 | 54 | 43 | 36 | 64 | 40 | 32 | 12 | 324 |
| Alberdi A | 29 | 37 | 31 | 12 | 21 | 30 | 38 | 69 | 34 | 301 |
| Ateneo A | 43 | 59 | 30 | X | 28 | 51 | 6 | 33 | 32 | 282 |
| Atlético Sampacho | 6 | 25 | 42 | 34 | 38 | 46 | 16 | 38 | 28 | 273 |
| Independiente Dolores | 51 | 8 | 40 | 26 | 35 | 35 | 12 | 19 | 40 | 266 |
| Atlético Adelia María | 36 | 46 | 9 | 13 | 30 | 33 | 58 | 9 | 22 | 256 |
| Juventud Unida (RC) | 24 | 21 | 2 | 41 | 8 | 33 | 53 | 51 | 21 | 254 |
| Toro Club | 47 | 18 | 52 | X | 34 | 13 | 17 | 10 | 21 | 212 |
ZONA DE PLATA A
| EQUIPO | S17 | S15 | S13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| Municipal de Adelia María | 44 | 37 | 50 | 66 | 55 | 38 | 64 | 80 | 57 | 491 |
| Dep. Río Cuarto Amarillo | 57 | 56 | 54 | 63 | 65 | 20 | 69 | 63 | 15 | 462 |
| Belgrano (VM) | 67 | 26 | 64 | 57 | 58 | 44 | 46 | 29 | 70 | 461 |
| Atlético Granada A | 38 | 39 | 53 | 55 | 35 | 58 | 21 | 53 | 76 | 428 |
| Atenas B | 43 | 46 | 28 | 23 | 49 | 54 | 13 | 8 | 56 | 320 |
| Rosario | 19 | 32 | 18 | 16 | 29 | 62 | 43 | 42 | 15 | 276 |
| Renato Cesarini B | 20 | 53 | 39 | 26 | 0 | 22 | 48 | 12 | 31 | 251 |
| Alberdi B | 15 | 17 | 3 | 5 | 33 | 17 | 12 | 44 | 9 | 155 |
ZONA DE PLATA B
| EQUIPO | S17 | S15 | S13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| Everton | 38 | 64 | 63 | x | 37 | 52 | 37 | 66 | 77 | 434 |
| Atlético San Basilio | 19 | 24 | 52 | x | 61 | 60 | 52 | 34 | 47 | 349 |
| Sportivo Municipal | 55 | 32 | 36 | x | 30 | 57 | 34 | 60 | 41 | 345 |
| Correo y Tel. A | 10 | 25 | 51 | x | 26 | 64 | 65 | 45 | 28 | 314 |
| Lautaro Roncedo | 57 | 45 | 33 | x | 37 | 22 | 18 | 25 | 76 | 313 |
| Centro Social A | 24 | 46 | 15 | x | 74 | 28 | 53 | 42 | 16 | 298 |
| Banda Norte B | 58 | 58 | 3 | x | 18 | 24 | 37 | 41 | 25 | 264 |
| Los Incas | 44 | 11 | 57 | x | 24 | 7 | 18 | 5 | 14 | 180 |
ZONA DE BRONCE A
| EQUIPO | S17 | S15 | S13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| Estudiantes C | 42 | 62 | 64 | 73 | 31 | 48 | 51 | 57 | 43 | 471 |
| Acción Juvenil B | 46 | 62 | 45 | 12 | 35 | 42 | 36 | 42 | 52 | 372 |
| Fusión | 59 | 28 | 57 | 57 | 56 | 55 | X | X | X | 312 |
| Dep. Río Cuarto Verde | 23 | 37 | 22 | 42 | 52 | 15 | 40 | 42 | 0 | 273 |
| Renato Cesarini C | 21 | 67 | 13 | 41 | 20 | 40 | 27 | 19 | 21 | 269 |
| Atenas C | 53 | 21 | 18 | 29 | 37 | 34 | 10 | X | X | 202 |
| Renato Cesarini D | 30 | 15 | x | 32 | 3 | 6 | 7 | 6 | 15 | 114 |
| A. Granada B | x | 14 | x | 22 | X | X | X | x | 33 | 69 |
| Herlitzka | 19 | x | 9 | x | X | X | X | 9 | x | 37 |
ZONA DE BRONCE B
| EQUIPO | S17 | S15 | S13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| Ateneo B | 31 | 40 | 42 | X | 36 | 36 | 38 | 63 | 33 | 319 |
| Santa Paula | X | 56 | 19 | X | 57 | 21 | 51 | 39 | 19 | 262 |
| Juventud Unida (CB) | 44 | 32 | 38 | X | 41 | 27 | X | 35 | 20 | 237 |
| Estudiantes D | 33 | 38 | 40 | X | 46 | 36 | 12 | 27 | X | 232 |
| Charrense | 22 | 38 | 38 | X | 26 | X | 38 | 34 | 12 | 208 |
| Recreativo Unión | 15 | 30 | 14 | X | 12 | 26 | 58 | 38 | X | 193 |
| Talleres LA | X | 31 | 48 | X | 59 | 4 | 26 | 6 | 0 | 174 |
| Social Recreativo | 28 | 32 | X | X | 28 | 26 | 1 | 7 | X | 122 |
| Dep. Río Cuarto Blanco | 5 | 0 | 0 | X | 4 | X | 18 | X | X | 27 |
ZONA DE BRONCE C
| EQUIPO | S17 | S15 | S13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| Argentino Juniors | X | 22 | 39 | X | 59 | 35 | 58 | 52 | 36 | 301 |
| Centro Social B | 37 | 59 | 54 | X | 56 | 11 | 42 | 41 | X | 300 |
| Belgrano (CM) | 18 | 26 | 31 | X | 63 | 55 | 61 | 38 | 2 | 294 |
| Defensores de Alberdi | 2 | 37 | 51 | X | 22 | 39 | 51 | 15 | 19 | 236 |
| Confraternidad | 39 | 55 | 56 | X | 34 | 13 | 33 | 2 | X | 232 |
| Correo y Tel. B | X | 28 | 32 | X | 37 | 39 | 20 | X | X | 156 |
| Banda Norte C | X | 53 | 6 | X | 5 | 38 | 31 | 16 | X | 149 |
| ACEFIC | 7 | 4 | 23 | X | 16 | 12 | 8 | 17 | 19 | 106 |
| San Lorenzo | 26 | 23 | 10 | X | 18 | X | 12 | X | 9 | 98 |
Gráfico: Al Toque
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual

