Fútbol
Las posiciones de Inferiores masculinos
Tras jugarse el fin de semana la decimoséptima fecha de todas las categorías de los torneos Infantiles y Juveniles “Clemar Penoncello” de la Liga Regional de Río Cuarto, aquí están las posiciones actualizadas.
El pasado fin de semana se llevó a cabo la decimoséptima fecha de los torneos formativos masculinos “Clemar Penoncello” de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto.
Previamente, desde la liga se dio a conocer el formato que tendrá la definición de cada competencia:
Zona de Oro:
- Categoría 2017: El 1ro de la fase regular será campeón.
- Categorías 2016 a 2012 y Sub 13 a 17: Del 1ro al 4to clasifican a semifinales.
Zona de Plata:
- Categoría 2017: El 1ro de la fase regular de cada zona será campeón.
- Categoría 2012 Zona A: Del 1ro al 4to clasifican a semifinales.
- Categorías 2016 a 2013 y Sub 13 a 17: El 1ro y 2do de cada zona clasifican a semifinales.
Zona de Bronce
- Categoría 2017: El 1ro de la fase regular de cada zona será campeón.
- Categoría 2012 Zona A: Del 1ro al 4to clasifican a semifinales.
- Categorías 2016 a 2013 y Sub 13 a 17: El 1ro de cada zona y el mejor 2do clasifican a semifinales.
Zona de Oro
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Estudiantes A | 31 | 34 | 38 | 17 | 34 | 34 | 37 | 37 | 34 | 296 |
Atenas A | 34 | 37 | 24 | 23 | 45 | 38 | 31 | 26 | 38 | 296 |
Banda Norte A | 37 | 41 | 28 | 24 | 30 | 31 | 23 | 37 | 44 | 295 |
Acción Juvenil A | 42 | 28 | 30 | 18 | 35 | 11 | 21 | 37 | 31 | 253 |
San Martín | 30 | 26 | 28 | 23 | 29 | 11 | 43 | 27 | 18 | 235 |
Renato Cesarini A | 16 | 27 | 23 | 29 | 25 | 25 | 34 | 19 | 31 | 229 |
Estudiantes B | 17 | 19 | 30 | 30 | 6 | 17 | 30 | 42 | 26 | 217 |
Lutgardis Riveros | 14 | 24 | 17 | 16 | 32 | 33 | 23 | 8 | 40 | 207 |
Universidad Nacional | 17 | 18 | 34 | 25 | 27 | 38 | 25 | 19 | 4 | 207 |
Alberdi A | 16 | 22 | 17 | 9 | 11 | 18 | 22 | 41 | 22 | 178 |
Ateneo A | 26 | 38 | 8 | X | 18 | 35 | 6 | 21 | 24 | 176 |
Atlético Sampacho | 6 | 18 | 30 | 21 | 24 | 19 | 10 | 23 | 21 | 172 |
Juventud Unida (RC) | 14 | 11 | 1 | 26 | 6 | 28 | 31 | 37 | 16 | 170 |
Atlético Adelia María | 20 | 27 | 7 | 9 | 24 | 24 | 39 | 5 | 11 | 166 |
Independiente Dolores | 27 | 3 | 25 | 17 | 18 | 19 | 6 | 14 | 15 | 144 |
Toro Club | 30 | 7 | 34 | X | 18 | 7 | 9 | 4 | 9 | 118 |
Zona de Plata A
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Municipal de Adelia María | 23 | 23 | 29 | 39 | 36 | 23 | 41 | 49 | 36 | 299 |
Dep. Río Cuarto Amarillo | 38 | 34 | 33 | 39 | 37 | 17 | 41 | 37 | 7 | 283 |
Belgrano (VM) | 43 | 12 | 42 | 33 | 29 | 25 | 31 | 14 | 37 | 266 |
Atlético Granada A | 24 | 26 | 29 | 32 | 21 | 31 | 12 | 34 | 48 | 257 |
Atenas B | 30 | 25 | 18 | 17 | 33 | 34 | 9 | 5 | 34 | 205 |
Rosario | 11 | 18 | 14 | 7 | 20 | 38 | 28 | 18 | 8 | 162 |
Renato Cesarini B | 12 | 36 | 19 | 16 | 0 | 16 | 24 | 12 | 22 | 157 |
Alberdi B | 8 | 11 | 3 | 5 | 22 | 7 | 5 | 32 | 8 | 101 |
Zona de Plata B
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Everton | 25 | 39 | 38 | x | 23 | 33 | 18 | 37 | 46 | 259 |
Sportivo Municipal | 32 | 16 | 23 | x | 18 | 36 | 26 | 41 | 21 | 213 |
Atlético San Basilio | 11 | 11 | 35 | x | 37 | 36 | 32 | 18 | 33 | 213 |
C. y Telecomunicaciones A | 4 | 16 | 26 | x | 17 | 39 | 42 | 26 | 20 | 190 |
Centro Social A | 17 | 30 | 6 | x | 47 | 19 | 32 | 25 | 13 | 189 |
Lautaro Roncedo | 29 | 30 | 18 | x | 22 | 13 | 9 | 8 | 45 | 174 |
Banda Norte B | 39 | 37 | 3 | x | 11 | 12 | 21 | 30 | 15 | 168 |
Los Incas | 28 | 7 | 37 | x | 13 | 5 | 10 | 4 | 2 | 106 |
Zona de Bronce A
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Estudiantes C | 27 | 43 | 40 | 46 | 18 | 31 | 29 | 30 | 21 | 285 |
Acción Juvenil B | 32 | 42 | 31 | 8 | 23 | 36 | 24 | 27 | 36 | 259 |
Fusión | 33 | 20 | 33 | 37 | 39 | 33 | X | X | X | 195 |
Dep. Río Cuarto Verde | 16 | 23 | 15 | 27 | 35 | 9 | 25 | 24 | x | 174 |
Renato Cesarini C | 9 | 36 | 9 | 18 | 11 | 22 | 17 | 15 | 12 | 149 |
Atenas C | 32 | 15 | 8 | 20 | 18 | 18 | 6 | X | X | 117 |
Renato Cesarini D | 20 | 8 | x | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 69 |
A. Granada B | x | 5 | x | 13 | X | X | X | x | 18 | 36 |
Herlitzka | 11 | x | 9 | x | X | X | X | 9 | x | 29 |
Zona de Bronce B
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Ateneo B | 20 | 23 | 27 | X | 20 | 23 | 22 | 39 | 21 | 195 |
Juventud Unida (CB) | 31 | 21 | 21 | X | 28 | 17 | X | 25 | 13 | 156 |
Santa Paula | X | 32 | 13 | X | 35 | 10 | 31 | 21 | 10 | 152 |
Estudiantes D | 17 | 21 | 24 | X | 31 | 24 | 6 | 18 | X | 141 |
Charrense | 14 | 25 | 25 | X | 20 | X | 25 | 22 | 8 | 139 |
Recreativo Unión | 7 | 18 | 10 | X | 7 | 19 | 34 | 24 | X | 119 |
Talleres | X | 22 | 31 | X | 40 | 3 | 16 | 6 | 0 | 118 |
Social Recreativo | 17 | 26 | X | X | 11 | 13 | 0 | 3 | X | 70 |
Deportivo Río Cuarto Blanco | 5 | 0 | 0 | X | 2 | X | 15 | 0 | X | 22 |
Zona de Bronce C
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Argentino Juniors | X | 15 | 27 | X | 34 | 27 | 37 | 36 | 24 | 200 |
Belgrano (CM) | 13 | 17 | 22 | X | 43 | 37 | 40 | 25 | 1 | 198 |
Centro Social B | 22 | 39 | 34 | X | 34 | 10 | 30 | 22 | X | 191 |
Confraternidad | 25 | 33 | 34 | X | 23 | 4 | 27 | 0 | X | 146 |
Defensores de Alberdi | 0 | 23 | 33 | X | 11 | 22 | 32 | 13 | 10 | 144 |
Banda Norte C | X | 33 | 3 | X | 1 | 19 | 16 | 7 | X | 79 |
C. y Telecomunicaciones B | X | 9 | 14 | X | 25 | 27 | 4 | 0 | X | 79 |
San Lorenzo | 16 | 20 | 10 | X | 16 | X | 10 | X | 6 | 78 |
ACEFIC | 6 | 1 | 16 | X | 5 | 8 | 4 | 12 | 15 | 67 |
Gráfico: Al Toque
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual
-
Asociadoshace 2 días
Están los semifinalistas de inferiores
-
Asociadoshace 4 días
Con vuelta olímpica de Roncedo se culminó la fase regular del fútbol formativo
-
Boxeohace 4 días
Adrián Sasso, campeón de la triple corona súper welter
-
Fútbolhace 7 días
Luego de la triple corona de Juvenil, cómo quedó el listado de campeones en Primera A