Fútbol
Las posiciones del formativo antes del epílogo de la fase regular
El pasado sábado se llevó a cabo la antepenúltima fecha de las Zonas de Bronce, el próximo fin de semana se diputa la última jornada de los grupos de las de Oro y Plata. Así están las tablas en cada una de las categorías.
Con la disputa de la decimosexta fecha de la Zona de Bronce el pasado fin de semana, los torneos formativos de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto dieron un paso más hacia la culminación de la temporada 2022.
Este sábado se cierran los grupos de las Zonas de Oro y Plata y a su vez se llevará a cabo la penúltima jornada de la fase regular de la de Bronce y el Paralelo de 2010.
Cronograma de lo que resta jugarse
Sábado 5 de noviembre
- 14ta Fecha Zona de Oro
- 14ta Fecha Zona de Plata
- 17ma Fecha Zona de Bronce
- 23ra Fecha Cat. 2010
Miércoles 9 de noviembre
- 24ta Fecha Cat. 2010
Sábado 12 de noviembre
- Semifinales Zona de Oro
*Sedes: Recreativo Reducción y Juventud Unida de Coronel Baigorria - Semifinales Zona de Plata
*Sedes: Los Incas de Achiras y Toro Club de Coronel Moldes - 18va Fecha Zona de Bronce
Sábado 19 de noviembre
- Finales Zona de Oro
*Sede: Lautaro Roncedo de Alcira Gigena - Finales Zona de Plata
*Sede: San Martín de Vicuña Mackenna - Semifinales Zona de Bronce
*Sedes: Centro Social de Las Higueras y Atlético Granada de Holmberg - Semifinales Cat. 2010
*Sedes: Centro Social de Las Higueras y Atlético Granada de Holmberg
Lunes 21 de noviembre
- Finales Zona de Bronce
*Sede: Asociación Atlética Banda Norte - Final Cat. 2010
*Sede: Asociación Atlética Banda Norte
Posiciones
Zona Oro – Grupo A
Categoría 2015 | Pts | Jug | |
San Martín VM | 34 | 13 | Campeón |
Estudiantes A | 27 | 13 | |
Deportivo Río Cuarto A | 26 | 13 | |
Atenas A | 23 | 13 | |
Lutgardis Riveros | 19 | 13 | |
Acción Juvenil A | 9 | 13 | |
Estudiantes B | 9 | 13 | |
Universidad | 2 | 13 | |
Categoría 2014 | Pts | Jug | |
Lutgardis Riveros | 34 | 13 | (Clasificado) |
Estudiantes A | 32 | 13 | (Clas) |
Universidad | 27 | 13 | |
Atenas A | 20 | 13 | |
Estudiantes B | 16 | 13 | |
San Martín VM | 13 | 13 | |
Acción Juvenil | 4 | 13 | |
Deportivo Río Cuarto A | 3 | 13 | |
Categoría 2013 | Pts | Jug | |
Atenas A | 36 | 13 | (Clas) |
Estudiantes A | 33 | 13 | (Clas) |
Universidad | 24 | 13 | |
Acción Juvenil A | 17 | 13 | |
Estudiantes B | 13 | 13 | |
Lutgardis Riveros | 12 | 13 | |
Deportivo Río Cuarto A | 10 | 13 | |
San Martín VM | 2 | 13 | |
Categoría 2012 | Pts | Jug | |
Estudiantes A | 37 | 13 | (Clas) |
Atenas A | 28 | 13 | (Clas) |
Deportivo Río Cuarto A | 18 | 13 | |
Universidad | 17 | 13 | |
Acción Juvenil A | 15 | 13 | |
Estudiantes B | 11 | 13 | |
Lutgardis Riveros | 11 | 13 | |
San Martín VM | 9 | 13 | |
Categoría 2011 | Pts | Jug | |
San Martín VM | 30 | 13 | (Clas) |
Estudiantes A | 25 | 13 | |
Acción Juvenil A | 25 | 13 | |
Atenas A | 24 | 13 | |
Universidad | 17 | 13 | |
Lutgardis Riveros | 15 | 13 | |
Deportivo Río Cuarto A | 7 | 13 | |
Estudiantes B | 4 | 13 | |
Sub 13 | Pts | Jug | |
Estudiantes A | 33 | 13 | (Clas) |
Acción Juvenil A | 27 | 13 | (Clas) |
Atenas A | 24 | 13 | |
Estudiantes B | 22 | 13 | |
Deportivo Río Cuarto A | 17 | 13 | |
Lutgardis Riveros | 10 | 13 | |
San Martín VM | 8 | 13 | |
Universidad | 5 | 13 | |
Sub 15 | Pts | Jug | |
Deportivo Río Cuarto A | 31 | 13 | (Clas) |
San Martín VM | 26 | 13 | |
Acción Juvenil A | 24 | 13 | |
Atenas A | 23 | 13 | |
Universidad | 19 | 13 | |
Estudiantes A | 14 | 13 | |
Lutgardis Riveros | 5 | 13 | |
Estudiantes B | 3 | 13 | |
Sub 17 | Pts | Jug | |
Estudiantes A | 26 | 13 | |
Acción Juvenil A | 24 | 13 | |
Lutgardis Riveros | 24 | 13 | |
Universidad | 19 | 13 | |
Atenas A | 19 | 13 | |
San Martín VM | 13 | 13 | |
Deportivo Río Cuarto A | 12 | 13 | |
Estudiantes B | 7 | 13 |
Zona Oro – Grupo B
Categoría 2015 | Pts | Jug | |
Renato Cesarini A | 32 | 13 | (Campeón) |
Atlético Adelia María | 28 | 13 | |
Alberdi A | 28 | 13 | |
Banda Norte A | 21 | 13 | |
Sportivo Municipal | 17 | 13 | |
Toro Club | 15 | 13 | |
Independiente Dolores | 7 | 13 | |
Atlético Sampacho | 1 | 13 | |
Categoría 2014 | Pts | Jug | |
Atlético Sampacho | 30 | 13 | (Clas) |
Atlético Adelia María | 28 | 13 | (Clas) |
Independiente Dolores | 23 | 13 | |
Banda Norte A | 21 | 13 | |
Sportivo Municipal | 15 | 13 | |
Renato Cesarini A | 13 | 13 | |
Toro Club | 12 | 13 | |
Alberdi A | 5 | 13 | |
Categoría 2013 | Pts | Jug | |
Renato Cesarini A | 39 | 13 | (Clas) |
Sportivo Municipal | 28 | 13 | (Clas) |
Toro Club | 23 | 13 | |
Atlético Adelia María | 20 | 13 | |
Atlético Sampacho | 19 | 13 | |
Independiente Dolores | 10 | 13 | |
Alberdi A | 7 | 13 | |
Banda Norte A | 5 | 13 | |
Categoría 2012 | Pts | Jug | |
Atlético Sampacho | 34 | 13 | (Clas) |
Banda Norte A | 31 | 13 | (Clas) |
Toro Club | 28 | 13 | |
Renato Cesarini A | 22 | 13 | |
Atlético Adelia María | 16 | 13 | |
Sportivo Municipal | 11 | 13 | |
Alberdi A | 7 | 13 | |
Independiente Dolores | 1 | 13 | |
Categoría 2011 | Pts | Jug | |
Banda Norte A | 34 | 13 | (Clas) |
Atlético Sampacho | 28 | 13 | |
Toro Club | 25 | 13 | |
Renato Cesarini A | 19 | 13 | |
Alberdi A | 17 | 13 | |
Sportivo Municipal | 15 | 13 | |
Independiente Dolores | 14 | 13 | |
Atlético Adelia María | 0 | 13 | |
Sub 13 | Pts | Jug | |
Banda Norte A | 37 | 13 | (Clas) |
Renato Cesarini A | 26 | 13 | (Clas) |
Atlético Sampacho | 21 | 13 | |
Alberdi A | 17 | 13 | |
Atlético Adelia María | 14 | 13 | |
Independiente Dolores | 13 | 13 | |
Toro Club | 11 | 13 | |
Sportivo Municipal | 4 | 13 | |
Sub 15 | Pts | Jug | |
Independiente Dolores | 32 | 13 | (Clas) |
Banda Norte A | 27 | 13 | (Clas) |
Renato Cesarini A | 20 | 13 | |
Atlético Sampacho | 20 | 13 | |
Atlético Adelia María | 15 | 13 | |
Alberdi A | 12 | 13 | |
Toro Club | 8 | 13 | |
Sportivo Municipal | 6 | 13 | |
Sub 17 | Pts | Jug | |
Renato Cesarini A | 31 | 13 | (Clas) |
Independiente Dolores | 26 | 13 | |
Banda Norte A | 24 | 13 | |
Atlético Sampacho | 18 | 13 | |
Alberdi A | 18 | 13 | |
Atlético Adelia María | 14 | 13 | |
Sportivo Municipal | 11 | 13 | |
Toro Club | 4 | 13 |
Zona Plata – Grupo A
Categoría 2015 | Pts | Jug | |
Centro Social A | 30 | 13 | |
Municipal de Adelia María | 29 | 13 | |
Ateneo Vecinos A | 29 | 13 | |
Juventud Unida Río Cuarto | 28 | 13 | |
Atenas B | 11 | 13 | |
Los Incas | 8 | 13 | |
San Cayetano | 7 | 13 | |
Banda Norte B | 4 | 13 | |
Categoría 2014 | Pts | Jug | |
San Cayetano | 34 | 13 | (Clas) |
Juventud Unida Río Cuarto | 31 | 13 | |
Ateneo Vecinos A | 30 | 13 | |
Banda Norte B | 18 | 13 | |
Los Incas | 15 | 13 | |
Municipal de Adelia María | 13 | 13 | |
Atenas B | 13 | 13 | |
Centro Social A | 0 | 13 | |
Categoría 2013 | Pts | Jug | |
Municipal de Adelia María | 30 | 13 | |
Centro Social A | 30 | 13 | |
Ateneo Vecinos A | 29 | 13 | |
Atenas B | 21 | 13 | |
Los Incas | 20 | 13 | |
Juventud Unida Río Cuarto | 9 | 13 | |
San Cayetano | 6 | 13 | |
Banda Norte B | 3 | 13 | |
Categoría 2012 | Pts | Jug | |
Ateneo Vecinos A | 32 | 13 | (Clas) |
Juventud Unida Río Cuarto | 31 | 13 | |
Municipal de Adelia María | 29 | 13 | |
San Cayetano | 18 | 13 | |
Banda Norte B | 17 | 13 | |
Centro Social A | 13 | 13 | |
Atenas B | 6 | 13 | |
Los Incas | 1 | 13 | |
Categoría 2011 | Pts | Jug | |
Centro Social A | 32 | 13 | (Clas) |
Ateneo Vecinos A | 31 | 13 | (Clas) |
Juventud Unida Río Cuarto | 21 | 13 | |
Los Incas | 17 | 13 | |
Banda Norte B | 16 | 13 | |
San Cayetano | 11 | 12 | |
Municipal de Adelia María | 8 | 12 | |
Atenas B | 7 | 13 | |
Sub 13 | Pts | Jug | |
Ateneo Vecinos A | 36 | 13 | (Clas) |
Juventud Unida Río Cuarto | 26 | 13 | |
Municipal de Adelia María | 26 | 13 | |
Centro Social A | 17 | 13 | |
Los Incas | 14 | 13 | |
Banda Norte B | 14 | 13 | |
Atenas B | 12 | 13 | |
San Cayetano | 2 | 13 | |
Sub 15 | Pts | Jug | |
Municipal de Adelia María | 32 | 13 | (Clas) |
Banda Norte B | 24 | 13 | |
Atenas B | 21 | 13 | |
Ateneo Vecinos A | 21 | 13 | |
Los Incas | 18 | 13 | |
Juventud Unida Río Cuarto | 14 | 13 | |
Centro Social A | 7 | 13 | |
San Cayetano | 5 | 13 | |
Sub 17 | Pts | Jug | |
Atenas B | 30 | 13 | (Clas) |
Juventud Unida Río Cuarto | 25 | 13 | |
Banda Norte B | 25 | 13 | |
Los Incas | 18 | 13 | |
Ateneo Vecinos A | 16 | 13 | |
Municipal de Adelia María | 15 | 13 | |
Centro Social A | 13 | 13 | |
San Cayetano | 2 | 13 |
Zona Plata – Grupo B
Categoría 2015 | Pts | Jug | |
San Lorenzo Bulnes | 30 | 11 | (Campeón) |
Charrense | 25 | 11 | |
Belgrano VM | 21 | 12 | |
Renato Cesarini B | 17 | 11 | |
Atlético San Basilio | 10 | 11 | |
Everton Club | 5 | 11 | |
Social Recreativo | 4 | 11 | |
Categoría 2014 | Pts | Jug | |
Everton Club | 19 | 7 | (Clas) |
Atlético San Basilio | 13 | 8 | (Clas) |
Belgrano VM | 11 | 8 | |
Renato Cesarini B | 10 | 8 | |
Social Recreativo Reducción | 1 | 7 | |
Categoría 2013 | Pts | Jug | |
Atlético San Basilio | 23 | 11 | (Clas) |
Belgrano VM | 20 | 11 | |
Everton Club | 19 | 11 | |
Renato Cesarini B | 19 | 12 | |
Lautaro Roncedo | 15 | 11 | |
Social Recreativo Reducción | 14 | 11 | |
San Lorenzo Bulnes | 0 | 11 | |
Categoría 2012 | Pts | Jug | |
Belgrano VM | 28 | 11 | (Clas) |
Atlético San Basilio | 25 | 12 | |
Renato Cesarini B | 21 | 10 | |
Everton Club | 17 | 10 | |
Social Recreativo Reducción | 13 | 11 | |
Charrense | 4 | 11 | |
Lautaro Roncedo | 3 | 11 | |
Categoría 2011 | Pts | Jug | |
Belgrano VM | 34 | 13 | (Clas) |
Atlético San Basilio | 32 | 13 | (Clas) |
Everton Club | 25 | 13 | |
Lautaro Roncedo | 24 | 13 | |
Charrense | 17 | 13 | |
Renato Cesarini B | 11 | 13 | |
Social Recreativo Reducción | 8 | 13 | |
San Lorenzo Bulnes | 0 | 13 | |
Sub 13 | Pts | Jug | |
Social Recreativo Reducción | 30 | 13 | (Clas) |
Atlético San Basilio | 27 | 13 | |
Everton Club | 26 | 13 | |
Renato Cesarini B | 21 | 13 | |
Charrense | 14 | 13 | |
Lautaro Roncedo | 11 | 13 | |
Belgrano VM | 11 | 13 | |
San Lorenzo Bulnes | 4 | 13 | |
Sub 15 | Pts | Jug | |
Lautaro Roncedo | 32 | 13 | (Clas) |
Belgrano VM | 27 | 13 | |
Everton Club | 26 | 13 | |
Social Recreativo Reducción | 18 | 13 | |
San Lorenzo Bulnes | 16 | 13 | |
Atlético San Basilio | 14 | 13 | |
Charrense | 8 | 13 | |
Renato Cesarini B | 5 | 13 | |
Sub 17 | Pts | Jug | |
Belgrano VM | 19 | 9 | (Clas) |
Lautaro Roncedo | 17 | 9 | |
Charrense | 17 | 9 | |
Everton Club | 14 | 10 | |
Atlético San Basilio | 8 | 10 | |
Renato Cesarini B | 3 | 9 |
Zona Bronce – Grupo A
Categoría 2015 | Pts | Jug | |
Belgrano de Coronel Moldes | 34 | 13 | |
Santa Paula | 33 | 12 | |
Talleres LA | 22 | 11 | |
Renato Cesarini C | 16 | 12 | |
Rosario FC B | 15 | 12 | |
Confraternidad de Sampacho | 12 | 13 | |
Atlético Granada | 10 | 13 | |
Deportivo Río Cuarto B | 3 | 12 | |
Categoría 2014 | Pts | Jug | |
Belgrano de Coronel Moldes | 12 | 6 | (Clas) |
Atlético Granada | 9 | 6 | (Clas) |
Rosario FC B | 6 | 6 | |
Renato Cesarini C | 4 | 6 | |
Categoría 2013 | Pts | Jug | |
Belgrano de Coronel Moldes | 39 | 13 | (Clas) |
Santa Paula | 27 | 13 | |
Estudiantes C | 26 | 12 | |
Talleres LA | 19 | 11 | |
Renato Cesarini C | 16 | 13 | |
Atenas C | 10 | 12 | |
Rosario FC B | 4 | 11 | |
Confraternidad de Sampacho | 3 | 12 | |
Categoría 2012 | Pts | Jug | |
Estudiantes C | 44 | 16 | (Clas) |
Atlético Granada | 44 | 16 | (Clas) |
Santa Paula | 33 | 16 | |
Belgrano de Coronel Moldes | 30 | 16 | |
Talleres LA | 26 | 15 | |
Confraternidad de Sampacho | 23 | 16 | |
Renato Cesarini C | 16 | 16 | |
Atenas C | 9 | 16 | |
Rosario FC B | 6 | 15 | |
Deportivo Río Cuarto B | 0 | 16 | |
Categoría 2011 | Pts | Jug | |
Atlético Granada | 44 | 16 | (Clas) |
Santa Paula | 39 | 16 | (Clas) |
Estudiantes C | 33 | 16 | |
Talleres LA | 30 | 15 | |
Atenas C | 23 | 16 | |
Belgrano de Coronel Moldes | 21 | 16 | |
Confraternidad de Sampacho | 21 | 16 | |
Renato Cesarini C | 10 | 16 | |
Deportivo Río Cuarto B | 4 | 16 | |
Rosario FC B | 3 | 15 | |
Sub 13 | Pts | Jug | |
Talleres LA | 37 | 13 | (Clas) |
Renato Cesarini C | 28 | 14 | (Clas) |
Fusión FC | 21 | 14 | |
Atlético Granada | 21 | 14 | |
Santa Paula | 21 | 14 | |
Atenas C | 14 | 15 | |
Confraternidad de Sampacho | 14 | 14 | |
Deportivo Río Cuarto B | 8 | 15 | |
Rosario FC B | 6 | 13 | |
Sub 15 | Pts | Jug | |
Fusión FC | 36 | 14 | (Clas) |
Atlético Granada | 31 | 14 | |
Atenas C | 30 | 15 | |
Deportivo Río Cuarto B | 24 | 15 | |
Confraternidad de Sampacho | 22 | 14 | |
Talleres LA | 15 | 13 | |
Santa Paula | 13 | 14 | |
Rosario FC B | 10 | 13 | |
Renato Cesarini C | 0 | 14 | |
Sub 17 | Pts | Jug | |
Santa Paula | 19 | 9 | (Clas) |
Atlético Granada | 18 | 8 | (Clas) |
Fusión FC | 13 | 9 | |
Deportivo Río Cuarto B | 10 | 9 | |
Belgrano de Coronel Moldes | 7 | 8 | |
Atenas C | 6 | 9 |
Zona Bronce – Grupo B
Categoría 2015 | Pts | Jug | |
Rosario FC A | 30 | 12 | (Campeón) |
Correos y Telecomunicaciones | 22 | 14 | |
Alberdi B | 21 | 12 | |
Defensores de Alberdi | 20 | 12 | |
Acción Juvenil B | 16 | 13 | |
Centro Social B | 16 | 12 | |
Ateneo Vecinos B | 13 | 12 | |
Banda Norte C | 3 | 13 | |
Categoría 2014 | Pts | Jug | |
Rosario FC A | 19 | 7 | (Clas) |
Ateneo Vecinos B | 16 | 7 | (Clas) |
Defensores de Alberdi | 12 | 8 | |
Acción Juvenil B | 3 | 7 | |
Banda Norte C | 3 | 7 | |
Categoría 2013 | Pts | Jug | |
Rosario FC A | 34 | 13 | (Clas) |
Ateneo Vecinos B | 29 | 12 | (Clas) |
Centro Social B | 23 | 12 | |
Correos y Telecomunicaciones | 16 | 13 | |
Acción Juvenil B | 15 | 12 | |
Defensores de Alberdi | 9 | 12 | |
Juventud Unida C B | 9 | 12 | |
Alberdi B | 5 | 12 | |
Categoría 2012 | Pts | Jug | |
Juventud Unida C B | 27 | 12 | |
Rosario FC A | 26 | 13 | |
Alberdi B | 25 | 12 | |
Defensores de Alberdi | 17 | 13 | |
Acción Juvenil B | 15 | 12 | |
Ateneo Vecinos B | 14 | 12 | |
Correos y Telecomunicaciones | 10 | 13 | |
Banda Norte C | 8 | 13 | |
Categoría 2011 | Pts | Jug | |
Acción Juvenil B | 40 | 14 | (Clas) |
Juventud Unida C B | 34 | 14 | (Clas) |
Rosario FC A | 26 | 14 | |
Ateneo Vecinos B | 22 | 14 | |
Defensores de Alberdi | 17 | 14 | |
Alberdi B | 16 | 14 | |
Correos y Telecomunicaciones | 14 | 15 | |
Centro Social B | 10 | 14 | |
Banda Norte C | 5 | 15 | |
Sub 13 | Pts | Jug | |
Defensores de Alberdi | 30 | 12 | (Clas) |
Centro Social B | 23 | 12 | (Clas) |
Ateneo Vecinos B | 19 | 13 | |
Banda Norte C | 15 | 13 | |
Correos y Telecomunicaciones | 15 | 13 | |
Rosario FC A | 13 | 12 | |
Juventud Unida C B | 12 | 13 | |
Alberdi B | 10 | 12 | |
Sub 15 | Pts | Jug | |
Juventud Unida C B | 42 | 14 | (Clas) |
Ateneo Vecinos B | 29 | 14 | |
Acción Juvenil B | 27 | 14 | |
Centro Social B | 22 | 14 | |
Rosario FC A | 22 | 14 | |
Banda Norte C | 14 | 15 | |
Defensores de Alberdi | 12 | 14 | |
Alberdi B | 10 | 14 | |
Correos y Telecomunicaciones | 4 | 15 | |
Sub 17 | Pts | Jug | |
Correos y Telecomunicaciones | 22 | 8 | (Clas) |
Juventud Unida C B | 19 | 8 | (Clas) |
Rosario FC A | 10 | 9 | |
Centro Social B | 9 | 8 | |
Alberdi B | 8 | 9 | |
Defensores de Alberdi | 4 | 8 |
Categoría 2010 | Pts | Jug | |
Estudiantes A | 61 | 22 | (Clas) |
Acción Juvenil | 49 | 21 | |
Alberdi | 48 | 21 | |
Municipal AM | 41 | 21 | |
Estudiantes B | 40 | 21 | |
Juventud Unida Río Cuarto | 38 | 21 | |
Renato Cesarini | 26 | 22 | |
Atenas A | 22 | 21 | |
Banda Norte | 18 | 21 | |
Fusión FC | 16 | 22 | |
Centro Social | 15 | 21 | |
Los Incas | 14 | 21 | |
Atenas B | 4 | 21 |
Fotos: Archivo
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual
-
Asociadoshace 2 días
Están los semifinalistas de inferiores
-
Asociadoshace 4 días
Con vuelta olímpica de Roncedo se culminó la fase regular del fútbol formativo
-
Boxeohace 4 días
Adrián Sasso, campeón de la triple corona súper welter
-
Fútbolhace 7 días
Luego de la triple corona de Juvenil, cómo quedó el listado de campeones en Primera A