Fútbol
Las posiciones del formativo en la previa a otra semana maratónica
Las categorías de inferiores de la Liga Regional de Río Cuarto ingresaron en su etapa de definición y apretadas por el calendario no dan respiro a la actividad que tendrá una nueva fecha desde este miércoles. Estas son las posiciones tras la vigesimoprimera jornada.

Los torneos Infantiles y Juveniles masculinos «Clemar Penoncello» de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto jugaron la pasada semana su vigésimoprimera fecha y desde este miércoles se disputa una nueva jornada con el fin de liberar a algunos jugadores para el sábado 21, día del estudiante.
A falta de 9 jornadas para el final de la fase regular, estas son las posiciones de cada categoría y dada zona.
Zona de Oro
EQUIPO | S17 | S15 | S13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Banda Norte A | 46 | 53 | 34 | 28 | 40 | 37 | 29 | 49 | 54 | 370 |
Estudiantes A | 40 | 40 | 47 | 18 | 43 | 44 | 49 | 44 | 44 | 369 |
Atenas A | 43 | 46 | 28 | 25 | 57 | 46 | 39 | 33 | 48 | 365 |
Acción Juvenil A | 49 | 40 | 33 | 28 | 42 | 15 | 28 | 49 | 40 | 324 |
San Martín | 39 | 29 | 34 | 27 | 38 | 15 | 47 | 36 | 19 | 284 |
Renato Cesarini A | 19 | 30 | 28 | 41 | 34 | 29 | 39 | 20 | 38 | 278 |
Estudiantes B | 21 | 22 | 31 | 36 | 10 | 21 | 33 | 51 | 26 | 251 |
Lutgardis Riveros | 14 | 29 | 20 | 21 | 41 | 41 | 24 | 8 | 45 | 243 |
Universidad Nacional | 17 | 18 | 44 | 28 | 27 | 48 | 30 | 19 | 11 | 242 |
Alberdi A | 26 | 30 | 22 | 9 | 15 | 23 | 31 | 53 | 29 | 238 |
Atlético Sampacho | 6 | 22 | 35 | 25 | 30 | 27 | 13 | 27 | 26 | 211 |
Juventud Unida (RC) | 17 | 14 | 2 | 35 | 7 | 29 | 40 | 41 | 17 | 202 |
Ateneo A | 33 | 45 | 15 | X | 18 | 35 | 6 | 25 | 25 | 202 |
Atlético Adelia María | 24 | 33 | 8 | 10 | 25 | 27 | 48 | 8 | 14 | 197 |
Independiente Dolores | 36 | 4 | 32 | 17 | 22 | 26 | 7 | 17 | 21 | 182 |
Toro Club | 37 | 11 | 42 | X | 22 | 10 | 13 | 7 | 13 | 155 |
Zona de Plata A
EQUIPO | S17 | S15 | S13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Municipal de Adelia María | 33 | 32 | 36 | 51 | 46 | 32 | 53 | 61 | 45 | 389 |
Dep. Río Cuarto Amarillo | 47 | 41 | 43 | 46 | 49 | 17 | 53 | 47 | 13 | 356 |
Belgrano (VM) | 53 | 14 | 52 | 42 | 39 | 34 | 38 | 23 | 49 | 344 |
Atlético Granada A | 30 | 33 | 39 | 44 | 24 | 43 | 16 | 44 | 60 | 333 |
Atenas B | 36 | 30 | 19 | 18 | 39 | 38 | 10 | 5 | 40 | 235 |
Rosario | 14 | 25 | 15 | 9 | 23 | 43 | 31 | 24 | 11 | 195 |
Renato Cesarini B | 12 | 39 | 25 | 19 | 0 | 17 | 31 | 12 | 22 | 177 |
Alberdi B | 11 | 14 | 3 | 5 | 25 | 13 | 5 | 32 | 8 | 116 |
Zona de Plata B
EQUIPO | S17 | S15 | S13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Everton | 34 | 49 | 50 | x | 26 | 42 | 25 | 47 | 58 | 331 |
Sportivo Municipal | 38 | 24 | 31 | x | 26 | 45 | 32 | 50 | 30 | 276 |
Atlético San Basilio | 11 | 11 | 38 | x | 45 | 45 | 40 | 25 | 36 | 251 |
Centro Social A | 21 | 36 | 11 | x | 59 | 24 | 42 | 34 | 13 | 240 |
C. y Telecomunicaciones A | 7 | 21 | 33 | x | 22 | 46 | 52 | 29 | 23 | 233 |
Lautaro Roncedo | 39 | 40 | 25 | x | 27 | 17 | 12 | 14 | 57 | 231 |
Banda Norte B | 45 | 42 | 3 | x | 11 | 14 | 22 | 33 | 21 | 191 |
Los Incas | 33 | 7 | 39 | x | 14 | 5 | 10 | 4 | 5 | 117 |
Zona de Bronce A
EQUIPO | S17 | S15 | S13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Estudiantes C | 37 | 48 | 49 | 58 | 25 | 41 | 41 | 42 | 30 | 371 |
Acción Juvenil B | 38 | 49 | 36 | 11 | 26 | 38 | 27 | 33 | 45 | 303 |
Fusión | 43 | 22 | 42 | 44 | 48 | 42 | X | X | X | 241 |
Dep. Río Cuarto Verde | 17 | 30 | 19 | 34 | 39 | 9 | 28 | 30 | x | 206 |
Renato Cesarini C | 12 | 48 | 10 | 25 | 14 | 24 | 20 | 16 | 15 | 184 |
Atenas C | 42 | 17 | 9 | 24 | 27 | 25 | 9 | X | X | 153 |
Renato Cesarini D | 23 | 12 | x | 23 | 3 | 6 | 6 | 3 | 12 | 88 |
A. Granada B | x | 8 | x | 16 | X | X | X | x | 21 | 45 |
Herlitzka | 14 | x | 12 | x | X | X | X | 10 | x | 36 |
Zona Bronce B
EQUIPO | S17 | S15 | S13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Ateneo B | 27 | 31 | 33 | X | 24 | 32 | 29 | 51 | 27 | 254 |
Santa Paula | X | 42 | 18 | X | 47 | 13 | 38 | 27 | 13 | 198 |
Juventud Unida (CB) | 38 | 26 | 26 | X | 35 | 20 | X | 31 | 17 | 193 |
Estudiantes D | 21 | 26 | 28 | X | 37 | 30 | 6 | 21 | X | 169 |
Charrense | 20 | 29 | 32 | X | 23 | X | 31 | 22 | 9 | 166 |
Recreativo Unión | 4 | 22 | 10 | X | 7 | 23 | 43 | 31 | X | 140 |
Talleres | X | 25 | 36 | X | 49 | 4 | 20 | 6 | 0 | 140 |
Social Recreativo | 21 | 30 | X | X | 16 | 19 | 1 | 7 | X | 94 |
Deportivo Río Cuarto Blanco | 5 | 0 | 0 | X | 2 | X | 15 | 0 | X | 22 |
Zona de Bronce C
EQUIPO | S17 | S15 | S13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Belgrano (CM) | 17 | 21 | 28 | X | 55 | 46 | 49 | 34 | 2 | 252 |
Centro Social B | 25 | 46 | 43 | X | 43 | 11 | 33 | 31 | X | 232 |
Argentino Juniors | X | 15 | 27 | X | 41 | 31 | 46 | 42 | 27 | 229 |
Confraternidad | 32 | 43 | 44 | X | 27 | 10 | 30 | 1 | X | 187 |
Defensores de Alberdi | 0 | 27 | 37 | X | 12 | 29 | 38 | 14 | 10 | 167 |
Banda Norte C | X | 43 | 6 | X | 5 | 25 | 23 | 10 | X | 112 |
C. y Telecomunicaciones B | X | 16 | 23 | X | 29 | 31 | 10 | X | X | 109 |
San Lorenzo | 19 | 23 | 10 | X | 17 | X | 12 | X | 6 | 87 |
ACEFIC | 6 | 4 | 16 | X | 7 | 8 | 5 | 12 | 19 | 77 |
Gráfico: Al Toque
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual

-
Asociadoshace 4 días
Así se refuerzan los clubes de la B para la Segunda Fase
-
Asociadoshace 6 días
Los incidentes en el InfantoJuvenil no paran
-
Federal Ahace 4 días
Atenas confirmó a sus primeras incorporaciones
-
Fútbolhace 6 días
La penúltima fecha se juega en simultáneo para los equipos que tiene chances de campeonar