Más deportes

Nadadores locales con grandes resultados en el Nacional de Menores

Dos nadadoras de Deportes Río Cuarto y siete de Centro Deportivo Nado compitieron del 11 al 15 de diciembre en la ciudad de Mar del Plata. Hubo primeros puestos, podios y premios estímulo para varios de ellos. Todos los resultados.

Publicado

el

Del 11 al 15 de diciembre se llevó a cabo en la ciudad de Mar del Plata el Campeonato Nacional de Infantiles y Menores de Natación, organizado por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA).

En este evento, varios nadadores y nadadoras riocuartenses cosecharon grandes actuaciones. Fueron dos nadadoras que representaron a Deportes Río Cuarto y otros siete que representaron a Centro Deportivo Nado. En total, participaron más de 900 nadadores.

Con respecto a las nadadoras de Deportes Río Cuarto, participaron Catalina Álvarez y Abril Moreyra. Álvarez logró ubicarse entre las ocho mejores nadadoras del país en cuatro de las seis pruebas en las que compitió, mientras que Moreyra alcanzó un duodécimo puesto en la prueba de 200 metros pecho. Ambas fueron acompañadas por su entrenador, Matías Siquich.

El entrenador Matías Siquich junto a Abril Moreyra y Catalina Álvarez.

A continuación, todos los resultados de las atletas de Deportes Río Cuarto

Catalina Álvarez

  • 800 metros libres: 9:54.14, 3° puesto
  • 200 metros espalda: 2:45.25, 8° puesto
  • 100 metros espalda: 1:16.50, 14° puesto
  • 200 metros libres: 2:22.92, 13° puesto
  • 400 metros libres: 4:52.07, 4° puesto
  • 400 metros combinados: 5:45.32, 6° puesto

Abril Moreyra

  • 200 metros espalda: 3:06.21, 58° puesto
  • 200 metros pecho: 3:19.77, 12° puesto
  • 100 metros espalda: 1:29.33, 67° puesto
  • 100 metros pecho: 1:35.73, 17° puesto

Por otro lado, debemos destacar grandes resultados por parte de los nadadores de Centro Deportivo Nado, quienes contaron con victorias, podios, superación de marcas personales y premios por Superación de Estilo.

En infantiles, resaltaron Blas Fischer con tres triunfos y cinco podios, además de los premios Superación de Estilo en 400 metros libre y 200 metros IM. Por otro lado, Alma Iriarte fue la vencedora en las pruebas de 50 y 100 metros pecho.

En categoría menores, Ana Gerbaudo se llevó la victoria en 200 metros pecho y además contó con otros dos podios, en 100 metros pecho y 200 metros IM.

Los resultados obtenidos hicieron que Nado quedara en el 5° puesto de 51 equipos en la categoría infantiles, 17° puesto de 68 equipos en la categoría menores, y en la tabla general quedó en el 12° puesto de 66 Clubes participantes.

A continuación, todos los resultados de los atletas de Centro Deportivo Nado.

Categoría Infantiles

Blas Fischer

  • 400 metros libre: 4.54.75, 1° puesto
  • 200 metros IM: 2:38.48, 1° puesto
  • 100 metros mariposa: 1:11.38, 1° puesto
  • 50 metros mariposa: 32.54, 2° puesto
  • 100 metros pecho: 1:26.71, 2° puesto
  • 100 metros libre: 1:06.41, 5° puesto

Alma Iriarte

  • 100 metros pecho: 1:29.34, 1° puesto
  • 50 metros pecho: 39.13, 1° puesto
  • 100 metros espalda: 1:22.63, 11° puesto
  • 200 metros IM: 2:58.75, 11° puesto
  • 50 metros espalda: 38.53, 11° puesto
  • 400 metros libre: 5:35.00, 13° puesto

María Paz Salazar

  • 50 metros pecho: 42.37, 2° puesto
  • 200 metros libre: 2:45.30, 9° puesto
  • 100 metros libre: 1:16.37, 12° puesto
  • 50 metros espalda: 41.39, 14° puesto
  • 50 metros mariposa: 39.36, 15° puesto
  • 50 metros libre: 36.71, 21° puesto

 Jeremías Alaniz

  • 100 metros mariposa: 1:25.24, 11° puesto
  • 200 metros IM: 2:59.88, 13° puesto
  • 100 metros libre: 1:12.57, 15° puesto
  • 100 metros espalda: 1:27.09, 20° puesto
  • 50 metros pecho: 47.83, 31° puesto

Tatiana Arias

  • 200 metros libre: 2:55.22, 12° puesto
  • 200 metros IM: 3:21.36, 17° puesto
  • 50 metros mariposa: 42.70, 22° puesto
  • 50 metros pecho: 52.42, 28° puesto

Categoría Menores

Ana Gerbaudo

  • 200 metros pecho: 3:00,57, 1° puesto
  • 100 metros pecho: 1:26.77, 2° puesto
  • 200 metros IM: 2:41.09, 3° puesto
  • 400 metros libre: 5:03.59, 8° puesto
  • 200 metros libre: 2:25.83, 9° puesto
  • 200 metros espalda: 2:44.59, 10° puesto

Lautaro Milton

  • 400 metros libre: 4:50.87, 4° puesto
  • 200 metros IM: 2:41.45, 4° puesto
  • 200 metros espalda: 2:40.99, 6° puesto
  • 100 metros mariposa: 1:14.45, 7° puesto
  • 200 metros libre: 2:20.61, 7° puesto
  • 100 metros espalda: 1:17.36, 11° puesto

Fotos: Deportes Río Cuarto / Centro Deportivo Nado
Redacción Al Toque

Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual

Publicidad
Publicidad

Tendencias

Propietario: Cooperativa de Trabajo Al Toque Ltda. Director: Diego Alejandro Borghi. Sebastián Vera 940, Río Cuarto, Córdoba.
Fecha. Edición N° Edicion . Registro de la Propiedad Intelectual en trámite.