Fútbol
Posiciones del formativo tras la doble jornada
Este fin de semana los torneos Infantiles y Juveniles masculinos de la Liga Regional de Río Cuarto tuvieron actividad sábado y lunes, se borraron asteriscos y descansó la Zona de Bronce B que tiene menos cantidad de fechas en su fixture.
Pasó el fin de semana largo y con el, una jornada especial de los torneos de Infanto Juveniles de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. El sábado hubo actividad normal en las Zonas de Oro, Plata y Bronce A, mientras que descansaron los equipos de la Zona de Bronce B y los del torneo Paralelo de Categoría 2011.
El lunes, aprovechando el feriado, se jugó una nueva fecha de la Zona de Bronce A y se disputaron encuentros que estaban pendientes de las Zonas de Oro, Plata, Bronce B y del Paralelo 2011.
Tras esa actividad, éstas son las posiciones actualizadas de cada zona y categoría:
Zona de Oro
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atenas A | 44 | 48 | 38 | 38 | 52 | 32 | 46 | 38 | 336 |
Acción Juvenil A | 39 | 54 | 45 | 33 | 44 | 15 | 37 | 44 | 311 |
Renato Cesarini A | 19 | 36 | 37 | 32 | 53 | 21 | 38 | 46 | 282 |
Estudiantes B | 17 | 14 | 29 | 41 | 36 | 52 | 41 | 49 | 279 |
Banda Norte A | 46 | 44 | 29 | 20 | 24 | 38 | 32 | 45 | 278 |
Alberdi A | 36 | 23 | 20 | 30 | 32 | 14 | 48 | 47 | 250 |
Atlético Sampacho | 38 | 17 | 22 | 45 | 34 | 48 | 7 | 29 | 240 |
San Martín | 34 | 46 | 41 | 17 | 21 | 19 | 47 | 11 | 236 |
Universidad Nacional | 21 | 29 | 19 | 34 | 20 | 44 | 32 | 29 | 228 |
Estudiantes A | 32 | 36 | 49 | 13 | 17 | 19 | 9 | 41 | 216 |
Lutgardis Riveros | 9 | 20 | 26 | 37 | 27 | 46 | 22 | 21 | 208 |
Atlético Adelia María | 27 | 36 | 22 | 10 | 21 | 18 | 38 | 7 | 179 |
Toro Club | 24 | 13 | 24 | 47 | 17 | 19 | 11 | 8 | 163 |
Independiente Dolores | 32 | 12 | 5 | 5 | 23 | 48 | 7 | 23 | 155 |
Deportivo Río Cuarto A | 3 | 18 | 34 | 26 | 27 | 0 | 39 | 0 | 147 |
Sportivo Municipal | 22 | 6 | 3 | 22 | 7 | 34 | 8 | 20 | 122 |
• Los 2 últimos de la Tabla General jugarán la Zona de Plata en el 2024
Zona de Plata
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
Atlético San Basilio | 23 | 28 | 52 | 44 | 43 | 52 | 37 | 41 | 320 |
Juventud Unida (RC) | 35 | 30 | 40 | 50 | 14 | 44 | 38 | 60 | 311 |
Municipal de Adelia María | 46 | 32 | 46 | 46 | 17 | 17 | 47 | 55 | 306 |
Ateneo A | 41 | 49 | 44 | 54 | 19 | 42 | 10 | 45 | 304 |
Everton | 43 | 26 | 51 | 35 | 16 | 46 | 15 | 44 | 276 |
Belgrano (VM) | 38 | 33 | 28 | 39 | 39 | 16 | 42 | 24 | 259 |
Banda Norte B | 38 | 48 | 25 | 22 | 13 | 29 | 25 | 32 | 232 |
Centro Social A | 33 | 11 | 4 | 35 | 39 | 12 | 36 | 29 | 199 |
Social Recreativo | 8 | 39 | 32 | 26 | 33 | 22 | 10 | 6 | 176 |
Atenas B | 26 | 44 | 10 | 23 | 26 | 21 | 27 | 8 | 185 |
Renato Cesarini B | 5 | 20 | 19 | 20 | 38 | 27 | 20 | 24 | 173 |
Lautaro Roncedo | 38 | 17 | 35 | 1 | 33 | 4 | NP | 35 | 163 |
Los Incas | 16 | 20 | 27 | 17 | 12 | 22 | 14 | 25 | 153 |
San Cayetano | 11 | 19 | 13 | 31 | 4 | 37 | 10 | 10 | 135 |
Charrense | 32 | 16 | 23 | 4 | NP | NP | 13 | 4 | 92 |
San Lorenzo | 11 | 4 | 0 | 4 | NP | 4 | NP | 16 | 39 |
• Los 2 primeros de la Tabla General jugarán la Zona de Oro en el 2024
• Los 2 últimos de la Tabla General jugarán la Zona de Bronce en el 2024
Zona de Bronce A
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
Rosario | 19 | 21 | 55 | 25 | 41 | 39 | 39 | 27 | 266 |
Atlético Granada | 37 | 25 | 49 | 43 | 27 | 38 | 24 | 18 | 261 |
Belgrano (CM) | 14 | NP | 17 | 43 | 61 | 48 | 27 | 42 | 252 |
Alberdi B | 31 | 37 | 22 | 44 | 21 | 16 | 37 | 43 | 251 |
Argentino Juniors | NP | NP | 14 | 30 | 55 | 36 | 45 | 42 | 222 |
Defensores de Alberdi | 19 | 20 | 31 | 40 | 8 | 26 | 31 | 9 | 184 |
Deportivo Río Cuarto B | 44 | 29 | 29 | 22 | 20 | NP | 13 | NP | 157 |
Confraternidad | 16 | 29 | 37 | 31 | 22 | 7 | NP | 10 | 152 |
Atenas C | 23 | 17 | 35 | 18 | 24 | 29 | NP | NP | 146 |
Banda Norte C | NP | 12 | 27 | 17 | 14 | 18 | 1 | 14 | 103 |
Renato Cesarini C | 13 | 17 | 6 | 5 | 33 | 8 | 6 | 11 | 99 |
Zona de Bronce B
EQUIPO | S-17 | S-15 | S-13 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
Correo y Telecomunicaciones | 19 | 9 | 22 | 38 | 20 | 31 | 33 | 42 | 214 |
Juventud Unida (CB) | 25 | 45 | 32 | 37 | 25 | 19 | NP | 19 | 202 |
Centro Social B | 7 | 46 | 46 | 12 | 34 | NP | 21 | 26 | 192 |
Ateneo B | NP | 24 | 16 | 34 | 33 | 42 | 14 | 34 | 197 |
Santa Paula | 16 | 20 | 12 | 36 | 31 | 19 | 32 | 17 | 183 |
Talleres | NP | 19 | 38 | 41 | 29 | 18 | 15 | 3 | 163 |
Fusión | 26 | 41 | 11 | 38 | 21 | NP | NP | NP | 137 |
Acción Juvenil B | NP | 38 | 26 | 15 | 12 | 7 | 17 | 15 | 130 |
Recreativo Unión | 12 | 13 | NP | 9 | NP | 28 | 27 | 5 | 94 |
Alberdi C | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | NP | 23 |
• El primero de la Tabla General, de cada grupo, jugarán la Zona de Plata en el 2024
Cat. 2011 – Zona de Oro
EQUIPO | Pts |
Estudiantes “A” | 24 |
UNRC | 23 |
Atenas “A” | 15 |
Estudiantes “C” | 13 |
Estudiantes “B” | 13 |
Renato Cesarini “A | 13 |
Centro Cultural Alberdi | 12 |
Atlético Granada | 10 |
Juventud Unida RC | 4 |
Santa Paula | 3 |
Cat. 2011 – Zona de Plata
EQUIPO | Pts |
Los Incas | 22 |
Renato Cesarini “B” | 16 |
Fusión FC | 15 |
Lautaro Roncedo | 11 |
Acción Juvenil | 10 |
Banda Norte | 8 |
Rosario FC | 7 |
Deportivo Río Cuarto | 7 |
Atenas “B” (*) (*) Se le descontarán 3 puntos | 2 |
Foto: Al Toque
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual