Fútbol
Se agranda la lista de clasificados
El pasado sábado se disputó la antepenúltima fecha de las Zonas de Oro y Plata de los torneos formativos, y también una nueva jornada de la Zona de Bronce y el Paralelo de Categoría 2010. Varias categorías se sumaron a los que ya se habían asegurado un lugar en las semifinales.
El pasado sábado se llevó a cabo una nueva jornada de la competencia de Infantiles y juveniles de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto.
Se jugó la decimosegunda fecha de las Copas de Oro y Plata, la decimocuarta de la de Bronce y la vigesimoprimera en el paralelo 201º.
Con los resultados registrados, 19 equipos se sumaron a la lista de clasificados a las semifinales de las diferentes copas y categorías.
Las posiciones en cada categoría y grupo son las siguientes.
Zona Oro – Grupo A
Categoría 2015 | Pts | Jug | |
San Martín VM | 31 | 12 | |
Deportivo Río Cuarto A | 26 | 12 | |
Estudiantes A | 24 | 12 | |
Atenas A | 22 | 12 | |
Lutgardis Riveros | 19 | 12 | |
Acción Juvenil A | 8 | 12 | |
Estudiantes B | 8 | 12 | |
Universidad | 1 | 12 | |
Categoría 2014 | Pts | Jug | |
Lutgardis Riveros | 31 | 12 | (Clasificado) |
Estudiantes A | 29 | 12 | |
Universidad | 24 | 12 | |
Atenas A | 19 | 12 | |
Estudiantes B | 15 | 12 | |
San Martín VM | 13 | 12 | |
Acción Juvenil | 4 | 12 | |
Deportivo Río Cuarto A | 3 | 12 | |
Categoría 2013 | Pts | Jug | |
Atenas A | 33 | 12 | (Clasificado) |
Estudiantes A | 30 | 12 | (Clasificado) |
Universidad | 23 | 12 | |
Acción Juvenil A | 16 | 12 | |
Estudiantes B | 13 | 12 | |
Deportivo Río Cuarto A | 10 | 12 | |
Lutgardis Riveros | 9 | 12 | |
San Martín VM | 2 | 12 | |
Categoría 2012 | Pts | Jug | |
Estudiantes A | 34 | 12 | (Clas) |
Atenas A | 25 | 12 | (Clas) |
Deportivo Río Cuarto A | 15 | 12 | |
Acción Juvenil A | 15 | 12 | |
Universidad | 14 | 12 | |
Estudiantes B | 11 | 12 | |
Lutgardis Riveros | 11 | 12 | |
San Martín VM | 9 | 12 | |
Categoría 2011 | Pts | Jug | |
San Martín VM | 29 | 12 | (Clas) |
Atenas A | 21 | 12 | |
Estudiantes A | 24 | 12 | |
Acción Juvenil A | 22 | 12 | |
Universidad | 17 | 12 | |
Lutgardis Riveros | 12 | 12 | |
Deportivo Río Cuarto A | 7 | 12 | |
Estudiantes B | 4 | 12 | |
Sub 13 | Pts | Jug | |
Estudiantes A | 30 | 12 | (Clas) |
Acción Juvenil A | 24 | 12 | |
Estudiantes B | 22 | 12 | |
Atenas A | 21 | 12 | |
Deportivo Río Cuarto A | 14 | 12 | |
Lutgardis Riveros | 10 | 12 | |
San Martín VM | 8 | 12 | |
Universidad | 5 | 12 | |
Sub 15 | Pts | Jug | |
Deportivo Río Cuarto A | 28 | 12 | (Clas) |
San Martín VM | 23 | 12 | |
Acción Juvenil A | 21 | 12 | |
Atenas A | 20 | 12 | |
Universidad | 19 | 12 | |
Estudiantes A | 14 | 12 | |
Lutgardis Riveros | 5 | 12 | |
Estudiantes B | 2 | 12 | |
Sub 17 | Pts | Jug | |
Estudiantes A | 25 | 12 | (Clas) |
Acción Juvenil A | 23 | 12 | |
Lutgardis Riveros | 18 | 12 | |
Universidad | 18 | 12 | |
Atenas A | 18 | 12 | |
San Martín VM | 15 | 12 | |
Deportivo Río Cuarto A | 12 | 12 | |
Estudiantes B | 6 | 12 |
Zona Oro – Grupo B
Categoría 2015 | Pts | Jug | |
Renato Cesarini A | 29 | 12 | |
Atlético Adelia María | 28 | 12 | |
Alberdi A | 25 | 12 | |
Banda Norte A | 20 | 12 | |
Toro Club | 15 | 12 | |
Sportivo Municipal | 16 | 12 | |
Independiente Dolores | 6 | 12 | |
Atlético Sampacho | 0 | 12 | |
Categoría 2014 | Pts | Jug | |
Atlético Sampacho | 27 | 12 | |
Atlético Adelia María | 27 | 12 | |
Independiente Dolores | 23 | 12 | |
Banda Norte A | 18 | 12 | |
Sportivo Municipal | 15 | 12 | |
Toro Club | 12 | 12 | |
Renato Cesarini A | 10 | 12 | |
Alberdi A | 4 | 12 | |
Categoría 2013 | Pts | Jug | |
Renato Cesarini A | 36 | 12 | (Clas) |
Sportivo Municipal | 25 | 12 | |
Toro Club | 23 | 12 | |
Atlético Adelia María | 19 | 12 | |
Atlético Sampacho | 16 | 12 | |
Independiente Dolores | 10 | 12 | |
Alberdi A | 6 | 12 | |
Banda Norte A | 5 | 12 | |
Categoría 2012 | Pts | Jug | |
Atlético Sampacho | 31 | 12 | |
Banda Norte A | 28 | 12 | |
Toro Club | 25 | 12 | |
Renato Cesarini A | 22 | 12 | |
Atlético Adelia María | 15 | 12 | |
Sportivo Municipal | 11 | 12 | |
Alberdi A | 6 | 12 | |
Independiente Dolores | 1 | 12 | |
Categoría 2011 | Pts | Jug | |
Banda Norte A | 31 | 12 | (Clas) |
Atlético Sampacho | 25 | 12 | |
Toro Club | 22 | 12 | |
Renato Cesarini A | 19 | 12 | |
Sportivo Municipal | 15 | 12 | |
Alberdi A | 14 | 12 | |
Independiente Dolores | 14 | 12 | |
Atlético Adelia María | 0 | 12 | |
Sub 13 | Pts | Jug | |
Banda Norte A | 34 | 12 | (Clas) |
Renato Cesarini A | 23 | 12 | |
Atlético Sampacho | 18 | 12 | |
Atlético Adelia María | 14 | 12 | |
Alberdi A | 14 | 12 | |
Independiente Dolores | 13 | 12 | |
Toro Club | 11 | 12 | |
Sportivo Municipal | 4 | 12 | |
Sub 15 | Pts | Jug | |
Independiente Dolores | 32 | 12 | (Clas) |
Banda Norte A | 24 | 12 | |
Renato Cesarini A | 19 | 12 | |
Atlético Sampacho | 17 | 12 | |
Alberdi A | 12 | 12 | |
Atlético Adelia María | 12 | 12 | |
Toro Club | 7 | 12 | |
Sportivo Municipal | 6 | 12 | |
Sub 17 | Pts | Jug | |
Renato Cesarini A | 28 | 12 | (Clas) |
Independiente Dolores | 23 | 12 | |
Banda Norte A | 21 | 12 | |
Atlético Sampacho | 18 | 12 | |
Alberdi A | 15 | 12 | |
Atlético Adelia María | 14 | 12 | |
Sportivo Municipal | 11 | 12 | |
Toro Club | 4 | 12 |
Zona Plata – Grupo A
Categoría 2015 | Pts | Jug | |
Juventud Unida Río Cuarto | 28 | 12 | |
Centro Social A | 27 | 12 | |
Municipal de Adelia María | 26 | 12 | |
Ateneo Vecinos A | 26 | 12 | |
Atenas B | 11 | 12 | |
Los Incas | 8 | 12 | |
San Cayetano | 6 | 12 | |
Banda Norte B | 3 | 12 | |
Categoría 2014 | Pts | Jug | |
San Cayetano | 33 | 12 | |
Juventud Unida Río Cuarto | 31 | 12 | |
Ateneo Vecinos A | 27 | 12 | |
Banda Norte B | 18 | 12 | |
Atenas B | 12 | 12 | |
Los Incas | 12 | 12 | |
Municipal de Adelia María | 10 | 12 | |
Centro Social A | 0 | 12 | |
Categoría 2013 | Pts | Jug | |
Municipal de Adelia María | 29 | 12 | |
Centro Social A | 27 | 12 | |
Ateneo Vecinos A | 26 | 12 | |
Los Incas | 20 | 12 | |
Atenas B | 20 | 12 | |
Juventud Unida Río Cuarto | 9 | 12 | |
San Cayetano | 5 | 12 | |
Banda Norte B | 2 | 12 | |
Categoría 2012 | Pts | Jug | |
Ateneo Vecinos A | 31 | 12 | |
Juventud Unida Río Cuarto | 30 | 12 | |
Municipal de Adelia María | 26 | 12 | |
San Cayetano | 17 | 12 | |
Banda Norte B | 16 | 12 | |
Centro Social A | 10 | 12 | |
Atenas B | 6 | 12 | |
Los Incas | 1 | 12 | |
Categoría 2011 | Pts | Jug | |
Centro Social A | 31 | 12 | (Clas) |
Ateneo Vecinos A | 28 | 12 | (Clas) |
Juventud Unida Río Cuarto | 21 | 12 | |
Los Incas | 16 | 12 | |
Banda Norte B | 15 | 12 | |
San Cayetano | 10 | 11 | |
Atenas B | 7 | 12 | |
Municipal de Adelia María | 5 | 11 | |
Sub 13 | Pts | Jug | |
Ateneo Vecinos A | 36 | 12 | (Clas) |
Juventud Unida Río Cuarto | 23 | 12 | |
Municipal de Adelia María | 23 | 12 | |
Los Incas | 14 | 12 | |
Centro Social A | 14 | 12 | |
Banda Norte B | 13 | 12 | |
Atenas B | 12 | 12 | |
San Cayetano | 1 | 12 | |
Sub 15 | Pts | Jug | |
Municipal de Adelia María | 29 | 12 | (Clas) |
Banda Norte B | 21 | 12 | |
Atenas B | 21 | 12 | |
Ateneo Vecinos A | 18 | 12 | |
Los Incas | 18 | 12 | |
Juventud Unida Río Cuarto | 14 | 12 | |
San Cayetano | 5 | 12 | |
Centro Social A | 4 | 12 | |
Sub 17 | Pts | Jug | |
Atenas B | 27 | 12 | |
Juventud Unida Río Cuarto | 25 | 12 | |
Banda Norte B | 22 | 12 | |
Los Incas | 17 | 12 | |
Municipal de Adelia María | 15 | 12 | |
Ateneo Vecinos A | 13 | 12 | |
Centro Social A | 12 | 12 | |
San Cayetano | 2 | 12 |
Zona Plata – Grupo B
Categoría 2015 | Pts | Jug | |
San Lorenzo Bulnes | 27 | 10 | |
Charrense | 22 | 10 | |
Belgrano VM | 21 | 11 | |
Renato Cesarini B | 14 | 10 | |
Atlético San Basilio | 10 | 10 | |
Everton Club | 5 | 11 | |
Social Recreativo | 4 | 10 | |
Categoría 2014 | Pts | Jug | |
Everton Club | 19 | 7 | (Clas) |
Atlético San Basilio | 13 | 8 | (Clas) |
Belgrano VM | 11 | 8 | |
Renato Cesarini B | 7 | 7 | |
Social Recreativo Reducción | 1 | 6 | |
Categoría 2013 | Pts | Jug | |
Atlético San Basilio | 23 | 11 | (Clas) |
Renato Cesarini B | 19 | 11 | |
Belgrano VM | 17 | 10 | |
Everton Club | 16 | 10 | |
Lautaro Roncedo | 15 | 10 | |
Social Recreativo Reducción | 11 | 10 | |
San Lorenzo Bulnes | 0 | 10 | |
Categoría 2012 | Pts | Jug | |
Belgrano VM | 28 | 11 | (Clas) |
Atlético San Basilio | 22 | 11 | |
Renato Cesarini B | 18 | 9 | |
Everton Club | 14 | 9 | |
Social Recreativo Reducción | 13 | 10 | |
Charrense | 4 | 10 | |
Lautaro Roncedo | 3 | 10 | |
Categoría 2011 | Pts | Jug | |
Atlético San Basilio | 32 | 12 | (Clas) |
Belgrano VM | 31 | 12 | (Clas) |
Lautaro Roncedo | 24 | 12 | |
Everton Club | 22 | 12 | |
Charrense | 14 | 12 | |
Renato Cesarini B | 8 | 12 | |
Social Recreativo Reducción | 8 | 12 | |
San Lorenzo Bulnes | 0 | 12 | |
Sub 13 | Pts | Jug | |
Social Recreativo Reducción | 27 | 12 | |
Atlético San Basilio | 24 | 12 | |
Everton Club | 23 | 12 | |
Renato Cesarini B | 21 | 12 | |
Charrense | 14 | 12 | |
Lautaro Roncedo | 11 | 12 | |
Belgrano VM | 8 | 12 | |
San Lorenzo Bulnes | 4 | 12 | |
Sub 15 | Pts | Jug | |
Lautaro Roncedo | 32 | 12 | (Clas) |
Belgrano VM | 27 | 12 | |
Everton Club | 23 | 12 | |
Social Recreativo Reducción | 15 | 12 | |
San Lorenzo Bulnes | 13 | 12 | |
Atlético San Basilio | 13 | 12 | |
Charrense | 7 | 12 | |
Renato Cesarini B | 5 | 12 | |
Sub 17 | Pts | Jug | |
Belgrano VM | 19 | 9 | |
Lautaro Roncedo | 16 | 8 | |
Everton Club | 16 | 9 | |
Charrense | 11 | 8 | |
Atlético San Basilio | 8 | 9 | |
Renato Cesarini B | 3 | 9 |
Zona Bronce – Grupo A
Categoría 2015 | Pts | Jug | |
Belgrano de Coronel Moldes | 31 | 12 | |
Santa Paula | 30 | 11 | |
Talleres LA | 22 | 10 | |
Renato Cesarini C | 13 | 11 | |
Rosario FC B | 12 | 11 | |
Atlético Granada | 10 | 11 | |
Confraternidad de Sampacho | 9 | 11 | |
Deportivo Río Cuarto B | 3 | 11 | |
Categoría 2014 | Pts | Jug | |
Belgrano de Coronel Moldes | 12 | 6 | (Clas) |
Atlético Granada | 8 | 5 | (Clas) |
Rosario FC B | 6 | 6 | |
Renato Cesarini C | 3 | 5 | |
Categoría 2013 | Pts | Jug | |
Belgrano de Coronel Moldes | 33 | 11 | (Clas) |
Estudiantes C | 25 | 11 | |
Santa Paula | 21 | 11 | |
Talleres LA | 19 | 10 | |
Renato Cesarini C | 15 | 12 | |
Atenas C | 10 | 11 | |
Rosario FC B | 4 | 11 | |
Confraternidad de Sampacho | 3 | 11 | |
Categoría 2012 | Pts | Jug | |
Estudiantes C | 40 | 14 | |
Atlético Granada | 38 | 14 | |
Belgrano de Coronel Moldes | 29 | 14 | |
Santa Paula | 27 | 14 | |
Talleres LA | 23 | 14 | |
Confraternidad de Sampacho | 23 | 14 | |
Renato Cesarini C | 16 | 14 | |
Atenas C | 6 | 14 | |
Rosario FC B | 3 | 14 | |
Deportivo Río Cuarto B | 0 | 14 | |
Categoría 2011 | Pts | Jug | |
Atlético Granada | 38 | 14 | |
Santa Paula | 36 | 14 | |
Estudiantes C | 27 | 14 | |
Talleres LA | 27 | 14 | |
Belgrano de Coronel Moldes | 21 | 14 | |
Confraternidad de Sampacho | 21 | 14 | |
Atenas C | 19 | 14 | |
Renato Cesarini C | 10 | 14 | |
Rosario FC B | 3 | 14 | |
Deportivo Río Cuarto B | 0 | 14 | |
Sub 13 | Pts | Jug | |
Talleres LA | 37 | 13 | (Clas) |
Renato Cesarini C | 24 | 12 | |
Fusión FC | 21 | 13 | |
Atlético Granada | 20 | 12 | |
Santa Paula | 18 | 12 | |
Atenas C | 11 | 13 | |
Confraternidad de Sampacho | 8 | 12 | |
Deportivo Río Cuarto B | 7 | 13 | |
Rosario FC B | 5 | 12 | |
Sub 15 | Pts | Jug | |
Fusión FC | 33 | 13 | |
Atlético Granada | 28 | 12 | |
Atenas C | 26 | 13 | |
Deportivo Río Cuarto B | 22 | 13 | |
Confraternidad de Sampacho | 18 | 12 | |
Talleres LA | 15 | 13 | |
Santa Paula | 12 | 12 | |
Rosario FC B | 9 | 12 | |
Renato Cesarini C | 0 | 12 | |
Sub 17 | Pts | Jug | |
Atlético Granada | 18 | 8 | |
Santa Paula | 16 | 8 | |
Fusión FC | 13 | 7 | |
Deportivo Río Cuarto B | 7 | 8 | |
Belgrano de Coronel Moldes | 4 | 7 | |
Atenas C | 3 | 6 |
Zona Bronce – Grupo B
Categoría 2015 | Pts | Jug | |
Rosario FC A | 30 | 11 | |
Correos y Telecomunicaciones | 19 | 12 | |
Alberdi B | 18 | 11 | |
Acción Juvenil B | 16 | 12 | |
Defensores de Alberdi | 14 | 10 | |
Centro Social B | 13 | 11 | |
Ateneo Vecinos B | 10 | 10 | |
Banda Norte C | 3 | 11 | |
Categoría 2014 | Pts | Jug | |
Rosario FC A | 16 | 6 | (Clas) |
Ateneo Vecinos B | 13 | 6 | |
Defensores de Alberdi | 9 | 6 | |
Acción Juvenil B | 3 | 7 | |
Banda Norte C | 3 | 5 | |
Categoría 2013 | Pts | Jug | |
Rosario FC A | 31 | 12 | |
Ateneo Vecinos B | 26 | 11 | |
Centro Social B | 20 | 10 | |
Correos y Telecomunicaciones | 14 | 11 | |
Acción Juvenil B | 14 | 11 | |
Defensores de Alberdi | 9 | 11 | |
Juventud Unida C B | 6 | 10 | |
Alberdi B | 4 | 10 | |
Categoría 2012 | Pts | Jug | |
Juventud Unida C B | 24 | 11 | |
Rosario FC A | 23 | 12 | |
Alberdi B | 22 | 10 | |
Acción Juvenil B | 15 | 11 | |
Defensores de Alberdi | 14 | 11 | |
Ateneo Vecinos B | 11 | 11 | |
Banda Norte C | 8 | 11 | |
Correos y Telecomunicaciones | 7 | 11 | |
Categoría 2011 | Pts | Jug | |
Acción Juvenil B | 37 | 13 | (Clas) |
Juventud Unida C B | 28 | 12 | |
Rosario FC A | 25 | 13 | |
Ateneo Vecinos B | 16 | 12 | |
Correos y Telecomunicaciones | 14 | 13 | |
Alberdi B | 13 | 12 | |
Defensores de Alberdi | 13 | 12 | |
Centro Social B | 10 | 12 | |
Banda Norte C | 5 | 13 | |
Sub 13 | Pts | Jug | |
Defensores de Alberdi | 26 | 10 | (Clas) |
Centro Social B | 20 | 10 | |
Ateneo Vecinos B | 16 | 11 | |
Rosario FC A | 12 | 11 | |
Banda Norte C | 12 | 11 | |
Correos y Telecomunicaciones | 12 | 12 | |
Juventud Unida C B | 11 | 11 | |
Alberdi B | 9 | 10 | |
Sub 15 | Pts | Jug | |
Juventud Unida C B | 36 | 12 | (Clas) |
Acción Juvenil B | 24 | 13 | |
Ateneo Vecinos B | 23 | 12 | |
Centro Social B | 22 | 12 | |
Rosario FC A | 19 | 13 | |
Banda Norte C | 13 | 13 | |
Defensores de Alberdi | 11 | 12 | |
Alberdi B | 7 | 12 | |
Correos y Telecomunicaciones | 4 | 13 | |
Sub 17 | Pts | Jug | |
Correos y Telecomunicaciones | 21 | 7 | (Clas) |
Juventud Unida C B | 16 | 6 | |
Alberdi B | 7 | 7 | |
Rosario FC A | 7 | 8 | |
Defensores de Alberdi | 4 | 7 | |
Centro Social B | 6 | 7 |
Categoría 2010 | Pts | Jug | |
Estudiantes A | 55 | 20 | (Clas) |
Acción Juvenil | 46 | 20 | |
Alberdi | 44 | 19 | |
Municipal AM | 40 | 20 | |
Estudiantes B | 38 | 19 | |
Juventud Unida Río Cuarto | 34 | 19 | |
Renato Cesarini | 25 | 20 | |
Atenas A | 21 | 19 | |
Banda Norte | 16 | 19 | |
Los Incas | 13 | 19 | |
Fusión FC | 13 | 20 | |
Centro Social | 12 | 19 | |
Atenas B | 4 | 19 |
Las fechas que quedan de infantojuvenil
Fotos: El Día Las Higueras, Caro Spada, Pamela Gáspari y Gentileza Clubes
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual
-
Asociadoshace 6 días
Vigencia en estado puro: A punto de cumplir 80 años encara un nuevo desafío en la formación de jugadores
-
Fútbolhace 7 días
Regional Amateur: Los cruces de cuartos de final de la Región Centro
-
Fútbolhace 6 días
Axel Funes, el pichón de caudillo que coronó en Charrense
-
Asociadoshace 3 días
A 40 años del último Acción Juvenil – Alumni