Fútbol
Ya están los primeros semifinalistas en inferiores
El pasado sábado se disputó una nueva fecha de los torneos formativos de la Liga Regional, y previo al parate del próximo fin de semana por los festejos del día del estudiante, Estudiantes A en 2012 y Everton Club en 2014 ya se aseguraron un lugar en las instancias definitorias.
Durante el fin de semana se desarrolló una nueva jornada de los torneos Infantiles y Juveniles de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Fue la novena fecha para las Zonas de Oro y Plata, la décima para las de Bronce y la decimoctava del paralelo de la Categoría 2010.
Con los resultados registrados el pasado fin de semana, dos equipos alcanzaron la clasificación a la instancia de semifinales, ellos son: la categoría 2012 de Estudiantes A, en el Grupo A de la Copa de Oro, y la 2014 de Everton de Coronel Moldes en el Grupo B de la Copa de Plata.
Pese a que el fixture publicado en el inicio de la segunda fase de los torneos formativos tenía fecha prevista para el sábado 24 de septiembre de los 2 grupos de la Zona de Bronce, se resolvió dejar libre la jornada debido a los festejos del día del Estudiante. Por tal motivo, la próxima cita será el próximo sábado 1 de octubre.
Aquí están todas las posiciones.
Zona Oro – Grupo A
Categoría 2015 | Pts | Jug |
San Martín VM | 22 | 9 |
Deportivo Río Cuarto A | 22 | 9 |
Estudiantes A | 18 | 9 |
Atenas A | 13 | 9 |
Lutgardis Riveros | 13 | 9 |
Acción Juvenil A | 8 | 9 |
Estudiantes B | 7 | 9 |
Universidad | 1 | 9 |
Categoría 2014 | Pts | Jug |
Lutgardis Riveros | 22 | 9 |
Estudiantes A | 20 | 9 |
Universidad | 17 | 9 |
Atenas A | 15 | 9 |
Estudiantes B | 12 | 9 |
San Martín VM | 10 | 9 |
Acción Juvenil | 4 | 9 |
Deportivo Río Cuarto A | 3 | 9 |
Categoría 2013 | Pts | Jug |
Atenas A | 27 | 9 |
Estudiantes A | 24 | 9 |
Universidad | 16 | 9 |
Estudiantes B | 11 | 9 |
Acción Juvenil A | 10 | 9 |
Deportivo Río Cuarto A | 6 | 9 |
Lutgardis Riveros | 5 | 9 |
San Martín VM | 4 | 9 |
Categoría 2012 | Pts | Jug |
Estudiantes A | 27 | 9 |
Atenas A | 20 | 9 |
Acción Juvenil A | 11 | 9 |
Universidad | 11 | 9 |
Estudiantes B | 10 | 9 |
Lutgardis Riveros | 10 | 9 |
Deportivo Río Cuarto A | 9 | 9 |
San Martín VM | 3 | 9 |
Categoría 2011 | Pts | Jug |
Atenas A | 21 | 9 |
San Martín VM | 20 | 9 |
Estudiantes A | 18 | 9 |
Acción Juvenil A | 16 | 9 |
Universidad | 11 | 9 |
Lutgardis Riveros | 6 | 9 |
Deportivo Río Cuarto A | 4 | 9 |
Estudiantes B | 4 | 9 |
Sub 13 | Pts | Jug |
Estudiantes A | 25 | 9 |
Acción Juvenil A | 20 | 9 |
Atenas A | 16 | 9 |
Estudiantes B | 15 | 9 |
Deportivo Río Cuarto A | 10 | 9 |
Lutgardis Riveros | 7 | 9 |
San Martín VM | 5 | 9 |
Universidad | 4 | 9 |
Sub 15 | Pts | Jug |
Deportivo Río Cuarto A | 21 | 9 |
San Martín VM | 19 | 9 |
Universidad | 17 | 9 |
Acción Juvenil A | 16 | 9 |
Atenas A | 15 | 9 |
Estudiantes A | 9 | 9 |
Estudiantes B | 2 | 9 |
Lutgardis Riveros | 2 | 9 |
Sub 17 | Pts | Jug |
Acción Juvenil A | 22 | 9 |
Estudiantes A | 16 | 9 |
Atenas A | 15 | 9 |
Lutgardis Riveros | 14 | 9 |
Universidad | 11 | 9 |
Deportivo Río Cuarto A | 10 | 9 |
San Martín VM | 9 | 9 |
Estudiantes B | 5 | 9 |
Zona Oro – Grupo B
Categoría 2015 | Pts | Jug |
Renato Cesarini A | 24 | 9 |
Alberdi A | 20 | 9 |
Atlético Adelia María | 19 | 9 |
Banda Norte A | 16 | 9 |
Toro Club | 12 | 9 |
Sportivo Municipal | 9 | 9 |
Independiente Dolores | 6 | 9 |
Atlético Sampacho | 0 | 9 |
Categoría 2014 | Pts | Jug |
Atlético Sampacho | 20 | 9 |
Atlético Adelia María | 20 | 9 |
Independiente Dolores | 19 | 9 |
Banda Norte A | 14 | 9 |
Sportivo Municipal | 12 | 9 |
Renato Cesarini A | 7 | 9 |
Toro Club | 6 | 9 |
Alberdi A | 4 | 9 |
Categoría 2013 | Pts | Jug |
Renato Cesarini A | 27 | 9 |
Sportivo Municipal | 18 | 9 |
Toro Club | 17 | 9 |
Atlético Sampacho | 16 | 9 |
Atlético Adelia María | 13 | 9 |
Alberdi A | 6 | 9 |
Banda Norte A | 5 | 9 |
Independiente Dolores | 3 | 9 |
Categoría 2012 | Pts | Jug |
Atlético Sampacho | 25 | 9 |
Banda Norte A | 21 | 9 |
Toro Club | 19 | 9 |
Renato Cesarini A | 16 | 9 |
Atlético Adelia María | 11 | 9 |
Alberdi A | 6 | 9 |
Sportivo Municipal | 5 | 9 |
Independiente Dolores | 1 | 9 |
Categoría 2011 | Pts | Jug |
Banda Norte A | 22 | 9 |
Atlético Sampacho | 18 | 9 |
Toro Club | 18 | 9 |
Renato Cesarini A | 16 | 9 |
Alberdi A | 14 | 9 |
Independiente Dolores | 11 | 9 |
Sportivo Municipal | 6 | 9 |
Atlético Adelia María | 0 | 9 |
Sub 13 | Pts | Jug |
Banda Norte A | 25 | 9 |
Renato Cesarini A | 20 | 9 |
Atlético Sampacho | 14 | 9 |
Atlético Adelia María | 13 | 9 |
Alberdi A | 11 | 9 |
Independiente Dolores | 10 | 9 |
Toro Club | 5 | 9 |
Sportivo Municipal | 1 | 9 |
Sub 15 | Pts | Jug |
Independiente Dolores | 25 | 9 |
Banda Norte A | 19 | 9 |
Renato Cesarini A | 15 | 9 |
Atlético Sampacho | 14 | 9 |
Atlético Adelia María | 8 | 9 |
Alberdi A | 7 | 9 |
Sportivo Municipal | 5 | 9 |
Toro Club | 5 | 9 |
Sub 17 | Pts | Jug |
Renato Cesarini A | 21 | 9 |
Banda Norte A | 16 | 9 |
Independiente Dolores | 16 | 9 |
Atlético Adelia María | 14 | 9 |
Atlético Sampacho | 12 | 9 |
Alberdi A | 9 | 9 |
Sportivo Municipal | 8 | 9 |
Toro Club | 4 | 9 |
Zona Plata – Grupo A
Categoría 2015 | Pts | Jug |
Centro Social A | 21 | 9 |
Municipal de Adelia María | 20 | 9 |
Juventud Unida Río Cuarto | 19 | 9 |
Ateneo Vecinos A | 17 | 9 |
Los Incas | 8 | 9 |
Atenas B | 7 | 9 |
San Cayetano | 6 | 9 |
Banda Norte B | 2 | 9 |
Categoría 2014 | Pts | Jug |
Juventud Unida Río Cuarto | 27 | 9 |
San Cayetano | 24 | 9 |
Ateneo Vecinos A | 21 | 9 |
Atenas B | 12 | 9 |
Banda Norte B | 9 | 9 |
Los Incas | 9 | 9 |
Municipal de Adelia María | 6 | 9 |
Centro Social A | 0 | 9 |
Categoría 2013 | Pts | Jug |
Municipal de Adelia María | 22 | 9 |
Centro Social A | 21 | 9 |
Ateneo Vecinos A | 17 | 9 |
Los Incas | 16 | 9 |
Atenas B | 14 | 9 |
Juventud Unida Río Cuarto | 6 | 9 |
San Cayetano | 5 | 9 |
Banda Norte B | 2 | 9 |
Categoría 2012 | Pts | Jug |
Ateneo Vecinos A | 22 | 9 |
Juventud Unida Río Cuarto | 23 | 9 |
Municipal de Adelia María | 20 | 9 |
Banda Norte B | 13 | 9 |
San Cayetano | 10 | 9 |
Centro Social A | 10 | 9 |
Atenas B | 3 | 9 |
Los Incas | 1 | 9 |
Categoría 2011 | Pts | Jug |
Centro Social A | 22 | 9 |
Ateneo Vecinos A | 21 | 9 |
Los Incas | 15 | 9 |
Juventud Unida Río Cuarto | 14 | 9 |
Banda Norte B | 11 | 9 |
San Cayetano | 7 | 8 |
Atenas B | 7 | 9 |
Municipal de Adelia María | 2 | 8 |
Sub 13 | Pts | Jug |
Ateneo Vecinos A | 27 | 9 |
Juventud Unida Río Cuarto | 17 | 9 |
Municipal de Adelia María | 14 | 9 |
Los Incas | 14 | 9 |
Atenas B | 11 | 9 |
Centro Social A | 10 | 9 |
Banda Norte B | 9 | 9 |
San Cayetano | 0 | 9 |
Sub 15 | Pts | Jug |
Municipal de Adelia María | 23 | 9 |
Banda Norte B | 16 | 9 |
Atenas B | 16 | 9 |
Ateneo Vecinos A | 14 | 9 |
Los Incas | 14 | 9 |
Juventud Unida Río Cuarto | 10 | 9 |
Centro Social A | 3 | 9 |
San Cayetano | 2 | 9 |
Sub 17 | Pts | Jug |
Atenas B | 22 | 9 |
Juventud Unida Río Cuarto | 18 | 9 |
Banda Norte B | 17 | 9 |
Municipal de Adelia María | 15 | 9 |
Los Incas | 13 | 9 |
Ateneo Vecinos A | 10 | 9 |
Centro Social A | 6 | 9 |
San Cayetano | 1 | 9 |
Zona Plata – Grupo B
Categoría 2015 | Pts | Jug |
San Lorenzo Bulnes | 21 | 8 |
Belgrano VM | 17 | 8 |
Charrense | 15 | 7 |
Renato Cesarini B | 8 | 8 |
Atlético San Basilio | 7 | 7 |
Everton Club | 5 | 8 |
Social Recreativo | 4 | 8 |
Categoría 2014 | Pts | Jug |
Everton Club | 16 | 6 |
Atlético San Basilio | 10 | 5 |
Belgrano VM | 8 | 6 |
Renato Cesarini B | 4 | 5 |
Social Recreativo Reducción | 1 | 6 |
Categoría 2013 | Pts | Jug |
Atlético San Basilio | 17 | 8 |
Belgrano VM | 16 | 8 |
Renato Cesarini B | 15 | 8 |
Lautaro Roncedo | 12 | 7 |
Everton Club | 10 | 8 |
Social Recreativo Reducción | 5 | 8 |
San Lorenzo Bulnes | 0 | 7 |
Categoría 2012 | Pts | Jug |
Belgrano VM | 22 | 8 |
Atlético San Basilio | 16 | 8 |
Renato Cesarini B | 12 | 6 |
Everton Club | 11 | 7 |
Social Recreativo Reducción | 9 | 8 |
Lautaro Roncedo | 3 | 8 |
Charrense | 3 | 7 |
Categoría 2011 | Pts | Jug |
Belgrano VM | 25 | 9 |
Atlético San Basilio | 25 | 9 |
Lautaro Roncedo | 15 | 9 |
Everton Club | 15 | 9 |
Charrense | 13 | 9 |
Renato Cesarini B | 8 | 9 |
Social Recreativo Reducción | 4 | 9 |
San Lorenzo Bulnes | 0 | 9 |
Sub 13 | Pts | Jug |
Everton Club | 18 | 9 |
Social Recreativo Reducción | 18 | 9 |
Atlético San Basilio | 17 | 9 |
Renato Cesarini B | 15 | 9 |
Charrense | 12 | 9 |
Lautaro Roncedo | 8 | 9 |
San Lorenzo Bulnes | 4 | 9 |
Belgrano VM | 7 | 9 |
Sub 15 | Pts | Jug |
Lautaro Roncedo | 25 | 9 |
Belgrano VM | 19 | 9 |
Everton Club | 16 | 9 |
Social Recreativo Reducción | 12 | 9 |
Atlético San Basilio | 9 | 9 |
San Lorenzo Bulnes | 9 | 9 |
Charrense | 6 | 9 |
Renato Cesarini B | 5 | 9 |
Sub 17 | Pts | Jug |
Belgrano VM | 14 | 6 |
Lautaro Roncedo | 13 | 7 |
Charrense | 10 | 6 |
Everton Club | 9 | 7 |
Atlético San Basilio | 5 | 6 |
Renato Cesarini B | 3 | 6 |
Zona Bronce – Grupo A
Categoría 2015 | Pts | Jug |
Santa Paula | 21 | 7 |
Belgrano de Coronel Moldes | 19 | 8 |
Talleres LA | 19 | 8 |
Renato Cesarini C | 10 | 7 |
Atlético Granada | 7 | 8 |
Rosario FC B | 6 | 8 |
Confraternidad de Sampacho | 6 | 8 |
Deportivo Río Cuarto B | 3 | 8 |
Categoría 2014 | Pts | Jug |
Belgrano de Coronel Moldes | 8 | 4 |
Atlético Granada | 4 | 3 |
Renato Cesarini C | 3 | 3 |
Rosario FC B | 3 | 4 |
Categoría 2013 | Pts | Jug |
Belgrano de Coronel Moldes | 24 | 8 |
Estudiantes C | 21 | 8 |
Talleres LA | 15 | 7 |
Santa Paula | 12 | 8 |
Renato Cesarini C | 9 | 8 |
Atenas C | 7 | 8 |
Rosario FC B | 4 | 8 |
Confraternidad de Sampacho | 0 | 7 |
Categoría 2012 | Pts | Jug |
Estudiantes C | 28 | 10 |
Atlético Granada | 28 | 10 |
Belgrano de Coronel Moldes | 22 | 10 |
Talleres LA | 17 | 10 |
Santa Paula | 15 | 10 |
Confraternidad de Sampacho | 14 | 10 |
Renato Cesarini C | 13 | 10 |
Atenas C | 6 | 10 |
Rosario FC B | 3 | 10 |
Deportivo Río Cuarto B | 0 | 10 |
Categoría 2011 | Pts | Jug |
Atlético Granada | 26 | 10 |
Santa Paula | 24 | 10 |
Estudiantes C | 21 | 10 |
Talleres LA | 18 | 10 |
Belgrano de Coronel Moldes | 17 | 10 |
Atenas C | 15 | 10 |
Confraternidad de Sampacho | 13 | 10 |
Renato Cesarini C | 7 | 10 |
Rosario FC B | 3 | 10 |
Deportivo Río Cuarto B | 0 | 10 |
Sub 13 | Pts | Jug |
Talleres LA | 27 | 9 |
Renato Cesarini C | 17 | 9 |
Santa Paula | 14 | 9 |
Fusión FC | 13 | 9 |
Atlético Granada | 11 | 9 |
Atenas C | 8 | 9 |
Confraternidad de Sampacho | 7 | 9 |
Deportivo Río Cuarto B | 6 | 9 |
Rosario FC B | 4 | 8 |
Sub 15 | Pts | Jug |
Fusión FC | 24 | 9 |
Atenas C | 22 | 9 |
Atlético Granada | 22 | 9 |
Deportivo Río Cuarto B | 13 | 9 |
Talleres LA | 12 | 9 |
Confraternidad de Sampacho | 11 | 9 |
Rosario FC B | 6 | 8 |
Santa Paula | 6 | 9 |
Renato Cesarini C | 0 | 9 |
Sub 17 | Pts | Jug |
Fusión FC | 12 | 5 |
Atlético Granada | 11 | 5 |
Santa Paula | 10 | 6 |
Deportivo Río Cuarto B | 4 | 5 |
Belgrano de Coronel Moldes | 3 | 5 |
Atenas C | 2 | 4 |
Zona Bronce – Grupo B
Categoría 2015 | Pts | Jug |
Rosario FC A | 21 | 8 |
Correos y Telecomunicaciones | 15 | 8 |
Centro Social B | 12 | 8 |
Alberdi B | 12 | 8 |
Acción Juvenil B | 11 | 8 |
Ateneo Vecinos B | 10 | 8 |
Defensores de Alberdi | 8 | 8 |
Banda Norte C | 1 | 8 |
Categoría 2014 | Pts | Jug |
Rosario FC A | 10 | 4 |
Ateneo Vecinos B | 10 | 4 |
Defensores de Alberdi | 9 | 5 |
Acción Juvenil B | 3 | 5 |
Banda Norte C | 0 | 4 |
Categoría 2013 | Pts | Jug |
Ateneo Vecinos B | 20 | 8 |
Rosario FC A | 19 | 8 |
Centro Social B | 13 | 7 |
Correos y Telecomunicaciones | 11 | 8 |
Acción Juvenil B | 11 | 8 |
Juventud Unida C B | 6 | 7 |
Defensores de Alberdi | 6 | 8 |
Alberdi B | 3 | 8 |
Categoría 2012 | Pts | Jug |
Alberdi B | 19 | 8 |
Juventud Unida C B | 17 | 7 |
Rosario FC A | 16 | 8 |
Acción Juvenil B | 12 | 8 |
Ateneo Vecinos B | 8 | 8 |
Defensores de Alberdi | 7 | 8 |
Banda Norte C | 5 | 7 |
Correos y Telecomunicaciones | 4 | 8 |
Categoría 2011 | Pts | Jug |
Acción Juvenil B | 25 | 9 |
Juventud Unida C B | 19 | 8 |
Rosario FC A | 19 | 9 |
Ateneo Vecinos B | 13 | 9 |
Alberdi B | 10 | 9 |
Centro Social B | 10 | 9 |
Correos y Telecomunicaciones | 8 | 9 |
Defensores de Alberdi | 7 | 9 |
Banda Norte C | 2 | 9 |
Sub 13 | Pts | Jug |
Defensores de Alberdi | 19 | 7 |
Centro Social B | 13 | 7 |
Rosario FC A | 12 | 7 |
Ateneo Vecinos B | 12 | 8 |
Banda Norte C | 9 | 8 |
Correos y Telecomunicaciones | 6 | 8 |
Juventud Unida C B | 5 | 7 |
Alberdi B | 5 | 8 |
Sub 15 | Pts | Jug |
Juventud Unida C B | 24 | 8 |
Centro Social B | 20 | 9 |
Ateneo Vecinos B | 20 | 9 |
Rosario FC A | 15 | 9 |
Acción Juvenil B | 14 | 9 |
Banda Norte C | 9 | 9 |
Defensores de Alberdi | 5 | 9 |
Alberdi B | 5 | 9 |
Correos y Telecomunicaciones | 3 | 9 |
Sub 17 | Pts | Jug |
Correos y Telecomunicaciones | 12 | 4 |
Juventud Unida C B | 10 | 4 |
Alberdi B | 7 | 6 |
Rosario FC A | 7 | 6 |
Defensores de Alberdi | 4 | 5 |
Centro Social B | 3 | 5 |
Categoría 2010 | Pts | Jug |
Estudiantes A | 46 | 17 |
Acción Juvenil | 39 | 17 |
Alberdi | 38 | 16 |
Estudiantes B | 35 | 16 |
Municipal AM | 34 | 17 |
Juventud Unida Río Cuarto | 27 | 16 |
Renato Cesarini | 25 | 17 |
Banda Norte | 15 | 16 |
Atenas A | 15 | 16 |
Los Incas | 13 | 17 |
Fusión FC | 12 | 17 |
Centro Social | 9 | 17 |
Atenas B | 1 | 17 |
Fotos: gentileza clubes y padres
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual
-
Federal Ahace 4 días
Atenas, manchado por el “paraíso del juego”
-
Asociadoshace 6 días
La fecha 28 entregó un nuevo campeón
-
Fútbolhace 5 días
Pastori y los Romagnoli, hijos pródigos de Renato dejaron sus impresiones tras otro ascenso
-
Fútbolhace 4 días
Santiago Fernández y lo que significó asumir en Belgrano: “Un desafío muy importante”