Fútbol
Pasó una tarde de clásicos en el formativo
Se jugó este sábado la decimotercera fecha de los Torneos Infanto – Juveniles de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto con choques entre Banda Norte – Municipal, Atlético Sampacho – Toro, Banda Norte – Atenas y Renato – Deportivo. Todos los resultados.
En una jornada con varios duelos clásicos, se llevó a cabo este sábado la decimotercera fecha de los torneos Infantiles y Juveniles masculinos de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto.
En barrio Santa Rosa, Banda Norte se llevó 4 triunfos, Municipal festejó en 1 y hubo 3 igualdades, en Sampacho el “milrrayitas” festejo en 5 duelos contra 3 victorias del Toro.
Banda Norte y Atenas se midieron en 2 líneas diferentes; por la Zona de Plata jugaron las líneas B en el Parque Sarmiento donde el local consiguió 5 victorias, mientras que en la Zona de Bronce se enfrentaron las líneas C, en el Predio Anacleto Peano, con ventaja para el “albo”.
Finalmente, en la Categoría 2011, Renato Cesarini B goleó 4 a 0 a Deportivo Río Cuarto.
Fecha 13 – Fase Regular
Zona de Oro
Sportivo Municipal– Banda Norte “A”
- Cat. 2016 | Sportivo Municipal 0– Banda Norte “A” 0
- Cat. 2015 | Sportivo Municipal 2– Banda Norte “A” 2
- Cat. 2014 | Sportivo Municipal 3– Banda Norte “A” 2
- Cat. 2013 | Sportivo Municipal 1– Banda Norte “A” 2
- Cat. 2012 | Sportivo Municipal 4– Banda Norte “A” 5
- Sub 13 | Sportivo Municipal 0– Banda Norte “A” 1
- Sub 15 | Sportivo Municipal 0– Banda Norte “A” 2
- Sub 17 | Sportivo Municipal 1– Banda Norte “A” 1
Atlético Adelia María– Renato Cesarini “A”
- Cat. 2016 | Atl. Adelia María 0– Renato Cesarini “A” 8
- Cat. 2015 | Atl. Adelia María 2– Renato Cesarini “A” 0
- Cat. 2014 | Atl. Adelia María 2– Renato Cesarini “A” 1
- Cat. 2013 | Atl. Adelia María 1– Renato Cesarini “A” 7
- Cat. 2012 | Atl. Adelia María 2– Renato Cesarini “A” 2
- Sub 13 | Atl. Adelia María 0– Renato Cesarini “A” 1
- Sub 15 | Atl. Adelia María 1– Renato Cesarini “A” 0
- Sub 17 | Atl. Adelia María 2– Renato Cesarini “A” 0
Estudiantes “B”– Lutgardis Riveros
- Cat. 2016 | Estudiantes “B” 3– Lutgardis Riveros 0
- Cat. 2015 | Estudiantes “B” 5– Lutgardis Riveros 1
- Cat. 2014 | Estudiantes “B” 1– Lutgardis Riveros 0
- Cat. 2013 | Estudiantes “B” 3– Lutgardis Riveros 2
- Cat. 2012 | Estudiantes “B” 2– Lutgardis Riveros 2
- Sub 13 | Estudiantes “B” 0– Lutgardis Riveros 2
- Sub 15 | Estudiantes “B” 1– Lutgardis Riveros 3
- Sub 17 | Estudiantes “B” 2– Lutgardis Riveros 1
San Martín de Vicuña Mackenna– Dep. Río Cuarto “A”
- Cat. 2016 | San Martín (VM) 2– Dep. Río Cuarto “A” 0
- Cat. 2015 | San Martín (VM) 3– Dep. Río Cuarto “A” 0
- Cat. 2014 | San Martín (VM) 9– Dep. Río Cuarto “A” 0
- Cat. 2013 | San Martín (VM) 1– Dep. Río Cuarto “A” 3
- Cat. 2012 | San Martín (VM) 1– Dep. Río Cuarto “A” 3
- Sub 13 | San Martín (VM) 1– Dep. Río Cuarto “A” 1
- Sub 15 | San Martín (VM) 1– Dep. Río Cuarto “A” 0
- Sub 17 | San Martín (VM) 3– Dep. Río Cuarto “A” 0
Centro Cultural Alberdi “A”– Ind. Dolores
- Cat. 2016 | Alberdi “A” 3– Ind. Dolores 1
- Cat. 2015 | Alberdi “A” 7– Ind. Dolores 0
- Cat. 2014 | Alberdi “A” 2– Ind. Dolores 2
- Cat. 2013 | Alberdi “A” 3– Ind. Dolores 1
- Cat. 2012 | Alberdi “A” 3– Ind. Dolores 0
- Sub 13 | Alberdi “A” 1– Ind. Dolores 0
- Sub 15 | Alberdi “A” 3– Ind. Dolores 3
- Sub 17 | Alberdi “A” 2– Ind. Dolores 1
Atlético Sampacho – Toro Club
- Cat. 2016 | Atl. Sampacho 5– Toro Club 1
- Cat. 2015 | Atl. Sampacho 4– Toro Club 3
- Cat. 2014 | Atl. Sampacho 10– Toro Club 0
- Cat. 2013 | Atl. Sampacho 6– Toro Club 2
- Cat. 2012 | Atl. Sampacho 2– Toro Club 3
- Sub 13 | Atl. Sampacho 1– Toro Club 1
- Sub 15 | Atl. Sampacho 0– Toro Club 0
- Sub 17 | Atl. Sampacho 0– Toro Club 2
Universidad Nacional de Río Cuarto- Estudiantes “A”
- Cat. 2016 | UNRC 3- Estudiantes “A” 2
- Cat. 2015 | UNRC 1- Estudiantes “A” 0
- Cat. 2014 | UNRC 2- Estudiantes “A” 1
- Cat. 2013 | UNRC 6- Estudiantes “A” 0
- Cat. 2012 | UNRC 6- Estudiantes “A” 2
- Sub 13 | UNRC 0- Estudiantes “A” 1
- Sub 15 | UNRC 1- Estudiantes “A” 0
- Sub 17 | UNRC 0- Estudiantes “A” 3
Atenas “A” – Acción Juvenil “A”
- Cat. 2016 | Atenas “A” 1– Acción Juvenil “A” 2
- Cat. 2015 | Atenas “A” 2– Acción Juvenil “A” 3
- Cat. 2014 | Atenas “A” 4– Acción Juvenil “A” 0
- Cat. 2013 | Atenas “A” 6– Acción Juvenil “A” 0
- Cat. 2012 | Atenas “A” 0– Acción Juvenil “A” 1
- Sub 13 | Atenas “A” 0– Acción Juvenil “A” 0
- Sub 15 | Atenas “A” 0– Acción Juvenil “A” 0
- Sub 17 | Atenas “A” 1– Acción Juvenil “A” 1
Zona de Plata
San Cayetano – San Lorenzo (Bulnes)
- Cat. 2016 | San Cayetano 7– San Lorenzo (Bulnes) 3
- Cat. 2014 | San Cayetano 6– San Lorenzo (Bulnes) 0
- Cat. 2012 | San Cayetano 4– San Lorenzo (Bulnes) 0
- Sub 13 | San Cayetano 3– San Lorenzo (Bulnes) 0
- Sub 15 | San Cayetano 8– San Lorenzo (Bulnes) 1
- Sub 17 | San Cayetano 1– San Lorenzo (Bulnes) 2
Banda Norte “B”– Atenas “B”
- Cat. 2016 | Banda Norte “B” 2– Atenas “B” 0
- Cat. 2015 | Banda Norte “B” 5– Atenas “B” 5
- Cat. 2014 | Banda Norte “B” 9– Atenas “B” 1
- Cat. 2013 | Banda Norte “B” 1– Atenas “B” 6
- Cat. 2012 | Banda Norte “B” 1– Atenas “B” 0
- Sub 13 | Banda Norte “B” 3– Atenas “B” 0
- Sub 15 | Banda Norte “B” 1– Atenas “B” 0
- Sub 17 | Banda Norte “B” 1– Atenas “B” 1
Everton Club de Coronel Moldes– Centro Social “A”
- Cat. 2016 | Everton Club 8– Centro Social “A” 1
- Cat. 2015 | Everton Club 2– Centro Social “A” 4
- Cat. 2014 | Everton Club 14– Centro Social “A” 1
- Cat. 2013 | Everton Club 3– Centro Social “A” 5
- Cat. 2012 | Everton Club 3– Centro Social “A” 1
- Sub 13 | Everton Club 9– Centro Social “A” 1
- Sub 15 | Everton Club 1– Centro Social “A” 0
- Sub 17 | Everton Club 2– Centro Social “A” 2
Atlético San Basilio– Municipal (AM)
- Cat. 2016 | Atl. San Basilio 3– Municipal (AM) 9
- Cat. 2015 | Atl. San Basilio 1– Municipal (AM) 5
- Cat. 2014 | Atl. San Basilio 4– Municipal (AM) 0
- Cat. 2013 | Atl. San Basilio 1– Municipal (AM) 0
- Cat. 2012 | Atl. San Basilio 2– Municipal (AM) 3
- Sub 13 | Atl. San Basilio 1– Municipal (AM) 0
- Sub 15 | Atl. San Basilio 0– Municipal (AM) 0
- Sub 17 | Atl. San Basilio 0– Municipal (AM) 1
Charrense FC – Social Recreativo Reducción
- Cat. 2016 | Charrense FC 0– Social Recreativo Reducción 1
- Cat. 2015 | Charrense FC 2– Social Recreativo Reducción 2
- Cat. 2012 | Charrense FC 0– Social Recreativo Reducción 4
- Sub 13 | Charrense FC 1– Social Recreativo Reducción 2
- Sub 15 | Charrense FC 0– Social Recreativo Reducción 4
- Sub 17 | Charrense FC 12– Social Recreativo Reducción 2
Lautaro Roncedo de Alcira Gigena– Los Incas
- Cat. 2016 | Lautaro Roncedo 7– Los Incas 0
- Cat. 2014 | Lautaro Roncedo 0– Los Incas 4
- Cat. 2013 | Lautaro Roncedo 6– Los Incas 0
- Cat. 2012 | Lautaro Roncedo 2– Los Incas 5
- Sub 13 | Lautaro Roncedo 0– Los Incas 0
- Sub 15 | Lautaro Roncedo 2– Los Incas 2
- Sub 17 | Lautaro Roncedo 2– Los Incas 0
Renato Cesarini “B” – Ateneo Vecinos “A”
- Cat. 2016 | Renato Cesarini “B” 0– Ateneo Vecinos “A” 2
- Cat. 2015 | Renato Cesarini “B” 4– Ateneo Vecinos “A” 2
- Cat. 2014 | Renato Cesarini “B” 2– Ateneo Vecinos “A” 2
- Cat. 2013 | Renato Cesarini “B” 1– Ateneo Vecinos “A” 2
- Cat. 2012 | Renato Cesarini “B” 0– Ateneo Vecinos “A” 3
- Sub 13 | Renato Cesarini “B” 0– Ateneo Vecinos “A” 4
- Sub 15 | Renato Cesarini “B” 0– Ateneo Vecinos “A” 2
- Sub 17 | Renato Cesarini “B” 1– Ateneo Vecinos “A” 3
Belgrano de Vicuña Mackenna– Juventud Unida de Río Cuarto
- Cat. 2016 | Belgrano VM 1– Juventud Unida RC 5
- Cat. 2015 | Belgrano VM 4– Juventud Unida RC 1
- Cat. 2014 | Belgrano VM 1– Juventud Unida RC 3
- Cat. 2013 | Belgrano VM 2– Juventud Unida RC 0
- Cat. 2012 | Belgrano VM 1– Juventud Unida RC 4
- Sub 13 | Belgrano VM 0– Juventud Unida RC 2
- Sub 15 | Belgrano VM 1– Juventud Unida RC 2
- Sub 17 | Belgrano VM 1– Juventud Unida RC 0
Zona de Bronce – A
Defensores de Alberdi– Dep. Río Cuarto “B”
- Cat. 2015 | Def. de Alberdi 7– Dep. Río Cuarto “B” 1
- Cat. 2013 | Def. de Alberdi 0– Dep. Río Cuarto “B” 1
- Cat. 2012 | Def. de Alberdi 4– Dep. Río Cuarto “B” 2
- Sub 13 | Def. de Alberdi 1– Dep. Río Cuarto “B” 2
- Sub 15 | Def. de Alberdi 0– Dep. Río Cuarto “B” 3
- Sub 17 | Def. de Alberdi 2– Dep. Río Cuarto “B” 1
Confraternidad de Sampacho– Rosario FC
- Cat. 2016 | Confraternidad 0– Rosario FC 3
- Cat. 2014 | Confraternidad 0– Rosario FC 4
- Cat. 2013 | Confraternidad 2– Rosario FC 3
- Cat. 2012 | Confraternidad 6– Rosario FC 2
- Sub 13 | Confraternidad 2– Rosario FC 4
- Sub 15 | Confraternidad 1– Rosario FC 0
- Sub 17 | Confraternidad 4– Rosario FC 2
Belgrano de Coronel Moldes– Atl. Granada
- Cat. 2016 | Belgrano (CM) 7– Atl. Granada 0
- Cat. 2015 | Belgrano (CM) 1– Atl. Granada 2
- Cat. 2014 | Belgrano (CM) 2– Atl. Granada 0
- Cat. 2013 | Belgrano (CM) 6– Atl. Granada 1
- Cat. 2012 | Belgrano (CM) 2– Atl. Granada 4
- Sub 13 | Belgrano (CM) 0– Atl. Granada 6
- Sub 17 | Belgrano (CM) 0– Atl. Granada 5
Centro Cultural Alberdi “B”– Arg. Juniors (Las Delicias)
- Cat. 2016 | Alberdi “B” 0– Arg. Juniors (Las Delicias) 1
- Cat. 2015 | Alberdi “B” 1– Arg. Juniors (Las Delicias) 3
- Cat. 2014 | Alberdi “B” 1– Arg. Juniors (Las Delicias) 1
- Cat. 2013 | Alberdi “B” 2– Arg. Juniors (Las Delicias) 3
- Cat. 2012 | Alberdi “B” 1– Arg. Juniors (Las Delicias) 0
- Sub 13 | Alberdi “B” 0– Arg. Juniors (Las Delicias) 0
Atenas “C” – Banda Norte “C”
- Cat. 2014 | Atenas “C” 6– Banda Norte “C” 0
- Cat. 2013 | Atenas “C” 1– Banda Norte “C” 1
- Cat. 2012 | Atenas “C” 2– Banda Norte “C” 2
- Sub 13 | Atenas “C” 1– Banda Norte “C” 0
- Sub 15 | Atenas “C” 1– Banda Norte “C” 1
Zona de Bronce – B
Unión de Olaeta – Ateneo Vecinos “B”
- Cat. 2016 | Unión de Olaeta 0- Ateneo Vecinos “B” 4
- Cat. 2015 | Unión de Olaeta 6- Ateneo Vecinos “B” 2
- Cat. 2014 | Unión de Olaeta 2- Ateneo Vecinos “B” 7
- Cat. 2012 | Unión de Olaeta 0- Ateneo Vecinos “B” 1
- Sub 15 | Unión de Olaeta 0- Ateneo Vecinos “B” 4
Acción Juvenil de General Deheza “B”– Correo y Telecomunicaciones
- Cat. 2016 | Acción Juvenil “B” 1– Correo y Telecomunicaciones 4
- Cat. 2015 | Acción Juvenil “B” 1– Correo y Telecomunicaciones 2
- Cat. 2014 | Acción Juvenil “B” 1– Correo y Telecomunicaciones 5
- Cat. 2013 | Acción Juvenil “B”1 – Correo y Telecomunicaciones 1
- Cat. 2012 | Acción Juvenil “B” 1– Correo y Telecomunicaciones 5
- Sub 13 | Acción Juvenil “B” 0– Correo y Telecomunicaciones 1
- Sub 15 | Acción Juvenil “B” 3– Correo y Telecomunicaciones 1
Juventud Unida de Coronel Baigorria– Fusión FC
- Cat. 2013 | Juventud Unida (CB) 3– Fusión FC 1
- Cat. 2012 | Juventud Unida (CB) 1– Fusión FC 1
- Sub 13 | Juventud Unida (CB) 3– Fusión FC 1
- Sub 15 | Juventud Unida (CB) 1– Fusión FC 3
- Sub 17 | Juventud Unida (CB) 0– Fusión FC 1
Santa Paula de Carnerillo– Talleres (LA)
- Cat. 2016 | Santa Paula 6– Talleres (LA) 0
- Cat. 2015 | Santa Paula 5– Talleres (LA) 2
- Cat. 2014 | Santa Paula 2– Talleres (LA) 1
- Cat. 2013 | Santa Paula 3– Talleres (LA) 1
- Cat. 2012 | Santa Paula 3– Talleres (LA) 4
- Sub 13 | Santa Paula 0– Talleres (LA) 3
- Sub 15 | Santa Paula 2– Talleres (LA) 1
Centro Social de Las Higueras– Alberdi “C”
- Cat. 2015 | Centro Social “B” 6– Alberdi “C” 1
- Cat. 2013 | Centro Social “B” 3– Alberdi “C” 1
- Cat. 2012 | Centro Social “B” 4– Alberdi “C” 1
- Sub 13 | Centro Social “B” 3– Alberdi “C” 2
- Sub 15 | Centro Social “B” 6– Alberdi “C” 1
- Sub 17 | Centro Social “B” 3– Alberdi “C” 0
Cat. 2011 – Zona de Oro
- Estudiantes “A” 2– Renato Cesarini “A” 0
- Estudiantes “C” 3– Atenas “A” 1
- Alberdi 1– Atl. Granada 0
- UNRC 2– Estudiantes “B” 2
- Santa Paula 1– Juventud Unida (RC) 0
Cat. 2011 – Zona Plata
- Rosario FC 1– Los Incas 2
- Banda Norte 0– Atenas “B” 0
- Lautaro Roncedo 1– Acción Juvenil 0
- Renato Cesarini “B” 4– Dep. Río Cuarto 0
Fotos: Al Toque
Redacción Al Toque
Este artículo fue posible a la autogestión de periodistas. Hoy necesitamos de vos. Te invitamos a que seas parte de la comunidad de Al Toque Deportes asociándote con un mínimo aporte mensual
-
Asociadoshace 6 días
Vigencia en estado puro: A punto de cumplir 80 años encara un nuevo desafío en la formación de jugadores
-
Fútbolhace 7 días
Regional Amateur: Los cruces de cuartos de final de la Región Centro
-
Fútbolhace 6 días
Axel Funes, el pichón de caudillo que coronó en Charrense
-
Asociadoshace 4 días
A 40 años del último Acción Juvenil – Alumni